ラベル(stocks)が付いた投稿を表示していますすべて表示
東証1部 2021-10-05火 (-622.77 | -2.19%)
東証1部 2021-10-04月 (-326.18 | -326.18 | -1.13%)
東証1部 2021-10-01金 (28,771.07 | -681.59)
東証1部 2021-09-30木 (29,452.66 | -91.63)
東証1部 2021-09-29水 (29,544.29 | -639.67)
東証1部 2021-09-28火 (30,183.96 | -56.10)
東証1部 2021-09-27月 (30,240.06 | -8.75)
東証1部 2021-09-24金 (30,248.81 | +609.41)
東証1部 2021-09-22水 (29,639.40 | -200.31)
東証1部 2021-09-21火 (29,839.71 | -660.34)
東証1部 2021-09-17金 (30,500.05 | +176.71)
東証1部 2021-09-16木 (30,323.34 | -188.37)
東証1部 2021-09-15水 (30,511.71 | -158.39)
エイベックスの筆頭株主はサイバーエージェント藤田晋社長