2021-09-15
東京株式市場で日経平均は4日ぶりに反落した。前日に日経平均・TOPIXともに年初来高値を更新した達成感から利益確定売りが優勢となった。個別ではソフトバンクグループが5%超安となり、日経平均を約87円押し下げる格好となった。
東証1部の騰落数は、値上がり329銘柄(15%)に対し、値下がりが1783銘柄(81%)、変わらずが76銘柄(3%)だった。
値下がり率 東証1部 / 2021-09-15
日経225 | 30,511.71 | -158.39 |
TOPIX | 2,096.39 | -22.48 |
Code | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 始値 | 高値 | 安値 | 出来高 | |
1 | 6335 | 東京機械 | 1,635.0 | -500.0 | -23.42% | 1,635.0 | 1,743.0 | 1,635.0 | 2,108,500 |
2 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 2,120.0 | -500.0 | -19.08% | 2,120.0 | 2,120.0 | 2,120.0 | 56,600 |
3 | 7590 | タカショー | 974.0 | -142.0 | -12.72% | 966.0 | 998.0 | 955.0 | 738,200 |
4 | 4446 | Link-U | 1,314.0 | -187.0 | -12.46% | 1,421.0 | 1,439.0 | 1,306.0 | 526,400 |
5 | 3665 | エニグモ | 1,334.0 | -173.0 | -11.48% | 1,388.0 | 1,409.0 | 1,333.0 | 1,309,500 |
6 | 4666 | パーク24 | 1,911.0 | -163.0 | -7.86% | 1,905.0 | 1,963.0 | 1,882.0 | 3,427,800 |
7 | 4427 | EDULAB | 2,800.0 | -225.0 | -7.44% | 3,010.0 | 3,010.0 | 2,789.0 | 224,800 |
8 | 7868 | 廣済堂 | 1,496.0 | -120.0 | -7.43% | 1,522.0 | 1,592.0 | 1,414.0 | 4,471,200 |
9 | 6037 | ファーストロジック | 774.0 | -51.0 | -6.18% | 784.0 | 784.0 | 761.0 | 37,100 |
10 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,634.0 | -407.0 | -5.78% | 6,940.0 | 6,945.0 | 6,605.0 | 26,860,900 |
11 | 9260 | 西本WISMETTACHD | 3,665.0 | -210.0 | -5.42% | 3,775.0 | 3,775.0 | 3,660.0 | 7,500 |
12 | 7532 | パンパシフィックHD | 2,044.0 | -116.0 | -5.37% | 2,090.0 | 2,094.0 | 2,043.0 | 4,462,300 |
13 | 8097 | 三愛石油 | 1,529.0 | -85.0 | -5.27% | 1,587.0 | 1,603.0 | 1,522.0 | 102,000 |
14 | 3926 | オープンドア | 2,264.0 | -120.0 | -5.03% | 2,362.0 | 2,362.0 | 2,257.0 | 252,800 |
15 | 6569 | 日総工産 | 759.0 | -40.0 | -5.01% | 778.0 | 778.0 | 757.0 | 268,400 |
16 | 3180 | ビューティガレージ | 3,810.0 | -195.0 | -4.87% | 3,945.0 | 4,080.0 | 3,805.0 | 352,700 |
17 | 1448 | スペースバリューHD | 843.0 | -43.0 | -4.85% | 879.0 | 879.0 | 841.0 | 93,000 |
18 | 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 1,064.0 | -54.0 | -4.83% | 1,100.0 | 1,102.0 | 1,048.0 | 169,900 |
19 | 8934 | サンフロンティア不動産 | 1,200.0 | -60.0 | -4.76% | 1,240.0 | 1,246.0 | 1,196.0 | 368,100 |
20 | 3134 | Hamee | 1,390.0 | -66.0 | -4.53% | 1,434.0 | 1,434.0 | 1,386.0 | 507,300 |
21 | 2157 | コシダカホールディングス | 592.0 | -28.0 | -4.52% | 610.0 | 613.0 | 592.0 | 751,600 |
22 | 6553 | ソウルドアウト | 1,711.0 | -81.0 | -4.52% | 1,794.0 | 1,794.0 | 1,649.0 | 27,900 |
23 | 6507 | シンフォニアテクノロジー | 1,261.0 | -59.0 | -4.47% | 1,304.0 | 1,304.0 | 1,256.0 | 93,000 |
24 | 7192 | 日本モーゲージサービス | 1,090.0 | -51.0 | -4.47% | 1,120.0 | 1,121.0 | 1,085.0 | 36,000 |
25 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,881.0 | -87.0 | -4.42% | 1,938.0 | 1,938.0 | 1,880.0 | 66,500 |
26 | 5337 | ダントーホールディングス | 281.0 | -13.0 | -4.42% | 289.0 | 289.0 | 272.0 | 427,300 |
27 | 9479 | インプレスホールディングス | 282.0 | -13.0 | -4.41% | 290.0 | 290.0 | 280.0 | 491,100 |
28 | 5852 | アーレステイ | 457.0 | -21.0 | -4.39% | 462.0 | 468.0 | 457.0 | 291,800 |
29 | 8358 | スルガ銀行 | 395.0 | -18.0 | -4.36% | 405.0 | 405.0 | 391.0 | 2,239,100 |
30 | 8065 | 佐藤商事 | 1,201.0 | -54.0 | -4.30% | 1,253.0 | 1,253.0 | 1,201.0 | 109,300 |
31 | 4813 | ACCESS | 1,098.0 | -49.0 | -4.27% | 1,131.0 | 1,141.0 | 1,098.0 | 171,500 |
32 | 6191 | エアトリ | 3,140.0 | -140.0 | -4.27% | 3,225.0 | 3,235.0 | 3,080.0 | 387,200 |
33 | 8473 | SBIホールディングス | 2,850.0 | -127.0 | -4.27% | 2,916.0 | 2,926.0 | 2,848.0 | 2,579,700 |
34 | 1979 | 大氣社 | 3,485.0 | -155.0 | -4.26% | 3,570.0 | 3,580.0 | 3,485.0 | 89,700 |
35 | 3436 | SUMCO | 2,538.0 | -112.0 | -4.23% | 2,613.0 | 2,634.0 | 2,525.0 | 8,920,900 |
36 | 2410 | キャリアデザインセンター | 1,245.0 | -54.0 | -4.16% | 1,282.0 | 1,282.0 | 1,235.0 | 27,300 |
37 | 7637 | 白銅 | 3,575.0 | -155.0 | -4.16% | 3,590.0 | 3,765.0 | 3,525.0 | 297,400 |
38 | 6962 | 大真空 | 4,295.0 | -185.0 | -4.13% | 4,430.0 | 4,435.0 | 4,210.0 | 323,300 |
39 | 2222 | 寿スピリッツ | 7,220.0 | -310.0 | -4.12% | 7,270.0 | 7,360.0 | 7,140.0 | 92,800 |
40 | 2502 | アサヒグループホールディン | 5,445.0 | -234.0 | -4.12% | 5,613.0 | 5,670.0 | 5,443.0 | 2,277,700 |
41 | 3034 | クオールホールディングス | 1,629.0 | -70.0 | -4.12% | 1,650.0 | 1,669.0 | 1,623.0 | 73,900 |
42 | 1938 | 日本リーテック | 1,774.0 | -76.0 | -4.11% | 1,810.0 | 1,810.0 | 1,720.0 | 19,500 |
43 | 6184 | 鎌倉新書 | 944.0 | -40.0 | -4.07% | 989.0 | 989.0 | 944.0 | 556,200 |
44 | 7860 | エイベックス | 1,507.0 | -64.0 | -4.07% | 1,545.0 | 1,549.0 | 1,496.0 | 407,800 |
45 | 3547 | 串カツ田中HLDGS | 2,268.0 | -96.0 | -4.06% | 2,340.0 | 2,342.0 | 2,255.0 | 146,500 |
46 | 9302 | 三井倉庫HOLD | 2,763.0 | -117.0 | -4.06% | 2,802.0 | 2,803.0 | 2,750.0 | 135,700 |
47 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,443.0 | -103.0 | -4.05% | 2,544.0 | 2,544.0 | 2,443.0 | 10,600 |
48 | 3484 | テンポイノベーション | 927.0 | -39.0 | -4.04% | 953.0 | 960.0 | 925.0 | 33,000 |
49 | 9982 | タキヒヨー | 1,882.0 | -79.0 | -4.03% | 1,922.0 | 1,929.0 | 1,872.0 | 11,300 |
50 | 7250 | 太平洋工業 | 1,261.0 | -52.0 | -3.96% | 1,290.0 | 1,290.0 | 1,253.0 | 159,200 |
51 | 2146 | UTグループ | 3,160.0 | -130.0 | -3.95% | 3,275.0 | 3,290.0 | 3,105.0 | 231,000 |
52 | 6552 | GAMEWITH | 560.0 | -23.0 | -3.95% | 571.0 | 578.0 | 546.0 | 95,800 |
53 | 8818 | 京阪神ビルディング | 1,533.0 | -63.0 | -3.95% | 1,562.0 | 1,577.0 | 1,526.0 | 64,900 |
54 | 4674 | クレスコ | 2,052.0 | -84.0 | -3.93% | 2,116.0 | 2,116.0 | 2,044.0 | 21,800 |
55 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1,750.0 | -71.0 | -3.90% | 1,757.0 | 1,762.0 | 1,725.0 | 265,900 |
56 | 1945 | 東京エネシス | 1,116.0 | -45.0 | -3.88% | 1,131.0 | 1,139.0 | 1,106.0 | 54,700 |
57 | 6432 | 竹内製作所 | 2,651.0 | -107.0 | -3.88% | 2,708.0 | 2,719.0 | 2,630.0 | 608,800 |
58 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,338.0 | -54.0 | -3.88% | 1,358.0 | 1,362.0 | 1,331.0 | 1,022,600 |
59 | 6996 | ニチコン | 1,144.0 | -46.0 | -3.87% | 1,160.0 | 1,165.0 | 1,139.0 | 636,200 |
60 | 7226 | 極東開発工業 | 1,739.0 | -70.0 | -3.87% | 1,760.0 | 1,769.0 | 1,733.0 | 117,100 |
61 | 8876 | リログループ | 2,357.0 | -95.0 | -3.87% | 2,428.0 | 2,448.0 | 2,357.0 | 650,300 |
62 | 7244 | 市光工業 | 654.0 | -26.0 | -3.82% | 668.0 | 673.0 | 647.0 | 342,300 |
63 | 8140 | リョーサン | 2,314.0 | -92.0 | -3.82% | 2,356.0 | 2,357.0 | 2,305.0 | 40,100 |
64 | 8804 | 東京建物 | 1,769.0 | -70.0 | -3.81% | 1,809.0 | 1,809.0 | 1,752.0 | 935,200 |
65 | 2492 | インフォマート | 1,090.0 | -43.0 | -3.80% | 1,111.0 | 1,118.0 | 1,081.0 | 674,900 |
66 | 4046 | 大阪ソーダ | 2,887.0 | -113.0 | -3.77% | 2,919.0 | 2,952.0 | 2,869.0 | 41,500 |
67 | 3981 | ビーグリー | 1,443.0 | -56.0 | -3.74% | 1,500.0 | 1,500.0 | 1,442.0 | 88,900 |
68 | 8367 | 南都銀行 | 2,060.0 | -80.0 | -3.74% | 2,094.0 | 2,102.0 | 2,051.0 | 79,200 |
69 | 9031 | 西日本鉄道 | 2,764.0 | -107.0 | -3.73% | 2,828.0 | 2,828.0 | 2,755.0 | 148,000 |
70 | 5444 | 大和工業 | 4,010.0 | -155.0 | -3.72% | 4,090.0 | 4,090.0 | 3,980.0 | 189,900 |
71 | 3169 | ミサワ | 680.0 | -26.0 | -3.68% | 681.0 | 691.0 | 668.0 | 115,400 |
72 | 5451 | 淀川製鋼所 | 2,563.0 | -98.0 | -3.68% | 2,609.0 | 2,619.0 | 2,555.0 | 37,400 |
73 | 6798 | SMK | 2,459.0 | -94.0 | -3.68% | 2,502.0 | 2,511.0 | 2,452.0 | 25,100 |
74 | 9076 | セイノーホールディングス | 1,395.0 | -53.0 | -3.66% | 1,418.0 | 1,425.0 | 1,391.0 | 386,300 |
75 | 3659 | ネクソン | 1,965.0 | -74.0 | -3.63% | 2,016.0 | 2,021.0 | 1,958.0 | 2,208,900 |
76 | 4963 | 星光PMC | 882.0 | -33.0 | -3.61% | 907.0 | 907.0 | 877.0 | 113,400 |
77 | 5706 | 三井金属 | 3,470.0 | -130.0 | -3.61% | 3,505.0 | 3,525.0 | 3,435.0 | 999,300 |
78 | 9450 | ファイバーゲート | 1,524.0 | -57.0 | -3.61% | 1,563.0 | 1,584.0 | 1,510.0 | 249,400 |
79 | 1914 | 日本基礎技術 | 622.0 | -23.0 | -3.57% | 635.0 | 635.0 | 617.0 | 25,500 |
80 | 3003 | ヒューリック | 1,353.0 | -50.0 | -3.56% | 1,380.0 | 1,380.0 | 1,344.0 | 1,243,500 |
81 | 6474 | 不二越 | 4,745.0 | -175.0 | -3.56% | 4,810.0 | 4,820.0 | 4,715.0 | 61,600 |
82 | 3683 | サイバーリンクス | 1,551.0 | -57.0 | -3.54% | 1,585.0 | 1,595.0 | 1,538.0 | 138,600 |
83 | 5013 | ユシロ化学 | 1,253.0 | -46.0 | -3.54% | 1,275.0 | 1,275.0 | 1,237.0 | 28,400 |
84 | 6541 | グレイステクノロジー | 1,147.0 | -42.0 | -3.53% | 1,179.0 | 1,185.0 | 1,139.0 | 485,600 |
85 | 5233 | 太平洋セメント | 2,491.0 | -91.0 | -3.52% | 2,542.0 | 2,542.0 | 2,482.0 | 932,500 |
86 | 4680 | ラウンドワン | 1,374.0 | -50.0 | -3.51% | 1,403.0 | 1,438.0 | 1,356.0 | 1,230,600 |
87 | 6194 | アトラエ | 2,637.0 | -96.0 | -3.51% | 2,692.0 | 2,695.0 | 2,631.0 | 134,000 |
88 | 2930 | 北の達人コーポ | 496.0 | -18.0 | -3.50% | 508.0 | 509.0 | 491.0 | 933,700 |
89 | 5344 | MARUWA | 11,860.0 | -430.0 | -3.50% | 11,930.0 | 12,040.0 | 11,760.0 | 29,800 |
90 | 3668 | コロプラ | 856.0 | -31.0 | -3.49% | 872.0 | 877.0 | 854.0 | 461,800 |
91 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 304.0 | -11.0 | -3.49% | 311.0 | 317.0 | 299.0 | 179,900 |
92 | 8153 | モスフードサービス | 3,315.0 | -120.0 | -3.49% | 3,405.0 | 3,415.0 | 3,310.0 | 212,800 |
93 | 1515 | 日鉄鉱業 | 6,930.0 | -250.0 | -3.48% | 7,100.0 | 7,100.0 | 6,900.0 | 26,600 |
94 | 1950 | 日本電設工業 | 1,862.0 | -67.0 | -3.47% | 1,885.0 | 1,894.0 | 1,849.0 | 40,100 |
95 | 6093 | エスクローAJ | 223.0 | -8.0 | -3.46% | 227.0 | 227.0 | 221.0 | 131,000 |
96 | 9928 | ミロク情報サービス | 1,682.0 | -60.0 | -3.44% | 1,711.0 | 1,715.0 | 1,678.0 | 130,400 |
97 | 1766 | 東建コーポレーション | 10,460.0 | -370.0 | -3.42% | 10,610.0 | 10,630.0 | 10,370.0 | 35,700 |
98 | 4979 | OATアグリオ | 1,949.0 | -69.0 | -3.42% | 1,997.0 | 1,997.0 | 1,915.0 | 24,400 |
99 | 6535 | アイモバイル | 1,414.0 | -50.0 | -3.42% | 1,449.0 | 1,454.0 | 1,414.0 | 476,000 |
100 | 6615 | ユーエムシーエレクトロニクス | 819.0 | -29.0 | -3.42% | 840.0 | 840.0 | 809.0 | 103,900 |
値上がり率 東証1部 / 2021-09-15
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 3996 | サインポスト | 1,570.0 | +561.0 | +55.60% | 29,270,900 | 1,279.0 | 1,800.0 | 1,235.0 |
2 | 6630 | ヤーマン | 1,422.0 | +300.0 | +26.74% | 3,584,200 | 1,422.0 | 1,422.0 | 1,363.0 |
3 | 9322 | 川西倉庫 | 1,470.0 | +216.0 | +17.22% | 119,600 | 1,554.0 | 1,554.0 | 1,405.0 |
4 | 2424 | ブラス | 715.0 | +100.0 | +16.26% | 21,500 | 715.0 | 715.0 | 715.0 |
5 | 9279 | ギフト | 2,718.0 | +303.0 | +12.55% | 729,700 | 2,576.0 | 2,812.0 | 2,530.0 |
6 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4,770.0 | +525.0 | +12.37% | 1,730,900 | 4,270.0 | 4,780.0 | 4,225.0 |
7 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,470.0 | +350.0 | +11.22% | 1,090,600 | 3,340.0 | 3,730.0 | 3,275.0 |
8 | 4406 | 新日本理化 | 356.0 | +30.0 | +9.20% | 2,604,800 | 321.0 | 356.0 | 319.0 |
9 | 9384 | 内外トランスライン | 2,490.0 | +202.0 | +8.83% | 167,900 | 2,260.0 | 2,525.0 | 2,240.0 |
10 | 9115 | 明治海運 | 810.0 | +64.0 | +8.58% | 1,235,400 | 741.0 | 814.0 | 732.0 |
11 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 1,284.0 | +95.0 | +7.99% | 393,100 | 1,309.0 | 1,338.0 | 1,272.0 |
12 | 3538 | ウイルプラスHLDGS | 1,141.0 | +84.0 | +7.95% | 130,200 | 1,060.0 | 1,148.0 | 1,058.0 |
13 | 9107 | 川崎汽船 | 7,210.0 | +520.0 | +7.77% | 10,293,400 | 6,660.0 | 7,250.0 | 6,630.0 |
14 | 3267 | フィル・カンパニー | 3,135.0 | +208.0 | +7.11% | 151,300 | 2,927.0 | 3,195.0 | 2,927.0 |
15 | 4384 | ラクスル | 6,640.0 | +400.0 | +6.41% | 295,900 | 6,300.0 | 6,720.0 | 6,300.0 |
16 | 3843 | フリービット | 1,084.0 | +65.0 | +6.38% | 593,900 | 1,011.0 | 1,090.0 | 995.0 |
17 | 7004 | 日立造船 | 1,002.0 | +53.0 | +5.58% | 9,925,900 | 963.0 | 1,010.0 | 960.0 |
18 | 3921 | ネオジャパン | 1,700.0 | +72.0 | +4.42% | 324,600 | 1,720.0 | 1,758.0 | 1,631.0 |
19 | 8624 | いちよし証券 | 713.0 | +30.0 | +4.39% | 715,600 | 678.0 | 718.0 | 669.0 |
20 | 6564 | ミダックホールディングス | 5,590.0 | +230.0 | +4.29% | 266,600 | 5,360.0 | 5,640.0 | 5,270.0 |
21 | 4229 | 群栄化学 | 3,170.0 | +130.0 | +4.28% | 65,500 | 3,150.0 | 3,250.0 | 3,120.0 |
22 | 9375 | 近鉄エクスプレス | 3,015.0 | +123.0 | +4.25% | 307,000 | 2,950.0 | 3,015.0 | 2,940.0 |
23 | 3168 | 黒谷 | 869.0 | +35.0 | +4.20% | 366,800 | 837.0 | 874.0 | 835.0 |
24 | 7936 | アシックス | 2,754.0 | +111.0 | +4.20% | 1,725,400 | 2,693.0 | 2,779.0 | 2,690.0 |
25 | 4028 | 石原産業 | 1,340.0 | +53.0 | +4.12% | 805,900 | 1,339.0 | 1,357.0 | 1,309.0 |
26 | 9101 | 日本郵船 | 10,350.0 | +390.0 | +3.92% | 9,488,500 | 9,890.0 | 10,380.0 | 9,870.0 |
27 | 9418 | USEN-NEXTHLDGS | 3,795.0 | +140.0 | +3.83% | 348,200 | 3,610.0 | 3,825.0 | 3,585.0 |
28 | 2413 | エムスリー | 8,721.0 | +314.0 | +3.73% | 3,285,400 | 8,405.0 | 8,774.0 | 8,401.0 |
29 | 3923 | ラクス | 4,685.0 | +160.0 | +3.54% | 1,927,000 | 4,555.0 | 4,775.0 | 4,535.0 |
30 | 6083 | ERIホールディングス | 1,234.0 | +42.0 | +3.52% | 331,200 | 1,189.0 | 1,244.0 | 1,171.0 |
31 | 7508 | G-7ホールディングス | 4,345.0 | +145.0 | +3.45% | 78,100 | 4,225.0 | 4,350.0 | 4,210.0 |
32 | 4443 | Sansan | 12,800.0 | +420.0 | +3.39% | 236,000 | 12,380.0 | 12,910.0 | 12,280.0 |
33 | 4382 | HEROZ | 2,011.0 | +64.0 | +3.29% | 60,000 | 1,920.0 | 2,031.0 | 1,920.0 |
34 | 9308 | 乾汽船 | 2,500.0 | +79.0 | +3.26% | 895,600 | 2,412.0 | 2,515.0 | 2,360.0 |
35 | 9644 | タナベ経営 | 1,600.0 | +50.0 | +3.23% | 8,500 | 1,549.0 | 1,600.0 | 1,549.0 |
36 | 1435 | ROBOTHOME | 258.0 | +8.0 | +3.20% | 1,244,200 | 250.0 | 263.0 | 249.0 |
37 | 4725 | CACHOLDINGS | 1,799.0 | +55.0 | +3.15% | 67,500 | 1,738.0 | 1,800.0 | 1,735.0 |
38 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 8,580.0 | +250.0 | +3.00% | 645,000 | 8,330.0 | 8,620.0 | 8,200.0 |
39 | 3038 | 神戸物産 | 4,135.0 | +120.0 | +2.99% | 4,857,800 | 4,050.0 | 4,135.0 | 3,940.0 |
40 | 5357 | ヨータイ | 1,412.0 | +41.0 | +2.99% | 98,300 | 1,397.0 | 1,440.0 | 1,387.0 |
41 | 9104 | 商船三井 | 9,400.0 | +270.0 | +2.96% | 5,282,100 | 9,070.0 | 9,440.0 | 9,040.0 |
42 | 6920 | レーザーテック | 28,940.0 | +800.0 | +2.84% | 3,503,000 | 28,000.0 | 29,080.0 | 28,000.0 |
43 | 6951 | 日本電子 | 9,100.0 | +250.0 | +2.82% | 1,247,700 | 8,840.0 | 9,180.0 | 8,840.0 |
44 | 6036 | KeePer技研 | 4,170.0 | +110.0 | +2.71% | 302,300 | 4,040.0 | 4,170.0 | 3,965.0 |
45 | 4765 | モーニングスター | 532.0 | +14.0 | +2.70% | 273,900 | 517.0 | 533.0 | 512.0 |
46 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 628.0 | +16.0 | +2.61% | 207,300 | 613.0 | 630.0 | 609.0 |
47 | 6370 | 栗田工業 | 5,950.0 | +150.0 | +2.59% | 583,800 | 5,790.0 | 5,990.0 | 5,760.0 |
48 | 9119 | 飯野海運 | 565.0 | +14.0 | +2.54% | 1,278,400 | 550.0 | 567.0 | 543.0 |
49 | 9889 | JBCCホールディングス | 1,681.0 | +41.0 | +2.50% | 70,900 | 1,639.0 | 1,681.0 | 1,631.0 |
50 | 5985 | サンコール | 496.0 | +12.0 | +2.48% | 103,100 | 477.0 | 496.0 | 475.0 |
51 | 6932 | 遠藤照明 | 1,080.0 | +26.0 | +2.47% | 114,500 | 1,047.0 | 1,082.0 | 1,035.0 |
52 | 6915 | 千代田インテグレ | 2,129.0 | +48.0 | +2.31% | 23,700 | 2,064.0 | 2,129.0 | 2,063.0 |
53 | 6236 | NCホールディングス | 1,432.0 | +32.0 | +2.29% | 70,800 | 1,400.0 | 1,445.0 | 1,367.0 |
54 | 3984 | ユーザーローカル | 2,137.0 | +46.0 | +2.20% | 167,700 | 2,092.0 | 2,170.0 | 2,073.0 |
55 | 7990 | グローブライド | 9,300.0 | +200.0 | +2.20% | 156,000 | 8,950.0 | 9,390.0 | 8,950.0 |
56 | 8057 | 内田洋行 | 5,630.0 | +120.0 | +2.18% | 60,900 | 5,490.0 | 5,660.0 | 5,480.0 |
57 | 6088 | シグマクシス | 2,948.0 | +61.0 | +2.11% | 218,700 | 2,877.0 | 2,959.0 | 2,851.0 |
58 | 1433 | ベステラ | 1,510.0 | +31.0 | +2.10% | 89,400 | 1,479.0 | 1,512.0 | 1,474.0 |
59 | 7272 | ヤマハ発動機 | 3,175.0 | +65.0 | +2.09% | 2,421,800 | 3,100.0 | 3,175.0 | 3,090.0 |
60 | 3994 | マネーフォワード | 8,970.0 | +180.0 | +2.05% | 499,100 | 8,910.0 | 9,110.0 | 8,800.0 |
61 | 9143 | SGホールディングス | 3,275.0 | +65.0 | +2.02% | 805,900 | 3,185.0 | 3,275.0 | 3,175.0 |
62 | 4554 | 富士製薬工業 | 1,223.0 | +24.0 | +2.00% | 119,300 | 1,210.0 | 1,235.0 | 1,209.0 |
63 | 6905 | コーセル | 1,137.0 | +22.0 | +1.97% | 452,700 | 1,124.0 | 1,142.0 | 1,122.0 |
64 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,052.0 | +20.0 | +1.94% | 14,800 | 1,015.0 | 1,057.0 | 1,015.0 |
65 | 6326 | クボタ | 2,511.5 | +47.0 | +1.91% | 5,216,200 | 2,495.0 | 2,530.0 | 2,463.5 |
66 | 6771 | 池上通信機 | 860.0 | +16.0 | +1.90% | 28,800 | 842.0 | 864.0 | 833.0 |
67 | 3179 | シュッピン | 1,295.0 | +24.0 | +1.89% | 211,000 | 1,255.0 | 1,308.0 | 1,241.0 |
68 | 2206 | 江崎グリコ | 4,365.0 | +80.0 | +1.87% | 315,000 | 4,310.0 | 4,370.0 | 4,285.0 |
69 | 7782 | シンシア | 711.0 | +13.0 | +1.86% | 212,600 | 698.0 | 730.0 | 675.0 |
70 | 7480 | スズデン | 1,634.0 | +29.0 | +1.81% | 19,900 | 1,610.0 | 1,634.0 | 1,603.0 |
71 | 4441 | トビラシステムズ | 1,387.0 | +24.0 | +1.76% | 57,700 | 1,356.0 | 1,389.0 | 1,336.0 |
72 | 6095 | メドピア | 4,355.0 | +75.0 | +1.75% | 241,500 | 4,265.0 | 4,360.0 | 4,185.0 |
73 | 3649 | ファインデックス | 1,109.0 | +19.0 | +1.74% | 147,500 | 1,074.0 | 1,133.0 | 1,062.0 |
74 | 6594 | 日本電産 | 13,865.0 | +235.0 | +1.72% | 2,294,900 | 13,695.0 | 13,875.0 | 13,565.0 |
75 | 3571 | ソトー | 840.0 | +14.0 | +1.69% | 20,100 | 818.0 | 840.0 | 810.0 |
76 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,348.0 | +22.0 | +1.66% | 10,600 | 1,312.0 | 1,348.0 | 1,304.0 |
77 | 4432 | ウイングアーク1ST | 2,390.0 | +39.0 | +1.66% | 70,100 | 2,345.0 | 2,400.0 | 2,330.0 |
78 | 5009 | 富士興産 | 1,055.0 | +17.0 | +1.64% | 27,400 | 1,066.0 | 1,066.0 | 1,043.0 |
79 | 6101 | ツガミ | 2,010.0 | +31.0 | +1.57% | 526,600 | 1,959.0 | 2,018.0 | 1,943.0 |
80 | 3103 | ユニチカ | 390.0 | +6.0 | +1.56% | 1,175,100 | 387.0 | 390.0 | 382.0 |
81 | 8035 | 東京エレクトロン | 56,470.0 | +860.0 | +1.55% | 904,900 | 55,500.0 | 56,640.0 | 55,500.0 |
82 | 2804 | ブルドツクソ-ス | 2,248.0 | +34.0 | +1.54% | 28,500 | 2,200.0 | 2,250.0 | 2,193.0 |
83 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 987.0 | +15.0 | +1.54% | 140,900 | 987.0 | 996.0 | 960.0 |
84 | 9930 | 北沢産業 | 264.0 | +4.0 | +1.54% | 9,000 | 257.0 | 264.0 | 257.0 |
85 | 9304 | 渋沢倉庫 | 2,496.0 | +37.0 | +1.50% | 15,400 | 2,412.0 | 2,499.0 | 2,412.0 |
86 | 4955 | アグロカネショウ | 1,631.0 | +24.0 | +1.49% | 10,200 | 1,617.0 | 1,631.0 | 1,607.0 |
87 | 6718 | アイホン | 2,464.0 | +36.0 | +1.48% | 43,100 | 2,435.0 | 2,479.0 | 2,431.0 |
88 | 8093 | 極東貿易 | 2,777.0 | +40.0 | +1.46% | 94,900 | 2,730.0 | 2,799.0 | 2,707.0 |
89 | 4543 | テルモ | 5,331.0 | +76.0 | +1.45% | 2,344,000 | 5,258.0 | 5,370.0 | 5,256.0 |
90 | 4704 | トレンドマイクロ | 6,430.0 | +90.0 | +1.42% | 1,063,400 | 6,370.0 | 6,460.0 | 6,370.0 |
91 | 6199 | セラク | 2,355.0 | +33.0 | +1.42% | 204,900 | 2,308.0 | 2,370.0 | 2,308.0 |
92 | 3064 | MonotaRO | 2,588.0 | +36.0 | +1.41% | 1,587,900 | 2,564.0 | 2,616.0 | 2,546.0 |
93 | 2169 | CDS | 1,666.0 | +23.0 | +1.40% | 13,500 | 1,637.0 | 1,667.0 | 1,628.0 |
94 | 6724 | セイコーエプソン | 2,321.0 | +32.0 | +1.40% | 1,339,400 | 2,284.0 | 2,323.0 | 2,271.0 |
95 | 9368 | キムラユニティー | 1,546.0 | +21.0 | +1.38% | 14,600 | 1,525.0 | 1,550.0 | 1,517.0 |
96 | 4828 | ビジネスエンジニアリング | 3,715.0 | +50.0 | +1.36% | 6,500 | 3,615.0 | 3,715.0 | 3,615.0 |
97 | 3928 | マイネット | 675.0 | +9.0 | +1.35% | 75,000 | 665.0 | 678.0 | 663.0 |
98 | 9433 | KDDI | 3,897.0 | +52.0 | +1.35% | 5,469,700 | 3,840.0 | 3,899.0 | 3,837.0 |
99 | 3697 | SHIFT | 28,010.0 | +370.0 | +1.34% | 259,300 | 27,990.0 | 28,690.0 | 27,710.0 |
100 | 3916 | デジタル・インフォメーション | 2,189.0 | +29.0 | +1.34% | 83,900 | 2,156.0 | 2,214.0 | 2,156.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント