令和5年度 (2023年度)
2023-04-01(土) ~ 2024-03-31(日)
将棋タイトル戦の結果と藤井竜王の対局履歴
Related posts
令和5年度 一般棋戦
2023-11-01
第31期銀河戦決勝、丸山忠久九段(先)○ vs ●藤井聡太銀河
一般棋戦 | 優勝 | 日付 | 賞金:万円 |
第31期銀河戦 | 丸山忠久九段(vs藤井銀河) | 2023年11月1日(水) | 非公表 |
第44回将棋日本シリーズ | 藤井聡太JT杯覇者、連覇 | 2023年11月19日(日) | 500 |
第17回朝日杯将棋オープン戦 | 永瀬拓矢九段(vs藤井) | 2024年2月10日(土) | 750 |
第73回NHK杯将棋トーナメント | 佐々木勇気八段(vs藤井) | 2024年2月12日(祝) | 非公表 |
令和5年度 将棋タイトル戦
棋戦 | 期数 | 勝ち | 備考 | 負け | 対局日 | 賞金 | 主催 | 特別協賛 |
竜王 | 36期 | 藤井聡太竜王 | 防衛 | 伊藤匠七段 | 2023年11月11日 | 4,400 | 読売新聞 | 野村證券 |
名人 | 81期 | 藤井聡太名人 | 奪取 | 渡辺明名人 | 2023年6月1日 | 3,450 1,650 | 毎日新聞 朝日新聞 | 大和証券グループ(協賛) |
王位 | 64期 | 藤井聡太王位 | 防衛 | 佐々木大地七段 | 2023年8月23日 | 1,500 | 新聞三社 | 伊藤園 |
叡王 | 8期 | 藤井聡太叡王 | 防衛 | 菅井竜也八段 | 2023年5月29日 | 1,450 | 不二家 | ひふみ |
王座 | 71期 | 藤井聡太王座 | 奪取 | 永瀬拓矢王座 | 2023年10月11日 | 1,400 | 日経新聞 | 東海東京証券 |
棋王 | 49期 | 藤井聡太棋王 | 連覇 | 伊藤匠七段 | 2024年3月17日 | 1,000 | 共同通信 | コナミホールディングス |
王将 | 73期 | 藤井聡太王将 | 防衛 | 菅井竜也八段 | 2024年2月8日 | 800 | スポニチ 毎日新聞 | 綜合警備保障 |
棋聖 | 94期 | 藤井聡太棋聖 | 防衛 | 佐々木大地七段 | 2023年7月18日 | 700 | 産経新聞 | ヒューリック |
R5タイトル戦の進捗状況
棋戦 | 対局者 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
第81期 名人 | 渡辺 明 名人(3連覇) | ●先 | ● | ○ | ● | ● | ー | ー |
6/1(木)決着 | 藤井聡太竜王(奪取) | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ー | ー |
第8期 叡王 | 藤井聡太 叡王(3連覇) | ○先 | ● | ○ | ○ | ー | ||
5/28(日)決着 | 菅井竜也八段 | ● | ○ | ● | ● | ー | ||
第94期 棋聖 | 藤井聡太 棋聖(4連覇) | ○先 | ● | ○ | ○ | ー | ||
7/18(火)決着 | 佐々木大地七段 | ● | ○ | ● | ● | ー | ||
第64期 王位 | 藤井聡太 王位(4連覇) | ○先 | ○ | ○ | ● | ○ | ー | ー |
8/23(水)決着 | 佐々木大地七段 | ● | ● | ● | ○ | ● | ー | ー |
第71期 王座 | 永瀬拓矢 王座(4連覇) | ○ | ● | ● | ● | ー | ||
10/11(水)決着 | 藤井聡太七冠(奪取) | ●先 | ○ | ○ | ○ | ー | ||
第36期 竜王 | 藤井聡太 竜王(3連覇) | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 |
11/11(土)決着 | 伊藤 匠七段 | ●先 | ● | ● | ● | 5 | 6 | 7 |
第94期 王将 | 藤井聡太 王将 (3連覇) | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 6 | 7 |
2/8(木)決着 | 菅井竜也八段 | ●先 | ● | ● | ● | 5 | 6 | 7 |
第49期 棋王 | 藤井聡太 棋王(連覇) | 持先 | ○ | ○ | ○ | 5 | ||
3/17(日)決着 | 伊藤 匠七段 | 持 | ● | ● | ● | 5 |
第82期名人戦・順位戦 A級
今期昇級棋士は序列9、10(9,10は昇級前のB1の最終序列)
序列 | 棋士 | 渡辺 | 広瀬 | 豊島 | 永瀬 | 斎藤 | 菅井 | 稲葉 | 佐藤 | 佐々木 | 中村 | 勝 | 負 |
渡辺 明九段 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | 4 | 4 | |||
広瀬章人八段 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | 3 | 5 | |||
豊島将之九段 | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 2 | |||
永瀬拓矢王座 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 3 | |||
斎藤慎太郎八段 | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | 5 | |||
菅井竜也八段 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 5 | 3 | |||
稲葉 陽八段 | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3 | 5 | |||
佐藤天彦九段 | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 4 | |||
佐々木勇気八段 | ○ | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● | ● | 3 | 5 | |||
中村太地八段 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | 4 | 4 |
藤井竜王 対局結果
*対局日ベース(連盟は対局日ベースで連勝記録などを判定します)
勝数 | 日付 | 結果 | 先後 | 棋戦 | 対戦相手 |
319 | 04/5,6(水木) | ○ | 後 | 第81期 名人戦1 | 渡辺明名人 |
320 | 04/11(火) | ○ | 先 | 第8期 叡王戦1 | 菅井竜也八段 |
04/23(日) | ● | 後 | 第8期 叡王戦2 | 菅井竜也八段 | |
321 | 04/27,28(木金) | ○ | 先 | 第81期 名人戦2 | 渡辺明名人 |
322 | 05/06(土) | ○ | 先 | 第8期 叡王戦3 | 菅井竜也八段 |
323 | 05/10(水) | ○ | 先 | 第71期 王座戦 挑決トーナメント 1回戦 | 中川大輔八段 |
05/13,14(土日) | ● | 後 | 第81期 名人戦3 | 渡辺明名人 | |
324 | 05/20,21(土日) | ○ | 先 | 第81期 名人戦4 | 渡辺明名人 |
325 | 05/28(日) | ○ | 後 | 第8期 叡王戦4(千日手2局) | 菅井竜也八段 |
326 | 05/31,1(水木) | ○ | 後 | 第81期 名人戦5(奪取) | 渡辺明名人 |
327 | 06/05(月) | ○ | 先 | 第94期 棋聖戦1 | 佐々木大地七段 |
328 | 06/20(火) | ○ | 後 | 第71期 王座戦 挑決トーナメント2回戦 | 村田顕六段 |
06/23(金) | ● | 後 | 第94期 棋聖戦2 | 佐々木大地七段 | |
329 | 06/28(水) | ○ | 先 | 第71期 王座戦 挑決トーナメント準決勝 | 羽生善治九段 |
330 | 07/03(月) | ○ | 先 | 第94期 棋聖戦3 | 佐々木大地七段 |
331 | 7/7,8(金土) | ○ | 先 | 第64期 王位戦1 | 佐々木大地七段 |
332 | 7/13,14(木金) | ○ | 後 | 第64期 王位戦2 | 佐々木大地七段 |
333 | 07/18(火) | ○ | 後 | 第94期 棋聖戦4(防衛) | 佐々木大地七段 |
334 | 7/25,26(火水) | ○ | 先 | 第64期 王位戦3 | 佐々木大地七段 |
335 | 08/04(金) | ○ | 先 | 第71期 王座戦 挑決トーナメント決勝 | 豊島将之九段 |
336 | 8/10(木) | ○ | 後 | (10/28放映)第31期 銀河戦 Hブロック最終戦 | 羽生善治九段 |
337 | 8/11? | ○ | 後 | 第73回 NHK杯 Aブロック2回戦(9/3放映) | 出口若武六段 |
8/15,16(火水) | ● | 後 | 第64期 王位戦4 | 佐々木大地七段 | |
338 | 8/22,23(火水) | ○ | 先 | 第64期 王位戦5 | 佐々木大地七段 |
8/31(木) | ● | 先 | 第71期 王座戦1 | 永瀬拓矢王座 | |
339 | 9/9(土) | ○ | 後 | 第44回JT杯 2回戦第2局 | 菅井竜也八段 |
340 | 9/12(火) | ○ | 後 | 第71期 王座戦2 | 永瀬拓矢王座 |
341 | 9/15(金) | ○ | 後 | (11/30放映)第31期 銀河戦決勝T 1回戦8局 | 斎藤明日斗五段 |
342 | 9/15(金) | ○ | 後 | (12/2放映)第31期銀河戦 決勝T2回戦 | 千田翔太七段 |
343 | 9/27(水) | ○ | 先 | 第71期 王座戦3、勝率5%から大逆転勝ち | 永瀬拓矢王座 |
344 | 10/6,7(金土) | ○ | 後 | 第36期 竜王戦1 | 伊藤 匠七段 |
345 | 10/11(水) | ○ | 後 | 第71期 王座戦4、勝率1%から大逆転勝ち | 永瀬拓矢王座 |
346 | 10/13(金) | ○ | 先 | (12/16放映)第31期 銀河戦 準決勝 | 杉本和陽五段 |
347 | 10/17,18(火水) | ○ | 先 | 第36期 竜王戦2 | 伊藤 匠七段 |
348 | 10/21(土) | ○ | 後 | 第44回JT杯 3回戦 | 永瀬拓矢王座 |
349 | 10/25,26(水木) | ○ | 後 | 第36期 竜王戦3 | 伊藤 匠七段 |
11/1(水) | ● | 後 | (12/23放映)第31期 銀河戦 決勝 | 丸山忠久九段 | |
350 | 11/10,11(金土) | ○ | 先 | 第36期 竜王戦4(防衛、3連覇) | 伊藤 匠七段 |
351 | 11/19(土) | ○ | 先 | 第44回JT杯 決勝(連覇) | 糸谷哲郎八段 |
352 | 12/18(月) | ○ | 先 | (1/21放映)第73回NHK杯 Aブロック3回戦 | 久保利明九段 |
353 | 1/5(金) | ○ | 先 | (2/4放映)第73回NHK杯 Aブロック4回戦 | 伊藤匠七段 |
354 | 1/7,8(日月) | ○ | 後 | 第73期ALSOK杯王将戦1 | 菅井竜也八段 |
355 | 1/14(日) | ○ | 後 | 第17回朝日杯 決勝T 名古屋対局C | 斎藤慎太郎八段 |
356 | 1/14(日) | ○ | 先 | 第17回朝日杯 決勝T 名古屋対局 | 増田康宏七段 |
357 | 1/20,21(土日) | ○ | 先 | 第73期ALSOK杯王将戦2、感想戦15分 | 菅井竜也八段 |
358 | 1/27,28(土日) | ○ | 後 | 第73期ALSOK杯王将戦3 | 菅井竜也八段 |
359 | 2/2(金) | ○ | 後 | (3/10放映)第73回NHK杯 準決勝 | 羽生善治九段 |
2/4(日) | 持 | 先 | 第49期棋王戦1、持将棋引き分け | 伊藤 匠七段 | |
360 | 2/7,8(水木) | ○ | 先 | 第73期ALSOK杯王将戦4、4連勝防衛 | 菅井竜也八段 |
361 | 2/10(土) | ○ | 先 | 第17回朝日杯 準決勝 | 糸谷哲郎八段 |
2/10(土) | ● | 後 | 第17回朝日杯 決勝、連覇ならず | 永瀬拓矢九段 | |
2/12(祝) | ● | 後 | (3/17放映)第73回NHK杯 決勝 | 佐々木勇気八段 | |
362 | 2/24(土) | ○ | 後 | 第49期棋王戦2 | 伊藤 匠七段 |
363 | 3/3(日) | ○ | 先 | 第49期棋王戦3 | 伊藤 匠七段 |
364 | 3/17(日) | ○ | 後 | 第49期棋王戦4、豊島流村田システム採用 | 伊藤 匠七段 |
藤井八冠タイトル戦の軌跡
2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | |
竜王 | 2021-11-13(土) 豊島将之竜王 |
2022-12-03(土) 広瀬章人八段 |
2023-11-11(土) 伊藤匠七段 |
|
名人 | 2023-06-01(木) 渡辺 明名人 |
|||
王位 | 2020-08-20(木) 木村一基王位 |
2021-08-24(火) 豊島将之竜王 |
2022-09-06(火) 豊島将之九段 |
2023-8-23(水) 佐々木大地七段 |
叡王 | 2021-09-13(月) 豊島将之叡王 |
2022-05-24(火) 出口若武六段 |
2023-05-29(月) 菅井竜也八段 |
|
王座 | 2023-10-11(水) 永瀬拓矢王座 | |||
棋王 | 2023-03-19(日) 渡辺 明名人 |
2024-03-17(日) 伊藤匠七段 |
||
王将 | 2022-02-12(土) 渡辺 明王将 |
2023-03-12(日) 羽生善治九段 |
2024-02-08(木) 菅井竜也八段 |
|
棋聖 | 2020-07-16(木) 渡辺 明棋聖 |
2021-07-03(土) 渡辺 明名人 |
2022-07-17(日) 永瀬拓矢王座 |
2023-07-18(火) 佐々木大地七段 |
決着日 | タイトル | 期数 | 勝ち | 負け | 奪/防 | |
1 | 2020-07-16(木) | 棋聖 | 91期 | 藤井聡太七段 | 渡辺 明棋聖(名人、棋王、王将) | 奪取 |
2 | 2020-08-20(木) | 王位 | 61期 | 藤井聡太棋聖 | 木村一基王位 | 奪取 |
3 | 2021-07-03(土) | 棋聖 | 92期 | 藤井聡太二冠 | 渡辺 明名人・棋王・王将 | 連覇 |
4 | 2021-08-24(火) | 王位 | 62期 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之竜王・叡王 | 連覇 |
5 | 2021-09-13(月) | 叡王 | 6期 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王(竜王) | 奪取 |
6 | 2021-11-13(土) | 竜王 | 34期 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 奪取 |
7 | 2022-02-12(土) | 王将 | 71期 | 藤井聡太四冠 | 渡辺 明王将(名人、棋王) | 奪取 |
8 | 2022-05-24(火) | 叡王 | 7期 | 藤井聡太四冠 | 出口若武七段 | 連覇 |
9 | 2022-07-17(日) | 棋聖 | 93期 | 藤井聡太四冠 | 永瀬拓矢王座 | 3連覇 |
10 | 2022-09-06(火) | 王位 | 63期 | 藤井聡太四冠 | 豊島将之九段 | 3連覇 |
11 | 2022-12-03(土) | 竜王 | 35期 | 藤井聡太四冠 | 広瀬章人八段 | 連覇 |
12 | 2023-03-12(日) | 王将 | 72期 | 藤井聡太四冠 | 羽生善治九段 | 連覇 |
13 | 2023-03-19(日) | 棋王 | 48期 | 藤井聡太五冠 | 渡辺 明棋王(名人) | 奪取 |
14 | 2023-05-29(月) | 叡王 | 8期 | 藤井聡太六冠 | 菅井竜也八段 | 3連覇 |
15 | 2023-06-01(木) | 名人 | 81期 | 藤井聡太六冠 | 渡辺 明名人 | 奪取 |
16 | 2023-07-18(火) | 棋聖 | 94期 | 藤井聡太七冠 | 佐々木大地七段 | 4連覇 |
17 | 2023-08-23(水) | 王位 | 64期 | 藤井聡太七冠 | 佐々木大地七段 | 4連覇 |
18 | 2023-10-11(水) | 王座 | 71期 | 藤井聡太七冠 | 永瀬拓矢王座 | 奪取 |
19 | 2023-11-11(土) | 竜王 | 36期 | 藤井聡太八冠 | 伊藤匠七段 | 3連覇 |
20 | 2024-02-08(木) | 王将 | 73期 | 藤井聡太八冠 | 菅井竜也八段 | 3連覇 |
21 | 2023-03-17(日) | 棋王 | 49期 | 藤井聡太五冠 | 伊藤匠七段 | 連覇 |
スケジュール
※()カッコの日付は令和4年度の日程棋戦 | 日程 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
名人 | 2023/04/05~06/28 | 4/5,6 | 4/27,28 | 5/13,14 | 5/21,22 | 5/31,1 | 6/13,14 | 6/27,28 |
叡王 | 2023/04/11~06/17 | 4/11 | 4/23 | 5/6 | 5/28 | 6/17 | ||
棋聖 | 2023/06/05~08/01 | 6/5 | 6/23 | 7/3 | 7/18 | 8/1 | ||
王位 | 2023/07/07~09/20 | 7/7,8 | 7/13,14 | 7/25,26 | 8/15,16 | 8/22,23 | 9/5,6 | 9/19,20 |
王座 | 2023/08/31~10/30 | 8/31 | 9/12 | 9/27 | 10/11 | 10/30 | ||
竜王 | (2022/10/07~12/15) | 10/6,7 | 10/17,18 | 10/25,26 | 11/10,11 | 5 | 6 | 7 |
王将 | (2023/01/08~03/26) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
棋王 | (2023/02/05~03/29) | 2/4 | 2/24 | 3/3 | 3/17 | 3/26 |
※全日程確定
棋戦 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
名人 | 4/5,6 ●渡辺 ○藤井 「ホテル椿山荘東京」東京 | 4/27,28 ○藤井 ●渡辺 「浮月楼」静岡 | 5/13,14 ○渡辺 ●藤井 「高槻城公園芸術文化劇場」大阪 | 5/21,22 ○藤井 ●渡辺 「麻生大浦荘」福岡 | 5/31,6/1 ●渡辺 ○藤井 「緑霞山宿藤井荘」長野 | 6/13,14 「常磐ホテル」山梨 | 6/27,28 「天童ホテル」山形 |
叡王 | 4/11(火) ○藤井 ●菅井 「江戸総鎮守 神田明神」東京 | 4/23(日) ○菅井 ●藤井 「名古屋東急ホテル」愛知 | 5/6(土) ○藤井 ●菅井 「か茂免」愛知 | 5/28(日) ●菅井 ○藤井 「浄土ヶ浜パークホテル」岩手 | 6/17(土) 「柏の葉カンファレンスセンター」千葉 | ||
棋聖 | 6/5(月) ○藤井 ●佐々木 「ダナン三日月」ベトナム | 6/23(金) ○佐々木 ●藤井 「ホテルニューアワジ」兵庫 | 7/3(月) ○藤井 ●佐々木 「沼津御用邸東附属邸第1学問所」静岡 | 7/18(火) ●佐々木 ○藤井 「高志の宿 高島屋」新潟 | 8/1(火) 「亀岳林 万松寺」愛知 | ||
王位 | 7/7,8(金土) ○藤井 ●佐々木 「豊田市能楽堂」愛知 | 7/13,14(木金) ●佐々木 ○藤井 「中の坊瑞苑」兵庫 | 7/25,26(火水) ○藤井 ●佐々木 「料亭湯宿 銀鱗荘」北海道 | 8/15,16(火水) ○佐々木 ●藤井 「和多屋別荘」佐賀 | 8/22,23(火水) ○藤井 ●佐々木 「渭水苑」徳島 | 9/5,6(火水) 「平田寺」静岡 | 9/19,20(火水) 「ホテル花月園」神奈川 |
王座 | 8/31(木) ●藤井 ○永瀬 「元湯陣屋」神奈川 | 9/12(火) ●永瀬 〇藤井 「ホテルオークラ神戸」兵庫 | 9/27(水) 〇藤井 ●永瀬 「名古屋マリオットアソシアホテル」愛知 | 10/11(水) ●永瀬 ○藤井 「ウェスティン都ホテル京都」京都 | 10/30(月) 「常磐ホテル」山梨 | ||
竜王 | 10/6,7(金土) ●伊藤 〇藤井 「セルリアンタワー能楽堂」渋谷区 | 10/17,18(火水) ○藤井 ●伊藤 「総本山仁和寺」京都 | 10/25,26(水木) ●伊藤 ○藤井 「旧安川邸」北九州 | 11/10,11(金土) ○藤井 ●伊藤 「銀鱗荘」小樽 | 11/27,28(月火) ○ 「ことひら温泉 琴参閣」香川 | 12/6,7(水木) 〇 「旧本郷家住宅」秋田 | 12/13,14(水木) 「常磐ホテル」山梨 |
王将 | 1/7,8(日月) ●菅井 ○藤井 「ホテル花月」栃木 | 1/20,21(土日) ○ 「大幸園」佐賀 | 1/27,28(土日) ○ 「さんべ荘」島根 | 2/7,8(水木) 「オーベルジュときと」東京都立川市 | 2/17,18(土日) 「山水館」高槻市 | 3/9,10(土日) 「掛川城 二の丸茶室」静岡 | 3/30,31(土日) 「白瀧呉服店」練馬区 |
棋王 | 2/4(日) 持藤井 持伊藤 「新川文化ホール」富山 |
2/24(土) ●伊藤 ○藤井 「北國新聞会館」石川県 |
3/5(日) 「新潟グランドホテル」新潟 |
3/19(日) 「日光きぬ川スパホテル三日月」栃木 |
3/29(水) 「東郷神社」渋谷区 |
External link
第73期ALSOK杯王将戦
羽生九段 | 豊島九段 | 永瀬九段 | 近藤七段 | 渡辺九段 | 菅井八段 | 佐々木 | 勝 | 負 | |
羽生善治九段 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 4 | 2 | |
豊島将之九段 | ○ | ● | ● | ● | ○ | 2 | 3 | ||
永瀬拓矢九段 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | 4 | 2 | |
近藤誠也七段 | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | 3 | 3 | |
渡辺 明九段 | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 5 | ||
菅井竜也八段 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 5 | 1 | |
佐々木勇気八段 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | 2 | 4 |
第64期王位戦 挑戦者決定リーグ
タイトル戦:8時間、本戦リーグ・予選:4時間
(紅組) | 豊島九段 | 羽生九段 | 永瀬王座 | 石井六段 | 服部五段 | 徳田四段 | 勝 | 負 |
豊島将之九段 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 3 | 2 | |
羽生善治九段 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | |
永瀬拓矢王座 | ○ | ○ | ● | ● | ● | 2 | 3 | |
石井健太郎六段 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 3 | |
服部慎一郎五段 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 3 | |
徳田拳士四段 | ● | ● | ○ | ○ | ● | 2 | 3 |
(白組) | 池永五段 | 佐々木七段 | 渡辺名人 | 増田六段 | 冨田四段 | 岡部四段 | 勝 | 負 |
池永天志五段 | ● | ● | ○ | ● | ○ | 2 | 3 | |
佐々木大地七段 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 0 | |
渡辺 明名人 | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | 4 | 1 | |
増田康宏六段 | ● | ● | ● | ○ | ○ | 2 | 3 | |
冨田誠也四段 | ○ | ● | ● | ● | ● | 1 | 4 | |
岡部怜央四段 | ● | ● | ● | ● | ○ | 1 | 4 |
タイトル戦の特別協賛社、協賛社
タイトル戦に特別協賛社がついた場合、タイトル戦の呼称に特別協賛社の名称がつく場合がある。(企業等で協賛の中で一番多く出資を行う者)タイトル戦 | 創設 | 主催 | 特別協賛 | 協賛 |
竜王戦 | 1988 | 読売新聞 | 野村證券 | 東急グループ、UACJ、旭化成ホームズ、あんしん財団、JRA、ニトリ |
名人戦 | 1935 | 毎日新聞、朝日新聞 | ー | 大和証券グループ |
伊藤園お~いお茶杯王位戦 | 1954 | 新聞三社連合 | 伊藤園 | ー |
叡王戦 | 2017 | 不二家 | ひふみ | 中部電力、豊田自動織機、豊田通商、AMD、アパグループ |
王座戦 | 1983 | 日経新聞 | 東海東京証券 | ー |
棋王戦コナミグループ杯 | 1975 | 共同通信 | コナミホールディングス | 大塚製薬 |
ALSOK杯王将戦 | 1951 | 毎日新聞、スポニチ | 綜合警備保障 | 囲碁・将棋チャンネル、立飛ホールディングス、森永製菓、富士フイルム |
ヒューリック杯棋聖戦 | 1962 | 産経新聞 | ヒューリック | ー |
External link
令和4年度一般棋戦
2023-03-19
第48期棋王戦4局、藤井竜王は先手渡辺棋王に勝ち史上最年少六冠を達成した。
同日、NHK杯決勝で佐々木勇気八段に勝ち、一般棋戦グランドスラム達成。
一般棋戦 | 優勝 | 日付 ()は収録日 | 賞金:万円 |
第43回将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 藤井聡太竜王 | 2022年11月20日 | 500 |
第30期銀河戦 | 藤井聡太竜王 | 2022年12月27日 | 非公表 |
第16回朝日杯将棋オープン戦 | 藤井聡太竜王 | 2023年2月23日 | 750 |
第72回NHK杯将棋トーナメント | 藤井聡太竜王 | 2023年3月19日(2023/02/13) | 非公表 |
賞金額推定値の資料
賞金額を推測するポイント
- タイトル戦の序列は賞金額で決まる。
- 竜王戦の賞金額は公表されており、序列1位。(4,400万円)
- 名人戦の賞金額は対局料を含む金額。
- 朝日新聞、毎日新聞は将棋と囲碁両方のタイトル戦を主催しており、囲碁の賞金額は公表されている。
- 特別協賛社がつくと賞金額が増額される可能性が高い。
※主催の()カッコは将棋タイトル戦のみの主催社
将棋 | 公表値 | 推定額(将棋) | 囲碁 | 公表値(囲碁) | 主催 |
竜王 | 4,400 | ー | 棋聖戦 | 4,300 | 読売新聞 |
名人 | ー | 名人 2,250 挑戦者1,650 | 名人戦 | 3,000 | 朝日新聞 (毎日新聞) |
王位 | ー | 1,500 | 天元戦 | 1,200 | 新聞三社連合 |
王座 | ー | 1,400 | 王座戦 | 1,400 | 日経新聞 |
棋王 | ー | 1,000 | ー | ー | (共同通信) |
叡王 | ー | 1,400~1,500 | ー | ー | (不二家) |
王将 | ー | 800 | ー | ー | (スポニチ、毎日新聞) |
棋聖 | ー | 700 | 十段戦 | 700 | 産経新聞 |
ー | ー | ー | 本因坊戦 | 850*79期 | 毎日新聞 |
ー | ー | ー | 碁聖戦 | 800 | 新聞囲碁連盟 |
同じ新聞社が主催する囲碁のタイトル戦の賞金額を参考にして、日本将棋連盟が決めたタイトル戦の序列に沿うように調整し精度を高める努力をしました。
名人戦
名人戦は対局料、名人手当込みの推定値です。30年以上前に将棋世界1991年8月号で明らかにされた金額なので、現在は増額されているかもしれません。名人に就位すると順位戦の対局料が発生しないため、A級の [(月額参稼報償金+α)×12] を名人手当として設定しているようです。将棋世界によると名人手当月額100万円なので12倍して1,200万円となります。
[名人戦、推定値、万円]
- 賞金額:1,200
- 対局料:1,050 (名人)
対局料: 450 (挑戦者) - 名人手当:1,200 (名人として対局した棋士)
竜王戦 1~6組の賞金額
令和4年度 タイトルホルダー
令和3年度 タイトルホルダー
聡太語録
将棋の記事
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント