令和7年度 (2025年度)
2025-04-01(火) ~ 2026-03-31(火)
将棋タイトル戦と藤井竜王・名人の対戦成績
 Related posts
令和7年度 藤井七冠の対戦成績
 
  通算成績:日本将棋連盟
| 勝数 | 日付 | 結果 | 先後 | 棋戦 | 対戦相手 | 
| 405 | 4/9,10(水木) | ○ | 後 | 第83期名人戦1、134手、ホテル椿山荘東京 | 永瀬拓矢九段 | 
| 406 | 4/29,30(火水) | ○ | 先 | 第83期名人戦2、141手、羽田空港第1ターミナル | 永瀬拓矢九段 | 
| 407 | 5/9,10(金土) | ○ | 後 | 第83期名人戦3、102手、ホテル日航関西空港 | 永瀬拓矢九段 | 
| 5/17,18(土日) | ● | 後 | 第83期名人戦4、141手(千日手指直し)、八幡総本宮 宇佐神宮 | 永瀬拓矢九段 | |
| 408 | 5/29,30(木金) | ○ | 先 | 第83期名人戦5、77手(千日手指直し)、171手、防衛3連覇、ホテル山水 | 永瀬拓矢九段 | 
| 409 | 6/3(火) | ○ | 後 | 第96期棋聖戦1、144手、日光金谷ホテル | 杉本和陽六段 | 
| 410 | 6/18(水) | ○ | 先 | 第96期棋聖戦2、87手、ホテルニューアワジ | 杉本和陽六段 | 
| 411 | 6/30(月) | ○ | 後 | 第96期棋聖戦3、84手(6連覇)、龍宮城スパホテル三日月 | 杉本和陽六段 | 
| 412 | 7/5,6(土日) | ○ | 先 | 第66期王位戦1、61手千日手成立、89手、合掌レストラン大蔵 | 永瀬拓矢九段 | 
| 413 | 7/15,16(火水) | ○ | 先 | 第66期王位戦2、131手、中の坊瑞苑 | 永瀬拓矢九段 | 
| 414 | 7/29,30(火水) | ○ | 後 | 第66期王位戦3、88手、ポルトムインターナショナル北海道 | 永瀬拓矢九段 | 
| 415 | 8/9(土) | ○ | 後 | 第46回JTプロ公式戦(静岡大会)、106手 | 佐々木勇気八段 | 
| 8/19,20(火水) | ● | 先 | 第66期王位戦4、130手、宗像ユリックス | 永瀬拓矢九段 | |
| 8/26,27(火水) | ● | 後 | 第66期王位戦5、91手、渭水苑 | 永瀬拓矢九段 | |
| 416 | 9/4(木) | ○ | 後 | 第73期王座戦1、66手、アマラ・サンクチュアリ・セントーサ(シンガポール) | 伊藤匠叡王 | 
| 417 | 9/9,10(火水) | ○ | 先 | 第66期王位戦6、151手、6連覇、東京将棋会館 | 永瀬拓矢九段 | 
| 9/18(木) | ● | 先 | 第73期王座戦2、116手、ホテルオークラ神戸 | 伊藤匠叡王 | |
| 418 | 9/22(月) | ○ | 後 | (10/26放映)第75回NHK杯、108手 | 羽生善治九段 | 
| 9/30(火) | ● | 後 | 第73期王座戦3、103手、名古屋マリオットアソシアホテル | 伊藤匠叡王 | |
| 419 | 10/3,4(金土) | ○ | 先 | 第38期竜王戦1、75手、セルリアンタワー能楽堂 | 佐々木勇気八段 | 
| 420 | 10/7(火) | ○ | 先 | 第73期王座戦4、99手、元湯・陣屋 | 伊藤匠叡王 | 
| 421 | 10/12(土) | ○ | ー | 第46回JTプロ公式戦(東海大会)、渡辺九段休場により不戦勝 | 渡辺明九段 | 
| 422 | 10/16,17(木金) | ○ | 後 | 第38期竜王戦2、68手、あわら温泉美松 | 佐々木勇気八段 | 
| 10/28(火) | ○● | 先後 | 第73期王座戦5、常盤ホテル | 伊藤匠叡王 | |
| 10/31,1(金土) | ○● | 先後 | 第38期竜王戦3、総本山仁和寺 | 佐々木勇気八段 | |
| 11/12,13(水木) | ○● | 先後 | 第38期竜王戦4、京都競馬場 | 佐々木勇気八段 | |
| 11/28,29(金土) | ○● | 先後 | 第38期竜王戦5、姫路文学館望景亭 | 佐々木勇気八段 | |
| 12/10,11(水木) | ○● | 先後 | 第38期竜王戦6、指宿白水館 | 佐々木勇気八段 | |
| 12/17,18(水木) | ○● | 先後 | 第38期竜王戦7、常盤ホテル | 佐々木勇気八段 | |
| 2/ | ○● | 先後 | 第51期棋王戦1 | ||
| 2/ | ○● | 先後 | 第51期棋王戦2 | ||
| 3/ | ○● | 先後 | 第51期棋王戦3 | ||
| 3/ | ○● | 先後 | 第51期棋王戦4 | ||
| 3/ | ○● | 先後 | 第51期棋王戦5 | ||
| 1/ | ○● | 先後 | 第75期王将戦1 | ||
| 1/ | ○● | 先後 | 第75期王将戦2 | ||
| 2/ | ○● | 先後 | 第75期王将戦3 | ||
| 2/ | ○● | 先後 | 第75期王将戦4 | ||
| 3/ | ○● | 先後 | 第75期王将戦5 | ||
| 3/ | ○● | 先後 | 第75期王将戦6 | ||
| 3/ | ○● | 先後 | 第75期王将戦7 | 
令和7年度 将棋タイトル戦
*叡王戦:序列3位に上昇
*棋聖戦:序列6位に上昇
| 期数 | ホルダー | 連覇 | 対戦者 | 決着日 | 賞金 | 主催 | 特別協賛 | |
| 竜王 | 38期 | 藤井聡太竜王 | (4) | 未定 | 2025年12月頃 | 4,400 | 読売新聞 | 野村證券 | 
| 名人 | 83期 | 藤井聡太名人 | 3 | 永瀬拓矢九段 | 2025年5月30日 | 3,450 1,650 | 毎日新聞 朝日新聞 | 大和証券グループ(協賛) | 
| 叡王 | 10期 | 伊藤匠叡王 | 2 | 斎藤慎太郎八段 | 2025年6月14日 | 2,000 | 不二家 | ひふみ | 
| 王位 | 66期 | 藤井聡太王位 | 6 | 永瀬拓矢九段 | 2025年9月10日 | 1,500 | 新聞三社 | 伊藤園 | 
| 王座 | 73期 | 藤井聡太王座 | (2) | 未定 | 2025年9月頃 | 1,400 | 日経新聞 | 東海東京証券 | 
| 棋聖 | 96期 | 藤井聡太棋聖 | 6 | 杉本和陽六段 | 2025年6月30日 | 4,000 +1,000 | 産経新聞 | ヒューリック | 
| 棋王 | 51期 | 藤井聡太棋王 | (3) | 未定 | 2026年3月頃 | 1,000 | 共同通信 | コナミホールディングス | 
| 王将 | 75期 | 藤井聡太王将 | (4) | 未定 | 2026年3月頃 | 800 | 日本将棋連盟 | 綜合警備保障 | 
藤井聡太のタイトル戦
2025年9月11日 現在
| 決着日 | 期数 | タイ トル | スコア | 勝者 | 敗者 | 奪取 | |
| 1 | 2020-07-16 | 91期 | 棋聖 | 3-1 | 藤井聡太七段 | 渡辺明棋聖 | 奪取 | 
| 2 | 2020-08-20 | 61期 | 王位 | 4-0 | 藤井聡太棋聖 | 木村一基王位 | 奪取 | 
| 3 | 2021-07-03 | 92期 | 棋聖 | 3-0 | 藤井聡太二冠 | 渡辺明名人 | 防衛 | 
| 4 | 2021-08-24 | 62期 | 王位 | 4-1 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之竜王 | 防衛 | 
| 5 | 2021-09-13 | 6期 | 叡王 | 3-2 | 藤井聡太二冠 | 豊島将之叡王 | 奪取 | 
| 6 | 2021-11-13 | 34期 | 竜王 | 4-0 | 藤井聡太三冠 | 豊島将之竜王 | 奪取 | 
| 7 | 2022-02-12 | 71期 | 王将 | 4-0 | 藤井聡太四冠 | 渡辺明王将 | 奪取 | 
| 8 | 2022-05-24 | 7期 | 叡王 | 3-0 | 藤井聡太四冠 | 出口若武六段 | 防衛 | 
| 9 | 2022-07-17 | 93期 | 棋聖 | 3-1 | 藤井聡太四冠 | 永瀬拓矢王座 | 3連覇 | 
| 10 | 2022-09-06 | 63期 | 王位 | 4-1 | 藤井聡太四冠 | 豊島将之九段 | 3連覇 | 
| 11 | 2022-12-03 | 35期 | 竜王 | 4-2 | 藤井聡太四冠 | 広瀬章人八段 | 防衛 | 
| 12 | 2023-03-12 | 72期 | 王将 | 4-2 | 藤井聡太四冠 | 羽生善治九段 | 防衛 | 
| 13 | 2023-03-19 | 48期 | 棋王 | 3-1 | 藤井聡太五冠 | 渡辺明棋王 | 奪取 | 
| 14 | 2023-05-29 | 8期 | 叡王 | 3-1 | 藤井聡太六冠 | 菅井竜也八段 | 3連覇 | 
| 15 | 2023-06-01 | 81期 | 名人 | 4-1 | 藤井聡太六冠 | 渡辺明名人 | 奪取 | 
| 16 | 2023-07-18 | 94期 | 棋聖 | 3-1 | 藤井聡太七冠 | 佐々木大地七段 | 4連覇 | 
| 17 | 2023-08-23 | 64期 | 王位 | 4-1 | 藤井聡太七冠 | 佐々木大地七段 | 4連覇 | 
| 18 | 2023-10-11 | 71期 | 王座 | 3-1 | 藤井聡太七冠 | 永瀬拓矢王座 | 奪取 | 
| 19 | 2023-11-11 | 36期 | 竜王 | 4-0 | 藤井聡太八冠 | 伊藤匠七段 | 3連覇 | 
| 20 | 2024-02-08 | 73期 | 王将 | 4-0 | 藤井聡太八冠 | 菅井竜也八段 | 3連覇 | 
| 21 | 2024-03-17 | 49期 | 棋王 | 3-0 | 藤井聡太八冠 | 伊藤匠七段 | 防衛 | 
| 22 | 2024-05-27 | 82期 | 名人 | 4-1 | 藤井聡太八冠 | 豊島将之九段 | 防衛 | 
| 2024-06-20 | 9期 | 叡王 | 2-3 | 伊藤匠七段 | 藤井聡太叡王 | 失冠 | |
| 23 | 2024-07-01 | 95期 | 棋聖 | 3-0 | 藤井聡太七冠 | 山崎隆之八段 | 5連覇 | 
| 24 | 2024-08-28 | 65期 | 王位 | 4-1 | 藤井聡太七冠 | 渡辺明九段 | 5連覇 | 
| 25 | 2024-09-30 | 72期 | 王座 | 3-0 | 藤井聡太七冠 | 永瀬拓矢九段 | 防衛 | 
| 26 | 2024-12-12 | 37期 | 竜王 | 4-2 | 藤井聡太八冠 | 佐々木勇気八段 | 4連覇 | 
| 27 | 2025-03-02 | 50期 | 棋王 | 3-0 | 藤井聡太八冠 | 増田康宏八段 | 3連覇 | 
| 28 | 2025-03-09 | 74期 | 王将 | 4-1 | 藤井聡太八冠 | 永瀬拓矢九段 | 4連覇 | 
| 29 | 2025-05-30 | 83期 | 名人 | 4-1 | 藤井聡太八冠 | 永瀬拓矢九段 | 3連覇 | 
| 30 | 2024-06-30 | 96期 | 棋聖 | 3-0 | 藤井聡太七冠 | 杉本和陽六段 | 6連覇 | 
| 31 | 2025-09-10 | 66期 | 王位 | 4-1 | 藤井聡太七冠 | 永瀬拓矢九段 | 6連覇 | 
藤井聡太のタイトル戦(対戦棋士別)
| ー | 勝 | 負 | 対戦棋士 | 登場回数 | 内訳 | |
| 藤井聡太 | 21 | 4 | 渡辺明 | 6 | 名人、王位、棋王、棋聖2、王将 | |
| 藤井聡太 | 19 | 5 | 豊島将之 | 5 | 竜王、名人、叡王、王位2 | |
| 藤井聡太 | 17 | 4 | 永瀬拓矢 | 5 | 名人、王座2、棋聖、王将 | |
| 藤井聡太 | 9 | 3 | 伊藤匠 | 3 | 竜王、叡王、棋王 | |
| 藤井聡太 | 7 | 1 | 菅井竜也 | 2 | 叡王、王将 | |
| 藤井聡太 | 7 | 2 | 佐々木大地 | 2 | 王位、棋聖 | |
| 藤井聡太 | 4 | 0 | 木村一基 | 1 | 王位 | |
| 藤井聡太 | 4 | 2 | 広瀬章人 | 1 | 竜王 | |
| 藤井聡太 | 4 | 2 | 羽生善治 | 1 | 王将 | |
| 藤井聡太 | 4 | 2 | 佐々木勇気 | 1 | 竜王 | |
| 藤井聡太 | 3 | 0 | 出口若武 | 1 | 叡王 | |
| 藤井聡太 | 3 | 0 | 山崎隆之 | 1 | 棋聖 | |
| 藤井聡太 | 3 | 0 | 増田康宏 | 1 | 棋王 | 
タイトル戦 対局場
| 対局場 | 所在地 | 叡王 | 名人 | 棋聖 | 王位 | 王座 | 竜王 | 王将 | 棋王 | |
| 神楽家 | 愛知県名古屋市 | 4/3 | ||||||||
| アパリゾート佳水郷 | 石川県加賀市 | 4/19 | ||||||||
| か茂免 | 愛知県名古屋市 | 5/4 | ||||||||
| ハイアットリージェンシー東京ベイ | 千葉県浦安市 | 5/26 | ||||||||
| 柏の葉カンファレンスセンター | 千葉県柏市 | 6/14 | ||||||||
| ホテル椿山荘東京 | 東京都文京区 | 4/9,10 | ||||||||
| 羽田空港第1ターミナル | 東京都大田区 | 4/29,30 | ||||||||
| ホテル日航関西空港 | 大阪府泉佐野市 | 5/9,10 | ||||||||
| 宇佐神宮 | 大分県宇佐市 | 5/17,18 | ||||||||
| ホテル山水 | 茨城県古河市 | 5/29,30 | ||||||||
| 旬景浪漫銀波荘 | 愛知県蒲郡市 | 6/10,11 | ||||||||
| 天童ホテル | 山形県天童市 | 6/24,25 | ||||||||
| 日光金谷ホテル | 栃木県日光市 | 6/3 | ||||||||
| ホテルニューアワジ | 兵庫県洲本市 | 6/18 | ||||||||
| 龍宮城スパホテル三日月 | 千葉県木更津市 | 6/30 | ||||||||
| 沼津御用邸東附属邸第1学問所 | 静岡県沼津市 | 7/11 | ||||||||
| 亀岳林万松寺 | 愛知県名古屋市 | 7/21 | ||||||||
| 合掌レストラン大蔵 | 愛知県小牧市 | 7/5,6 | ||||||||
| 中の坊瑞苑 | 兵庫県神戸市 | 7/15,16 | ||||||||
| ポルトムインターナショナル北海道 | 北海道千歳市 | 7/29,30 | ||||||||
| 宗像ユリックス | 福岡県宗像市 | 8/19,20 | ||||||||
| 渭水苑 | 徳島県徳島市 | 8/26,27 | ||||||||
| 平田寺 | 静岡県牧之原市 | 9/9,10 | ||||||||
| 元湯陣屋 | 神奈川県秦野市 | 9/24,25 | 10/7 | |||||||
| アマラ・サンクチュアリ・セントーサ | シンガポール | 9/4 | ||||||||
| ホテルオークラ神戸 | 兵庫県神戸市 | 9/18 | ||||||||
| 名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知県名古屋市 | 9/30 | ||||||||
| 常盤ホテル | 山梨県甲府市 | 10/28 | 12/17,18 | |||||||
| セルリアンタワー能楽堂 | 渋谷区 | 10/3,4 | ||||||||
| あわら温泉美松 | 福井県あわら市 | 10/16,17 | ||||||||
| 総本山仁和寺 | 京都市 | 10/31,11/1 | ||||||||
| 京都競馬場 | 京都市 | 11/12,13 | ||||||||
| 姫路文学館望景亭 | 兵庫県姫路市 | 11/28,29 | ||||||||
| 指宿白水館 | 鹿児島県指宿市 | 12/10,11 | 
令和7年度(2025) 一般棋戦
| 一般棋戦 | 優勝 | 日付 | 賞金:万円 | 
| 第33期銀河戦 | (丸山忠久九段) | 2025年11月決勝 | 非公表 | 
| 第46回将棋日本シリーズ | (渡辺明九段) | 2025年11月決勝 | 500 | 
| 第19回朝日杯将棋オープン戦 | (近藤誠也八段) | 2026年2月決勝 | 750 | 
| 第75回NHK杯将棋トーナメント | (藤井聡太竜王・名人) | 2026年3月決勝 | 非公表 | 
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
 






![[Pixel 6a] 13は落ちてこないけど sideload はガマン](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEjA4LVK-l4bknVBNsrXqSL_7HmSotLjBZMVofTzAVEej73LrzU049spQVIHCCptr4SEw7lAG_W5HKIfs78ZKhpW2XJmWK7putErLGcbw9aP3D3jknKeZJCIpNgBrA2t4sfV1iQ63zKe4pkN7C8kZr1tLT1-NTaTiGNBxcqmp7-yNFFEXw1GmqESxA-mhg/w680/pixel6asage.png) 

 
![[EventId 7000] Service Control Manager が記録された場合の対処方法](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiN6dqRB2WfXdfAKB10FDjdJ2p22frW5ahcNd07xf7-Dux9uDfiM1RGf7v6iO-QRooVfr3FsZNkpRKcO8Or0JcmQeJ5ud_ns3dfE7tQwoVZB2bsZbTKUaxVjG_CqSTho3hre6kT7T4mOBGz/w680/redyellow_317x.gif) 
 
![[code:0x800f0922] KB5012170が原因だが日本語情報なし](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhCV4rd1ZLrB5JnxxOVg9VWGcNqNkXsMtdo4P5mx8VZbBHrnJ2-xyAosTj8I6byPlIjf2GzEXXR_lIJ-kjDLVWvO6Yl6Ug-xQD-y4LIV0mPXAXm0QgaHXV8pGXJGlfeRHsKY9ErFX_yzXTq/w680/wu_red_75x70.png) 
 
 
 
 


0 コメント