
2024年度、棋士の通知表
2025年4月1日、日本将棋連盟は所属棋士の2024年度成績を公表した。併せて、将棋大賞も発表された。
集計期間:2024年4月1日~2025年3月31日
勝率1位:服部慎一郎七段、0.843(43勝8敗)
最優秀棋士賞:藤井聡太竜王・名人(5年連続5回目)。デビュー以来はじめて勝率8割を切った。0.769(40勝12敗、3位)。
岡部怜央五段は、将棋大賞において、新人賞、最多対局賞、最多勝利賞、連勝賞を獲得した。
この記事では、公表されたデータを基にして「勝率」「レーティング」「通算成績」でソートしたデータを紹介します。
ビッグサプライズ
去就が注目されていた羽生善治九段(日本将棋連盟会長)は、4月3日・4日に行われる予備選挙に立候補せず、6月の任期満了をもって日本将棋連盟会長職を退くことを表明した。
また、2025年度はB級2組での現役続行を宣言し、フリークラスへの転出は見送られた。
公式戦と非公式戦

将棋の対局には「公式戦」と「非公式戦」があり、日本将棋連盟が発表する棋士の個人成績や将棋大賞の選考は、「公式戦」の成績をもとに評価される。
公式戦
公式戦とは、日本将棋連盟の通算成績に反映される棋戦のことである。具体的には、順位戦、タイトル戦、一般棋戦(銀河戦、JT杯、朝日杯、NHK杯など)が該当する。
棋士の参稼報酬(さんかほうしゅう)は、所属する順位戦リーグによって決まる。参稼報酬とは、日本将棋連盟から毎月支給される報酬であり、一般企業における給与に相当する。(順位戦のリーグ構成:A級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組)
また、棋士の対局料や解説報酬は、所属する順位戦リーグの参稼報酬を基準として設定される。
例えば、A級の参稼報酬の月額は、名人が約100万円、リーグ所属棋士が約80万円といわれている。一方、C級2組から陥落してフリークラスに転出した場合、参稼報酬は支給されない。
非公式戦
非公式戦には、主にABEMA主催の棋戦(トーナメント、地域対抗戦、師弟戦)や、サントリー杯などが含まれる。これらの棋戦は「準公式戦」とされ、勝敗は棋士の公式な通算成績には反映されない。
また、記念対局やエキシビションマッチなどの非公式戦も同様に、生涯成績には影響を及ぼさない。そのため、棋士が普段指さない戦型を試したり、新しい戦略を検証したりする場として活用されることが多い。
将棋大賞

2025年4月1日、将棋大賞が発表された。(日本将棋連盟)
最優秀棋士賞 | 藤井聡太竜王・名人(5年連続5回目) |
優秀棋士賞 | 伊藤匠叡王(2) |
敢闘賞 | 永瀬拓矢九段(2) |
新人賞 | 岡部怜央五段(初) |
最多対局賞 | 岡部怜央五段 63対局(初) |
最多勝利賞 | 岡部怜央五段 49勝 (初) |
勝率一位賞 | 服部慎一郎七段 43勝8敗 0.843 (初) |
連勝賞 | 藤本渚七段、岡部怜央五段 17連勝 (共に初) |
最優秀女流棋士賞 | 福間香奈女流五冠(10年連続15回目) |
優秀女流棋士賞 | 西山朋佳女流三冠(4) |
女流最多対局賞 | 加藤桃子女流四段 53局 (3) |
東京将棋記者会賞 | 青野照市九段 |
升田幸三賞 | 佐藤天彦九段(▲6六角型向かい飛車) |
名局賞 | 第9期叡王戦第5局 藤井聡太叡王VS伊藤匠七段 |
女流名局賞 | ヒューリック杯第4期白玲戦第1局 西山朋佳白玲VS福間香奈女流五冠 |
名局賞 特別賞 | 第74回NHK杯 藤井聡太七冠VS増田康宏八段 |
勝率ソート、2024年度
出典:日本将棋連盟(魚拓2025-04-01)
NHK杯、銀河戦は3月に未放映の対局が存在するため日本将棋連盟の発表に含まれない可能性がある。
勝率、2024年度(2024/04/01~2025/03/31)
獺ヶ口笑保人(おそがぐち えほと)四段、吉池隆真(よしいけりゅうま)四段は10月1日付で新四段に昇段した。2025年度から順位戦デビューのため表彰対象外となる。
*アンダーラインは通算勝率ベスト10
棋士名 | 段位 | 勝率 | レート | 対局数 | 勝数 | 負数 | 通算勝率 | |
吉池隆真 | 四段 | 0.9166 | 1,610.6 | 12 | 11 | 1 | 0.875 | |
服部慎一郎 | 七段 | 0.8431 | 1,882.7 | 51 | 43 | 8 | 0.748 | |
岡部怜央 | 五段 | 0.7777 | 1,772.8 | 63 | 49 | 14 | 0.664 | |
藤井聡太 | 竜王名人 | 0.7692 | 2,124.4 | 52 | 40 | 12 | 0.830 | |
上野裕寿 | 五段 | 0.7608 | 1,727.9 | 46 | 35 | 11 | 0.712 | |
藤本渚 | 六段 | 0.7454 | 1,811.4 | 55 | 41 | 14 | 0.773 | |
佐々木大地 | 七段 | 0.7234 | 1,880.6 | 47 | 34 | 13 | 0.691 | |
杉本和陽 | 五段 | 0.7017 | 1,779.8 | 57 | 40 | 17 | 0.628 | |
池永天志 | 六段 | 0.7000 | 1,762.3 | 40 | 28 | 12 | 0.642 | |
狩山幹生 | 五段 | 0.6923 | 1,747.5 | 52 | 36 | 16 | 0.652 | |
山本博志 | 五段 | 0.6923 | 1,679.0 | 39 | 27 | 12 | 0.583 | |
近藤誠也 | 八段 | 0.6875 | 1,882.9 | 48 | 33 | 15 | 0.664 | |
及川拓馬 | 七段 | 0.6875 | 1,732.2 | 32 | 22 | 10 | 0.579 | |
西田拓也 | 五段 | 0.6808 | 1,800.1 | 47 | 32 | 15 | 0.644 | |
古賀悠聖 | 六段 | 0.6666 | 1,759.2 | 42 | 28 | 14 | 0.656 | |
川上猛 | 七段 | 0.6666 | 1,523.1 | 3 | 2 | 1 | 0.498 | |
八代弥 | 七段 | 0.6595 | 1,840.7 | 47 | 31 | 16 | 0.662 | |
長谷部浩平 | 五段 | 0.6585 | 1,688.4 | 41 | 27 | 14 | 0.554 | |
出口若武 | 六段 | 0.6578 | 1,715.7 | 38 | 25 | 13 | 0.650 | |
井田明宏 | 五段 | 0.6521 | 1,733.7 | 46 | 30 | 16 | 0.622 | |
斎藤明日斗 | 六段 | 0.6511 | 1,796.2 | 43 | 28 | 15 | 0.644 | |
丸山忠久 | 九段 | 0.6486 | 1,806.8 | 37 | 24 | 13 | 0.623 | |
高野智史 | 六段 | 0.6486 | 1,756.8 | 37 | 24 | 13 | 0.612 | |
青嶋未来 | 七段 | 0.6451 | 1,780.0 | 31 | 20 | 11 | 0.645 | |
佐々木勇気 | 八段 | 0.6415 | 1,909.5 | 53 | 34 | 19 | 0.655 | |
梶浦宏孝 | 七段 | 0.6415 | 1,776.9 | 53 | 34 | 19 | 0.616 | |
阿久津主税 | 八段 | 0.6315 | 1,747.5 | 38 | 24 | 14 | 0.587 | |
斎藤慎太郎 | 八段 | 0.6279 | 1,859.3 | 43 | 27 | 16 | 0.636 | |
石川優太 | 五段 | 0.6250 | 1,704.8 | 40 | 25 | 15 | 0.572 | |
黒田尭之 | 五段 | 0.6216 | 1,697.0 | 37 | 23 | 14 | 0.604 | |
永瀬拓矢 | 九段 | 0.6170 | 1,959.2 | 47 | 29 | 18 | 0.690 | |
郷田真隆 | 九段 | 0.6136 | 1,817.3 | 44 | 27 | 17 | 0.607 | |
大橋貴洸 | 七段 | 0.6097 | 1,831.5 | 41 | 25 | 16 | 0.685 | |
宮嶋健太 | 四段 | 0.6097 | 1,620.5 | 41 | 25 | 16 | 0.591 | |
高田明浩 | 五段 | 0.6086 | 1,718.3 | 46 | 28 | 18 | 0.628 | |
佐藤和俊 | 七段 | 0.6071 | 1,686.0 | 28 | 17 | 11 | 0.580 | |
村中秀史 | 七段 | 0.6060 | 1,701.2 | 33 | 20 | 13 | 0.535 | |
行方尚史 | 九段 | 0.5853 | 1,703.7 | 41 | 24 | 17 | 0.593 | |
森内俊之 | 九段 | 0.5833 | 1,784.3 | 36 | 21 | 15 | 0.611 | |
黒沢怜生 | 六段 | 0.5833 | 1,694.0 | 36 | 21 | 15 | 0.605 | |
佐藤紳哉 | 七段 | 0.5833 | 1,630.1 | 36 | 21 | 15 | 0.547 | |
都成竜馬 | 七段 | 0.5813 | 1,717.7 | 43 | 25 | 18 | 0.651 | |
柵木幹太 | 四段 | 0.5806 | 1,587.8 | 31 | 18 | 13 | 0.588 | |
伊藤匠 | 叡王 | 0.5789 | 1,890.6 | 38 | 22 | 16 | 0.730 | |
澤田真吾 | 七段 | 0.5789 | 1,793.5 | 38 | 22 | 16 | 0.624 | |
徳田拳士 | 四段 | 0.5750 | 1,654.5 | 40 | 23 | 17 | 0.623 | |
広瀬章人 | 九段 | 0.5714 | 1,857.9 | 49 | 28 | 21 | 0.615 | |
本田奎 | 六段 | 0.5714 | 1,720.2 | 42 | 24 | 18 | 0.660 | |
三枚堂達也 | 七段 | 0.5714 | 1,717.8 | 35 | 20 | 15 | 0.630 | |
冨田誠也 | 五段 | 0.5714 | 1,666.3 | 35 | 20 | 15 | 0.606 | |
増田康宏 | 八段 | 0.5675 | 1,820.1 | 37 | 21 | 16 | 0.660 | |
佐藤天彦 | 九段 | 0.5675 | 1,815.5 | 37 | 21 | 16 | 0.632 | |
飯島栄治 | 八段 | 0.5675 | 1,651.5 | 37 | 21 | 16 | 0.577 | |
石田直裕 | 六段 | 0.5666 | 1,688.3 | 30 | 17 | 13 | 0.547 | |
片上大輔 | 七段 | 0.5666 | 1,649.2 | 30 | 17 | 13 | 0.562 | |
阿部光瑠 | 七段 | 0.5555 | 1,600.1 | 36 | 20 | 16 | 0.598 | |
谷合廣紀 | 四段 | 0.5526 | 1,644.4 | 38 | 21 | 17 | 0.526 | |
木村一基 | 九段 | 0.5500 | 1,742.5 | 40 | 22 | 18 | 0.612 | |
大石直嗣 | 七段 | 0.5483 | 1,746.7 | 31 | 17 | 14 | 0.590 | |
糸谷哲郎 | 八段 | 0.5454 | 1,810.0 | 33 | 18 | 15 | 0.618 | |
佐々木慎 | 七段 | 0.5428 | 1,716.9 | 35 | 19 | 16 | 0.567 | |
山川泰熙 | 四段 | 0.5428 | 1,582.0 | 35 | 19 | 16 | 0.548 | |
横山泰明 | 七段 | 0.5405 | 1,690.0 | 37 | 20 | 17 | 0.596 | |
小山怜央 | 四段 | 0.5357 | 1,602.9 | 28 | 15 | 13 | 0.580 | |
戸辺誠 | 七段 | 0.5277 | 1,704.7 | 36 | 19 | 17 | 0.586 | |
増田裕司 | 七段 | 0.5200 | 1,470.7 | 25 | 13 | 12 | 0.488 | |
竹内雄悟 | 五段 | 0.5185 | 1,548.4 | 27 | 14 | 13 | 0.489 | |
今泉健司 | 五段 | 0.5161 | 1,579.6 | 31 | 16 | 15 | 0.543 | |
深浦康市 | 九段 | 0.5142 | 1,728.2 | 35 | 18 | 17 | 0.613 | |
村田顕弘 | 六段 | 0.5135 | 1,619.0 | 37 | 19 | 18 | 0.554 | |
小山直希 | 四段 | 0.5135 | 1,589.5 | 37 | 19 | 18 | 0.548 | |
三浦弘行 | 九段 | 0.5128 | 1,731.8 | 39 | 20 | 19 | 0.566 | |
屋敷伸之 | 九段 | 0.5128 | 1,695.7 | 39 | 20 | 19 | 0.586 | |
高見泰地 | 七段 | 0.5000 | 1,775.8 | 36 | 18 | 18 | 0.608 | |
石井健太郎 | 七段 | 0.5000 | 1,763.0 | 34 | 17 | 17 | 0.628 | |
高橋佑二郎 | 四段 | 0.5000 | 1,521.9 | 30 | 15 | 15 | 0.481 | |
獺ヶ口笑保人 | 四段 | 0.5000 | 1,517.0 | 8 | 4 | 4 | 0.500 | |
渡辺和史 | 七段 | 0.4857 | 1,696.5 | 35 | 17 | 18 | 0.634 | |
瀬川晶司 | 六段 | 0.4848 | 1,533.8 | 33 | 16 | 17 | 0.507 | |
羽生善治 | 九段 | 0.4772 | 1,816.8 | 44 | 21 | 23 | 0.688 | |
松本佳介 | 七段 | 0.4761 | 1,481.5 | 21 | 10 | 11 | 0.477 | |
久保利明 | 九段 | 0.4722 | 1,725.2 | 36 | 17 | 19 | 0.597 | |
鈴木大介 | 九段 | 0.4687 | 1,651.7 | 32 | 15 | 17 | 0.548 | |
佐藤秀司 | 八段 | 0.4687 | 1,580.4 | 32 | 15 | 17 | 0.535 | |
阿部健治郎 | 七段 | 0.4666 | 1,606.6 | 30 | 14 | 16 | 0.569 | |
西川和宏 | 六段 | 0.4666 | 1,586.0 | 30 | 14 | 16 | 0.516 | |
森本才跳 | 四段 | 0.4594 | 1,567.4 | 37 | 17 | 20 | 0.553 | |
阿部隆 | 九段 | 0.4545 | 1,528.6 | 33 | 15 | 18 | 0.570 | |
勝又清和 | 七段 | 0.4545 | 1,502.3 | 22 | 10 | 12 | 0.470 | |
渡辺明 | 九段 | 0.4523 | 1,852.4 | 42 | 19 | 23 | 0.643 | |
野月浩貴 | 八段 | 0.4516 | 1,618.9 | 31 | 14 | 17 | 0.548 | |
渡辺正和 | 六段 | 0.4500 | 1,474.2 | 20 | 9 | 11 | 0.463 | |
稲葉陽 | 八段 | 0.4482 | 1,758.1 | 29 | 13 | 16 | 0.611 | |
井出隼平 | 五段 | 0.4444 | 1,621.9 | 36 | 16 | 20 | 0.534 | |
門倉啓太 | 六段 | 0.4444 | 1,600.0 | 27 | 12 | 15 | 0.493 | |
藤森哲也 | 五段 | 0.4444 | 1,556.3 | 27 | 12 | 15 | 0.479 | |
菅井竜也 | 八段 | 0.4411 | 1,822.8 | 34 | 15 | 19 | 0.656 | |
村山慈明 | 八段 | 0.4411 | 1,655.1 | 34 | 15 | 19 | 0.615 | |
長岡裕也 | 六段 | 0.4411 | 1,495.5 | 34 | 15 | 19 | 0.440 | |
山崎隆之 | 九段 | 0.4390 | 1,739.8 | 41 | 18 | 23 | 0.620 | |
佐藤康光 | 九段 | 0.4324 | 1,733.8 | 37 | 16 | 21 | 0.605 | |
中村太地 | 八段 | 0.4285 | 1,737.5 | 28 | 12 | 16 | 0.599 | |
折田翔吾 | 五段 | 0.4285 | 1,569.2 | 28 | 12 | 16 | 0.516 | |
村田智弘 | 七段 | 0.4285 | 1,496.0 | 21 | 9 | 12 | 0.482 | |
伊藤真吾 | 六段 | 0.4242 | 1,579.5 | 33 | 14 | 19 | 0.512 | |
高野秀行 | 七段 | 0.4242 | 1,466.8 | 33 | 14 | 19 | 0.466 | |
飯塚祐紀 | 八段 | 0.4193 | 1,552.2 | 31 | 13 | 18 | 0.523 | |
船江恒平 | 七段 | 0.4166 | 1,601.8 | 36 | 15 | 21 | 0.599 | |
横山友紀 | 四段 | 0.4166 | 1,515.3 | 36 | 15 | 21 | 0.434 | |
佐藤慎一 | 六段 | 0.4137 | 1,511.9 | 29 | 12 | 17 | 0.460 | |
西尾明 | 七段 | 0.4117 | 1,617.9 | 34 | 14 | 20 | 0.555 | |
矢倉規広 | 七段 | 0.4117 | 1,503.3 | 17 | 7 | 10 | 0.506 | |
北浜健介 | 八段 | 0.4000 | 1,608.3 | 30 | 12 | 18 | 0.547 | |
小林裕士 | 八段 | 0.4000 | 1,523.6 | 35 | 14 | 21 | 0.554 | |
田中悠一 | 六段 | 0.4000 | 1,484.0 | 25 | 10 | 15 | 0.455 | |
塚田泰明 | 九段 | 0.4000 | 1,458.9 | 20 | 8 | 12 | 0.523 | |
浦野真彦 | 八段 | 0.4000 | 1,365.2 | 20 | 8 | 12 | 0.459 | |
千葉幸生 | 七段 | 0.3939 | 1,548.2 | 33 | 13 | 20 | 0.552 | |
畠山鎮 | 八段 | 0.3928 | 1,539.6 | 28 | 11 | 17 | 0.520 | |
大平武洋 | 六段 | 0.3888 | 1,421.3 | 18 | 7 | 11 | 0.440 | |
森下卓 | 九段 | 0.3870 | 1,524.1 | 31 | 12 | 19 | 0.570 | |
千田翔太 | 八段 | 0.3793 | 1,756.4 | 29 | 11 | 18 | 0.655 | |
古森悠太 | 五段 | 0.3750 | 1,599.3 | 32 | 12 | 20 | 0.530 | |
遠山雄亮 | 六段 | 0.3750 | 1,570.3 | 32 | 12 | 20 | 0.524 | |
星野良生 | 五段 | 0.3750 | 1,559.8 | 24 | 9 | 15 | 0.465 | |
井上慶太 | 九段 | 0.3750 | 1,507.8 | 24 | 9 | 15 | 0.533 | |
宮田敦史 | 七段 | 0.3703 | 1,576.7 | 27 | 10 | 17 | 0.570 | |
阪口悟 | 六段 | 0.3703 | 1,500.5 | 27 | 10 | 17 | 0.487 | |
豊島将之 | 九段 | 0.3684 | 1,800.7 | 38 | 14 | 24 | 0.652 | |
近藤正和 | 七段 | 0.3684 | 1,445.5 | 19 | 7 | 12 | 0.474 | |
南芳一 | 九段 | 0.3684 | 1,405.0 | 19 | 7 | 12 | 0.525 | |
高崎一生 | 七段 | 0.3666 | 1,572.1 | 30 | 11 | 19 | 0.558 | |
松尾歩 | 八段 | 0.3571 | 1,637.9 | 28 | 10 | 18 | 0.589 | |
谷川浩司 | 十七世名人 | 0.3571 | 1,631.9 | 28 | 10 | 18 | 0.596 | |
金井恒太 | 六段 | 0.3548 | 1,520.3 | 31 | 11 | 20 | 0.514 | |
福崎文吾 | 九段 | 0.3529 | 1,311.0 | 17 | 6 | 11 | 0.455 | |
上村亘 | 五段 | 0.3461 | 1,482.8 | 26 | 9 | 17 | 0.437 | |
渡辺大夢 | 六段 | 0.3448 | 1,539.4 | 29 | 10 | 19 | 0.551 | |
齊藤裕也 | 四段 | 0.3428 | 1,530.7 | 35 | 12 | 23 | 0.481 | |
宮本広志 | 六段 | 0.3333 | 1,531.7 | 27 | 9 | 18 | 0.470 | |
牧野光則 | 六段 | 0.3333 | 1,525.2 | 27 | 9 | 18 | 0.530 | |
平藤真吾 | 七段 | 0.3333 | 1,435.2 | 27 | 9 | 18 | 0.498 | |
藤原直哉 | 七段 | 0.3333 | 1,429.7 | 18 | 6 | 12 | 0.467 | |
中田功 | 八段 | 0.3333 | 1,403.4 | 18 | 6 | 12 | 0.489 | |
田村康介 | 七段 | 0.3214 | 1,492.6 | 28 | 9 | 19 | 0.530 | |
安用寺孝功 | 七段 | 0.3214 | 1,487.9 | 28 | 9 | 19 | 0.473 | |
杉本昌隆 | 八段 | 0.3181 | 1,516.2 | 22 | 7 | 15 | 0.534 | |
山本真也 | 六段 | 0.3157 | 1,390.0 | 19 | 6 | 13 | 0.425 | |
藤井猛 | 九段 | 0.3076 | 1,593.7 | 26 | 8 | 18 | 0.563 | |
先崎学 | 九段 | 0.3076 | 1,487.3 | 26 | 8 | 18 | 0.548 | |
豊川孝弘 | 七段 | 0.2941 | 1,415.7 | 17 | 5 | 12 | 0.495 | |
小倉久史 | 八段 | 0.2941 | 1,414.6 | 17 | 5 | 12 | 0.505 | |
神谷広志 | 八段 | 0.2941 | 1,361.5 | 17 | 5 | 12 | 0.457 | |
畠山成幸 | 八段 | 0.2916 | 1,419.7 | 24 | 7 | 17 | 0.493 | |
島朗 | 九段 | 0.2857 | 1,446.3 | 28 | 8 | 20 | 0.520 | |
島本亮 | 六段 | 0.2666 | 1,369.5 | 15 | 4 | 11 | 0.410 | |
堀口一史座 | 八段 | 0.2666 | 1,260.5 | 15 | 4 | 11 | 0.473 | |
高橋道雄 | 九段 | 0.2592 | 1,448.5 | 27 | 7 | 20 | 0.531 | |
有森浩三 | 八段 | 0.2500 | 1,398.6 | 16 | 4 | 12 | 0.503 | |
富岡英作 | 九段 | 0.2500 | 1,386.9 | 16 | 4 | 12 | 0.478 | |
神崎健二 | 八段 | 0.2500 | 1,347.5 | 16 | 4 | 12 | 0.507 | |
木下浩一 | 七段 | 0.2500 | 1,344.7 | 16 | 4 | 12 | 0.412 | |
脇謙二 | 九段 | 0.2500 | 1,339.1 | 16 | 4 | 12 | 0.471 | |
泉正樹 | 八段 | 0.2500 | 1,316.8 | 16 | 4 | 12 | 0.470 | |
窪田義行 | 七段 | 0.2400 | 1,452.4 | 25 | 6 | 19 | 0.480 | |
日浦市郎 | 八段 | 0.2307 | 1,426.5 | 26 | 6 | 20 | 0.524 | |
中川大輔 | 八段 | 0.2222 | 1,512.4 | 27 | 6 | 21 | 0.559 | |
長沼洋 | 八段 | 0.2222 | 1,422.0 | 18 | 4 | 14 | 0.489 | |
中村亮介 | 六段 | 0.2173 | 1,509.7 | 23 | 5 | 18 | 0.510 | |
北島忠雄 | 七段 | 0.2000 | 1,402.8 | 25 | 5 | 20 | 0.482 | |
岡崎洋 | 七段 | 0.2000 | 1,379.7 | 15 | 3 | 12 | 0.462 | |
真田圭一 | 八段 | 0.1666 | 1,463.5 | 24 | 4 | 20 | 0.522 | |
中村修 | 九段 | 0.1600 | 1,480.3 | 25 | 4 | 21 | 0.518 | |
所司和晴 | 七段 | 0.1428 | 1,243.6 | 14 | 2 | 12 | 0.413 | |
齊藤優希 | 四段 | 1,500.0 | 0 | 0 | 0 | |||
伊奈祐介 | 引退 | 3 | 0 | 3 | ||||
室岡克彦 | 引退 | 1 | 0 | 1 | ||||
青野照市 | 引退 | 1 | 0 | 1 | ||||
中座真 | 引退 | 3 | 0 | 3 | ||||
炭崎俊毅 | 四段 | 0 | 0 | 0 |
レーティングソート、2024年度
出典:日本将棋連盟(魚拓2025-04-01)
NHK杯、銀河戦は3月に未放映の対局が存在するため日本将棋連盟の発表に含まれない可能性がある。
レーティングソート、2024年度(2024/04/01~2025/03/31)
獺ヶ口笑保人四段、吉池隆真四段は10月1日付で新四段に昇段した。2025年度から順位戦デビューのため表彰対象外となる。
*アンダーラインは通算勝率ベスト10
棋士名 | 段位 | レート | 勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 通算勝率 | |
藤井聡太 | 竜王名人 | 2,124.4 | 0.7692 | 52 | 40 | 12 | 0.830 | |
永瀬拓矢 | 九段 | 1,959.2 | 0.6170 | 47 | 29 | 18 | 0.690 | |
佐々木勇気 | 八段 | 1,909.5 | 0.6415 | 53 | 34 | 19 | 0.655 | |
伊藤匠 | 叡王 | 1,890.6 | 0.5789 | 38 | 22 | 16 | 0.730 | |
近藤誠也 | 八段 | 1,882.9 | 0.6875 | 48 | 33 | 15 | 0.664 | |
服部慎一郎 | 七段 | 1,882.7 | 0.8431 | 51 | 43 | 8 | 0.748 | |
佐々木大地 | 七段 | 1,880.6 | 0.7234 | 47 | 34 | 13 | 0.691 | |
斎藤慎太郎 | 八段 | 1,859.3 | 0.6279 | 43 | 27 | 16 | 0.636 | |
広瀬章人 | 九段 | 1,857.9 | 0.5714 | 49 | 28 | 21 | 0.615 | |
渡辺明 | 九段 | 1,852.4 | 0.4523 | 42 | 19 | 23 | 0.643 | |
八代弥 | 七段 | 1,840.7 | 0.6595 | 47 | 31 | 16 | 0.662 | |
大橋貴洸 | 七段 | 1,831.5 | 0.6097 | 41 | 25 | 16 | 0.685 | |
菅井竜也 | 八段 | 1,822.8 | 0.4411 | 34 | 15 | 19 | 0.656 | |
増田康宏 | 八段 | 1,820.1 | 0.5675 | 37 | 21 | 16 | 0.660 | |
郷田真隆 | 九段 | 1,817.3 | 0.6136 | 44 | 27 | 17 | 0.607 | |
羽生善治 | 九段 | 1,816.8 | 0.4772 | 44 | 21 | 23 | 0.688 | |
佐藤天彦 | 九段 | 1,815.5 | 0.5675 | 37 | 21 | 16 | 0.632 | |
藤本渚 | 六段 | 1,811.4 | 0.7454 | 55 | 41 | 14 | 0.773 | |
糸谷哲郎 | 八段 | 1,810.0 | 0.5454 | 33 | 18 | 15 | 0.618 | |
丸山忠久 | 九段 | 1,806.8 | 0.6486 | 37 | 24 | 13 | 0.623 | |
豊島将之 | 九段 | 1,800.7 | 0.3684 | 38 | 14 | 24 | 0.652 | |
西田拓也 | 五段 | 1,800.1 | 0.6808 | 47 | 32 | 15 | 0.644 | |
斎藤明日斗 | 六段 | 1,796.2 | 0.6511 | 43 | 28 | 15 | 0.644 | |
澤田真吾 | 七段 | 1,793.5 | 0.5789 | 38 | 22 | 16 | 0.624 | |
森内俊之 | 九段 | 1,784.3 | 0.5833 | 36 | 21 | 15 | 0.611 | |
青嶋未来 | 七段 | 1,780.0 | 0.6451 | 31 | 20 | 11 | 0.645 | |
杉本和陽 | 五段 | 1,779.8 | 0.7017 | 57 | 40 | 17 | 0.628 | |
梶浦宏孝 | 七段 | 1,776.9 | 0.6415 | 53 | 34 | 19 | 0.616 | |
高見泰地 | 七段 | 1,775.8 | 0.5000 | 36 | 18 | 18 | 0.608 | |
岡部怜央 | 五段 | 1,772.8 | 0.7777 | 63 | 49 | 14 | 0.664 | |
石井健太郎 | 七段 | 1,763.0 | 0.5000 | 34 | 17 | 17 | 0.628 | |
池永天志 | 六段 | 1,762.3 | 0.7000 | 40 | 28 | 12 | 0.642 | |
古賀悠聖 | 六段 | 1,759.2 | 0.6666 | 42 | 28 | 14 | 0.656 | |
稲葉陽 | 八段 | 1,758.1 | 0.4482 | 29 | 13 | 16 | 0.611 | |
高野智史 | 六段 | 1,756.8 | 0.6486 | 37 | 24 | 13 | 0.612 | |
千田翔太 | 八段 | 1,756.4 | 0.3793 | 29 | 11 | 18 | 0.655 | |
狩山幹生 | 五段 | 1,747.5 | 0.6923 | 52 | 36 | 16 | 0.652 | |
阿久津主税 | 八段 | 1,747.5 | 0.6315 | 38 | 24 | 14 | 0.587 | |
大石直嗣 | 七段 | 1,746.7 | 0.5483 | 31 | 17 | 14 | 0.590 | |
木村一基 | 九段 | 1,742.5 | 0.5500 | 40 | 22 | 18 | 0.612 | |
山崎隆之 | 九段 | 1,739.8 | 0.4390 | 41 | 18 | 23 | 0.620 | |
中村太地 | 八段 | 1,737.5 | 0.4285 | 28 | 12 | 16 | 0.599 | |
佐藤康光 | 九段 | 1,733.8 | 0.4324 | 37 | 16 | 21 | 0.605 | |
井田明宏 | 五段 | 1,733.7 | 0.6521 | 46 | 30 | 16 | 0.622 | |
及川拓馬 | 七段 | 1,732.2 | 0.6875 | 32 | 22 | 10 | 0.579 | |
三浦弘行 | 九段 | 1,731.8 | 0.5128 | 39 | 20 | 19 | 0.566 | |
深浦康市 | 九段 | 1,728.2 | 0.5142 | 35 | 18 | 17 | 0.613 | |
上野裕寿 | 五段 | 1,727.9 | 0.7608 | 46 | 35 | 11 | 0.712 | |
久保利明 | 九段 | 1,725.2 | 0.4722 | 36 | 17 | 19 | 0.597 | |
本田奎 | 六段 | 1,720.2 | 0.5714 | 42 | 24 | 18 | 0.660 | |
高田明浩 | 五段 | 1,718.3 | 0.6086 | 46 | 28 | 18 | 0.628 | |
三枚堂達也 | 七段 | 1,717.8 | 0.5714 | 35 | 20 | 15 | 0.630 | |
都成竜馬 | 七段 | 1,717.7 | 0.5813 | 43 | 25 | 18 | 0.651 | |
佐々木慎 | 七段 | 1,716.9 | 0.5428 | 35 | 19 | 16 | 0.567 | |
出口若武 | 六段 | 1,715.7 | 0.6578 | 38 | 25 | 13 | 0.650 | |
石川優太 | 五段 | 1,704.8 | 0.6250 | 40 | 25 | 15 | 0.572 | |
戸辺誠 | 七段 | 1,704.7 | 0.5277 | 36 | 19 | 17 | 0.586 | |
行方尚史 | 九段 | 1,703.7 | 0.5853 | 41 | 24 | 17 | 0.593 | |
村中秀史 | 七段 | 1,701.2 | 0.6060 | 33 | 20 | 13 | 0.535 | |
黒田尭之 | 五段 | 1,697.0 | 0.6216 | 37 | 23 | 14 | 0.604 | |
渡辺和史 | 七段 | 1,696.5 | 0.4857 | 35 | 17 | 18 | 0.634 | |
屋敷伸之 | 九段 | 1,695.7 | 0.5128 | 39 | 20 | 19 | 0.586 | |
黒沢怜生 | 六段 | 1,694.0 | 0.5833 | 36 | 21 | 15 | 0.605 | |
横山泰明 | 七段 | 1,690.0 | 0.5405 | 37 | 20 | 17 | 0.596 | |
長谷部浩平 | 五段 | 1,688.4 | 0.6585 | 41 | 27 | 14 | 0.554 | |
石田直裕 | 六段 | 1,688.3 | 0.5666 | 30 | 17 | 13 | 0.547 | |
佐藤和俊 | 七段 | 1,686.0 | 0.6071 | 28 | 17 | 11 | 0.580 | |
