日経225 | 28,771.07 | -681.59 | -2.31% |
TOPIX | 1,986.31 | -43.85 | -2.16% |
NYダウ (30日) | 33,843.92 | -546.80 | -1.59% |
NASDAQ (30日) | 14,448.58 | -63.86 | -0.40% |
[TOPICS]
- 米政府の債務上限問題への警戒感が膨らみ、前日のNYダウは546ドル安。
- 東証1部 売買高: 13億8443万株。売買代金: 3兆5442億円。
- 値上がり173、値下がり1981、変わらず20。
- 東証1部の9割強の銘柄が下落する全面安となった。
- 日経平均株価は9月2日以来の2万9000円割れとなり、菅首相が同月3日に退陣を表明した後の株価の上昇分を吐き出した。
- 10月4日に予定される組閣や岸田文雄氏の具体的な政策運営を見極めたいとのムードもあり、足元では買いを入れにくい。
- 日経平均への寄与度の大きいファーストリテイリング(9983)は大幅安となり、1銘柄で指数を120円程度押し下げた。
- 中国の「国慶節」始まる。(10/1~8)
External link
値下がり率 東証1部 / 2021-10-01
きょうから日経平均株価に採用された任天堂は大幅安。村田製やキーエンスも下落した。
コナミHDや住友化、SUMCOの下げも目立った。
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 7974 | 任天堂 | 49,570.0 | -4,740.0 | -8.73% | 3,092,500 | 52,040.0 | 52,290.0 | 49,510.0 |
2 | 9766 | コナミホールディングス | 6,440.0 | -590.0 | -8.39% | 1,363,500 | 7,040.0 | 7,080.0 | 6,430.0 |
3 | 2975 | スター・マイカ・HLDGS | 1,415.0 | -128.0 | -8.30% | 187,100 | 1,478.0 | 1,478.0 | 1,404.0 |
4 | 3396 | フェリシモ | 1,629.0 | -123.0 | -7.02% | 29,200 | 1,744.0 | 1,744.0 | 1,629.0 |
5 | 5741 | UACJ | 2,740.0 | -196.0 | -6.68% | 362,100 | 2,886.0 | 2,886.0 | 2,734.0 |
6 | 4229 | 群栄化学 | 3,010.0 | -200.0 | -6.23% | 20,200 | 3,205.0 | 3,205.0 | 3,010.0 |
7 | 4979 | OATアグリオ | 1,845.0 | -120.0 | -6.11% | 32,800 | 1,941.0 | 1,941.0 | 1,837.0 |
8 | 4082 | 第一稀元素化学工 | 1,472.0 | -95.0 | -6.06% | 262,300 | 1,527.0 | 1,540.0 | 1,467.0 |
9 | 9843 | ニトリホールディングス | 20,780.0 | -1,330.0 | -6.02% | 616,300 | 21,615.0 | 21,760.0 | 20,675.0 |
10 | 4183 | 三井化学 | 3,540.0 | -225.0 | -5.98% | 1,939,700 | 3,695.0 | 3,720.0 | 3,520.0 |
11 | 6866 | 日置電機 | 8,980.0 | -570.0 | -5.97% | 62,700 | 9,330.0 | 9,420.0 | 8,950.0 |
12 | 6062 | チャームケアコーポレーション | 1,691.0 | -107.0 | -5.95% | 908,700 | 1,820.0 | 1,856.0 | 1,681.0 |
13 | 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 1,114.0 | -69.0 | -5.83% | 176,900 | 1,156.0 | 1,165.0 | 1,103.0 |
14 | 9384 | 内外トランスライン | 2,278.0 | -141.0 | -5.83% | 68,000 | 2,370.0 | 2,422.0 | 2,278.0 |
15 | 6532 | ベイカレントコンサルティング | 53,500.0 | -3,300.0 | -5.81% | 422,500 | 55,400.0 | 56,800.0 | 53,500.0 |
16 | 7868 | 広済堂ホールディングス | 1,330.0 | -82.0 | -5.81% | 3,073,200 | 1,382.0 | 1,443.0 | 1,324.0 |
17 | 9722 | 藤田観光 | 2,582.0 | -157.0 | -5.73% | 140,000 | 2,700.0 | 2,700.0 | 2,549.0 |
18 | 7358 | ポピンズホールディング | 3,485.0 | -210.0 | -5.68% | 153,300 | 3,625.0 | 3,625.0 | 3,300.0 |
19 | 6981 | 村田製作所 | 9,397.0 | -563.0 | -5.65% | 7,159,200 | 9,762.0 | 9,821.0 | 9,350.0 |
20 | 3921 | ネオジャパン | 1,552.0 | -92.0 | -5.60% | 152,700 | 1,635.0 | 1,644.0 | 1,543.0 |
21 | 5938 | LIXIL | 3,075.0 | -180.0 | -5.53% | 1,584,100 | 3,200.0 | 3,225.0 | 3,070.0 |
22 | 6373 | 大同工業 | 1,060.0 | -62.0 | -5.53% | 89,500 | 1,113.0 | 1,119.0 | 1,054.0 |
23 | 7775 | 大研医器 | 582.0 | -34.0 | -5.52% | 56,900 | 611.0 | 611.0 | 582.0 |
24 | 9304 | 渋沢倉庫 | 2,164.0 | -126.0 | -5.50% | 32,400 | 2,276.0 | 2,276.0 | 2,160.0 |
25 | 9932 | 杉本商事 | 2,683.0 | -154.0 | -5.43% | 10,000 | 2,795.0 | 2,795.0 | 2,683.0 |
26 | 7522 | ワタミ | 1,110.0 | -63.0 | -5.37% | 627,500 | 1,170.0 | 1,170.0 | 1,088.0 |
27 | 4005 | 住友化学 | 554.0 | -31.0 | -5.30% | 18,340,000 | 565.0 | 570.0 | 553.0 |
28 | 4462 | 石原ケミカル | 1,352.0 | -75.0 | -5.26% | 39,500 | 1,401.0 | 1,401.0 | 1,352.0 |
29 | 3294 | イーグランド | 1,536.0 | -85.0 | -5.24% | 55,300 | 1,586.0 | 1,591.0 | 1,530.0 |
30 | 1952 | 新日本空調 | 2,324.0 | -128.0 | -5.22% | 20,500 | 2,407.0 | 2,427.0 | 2,324.0 |
31 | 7012 | 川崎重工業 | 2,471.0 | -136.0 | -5.22% | 2,397,700 | 2,560.0 | 2,583.0 | 2,445.0 |
32 | 2768 | 双日 | 1,745.0 | -95.0 | -5.16% | 2,664,700 | 1,800.0 | 1,805.0 | 1,742.0 |
33 | 1963 | 日揮ホールディングス | 995.0 | -54.0 | -5.15% | 2,213,200 | 1,035.0 | 1,035.0 | 989.0 |
34 | 7408 | ジャムコ | 1,057.0 | -57.0 | -5.12% | 172,300 | 1,088.0 | 1,112.0 | 1,047.0 |
35 | 5384 | フジミインコーポレーテッド | 6,140.0 | -330.0 | -5.10% | 119,500 | 6,310.0 | 6,360.0 | 6,140.0 |
36 | 4251 | 恵和 | 4,910.0 | -260.0 | -5.03% | 131,500 | 5,070.0 | 5,100.0 | 4,850.0 |
37 | 4971 | メック | 3,045.0 | -160.0 | -4.99% | 243,900 | 3,100.0 | 3,120.0 | 3,020.0 |
38 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 2,366.0 | -124.0 | -4.98% | 72,600 | 2,460.0 | 2,460.0 | 2,325.0 |
39 | 5202 | 日本板硝子 | 553.0 | -29.0 | -4.98% | 1,386,200 | 576.0 | 578.0 | 551.0 |
40 | 1968 | 太平電業 | 2,692.0 | -140.0 | -4.94% | 30,900 | 2,782.0 | 2,792.0 | 2,680.0 |
41 | 6118 | アイダエンジニア | 1,003.0 | -52.0 | -4.93% | 154,100 | 1,039.0 | 1,039.0 | 1,002.0 |
42 | 6742 | 京三製作所 | 504.0 | -26.0 | -4.91% | 133,700 | 520.0 | 523.0 | 504.0 |
43 | 3186 | ネクステージ | 2,095.0 | -108.0 | -4.90% | 1,038,800 | 2,178.0 | 2,190.0 | 2,062.0 |
44 | 5658 | 日亜鋼業 | 291.0 | -15.0 | -4.90% | 75,600 | 302.0 | 304.0 | 291.0 |
45 | 8713 | フィデアホール | 1,208.0 | -62.0 | -4.88% | 136,400 | 1,246.0 | 1,246.0 | 1,208.0 |
46 | 7199 | プレミアグループ | 3,320.0 | -170.0 | -4.87% | 111,100 | 3,420.0 | 3,420.0 | 3,285.0 |
47 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 3,415.0 | -175.0 | -4.87% | 20,100 | 3,530.0 | 3,555.0 | 3,395.0 |
48 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 628.0 | -32.0 | -4.85% | 375,600 | 650.0 | 653.0 | 624.0 |
49 | 7599 | IDOM | 962.0 | -49.0 | -4.85% | 828,900 | 1,002.0 | 1,007.0 | 960.0 |
50 | 3580 | 小松マテーレ | 923.0 | -46.0 | -4.75% | 42,900 | 967.0 | 967.0 | 923.0 |
51 | 8078 | 阪和興業 | 3,310.0 | -165.0 | -4.75% | 95,500 | 3,425.0 | 3,425.0 | 3,290.0 |
52 | 3996 | サインポスト | 1,146.0 | -57.0 | -4.74% | 617,000 | 1,161.0 | 1,178.0 | 1,120.0 |
53 | 4284 | ソルクシーズ | 525.0 | -26.0 | -4.72% | 208,600 | 545.0 | 549.0 | 521.0 |
54 | 4286 | レッグス | 1,862.0 | -92.0 | -4.71% | 142,800 | 1,914.0 | 1,940.0 | 1,856.0 |
55 | 8016 | オンワ-ドホールディングス | 345.0 | -17.0 | -4.70% | 2,240,100 | 355.0 | 355.0 | 337.0 |
56 | 8237 | 松屋 | 1,094.0 | -54.0 | -4.70% | 115,100 | 1,128.0 | 1,132.0 | 1,078.0 |
57 | 2427 | アウトソーシング | 1,930.0 | -95.0 | -4.69% | 909,900 | 1,985.0 | 2,005.0 | 1,928.0 |
58 | 4956 | コニシ | 1,707.0 | -84.0 | -4.69% | 47,200 | 1,772.0 | 1,772.0 | 1,702.0 |
59 | 6800 | ヨコオ | 2,399.0 | -118.0 | -4.69% | 168,900 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,378.0 |
60 | 7514 | ヒマラヤ | 1,160.0 | -57.0 | -4.68% | 232,400 | 1,202.0 | 1,205.0 | 1,160.0 |
61 | 2749 | JPホールディングス | 287.0 | -14.0 | -4.65% | 523,100 | 300.0 | 300.0 | 283.0 |
62 | 6817 | スミダコーポレーション | 1,193.0 | -58.0 | -4.64% | 134,100 | 1,239.0 | 1,239.0 | 1,185.0 |
63 | 6506 | 安川電機 | 5,150.0 | -250.0 | -4.63% | 2,243,500 | 5,320.0 | 5,370.0 | 5,150.0 |
64 | 5352 | 黒崎播磨 | 4,650.0 | -225.0 | -4.62% | 39,900 | 4,825.0 | 4,830.0 | 4,650.0 |
65 | 9900 | サガミホールディングス | 1,013.0 | -49.0 | -4.61% | 272,800 | 1,058.0 | 1,058.0 | 1,010.0 |
66 | 6238 | フリュー | 1,700.0 | -82.0 | -4.60% | 420,200 | 1,759.0 | 1,762.0 | 1,657.0 |
67 | 4633 | サカタインクス | 1,122.0 | -54.0 | -4.59% | 91,400 | 1,157.0 | 1,157.0 | 1,114.0 |
68 | 4221 | 大倉工業 | 2,230.0 | -107.0 | -4.58% | 27,400 | 2,315.0 | 2,327.0 | 2,219.0 |
69 | 6409 | キトー | 1,726.0 | -82.0 | -4.54% | 41,600 | 1,775.0 | 1,776.0 | 1,724.0 |
70 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,075.0 | -145.0 | -4.50% | 707,500 | 3,170.0 | 3,180.0 | 3,045.0 |
71 | 8876 | リログループ | 2,218.0 | -104.0 | -4.48% | 769,700 | 2,281.0 | 2,296.0 | 2,199.0 |
72 | 3551 | ダイニック | 750.0 | -35.0 | -4.46% | 13,800 | 770.0 | 775.0 | 750.0 |
73 | 8595 | ジャフコグループ | 6,860.0 | -320.0 | -4.46% | 200,400 | 7,030.0 | 7,050.0 | 6,810.0 |
74 | 7936 | アシックス | 2,448.0 | -114.0 | -4.45% | 1,586,800 | 2,523.0 | 2,531.0 | 2,404.0 |
75 | 3436 | SUMCO | 2,151.0 | -100.0 | -4.44% | 16,133,400 | 2,100.0 | 2,196.0 | 2,082.0 |
76 | 5191 | 住友理工 | 733.0 | -34.0 | -4.43% | 121,000 | 760.0 | 760.0 | 732.0 |
77 | 8157 | 都築電気 | 1,703.0 | -79.0 | -4.43% | 18,300 | 1,760.0 | 1,774.0 | 1,703.0 |
78 | 3328 | BEENOS | 3,030.0 | -140.0 | -4.42% | 106,300 | 3,105.0 | 3,130.0 | 3,015.0 |
79 | 5011 | ニチレキ | 1,304.0 | -60.0 | -4.40% | 67,700 | 1,347.0 | 1,353.0 | 1,297.0 |
80 | 3937 | UBICOMホールディングス | 2,787.0 | -128.0 | -4.39% | 114,000 | 2,868.0 | 2,882.0 | 2,770.0 |
81 | 7280 | ミツバ | 638.0 | -29.0 | -4.35% | 262,700 | 658.0 | 660.0 | 637.0 |
82 | 2692 | 伊藤忠食品 | 5,070.0 | -230.0 | -4.34% | 15,000 | 5,230.0 | 5,230.0 | 5,070.0 |
83 | 6289 | 技研製作所 | 4,740.0 | -215.0 | -4.34% | 82,300 | 4,930.0 | 4,930.0 | 4,730.0 |
84 | 1938 | 日本リーテック | 1,593.0 | -72.0 | -4.32% | 16,000 | 1,656.0 | 1,656.0 | 1,593.0 |
85 | 4290 | プレステージ・インター | 732.0 | -33.0 | -4.31% | 241,200 | 752.0 | 752.0 | 731.0 |
86 | 9107 | 川崎汽船 | 5,820.0 | -260.0 | -4.28% | 11,346,500 | 5,880.0 | 6,300.0 | 5,720.0 |
87 | 8276 | 平和堂 | 2,086.0 | -93.0 | -4.27% | 174,800 | 2,156.0 | 2,157.0 | 2,086.0 |
88 | 5929 | 三和ホールディングス | 1,394.0 | -62.0 | -4.26% | 321,200 | 1,439.0 | 1,443.0 | 1,393.0 |
89 | 6291 | 日本エアーテック | 1,192.0 | -53.0 | -4.26% | 168,400 | 1,237.0 | 1,238.0 | 1,190.0 |
90 | 5757 | CKサンエツ | 3,045.0 | -135.0 | -4.25% | 7,500 | 3,160.0 | 3,160.0 | 3,045.0 |
91 | 5992 | 中央発條 | 1,058.0 | -47.0 | -4.25% | 51,400 | 1,093.0 | 1,093.0 | 1,057.0 |
92 | 6135 | 牧野フライス | 4,165.0 | -185.0 | -4.25% | 87,900 | 4,250.0 | 4,270.0 | 4,155.0 |
93 | 6645 | オムロン | 10,630.0 | -470.0 | -4.23% | 872,700 | 10,990.0 | 11,110.0 | 10,570.0 |
94 | 8141 | 新光商事 | 817.0 | -36.0 | -4.22% | 75,900 | 842.0 | 850.0 | 817.0 |
95 | 9301 | 三菱倉庫 | 3,180.0 | -140.0 | -4.22% | 258,500 | 3,325.0 | 3,325.0 | 3,170.0 |
96 | 6516 | 山洋電気 | 6,820.0 | -300.0 | -4.21% | 44,200 | 7,040.0 | 7,070.0 | 6,800.0 |
97 | 1811 | 錢高組 | 4,215.0 | -185.0 | -4.20% | 2,900 | 4,405.0 | 4,405.0 | 4,215.0 |
98 | 9072 | ニッコンホールディングス | 2,218.0 | -97.0 | -4.19% | 94,400 | 2,290.0 | 2,292.0 | 2,210.0 |
99 | 9983 | ファーストリテイリング | 79,020.0 | -3,460.0 | -4.19% | 975,700 | 82,000.0 | 82,060.0 | 78,320.0 |
100 | 4078 | 堺化学 | 2,267.0 | -99.0 | -4.18% | 68,200 | 2,337.0 | 2,348.0 | 2,256.0 |
値上がり率 東証1部 / 2021-10-01
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 6083 | ERIホールディングス | 1,350.0 | +300.0 | +28.57% | 1,184,100 | 1,320.0 | 1,350.0 | 1,310.0 |
2 | 3632 | グリー | 716.0 | +100.0 | +16.23% | 268,600 | 716.0 | 716.0 | 716.0 |
3 | 3919 | パイプドHD | 2,838.0 | +375.0 | +15.23% | 1,188,900 | 2,798.0 | 2,900.0 | 2,792.0 |
4 | 3245 | ディア・ライフ | 546.0 | +64.0 | +13.28% | 2,757,000 | 516.0 | 547.0 | 510.0 |
5 | 4552 | JCRファーマ | 3,125.0 | +334.0 | +11.97% | 2,666,200 | 2,891.0 | 3,165.0 | 2,882.0 |
6 | 7305 | 新家工業 | 1,699.0 | +179.0 | +11.78% | 177,900 | 1,671.0 | 1,699.0 | 1,640.0 |
7 | 6541 | グレイステクノロジー | 1,100.0 | +98.0 | +9.78% | 1,506,300 | 1,052.0 | 1,116.0 | 1,052.0 |
8 | 4427 | EDULAB | 2,517.0 | +220.0 | +9.58% | 194,600 | 2,299.0 | 2,528.0 | 2,293.0 |
9 | 9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 2,060.0 | +141.0 | +7.35% | 71,600 | 1,961.0 | 2,060.0 | 1,961.0 |
10 | 6551 | ツナググループHLDGS | 368.0 | +23.0 | +6.67% | 508,800 | 349.0 | 380.0 | 339.0 |
11 | 3658 | イーブックイニシアティブ | 4,815.0 | +275.0 | +6.06% | 762,000 | 4,760.0 | 4,910.0 | 4,755.0 |
12 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,936.0 | +95.0 | +5.16% | 344,000 | 1,953.0 | 2,041.0 | 1,914.0 |
13 | 9267 | GENKYDRUGSTORES | 5,190.0 | +230.0 | +4.64% | 90,300 | 5,030.0 | 5,220.0 | 5,020.0 |
14 | 4439 | 東名 | 1,246.0 | +53.0 | +4.44% | 10,600 | 1,193.0 | 1,249.0 | 1,184.0 |
15 | 6533 | ORCHESTRAHLDGS | 4,390.0 | +185.0 | +4.40% | 128,200 | 4,205.0 | 4,465.0 | 4,205.0 |
16 | 6901 | 澤藤電機 | 2,111.0 | +82.0 | +4.04% | 30,000 | 2,026.0 | 2,136.0 | 1,996.0 |
17 | 9514 | エフオン | 890.0 | +34.0 | +3.97% | 310,200 | 876.0 | 897.0 | 871.0 |
18 | 2462 | ライク | 1,988.0 | +75.0 | +3.92% | 268,500 | 2,016.0 | 2,085.0 | 1,975.0 |
19 | 3920 | アイビーシー | 933.0 | +35.0 | +3.90% | 78,300 | 898.0 | 941.0 | 873.0 |
20 | 1871 | ピーエス三菱 | 661.0 | +22.0 | +3.44% | 495,200 | 671.0 | 684.0 | 656.0 |
21 | 3836 | アバント | 1,597.0 | +53.0 | +3.43% | 204,300 | 1,556.0 | 1,650.0 | 1,556.0 |
22 | 4755 | 楽天グループ | 1,116.0 | +35.0 | +3.24% | 15,054,600 | 1,120.0 | 1,153.0 | 1,108.0 |
23 | 6186 | 一蔵 | 500.0 | +15.0 | +3.09% | 369,500 | 469.0 | 500.0 | 443.0 |
24 | 6502 | 東芝 | 4,860.0 | +145.0 | +3.08% | 2,752,700 | 4,785.0 | 4,935.0 | 4,785.0 |
25 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,490.0 | +100.0 | +2.95% | 454,200 | 3,375.0 | 3,540.0 | 3,305.0 |
26 | 2685 | アダストリア | 2,112.0 | +57.0 | +2.77% | 843,700 | 2,155.0 | 2,212.0 | 2,100.0 |
27 | 9418 | USEN-NEXTHLDGS | 3,590.0 | +95.0 | +2.72% | 340,800 | 3,480.0 | 3,680.0 | 3,435.0 |
28 | 3843 | フリービット | 1,236.0 | +32.0 | +2.66% | 324,000 | 1,200.0 | 1,257.0 | 1,200.0 |
29 | 3865 | 北越コーポレーション | 706.0 | +18.0 | +2.62% | 980,000 | 687.0 | 711.0 | 685.0 |
30 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 7,570.0 | +190.0 | +2.57% | 642,700 | 7,310.0 | 7,900.0 | 7,260.0 |
31 | 3964 | オークネット | 2,341.0 | +55.0 | +2.41% | 180,100 | 2,295.0 | 2,419.0 | 2,295.0 |
32 | 6538 | キャリアインデックス | 943.0 | +22.0 | +2.39% | 258,300 | 921.0 | 967.0 | 921.0 |
33 | 7897 | ホクシン | 174.0 | +4.0 | +2.35% | 3,927,900 | 185.0 | 188.0 | 173.0 |
34 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2,308.0 | +52.0 | +2.30% | 81,000 | 2,249.0 | 2,320.0 | 2,237.0 |
35 | 6055 | ジャパンマテリアル | 1,334.0 | +29.0 | +2.22% | 696,100 | 1,314.0 | 1,340.0 | 1,297.0 |
36 | 6763 | 帝国通信工業 | 1,429.0 | +29.0 | +2.07% | 45,300 | 1,391.0 | 1,453.0 | 1,386.0 |
37 | 7187 | ジェイリース | 2,129.0 | +42.0 | +2.01% | 1,389,400 | 2,130.0 | 2,211.0 | 2,102.0 |
38 | 8118 | キング | 515.0 | +10.0 | +1.98% | 14,200 | 506.0 | 515.0 | 506.0 |
39 | 3922 | PRTIMES | 3,270.0 | +60.0 | +1.87% | 96,700 | 3,225.0 | 3,310.0 | 3,160.0 |
40 | 6620 | 宮越ホールディングス | 1,265.0 | +23.0 | +1.85% | 240,000 | 1,245.0 | 1,288.0 | 1,231.0 |
41 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,569.0 | +45.0 | +1.78% | 24,300 | 2,523.0 | 2,571.0 | 2,461.0 |
42 | 2309 | シミックホールディングス | 1,526.0 | +26.0 | +1.73% | 58,100 | 1,499.0 | 1,529.0 | 1,481.0 |
43 | 5214 | 日本電気硝子 | 2,698.0 | +43.0 | +1.62% | 3,101,100 | 2,655.0 | 2,760.0 | 2,644.0 |
44 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 1,900.0 | +30.0 | +1.60% | 81,900 | 1,890.0 | 1,920.0 | 1,873.0 |
45 | 6095 | メドピア | 3,900.0 | +60.0 | +1.56% | 190,600 | 3,760.0 | 3,935.0 | 3,760.0 |
46 | 5121 | 藤倉コンポジット | 790.0 | +12.0 | +1.54% | 598,700 | 773.0 | 819.0 | 772.0 |
47 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 1,339.0 | +20.0 | +1.52% | 3,681,000 | 1,330.0 | 1,354.0 | 1,327.0 |
48 | 6175 | ネットマーケティング | 477.0 | +7.0 | +1.49% | 89,700 | 470.0 | 485.0 | 470.0 |
49 | 9517 | イーレックス | 2,525.0 | +37.0 | +1.49% | 1,066,800 | 2,487.0 | 2,592.0 | 2,481.0 |
50 | 4612 | 日本ペイントHOLD | 1,235.0 | +18.0 | +1.48% | 3,093,500 | 1,215.0 | 1,248.0 | 1,201.0 |
51 | 3676 | デジタルハーツHLDGS | 2,035.0 | +29.0 | +1.45% | 203,000 | 2,000.0 | 2,051.0 | 1,964.0 |
52 | 6138 | ダイジェット | 1,227.0 | +17.0 | +1.40% | 7,500 | 1,218.0 | 1,262.0 | 1,203.0 |
53 | 3694 | オプティム | 2,065.0 | +28.0 | +1.37% | 198,600 | 2,016.0 | 2,068.0 | 2,005.0 |
54 | 2461 | ファンコミュニケーションズ | 459.0 | +6.0 | +1.32% | 456,000 | 452.0 | 465.0 | 450.0 |
55 | 4443 | Sansan | 10,940.0 | +140.0 | +1.30% | 238,400 | 10,740.0 | 11,340.0 | 10,620.0 |
56 | 7769 | リズム | 1,473.0 | +18.0 | +1.24% | 46,600 | 1,443.0 | 1,485.0 | 1,415.0 |
57 | 6210 | 東洋機械金属 | 521.0 | +6.0 | +1.17% | 34,300 | 510.0 | 521.0 | 504.0 |
58 | 7615 | YU-WACREATIONH | 260.0 | +3.0 | +1.17% | 44,400 | 260.0 | 265.0 | 256.0 |
59 | 4481 | ベース | 4,775.0 | +50.0 | +1.06% | 18,600 | 4,655.0 | 4,840.0 | 4,625.0 |
60 | 7937 | ツツミ | 2,183.0 | +23.0 | +1.06% | 10,200 | 2,160.0 | 2,183.0 | 2,148.0 |
61 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,277.0 | +13.0 | +1.03% | 14,200 | 1,275.0 | 1,290.0 | 1,251.0 |
62 | 3853 | アステリア | 709.0 | +7.0 | +1.00% | 187,700 | 712.0 | 718.0 | 699.0 |
63 | 8283 | PALTAC | 5,100.0 | +50.0 | +0.99% | 184,000 | 5,080.0 | 5,110.0 | 5,030.0 |
64 | 8005 | スクロール | 875.0 | +8.0 | +0.92% | 309,800 | 860.0 | 878.0 | 859.0 |
65 | 8350 | みちのく銀行 | 896.0 | +8.0 | +0.90% | 74,500 | 893.0 | 904.0 | 881.0 |
66 | 2148 | アイティメディア | 2,321.0 | +20.0 | +0.87% | 89,400 | 2,286.0 | 2,370.0 | 2,286.0 |
67 | 2820 | やまみ | 2,087.0 | +18.0 | +0.87% | 6,600 | 2,090.0 | 2,090.0 | 2,052.0 |
68 | 6754 | アンリツ | 2,017.0 | +17.0 | +0.85% | 2,622,300 | 1,993.0 | 2,034.0 | 1,991.0 |
69 | 9795 | ステップ | 1,944.0 | +16.0 | +0.83% | 39,500 | 1,953.0 | 1,989.0 | 1,921.0 |
70 | 6788 | 日本トリム | 3,670.0 | +30.0 | +0.82% | 18,700 | 3,640.0 | 3,675.0 | 3,600.0 |
71 | 1605 | INPEX | 883.0 | +7.0 | +0.80% | 15,200,000 | 872.0 | 893.0 | 872.0 |
72 | 3788 | GMOグローバルサインHD | 4,475.0 | +35.0 | +0.79% | 126,300 | 4,405.0 | 4,535.0 | 4,355.0 |
73 | 6938 | 双信電機 | 789.0 | +6.0 | +0.77% | 153,600 | 777.0 | 806.0 | 774.0 |
74 | 7608 | エスケイジャパン | 529.0 | +4.0 | +0.76% | 60,900 | 525.0 | 541.0 | 516.0 |
75 | 7990 | グローブライド | 3,965.0 | +30.0 | +0.76% | 354,200 | 3,955.0 | 4,115.0 | 3,920.0 |
76 | 6564 | ミダックホールディングス | 5,420.0 | +40.0 | +0.74% | 129,500 | 5,380.0 | 5,470.0 | 5,270.0 |
77 | 4809 | パラカ | 1,719.0 | +12.0 | +0.70% | 31,200 | 1,707.0 | 1,723.0 | 1,704.0 |
78 | 5009 | 富士興産 | 1,024.0 | +7.0 | +0.69% | 16,600 | 1,011.0 | 1,031.0 | 1,009.0 |
79 | 5074 | テスホールディングス | 2,246.0 | +15.0 | +0.67% | 368,400 | 2,220.0 | 2,350.0 | 2,204.0 |
80 | 4848 | フルキャストホールディングス | 2,292.0 | +15.0 | +0.66% | 177,900 | 2,265.0 | 2,324.0 | 2,250.0 |
81 | 9130 | 共栄タンカー | 1,075.0 | +7.0 | +0.66% | 133,800 | 1,044.0 | 1,104.0 | 1,033.0 |
82 | 7183 | あんしん保証 | 310.0 | +2.0 | +0.65% | 47,300 | 309.0 | 311.0 | 307.0 |
83 | 3994 | マネーフォワード | 8,040.0 | +50.0 | +0.63% | 357,000 | 8,000.0 | 8,230.0 | 7,980.0 |
84 | 6121 | 滝澤鉄工所 | 1,137.0 | +7.0 | +0.62% | 7,700 | 1,121.0 | 1,153.0 | 1,120.0 |
85 | 2678 | アスクル | 1,650.0 | +10.0 | +0.61% | 592,100 | 1,644.0 | 1,669.0 | 1,632.0 |
86 | 7596 | 魚力 | 2,146.0 | +13.0 | +0.61% | 22,500 | 2,131.0 | 2,153.0 | 2,131.0 |
87 | 7595 | アルゴグラフィックス | 3,350.0 | +20.0 | +0.60% | 62,700 | 3,530.0 | 3,530.0 | 3,350.0 |
88 | 7947 | エフピコ | 4,165.0 | +25.0 | +0.60% | 202,100 | 4,140.0 | 4,170.0 | 4,105.0 |
89 | 8282 | ケーズホールディングス | 1,166.0 | +7.0 | +0.60% | 1,319,600 | 1,156.0 | 1,175.0 | 1,153.0 |
90 | 4694 | ビー・エム・エル | 4,265.0 | +25.0 | +0.59% | 118,300 | 4,230.0 | 4,315.0 | 4,220.0 |
91 | 4373 | シンプレクスHD | 2,027.0 | +11.0 | +0.55% | 788,200 | 2,020.0 | 2,094.0 | 2,001.0 |
92 | 3538 | ウイルプラスHLDGS | 1,124.0 | +6.0 | +0.54% | 83,700 | 1,117.0 | 1,152.0 | 1,102.0 |
93 | 4733 | オービックビジネスC | 5,730.0 | +30.0 | +0.53% | 263,100 | 5,660.0 | 5,730.0 | 5,660.0 |
94 | 3040 | ソリトンシステムズ | 1,547.0 | +8.0 | +0.52% | 65,400 | 1,529.0 | 1,556.0 | 1,529.0 |
95 | 9966 | 藤久 | 777.0 | +4.0 | +0.52% | 59,900 | 772.0 | 780.0 | 772.0 |
96 | 3985 | テモナ | 796.0 | +4.0 | +0.51% | 47,400 | 788.0 | 805.0 | 784.0 |
97 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,215.0 | +11.0 | +0.50% | 317,700 | 2,171.0 | 2,257.0 | 2,157.0 |
98 | 3656 | KLab | 628.0 | +3.0 | +0.48% | 509,500 | 624.0 | 631.0 | 619.0 |
99 | 7819 | 粧美堂 | 422.0 | +2.0 | +0.48% | 13,400 | 420.0 | 422.0 | 414.0 |
100 | 8101 | GSIクレオス | 1,076.0 | +5.0 | +0.47% | 138,000 | 1,068.0 | 1,084.0 | 1,056.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント