2021-09-21
東京株式市場で日経平均は急反落した。中国の不動産開発大手、中国恒大集団の信用問題が警戒され、ほぼ全面安商状となった。日本株の割安感から押し目買いが流入して下げ渋る場面があったものの、リスクオフムードは払拭されず、引けにかけて売り直された。東証1部の売買代金は3兆円を超え、引き続き大商いとなっている。
東証1部の騰落数は、値上がり218銘柄に対し、値下がりが1942銘柄、変わらずが27銘柄だった。東京マーケット・サマリー(21日) | Reuters
値下がり率 東証1部 / 2021-09-21
日経225 | 29,839.71 | -660.34 |
TOPIX | 2,064.55 | -35.62 |
NYダウ (16日) | 33,970.47 | -614.41 |
NASDAQ (16日) | 14,713.90 | -330.06 |
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 8114 | デサント | 3,850.0 | -330.0 | -7.89% | 524,400 | 4,040.0 | 4,050.0 | 3,805.0 |
2 | 9624 | 長大 | 2,247.0 | -191.0 | -7.83% | 140,000 | 2,338.0 | 2,386.0 | 2,245.0 |
3 | 6538 | キャリアインデックス | 1,014.0 | -83.0 | -7.57% | 603,500 | 987.0 | 1,035.0 | 970.0 |
4 | 6620 | 宮越ホールディングス | 1,286.0 | -104.0 | -7.48% | 545,600 | 1,251.0 | 1,315.0 | 1,229.0 |
5 | 4612 | 日本ペイントHOLD | 1,305.0 | -105.0 | -7.45% | 6,389,700 | 1,350.0 | 1,351.0 | 1,282.0 |
6 | 3696 | セレス | 2,705.0 | -214.0 | -7.33% | 419,000 | 2,719.0 | 2,780.0 | 2,705.0 |
7 | 4420 | イーソル | 1,017.0 | -79.0 | -7.21% | 108,400 | 1,036.0 | 1,050.0 | 1,017.0 |
8 | 3267 | フィル・カンパニー | 3,020.0 | -230.0 | -7.08% | 94,100 | 3,150.0 | 3,155.0 | 3,015.0 |
9 | 9308 | 乾汽船 | 2,680.0 | -176.0 | -6.16% | 1,245,400 | 2,706.0 | 2,774.0 | 2,628.0 |
10 | 8614 | 東洋証券 | 168.0 | -11.0 | -6.15% | 1,607,700 | 169.0 | 174.0 | 165.0 |
11 | 5332 | TOTO | 5,580.0 | -360.0 | -6.06% | 1,958,100 | 5,710.0 | 5,720.0 | 5,530.0 |
12 | 6196 | ストライク | 4,185.0 | -265.0 | -5.96% | 92,000 | 4,240.0 | 4,265.0 | 4,165.0 |
13 | 6619 | ダブル・スコープ | 900.0 | -57.0 | -5.96% | 2,361,000 | 932.0 | 935.0 | 882.0 |
14 | 4362 | 日本精化 | 2,542.0 | -158.0 | -5.85% | 106,900 | 2,650.0 | 2,651.0 | 2,504.0 |
15 | 5632 | 三菱製鋼 | 1,290.0 | -80.0 | -5.84% | 757,100 | 1,282.0 | 1,304.0 | 1,264.0 |
16 | 6005 | 三浦工業 | 5,000.0 | -310.0 | -5.84% | 300,800 | 5,090.0 | 5,140.0 | 4,985.0 |
17 | 6080 | M&Aキャピタルパートナー | 5,770.0 | -350.0 | -5.72% | 369,000 | 5,720.0 | 5,800.0 | 5,570.0 |
18 | 7820 | ニホンフラッシュ | 1,175.0 | -70.0 | -5.62% | 108,600 | 1,185.0 | 1,204.0 | 1,173.0 |
19 | 6305 | 日立建機 | 3,190.0 | -185.0 | -5.48% | 787,300 | 3,250.0 | 3,255.0 | 3,190.0 |
20 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,839.0 | -105.0 | -5.40% | 72,600 | 1,840.0 | 1,867.0 | 1,791.0 |
21 | 6301 | 小松製作所 | 2,714.5 | -153.5 | -5.35% | 5,539,600 | 2,731.5 | 2,749.0 | 2,713.5 |
22 | 3036 | アルコニックス | 1,686.0 | -94.0 | -5.28% | 217,400 | 1,707.0 | 1,715.0 | 1,650.0 |
23 | 8769 | アドバンテッジリスクマネ | 1,120.0 | -62.0 | -5.25% | 27,900 | 1,141.0 | 1,141.0 | 1,120.0 |
24 | 6332 | 月島機械 | 1,211.0 | -67.0 | -5.24% | 85,300 | 1,254.0 | 1,254.0 | 1,208.0 |
25 | 6118 | アイダエンジニア | 1,124.0 | -62.0 | -5.23% | 191,400 | 1,173.0 | 1,173.0 | 1,124.0 |
26 | 7214 | GMB | 909.0 | -50.0 | -5.21% | 95,000 | 930.0 | 937.0 | 901.0 |
27 | 2352 | WOWWORLD | 1,754.0 | -96.0 | -5.19% | 43,400 | 1,770.0 | 1,792.0 | 1,753.0 |
28 | 5423 | 東京製鐵 | 1,203.0 | -65.0 | -5.13% | 1,408,300 | 1,180.0 | 1,231.0 | 1,174.0 |
29 | 9310 | 日本トランスシティ | 670.0 | -36.0 | -5.10% | 83,500 | 669.0 | 683.0 | 651.0 |
30 | 9384 | 内外トランスライン | 2,460.0 | -132.0 | -5.09% | 56,000 | 2,442.0 | 2,520.0 | 2,426.0 |
31 | 6095 | メドピア | 4,025.0 | -215.0 | -5.07% | 246,500 | 4,030.0 | 4,090.0 | 3,965.0 |
32 | 6373 | 大同工業 | 1,104.0 | -59.0 | -5.07% | 43,200 | 1,133.0 | 1,134.0 | 1,100.0 |
33 | 6875 | メガチップス | 3,465.0 | -185.0 | -5.07% | 83,700 | 3,510.0 | 3,545.0 | 3,465.0 |
34 | 3659 | ネクソン | 1,748.0 | -93.0 | -5.05% | 2,953,200 | 1,775.0 | 1,780.0 | 1,732.0 |
35 | 8078 | 阪和興業 | 3,590.0 | -190.0 | -5.03% | 90,000 | 3,640.0 | 3,655.0 | 3,585.0 |
36 | 4384 | ラクスル | 6,480.0 | -340.0 | -4.99% | 212,600 | 6,570.0 | 6,640.0 | 6,430.0 |
37 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,329.0 | -332.0 | -4.98% | 20,246,100 | 6,261.0 | 6,380.0 | 6,243.0 |
38 | 6136 | オーエスジー | 2,047.0 | -107.0 | -4.97% | 267,800 | 2,072.0 | 2,082.0 | 2,047.0 |
39 | 4992 | 北興化学 | 1,188.0 | -62.0 | -4.96% | 62,800 | 1,220.0 | 1,220.0 | 1,188.0 |
40 | 6539 | MS-Japan | 1,063.0 | -55.0 | -4.92% | 62,800 | 1,069.0 | 1,073.0 | 1,057.0 |
41 | 7594 | マルカ | 2,919.0 | -151.0 | -4.92% | 12,100 | 3,000.0 | 3,000.0 | 2,914.0 |
42 | 8771 | イー・ギャランティ | 2,518.0 | -129.0 | -4.87% | 136,200 | 2,505.0 | 2,562.0 | 2,505.0 |
43 | 6035 | アイ・アールジャパンHD | 13,750.0 | -700.0 | -4.84% | 162,000 | 13,550.0 | 13,990.0 | 13,300.0 |
44 | 3788 | GMOグローバルサインHD | 4,630.0 | -235.0 | -4.83% | 150,000 | 4,665.0 | 4,725.0 | 4,585.0 |
45 | 6093 | エスクローAJ | 238.0 | -12.0 | -4.80% | 622,500 | 242.0 | 246.0 | 235.0 |
46 | 7199 | プレミアグループ | 3,470.0 | -175.0 | -4.80% | 77,200 | 3,455.0 | 3,520.0 | 3,400.0 |
47 | 6798 | SMK | 2,391.0 | -120.0 | -4.78% | 27,300 | 2,461.0 | 2,466.0 | 2,390.0 |
48 | 3302 | 帝国繊維 | 2,095.0 | -105.0 | -4.77% | 32,700 | 2,129.0 | 2,129.0 | 2,092.0 |
49 | 3903 | gumi | 819.0 | -41.0 | -4.77% | 1,192,200 | 823.0 | 830.0 | 809.0 |
50 | 5121 | 藤倉コンポジット | 804.0 | -40.0 | -4.74% | 697,800 | 808.0 | 836.0 | 801.0 |
51 | 4028 | 石原産業 | 1,328.0 | -66.0 | -4.73% | 530,700 | 1,323.0 | 1,347.0 | 1,312.0 |
52 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 5,030.0 | -250.0 | -4.73% | 1,205,000 | 4,980.0 | 5,180.0 | 4,955.0 |
53 | 6367 | ダイキン工業 | 26,680.0 | -1,320.0 | -4.71% | 1,408,600 | 26,500.0 | 27,145.0 | 26,400.0 |
54 | 8356 | 十六銀行 | 2,203.0 | -109.0 | -4.71% | 234,500 | 2,272.0 | 2,282.0 | 2,203.0 |
55 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 1,400.0 | -69.0 | -4.70% | 214,100 | 1,402.0 | 1,423.0 | 1,386.0 |
56 | 7191 | イントラスト | 710.0 | -35.0 | -4.70% | 182,400 | 715.0 | 732.0 | 705.0 |
57 | 6787 | メイコー | 3,055.0 | -150.0 | -4.68% | 283,900 | 3,045.0 | 3,075.0 | 2,950.0 |
58 | 1810 | 松井建設 | 796.0 | -39.0 | -4.67% | 25,500 | 811.0 | 811.0 | 792.0 |
59 | 5444 | 大和工業 | 3,810.0 | -185.0 | -4.63% | 168,000 | 3,860.0 | 3,915.0 | 3,805.0 |
60 | 1435 | ROBOTHOME | 249.0 | -12.0 | -4.60% | 521,000 | 250.0 | 253.0 | 244.0 |
61 | 6809 | TOA | 871.0 | -42.0 | -4.60% | 66,000 | 898.0 | 899.0 | 866.0 |
62 | 7979 | 松風 | 2,198.0 | -106.0 | -4.60% | 24,400 | 2,232.0 | 2,255.0 | 2,194.0 |
63 | 7038 | フロンティア・マネジメント | 1,019.0 | -49.0 | -4.59% | 34,100 | 1,050.0 | 1,050.0 | 1,019.0 |
64 | 2464 | ビジネス・ブレークスルー | 439.0 | -21.0 | -4.57% | 34,800 | 445.0 | 448.0 | 438.0 |
65 | 3683 | サイバーリンクス | 1,441.0 | -69.0 | -4.57% | 111,200 | 1,440.0 | 1,468.0 | 1,429.0 |
66 | 5310 | 東洋炭素 | 3,030.0 | -145.0 | -4.57% | 131,900 | 3,035.0 | 3,080.0 | 3,015.0 |
67 | 6013 | タクマ | 1,631.0 | -78.0 | -4.56% | 380,900 | 1,652.0 | 1,674.0 | 1,622.0 |
68 | 7212 | エフテック | 633.0 | -30.0 | -4.52% | 245,400 | 649.0 | 651.0 | 631.0 |
69 | 4956 | コニシ | 1,803.0 | -85.0 | -4.50% | 52,700 | 1,830.0 | 1,833.0 | 1,801.0 |
70 | 6135 | 牧野フライス | 4,460.0 | -210.0 | -4.50% | 115,000 | 4,460.0 | 4,485.0 | 4,430.0 |
71 | 9972 | アルテック | 318.0 | -15.0 | -4.50% | 83,900 | 325.0 | 326.0 | 318.0 |
72 | 5401 | 日本製鉄 | 2,056.5 | -96.5 | -4.48% | 17,564,900 | 2,070.5 | 2,094.5 | 2,051.0 |
73 | 6789 | ローランドディー.ジー. | 3,100.0 | -145.0 | -4.47% | 98,700 | 3,105.0 | 3,165.0 | 3,060.0 |
74 | 6723 | ルネサスエレクトロニクス | 1,372.0 | -64.0 | -4.46% | 16,151,000 | 1,346.0 | 1,393.0 | 1,338.0 |
75 | 3865 | 北越コーポレーション | 666.0 | -31.0 | -4.45% | 510,500 | 679.0 | 682.0 | 666.0 |
76 | 5013 | ユシロ化学 | 1,223.0 | -57.0 | -4.45% | 49,000 | 1,220.0 | 1,236.0 | 1,195.0 |
77 | 4238 | ミライアル | 1,635.0 | -76.0 | -4.44% | 128,300 | 1,631.0 | 1,683.0 | 1,631.0 |
78 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,120.0 | -145.0 | -4.44% | 229,500 | 3,055.0 | 3,155.0 | 2,995.0 |
79 | 4613 | 関西ペイント | 2,939.0 | -136.0 | -4.42% | 554,800 | 3,005.0 | 3,010.0 | 2,931.0 |
80 | 6302 | 住友重機械 | 3,025.0 | -140.0 | -4.42% | 675,500 | 3,035.0 | 3,065.0 | 3,015.0 |
81 | 9068 | 丸全昭和運輸 | 3,680.0 | -170.0 | -4.42% | 24,200 | 3,765.0 | 3,765.0 | 3,630.0 |
82 | 4845 | スカラ | 759.0 | -35.0 | -4.41% | 165,100 | 764.0 | 774.0 | 756.0 |
83 | 6506 | 安川電機 | 5,870.0 | -270.0 | -4.40% | 1,775,400 | 5,890.0 | 5,930.0 | 5,850.0 |
84 | 7294 | ヨロズ | 1,238.0 | -57.0 | -4.40% | 50,500 | 1,269.0 | 1,277.0 | 1,237.0 |
85 | 3053 | ペッパーフードサービス | 371.0 | -17.0 | -4.38% | 986,400 | 373.0 | 379.0 | 368.0 |
86 | 8708 | 藍澤證券 | 1,157.0 | -53.0 | -4.38% | 58,600 | 1,186.0 | 1,186.0 | 1,156.0 |
87 | 5563 | 新日本電工 | 328.0 | -15.0 | -4.37% | 1,978,900 | 334.0 | 337.0 | 328.0 |
88 | 7060 | ギークス | 1,531.0 | -70.0 | -4.37% | 50,100 | 1,561.0 | 1,562.0 | 1,513.0 |
89 | 8698 | マネックスG | 570.0 | -26.0 | -4.36% | 6,643,900 | 566.0 | 577.0 | 561.0 |
90 | 3315 | 日本コークス工業 | 132.0 | -6.0 | -4.35% | 1,826,900 | 133.0 | 135.0 | 131.0 |
91 | 5805 | 昭和電線HLDGS | 2,309.0 | -105.0 | -4.35% | 135,900 | 2,314.0 | 2,334.0 | 2,275.0 |
92 | 7990 | グローブライド | 9,460.0 | -430.0 | -4.35% | 298,800 | 9,590.0 | 9,740.0 | 9,180.0 |
93 | 9684 | スクウェア・エニックス・HD | 6,380.0 | -290.0 | -4.35% | 847,100 | 6,500.0 | 6,520.0 | 6,370.0 |
94 | 3658 | イーブックイニシアティブ | 4,075.0 | -185.0 | -4.34% | 81,200 | 4,060.0 | 4,145.0 | 4,010.0 |
95 | 6584 | 三桜工業 | 1,062.0 | -48.0 | -4.32% | 699,500 | 1,052.0 | 1,076.0 | 1,051.0 |
96 | 3928 | マイネット | 647.0 | -29.0 | -4.29% | 83,500 | 653.0 | 661.0 | 647.0 |
97 | 6996 | ニチコン | 1,092.0 | -49.0 | -4.29% | 501,500 | 1,107.0 | 1,112.0 | 1,087.0 |
98 | 8365 | 富山銀行 | 2,305.0 | -103.0 | -4.28% | 7,000 | 2,330.0 | 2,330.0 | 2,298.0 |
99 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 7,420.0 | -330.0 | -4.26% | 57,400 | 7,300.0 | 7,480.0 | 7,270.0 |
100 | 4971 | メック | 3,605.0 | -160.0 | -4.25% | 154,000 | 3,570.0 | 3,665.0 | 3,560.0 |
値上がり率 東証1部 / 2021-09-16
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 6140 | 旭ダイヤモンド | 654.0 | +87.0 | +15.34% | 2,600,000 | 636.0 | 661.0 | 630.0 |
2 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,657.0 | +205.0 | +14.12% | 1,141,700 | 1,552.0 | 1,692.0 | 1,538.0 |
3 | 5358 | イソライト | 802.0 | +75.0 | +10.32% | 960,600 | 757.0 | 810.0 | 756.0 |
4 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1,181.0 | +104.0 | +9.66% | 301,300 | 1,200.0 | 1,224.0 | 1,126.0 |
5 | 5998 | アドバネクス | 1,376.0 | +120.0 | +9.55% | 18,400 | 1,286.0 | 1,379.0 | 1,265.0 |
6 | 6335 | 東京機械 | 1,977.0 | +166.0 | +9.17% | 1,559,200 | 1,726.0 | 2,063.0 | 1,666.0 |
7 | 8260 | 井筒屋 | 267.0 | +21.0 | +8.54% | 5,232,900 | 246.0 | 285.0 | 241.0 |
8 | 4568 | 第一三共 | 3,020.0 | +215.5 | +7.68% | 12,589,500 | 3,005.0 | 3,098.0 | 2,990.5 |
9 | 6191 | エアトリ | 3,310.0 | +225.0 | +7.29% | 799,300 | 3,015.0 | 3,360.0 | 2,980.0 |
10 | 3926 | オープンドア | 2,343.0 | +138.0 | +6.26% | 404,300 | 2,105.0 | 2,379.0 | 2,102.0 |
11 | 3547 | 串カツ田中HLDGS | 2,255.0 | +111.0 | +5.18% | 200,800 | 2,101.0 | 2,274.0 | 2,100.0 |
12 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2,464.0 | +119.0 | +5.07% | 3,634,200 | 2,298.0 | 2,475.0 | 2,290.0 |
13 | 6742 | 京三製作所 | 535.0 | +24.0 | +4.70% | 533,500 | 510.0 | 538.0 | 508.0 |
14 | 3843 | フリービット | 1,166.0 | +50.0 | +4.48% | 599,800 | 1,073.0 | 1,181.0 | 1,066.0 |
15 | 9201 | 日本航空 | 2,499.0 | +107.0 | +4.47% | 11,543,500 | 2,350.0 | 2,509.0 | 2,345.0 |
16 | 9706 | 日本空港ビルデング | 5,020.0 | +210.0 | +4.37% | 679,000 | 4,740.0 | 5,060.0 | 4,695.0 |
17 | 3193 | 鳥貴族ホールディングス | 2,138.0 | +84.0 | +4.09% | 267,200 | 2,021.0 | 2,158.0 | 2,021.0 |
18 | 3408 | サカイオーベックス | 4,495.0 | +170.0 | +3.93% | 9,000 | 4,470.0 | 4,530.0 | 4,425.0 |
19 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 1,065.0 | +39.0 | +3.80% | 29,600 | 1,021.0 | 1,078.0 | 1,021.0 |
20 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,409.0 | +51.0 | +3.76% | 75,700 | 1,338.0 | 1,418.0 | 1,333.0 |
21 | 7366 | LITALICO | 7,180.0 | +240.0 | +3.46% | 39,100 | 6,700.0 | 7,200.0 | 6,600.0 |
22 | 5204 | 石塚硝子 | 2,262.0 | +74.0 | +3.38% | 12,100 | 2,188.0 | 2,275.0 | 2,180.0 |
23 | 2440 | ぐるなび | 523.0 | +17.0 | +3.36% | 1,007,400 | 488.0 | 527.0 | 488.0 |
24 | 4674 | クレスコ | 2,156.0 | +70.0 | +3.36% | 100,200 | 2,085.0 | 2,184.0 | 2,075.0 |
25 | 5702 | 大紀アルミニウム | 1,848.0 | +58.0 | +3.24% | 1,253,300 | 1,755.0 | 1,910.0 | 1,740.0 |
26 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 16,365.0 | +500.0 | +3.15% | 1,197,300 | 15,795.0 | 16,395.0 | 15,740.0 |
27 | 4320 | CEホールディングス | 627.0 | +19.0 | +3.13% | 162,200 | 604.0 | 629.0 | 595.0 |
28 | 6826 | 本多通信工業 | 494.0 | +15.0 | +3.13% | 99,700 | 475.0 | 498.0 | 473.0 |
29 | 6418 | 日本金銭機械 | 642.0 | +19.0 | +3.05% | 356,500 | 603.0 | 658.0 | 603.0 |
30 | 7732 | トプコン | 2,063.0 | +58.0 | +2.89% | 1,143,600 | 1,905.0 | 2,074.0 | 1,892.0 |
31 | 2695 | くら寿司 | 3,985.0 | +110.0 | +2.84% | 410,000 | 3,845.0 | 4,005.0 | 3,825.0 |
32 | 2157 | コシダカホールディングス | 583.0 | +16.0 | +2.82% | 1,195,300 | 547.0 | 583.0 | 545.0 |
33 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 5,192.0 | +140.0 | +2.77% | 24,822,900 | 5,001.0 | 5,244.0 | 5,001.0 |
34 | 4666 | パーク24 | 1,803.0 | +48.0 | +2.74% | 2,019,200 | 1,710.0 | 1,814.0 | 1,702.0 |
35 | 6071 | IBJ | 1,086.0 | +27.0 | +2.55% | 238,900 | 1,042.0 | 1,094.0 | 1,034.0 |
36 | 7187 | ジェイリース | 2,048.0 | +51.0 | +2.55% | 2,259,600 | 1,904.0 | 2,070.0 | 1,900.0 |
37 | 9202 | ANAホールディングス | 2,710.0 | +67.0 | +2.53% | 8,361,400 | 2,615.5 | 2,722.0 | 2,608.0 |
38 | 9006 | 京浜急行 | 1,354.0 | +32.0 | +2.42% | 1,429,100 | 1,308.0 | 1,357.0 | 1,300.0 |
39 | 4251 | 恵和 | 5,100.0 | +120.0 | +2.41% | 128,000 | 4,840.0 | 5,130.0 | 4,830.0 |
40 | 6430 | ダイコク電機 | 1,318.0 | +31.0 | +2.41% | 127,200 | 1,275.0 | 1,325.0 | 1,264.0 |
41 | 3992 | ニーズウェル | 781.0 | +18.0 | +2.36% | 192,500 | 740.0 | 781.0 | 737.0 |
42 | 8158 | ソーダニツカ | 657.0 | +15.0 | +2.34% | 127,900 | 640.0 | 661.0 | 633.0 |
43 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 913.0 | +19.0 | +2.13% | 530,600 | 880.0 | 920.0 | 876.0 |
44 | 9262 | シルバーライフ | 1,547.0 | +32.0 | +2.11% | 152,100 | 1,512.0 | 1,562.0 | 1,502.0 |
45 | 2477 | 手間いらず | 5,850.0 | +120.0 | +2.09% | 36,400 | 5,630.0 | 5,910.0 | 5,570.0 |
46 | 3544 | サツドラホールディングス | 2,223.0 | +45.0 | +2.07% | 44,300 | 2,178.0 | 2,296.0 | 2,176.0 |
47 | 3996 | サインポスト | 1,380.0 | +28.0 | +2.07% | 7,519,200 | 1,322.0 | 1,534.0 | 1,322.0 |
48 | 4434 | サーバーワークス | 4,200.0 | +85.0 | +2.07% | 73,100 | 4,000.0 | 4,275.0 | 3,995.0 |
49 | 3923 | ラクス | 4,645.0 | +90.0 | +1.98% | 1,767,800 | 4,345.0 | 4,690.0 | 4,325.0 |
50 | 9533 | 東邦瓦斯 | 5,430.0 | +100.0 | +1.88% | 313,900 | 5,430.0 | 5,570.0 | 5,390.0 |
51 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7,088.0 | +130.0 | +1.87% | 2,352,500 | 6,888.0 | 7,095.0 | 6,882.0 |
52 | 3321 | ミタチ産業 | 876.0 | +16.0 | +1.86% | 61,800 | 853.0 | 882.0 | 831.0 |
53 | 3969 | エイトレッド | 2,560.0 | +44.0 | +1.75% | 34,700 | 2,488.0 | 2,567.0 | 2,480.0 |
54 | 8179 | ロイヤルホールディングス | 2,139.0 | +36.0 | +1.71% | 122,700 | 2,068.0 | 2,146.0 | 2,062.0 |
55 | 2729 | JALUX | 1,797.0 | +29.0 | +1.64% | 27,800 | 1,703.0 | 1,800.0 | 1,703.0 |
56 | 9041 | 近鉄グループHLDGS | 3,730.0 | +60.0 | +1.63% | 726,600 | 3,630.0 | 3,730.0 | 3,610.0 |
57 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,234.0 | +34.0 | +1.55% | 256,200 | 2,170.0 | 2,237.0 | 2,160.0 |
58 | 2301 | 学情 | 1,262.0 | +19.0 | +1.53% | 121,200 | 1,219.0 | 1,270.0 | 1,216.0 |
59 | 4681 | リゾートトラスト | 2,063.0 | +31.0 | +1.53% | 430,000 | 1,954.0 | 2,078.0 | 1,953.0 |
60 | 5074 | テスホールディングス | 2,518.0 | +37.0 | +1.49% | 414,500 | 2,357.0 | 2,555.0 | 2,302.0 |
61 | 9722 | 藤田観光 | 2,400.0 | +35.0 | +1.48% | 81,300 | 2,323.0 | 2,418.0 | 2,307.0 |
62 | 6037 | ファーストロジック | 765.0 | +11.0 | +1.46% | 19,600 | 748.0 | 768.0 | 745.0 |
63 | 7916 | 光村印刷 | 1,718.0 | +23.0 | +1.36% | 2,900 | 1,714.0 | 1,719.0 | 1,700.0 |
64 | 9001 | 東武鉄道 | 2,978.0 | +40.0 | +1.36% | 674,200 | 2,917.0 | 2,979.0 | 2,906.0 |
65 | 4439 | 東名 | 1,200.0 | +16.0 | +1.35% | 6,500 | 1,162.0 | 1,200.0 | 1,162.0 |
66 | 9966 | 藤久 | 755.0 | +10.0 | +1.34% | 24,200 | 740.0 | 755.0 | 739.0 |
67 | 9010 | 富士急行 | 4,580.0 | +60.0 | +1.33% | 123,200 | 4,455.0 | 4,615.0 | 4,440.0 |
68 | 9843 | ニトリホールディングス | 22,480.0 | +295.0 | +1.33% | 399,800 | 22,105.0 | 22,530.0 | 22,050.0 |
69 | 4326 | インテージホールディングス | 1,641.0 | +21.0 | +1.30% | 161,100 | 1,569.0 | 1,652.0 | 1,568.0 |
70 | 7868 | 廣済堂 | 1,660.0 | +21.0 | +1.28% | 4,512,700 | 1,567.0 | 1,777.0 | 1,551.0 |
71 | 1867 | 植木組 | 1,537.0 | +19.0 | +1.25% | 14,100 | 1,512.0 | 1,537.0 | 1,512.0 |
72 | 6083 | ERIホールディングス | 1,133.0 | +14.0 | +1.25% | 221,800 | 1,100.0 | 1,157.0 | 1,086.0 |
73 | 9468 | KADOKAWA | 5,690.0 | +70.0 | +1.25% | 227,800 | 5,520.0 | 5,730.0 | 5,500.0 |
74 | 3648 | AGS | 994.0 | +12.0 | +1.22% | 39,100 | 962.0 | 998.0 | 962.0 |
75 | 3073 | DDホールディングス | 500.0 | +6.0 | +1.21% | 78,900 | 490.0 | 502.0 | 481.0 |
76 | 3396 | フェリシモ | 1,685.0 | +19.0 | +1.14% | 23,700 | 1,650.0 | 1,694.0 | 1,641.0 |
77 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 983.0 | +11.0 | +1.13% | 18,000 | 967.0 | 986.0 | 954.0 |
78 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,120.0 | +35.0 | +1.13% | 305,400 | 3,040.0 | 3,120.0 | 3,030.0 |
79 | 2980 | SREホールディングス | 8,140.0 | +90.0 | +1.12% | 96,100 | 7,900.0 | 8,170.0 | 7,880.0 |
80 | 8801 | 三井不動産 | 2,522.5 | +28.0 | +1.12% | 5,021,700 | 2,467.5 | 2,539.0 | 2,443.5 |
81 | 7921 | TAKARA&COMPANY | 1,830.0 | +20.0 | +1.10% | 52,600 | 1,788.0 | 1,836.0 | 1,782.0 |
82 | 6138 | ダイジェット | 1,263.0 | +13.0 | +1.04% | 3,900 | 1,250.0 | 1,263.0 | 1,250.0 |
83 | 6564 | ミダックホールディングス | 5,890.0 | +60.0 | +1.03% | 358,200 | 5,570.0 | 6,000.0 | 5,420.0 |
84 | 6707 | サンケン電気 | 6,870.0 | +70.0 | +1.03% | 218,000 | 6,500.0 | 6,970.0 | 6,430.0 |
85 | 9508 | 九州電力 | 879.0 | +9.0 | +1.03% | 3,404,600 | 875.0 | 887.0 | 870.0 |
86 | 6205 | OKK | 417.0 | +4.0 | +0.97% | 34,400 | 411.0 | 417.0 | 401.0 |
87 | 7999 | MUTOHホールディングス | 1,666.0 | +16.0 | +0.97% | 4,500 | 1,670.0 | 1,670.0 | 1,651.0 |
88 | 9044 | 南海電鉄 | 2,387.0 | +23.0 | +0.97% | 465,800 | 2,335.0 | 2,392.0 | 2,325.0 |
89 | 9475 | 昭文社ホールディングス | 522.0 | +5.0 | +0.97% | 20,000 | 513.0 | 522.0 | 507.0 |
90 | 6547 | グリーンズ | 550.0 | +5.0 | +0.92% | 98,800 | 529.0 | 554.0 | 520.0 |
91 | 9031 | 西日本鉄道 | 2,871.0 | +26.0 | +0.91% | 133,000 | 2,825.0 | 2,885.0 | 2,808.0 |
92 | 9305 | ヤマタネ | 1,658.0 | +15.0 | +0.91% | 19,300 | 1,626.0 | 1,661.0 | 1,611.0 |
93 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 1,013.0 | +9.0 | +0.90% | 94,900 | 976.0 | 1,022.0 | 972.0 |
94 | 7522 | ワタミ | 1,011.0 | +9.0 | +0.90% | 155,300 | 980.0 | 1,016.0 | 978.0 |
95 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,490.0 | +22.0 | +0.89% | 1,440,800 | 2,428.0 | 2,491.0 | 2,424.0 |
96 | 3294 | イーグランド | 1,646.0 | +14.0 | +0.86% | 54,700 | 1,577.0 | 1,657.0 | 1,566.0 |
97 | 9783 | ベネッセホールディングス | 2,467.0 | +21.0 | +0.86% | 428,500 | 2,434.0 | 2,489.0 | 2,428.0 |
98 | 1827 | ナカノフドー建設 | 358.0 | +3.0 | +0.85% | 26,500 | 355.0 | 358.0 | 352.0 |
99 | 4931 | 新日本製薬 | 2,022.0 | +17.0 | +0.85% | 68,500 | 1,999.0 | 2,030.0 | 1,979.0 |
100 | 9900 | サガミホールディングス | 1,068.0 | +9.0 | +0.85% | 254,600 | 1,050.0 | 1,074.0 | 1,047.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント