日経225 | 29,544.29 | -639.67 | -2.12% |
TOPIX | 2,038.29 | -43.48 | -2.09% |
NYダウ (28日) | 34,299.99 | -569.38 | -1.63% |
NASDAQ (28日) | 14,546.68 | -423.29 | -2.82% |
[TOPICS]
- 配当権利付き最終売買日
- 第100代自民党総裁岸田文雄誕生
- NYダウ爆下げ (-569.38)、NASDAQ爆下げ (-423.29)
- 日経225爆下げ (-639.67)
2021-09-29
大引けの日経平均は前日比639.67円安の29544.29円となった。東証1部の売買高は16億0259万株、売買代金は3兆8556億円だった。
セクターではほぼ全面安で精密機器、電気機器、銀行業などが下落率上位に並んだ一方、空運業のみが上昇となった。
東証1部の値下がり銘柄は全体の81%、対して値上がり銘柄は15%となった。Investing.com
値下がり率 東証1部 / 2021-09-29
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 7514 | ヒマラヤ | 1,280.0 | -195.0 | -13.22% | 643,700 | 1,235.0 | 1,319.0 | 1,209.0 |
2 | 9932 | 杉本商事 | 2,744.0 | -254.0 | -8.47% | 20,600 | 2,923.0 | 2,923.0 | 2,727.0 |
3 | 8103 | 明和産業 | 1,060.0 | -97.0 | -8.38% | 1,264,200 | 1,050.0 | 1,091.0 | 1,038.0 |
4 | 3396 | フェリシモ | 1,644.0 | -145.0 | -8.11% | 137,900 | 1,755.0 | 1,823.0 | 1,629.0 |
5 | 3965 | キャピタル・アセット・プラン | 1,005.0 | -88.0 | -8.05% | 99,500 | 1,054.0 | 1,054.0 | 1,002.0 |
6 | 4928 | ノエビアホールディングス | 5,330.0 | -460.0 | -7.94% | 203,200 | 5,460.0 | 5,480.0 | 5,310.0 |
7 | 7482 | シモジマ | 1,253.0 | -108.0 | -7.94% | 20,500 | 1,333.0 | 1,348.0 | 1,253.0 |
8 | 9322 | 川西倉庫 | 1,288.0 | -110.0 | -7.87% | 47,600 | 1,356.0 | 1,356.0 | 1,282.0 |
9 | 1446 | キャンディル | 580.0 | -47.0 | -7.50% | 213,400 | 581.0 | 587.0 | 565.0 |
10 | 3003 | ヒューリック | 1,255.0 | -101.0 | -7.45% | 6,337,100 | 1,266.0 | 1,269.0 | 1,230.0 |
11 | 3153 | 八洲電機 | 1,017.0 | -81.0 | -7.38% | 223,100 | 1,038.0 | 1,038.0 | 1,005.0 |
12 | 7628 | オーハシテクニカ | 1,532.0 | -108.0 | -6.59% | 45,600 | 1,599.0 | 1,599.0 | 1,529.0 |
13 | 2742 | ハローズ | 2,832.0 | -193.0 | -6.38% | 83,300 | 2,905.0 | 2,931.0 | 2,830.0 |
14 | 6620 | 宮越ホールディングス | 1,235.0 | -84.0 | -6.37% | 319,100 | 1,289.0 | 1,300.0 | 1,215.0 |
15 | 7868 | 廣済堂 | 1,544.0 | -105.0 | -6.37% | 2,294,200 | 1,640.0 | 1,682.0 | 1,513.0 |
16 | 4719 | アルファシステムズ | 4,170.0 | -280.0 | -6.29% | 10,100 | 4,320.0 | 4,410.0 | 4,170.0 |
17 | 8537 | 大光銀行 | 1,484.0 | -99.0 | -6.25% | 9,000 | 1,554.0 | 1,554.0 | 1,480.0 |
18 | 4809 | パラカ | 1,717.0 | -113.0 | -6.17% | 139,900 | 1,702.0 | 1,732.0 | 1,701.0 |
19 | 8713 | フィデアホール | 1,220.0 | -80.0 | -6.15% | 105,700 | 1,240.0 | 1,250.0 | 1,213.0 |
20 | 6951 | 日本電子 | 8,210.0 | -520.0 | -5.96% | 1,411,400 | 8,270.0 | 8,400.0 | 8,080.0 |
21 | 8708 | 藍澤證券 | 1,032.0 | -64.0 | -5.84% | 73,700 | 1,072.0 | 1,072.0 | 1,027.0 |
22 | 1952 | 新日本空調 | 2,419.0 | -148.0 | -5.77% | 36,000 | 2,504.0 | 2,520.0 | 2,392.0 |
23 | 9260 | 西本WISMETTACHD | 3,630.0 | -220.0 | -5.71% | 13,400 | 3,830.0 | 3,830.0 | 3,595.0 |
24 | 3697 | SHIFT | 25,020.0 | -1,510.0 | -5.69% | 302,400 | 25,660.0 | 25,930.0 | 24,730.0 |
25 | 6178 | 日本郵政 | 945.9 | -57.1 | -5.69% | 20,004,300 | 979.0 | 979.4 | 939.5 |
26 | 1848 | 富士ピー・エス | 582.0 | -35.0 | -5.67% | 113,100 | 597.0 | 603.0 | 582.0 |
27 | 6857 | アドバンテスト | 10,210.0 | -610.0 | -5.64% | 3,421,400 | 10,170.0 | 10,440.0 | 10,160.0 |
28 | 7414 | 小野建 | 1,674.0 | -100.0 | -5.64% | 321,200 | 1,698.0 | 1,701.0 | 1,657.0 |
29 | 6151 | 日東工器 | 2,035.0 | -121.0 | -5.61% | 27,500 | 2,090.0 | 2,107.0 | 2,027.0 |
30 | 8038 | 東都水産 | 6,280.0 | -370.0 | -5.56% | 7,200 | 6,650.0 | 6,650.0 | 6,280.0 |
31 | 7510 | たけびし | 1,638.0 | -96.0 | -5.54% | 40,300 | 1,651.0 | 1,670.0 | 1,633.0 |
32 | 6407 | CKD | 2,414.0 | -139.0 | -5.44% | 604,100 | 2,463.0 | 2,465.0 | 2,386.0 |
33 | 6490 | 日本ピラ-工業 | 2,765.0 | -158.0 | -5.41% | 209,500 | 2,810.0 | 2,852.0 | 2,731.0 |
34 | 8093 | 極東貿易 | 2,533.0 | -145.0 | -5.41% | 118,700 | 2,553.0 | 2,607.0 | 2,512.0 |
35 | 2925 | ピックルスコーポレーション | 1,924.0 | -109.0 | -5.36% | 159,200 | 1,963.0 | 2,015.0 | 1,912.0 |
36 | 6101 | ツガミ | 1,727.0 | -96.0 | -5.27% | 1,118,100 | 1,753.0 | 1,755.0 | 1,702.0 |
37 | 8035 | 東京エレクトロン | 51,000.0 | -2,840.0 | -5.27% | 1,492,300 | 51,280.0 | 51,940.0 | 50,870.0 |
38 | 9629 | ピー・シー・エー | 1,816.0 | -101.0 | -5.27% | 37,400 | 1,837.0 | 1,919.0 | 1,745.0 |
39 | 4368 | 扶桑化学工業 | 5,080.0 | -280.0 | -5.22% | 116,700 | 5,140.0 | 5,170.0 | 5,040.0 |
40 | 8798 | アドバンスクリエイト | 1,039.0 | -57.0 | -5.20% | 370,100 | 1,039.0 | 1,051.0 | 1,013.0 |
41 | 3245 | ディア・ライフ | 477.0 | -26.0 | -5.17% | 751,900 | 472.0 | 479.0 | 464.0 |
42 | 9099 | C&Fロジホールディングス | 1,743.0 | -94.0 | -5.12% | 35,600 | 1,772.0 | 1,788.0 | 1,720.0 |
43 | 7608 | エスケイジャパン | 541.0 | -29.0 | -5.09% | 117,600 | 550.0 | 563.0 | 541.0 |
44 | 9304 | 渋沢倉庫 | 2,303.0 | -123.0 | -5.07% | 27,400 | 2,368.0 | 2,391.0 | 2,276.0 |
45 | 8077 | トルク | 225.0 | -12.0 | -5.06% | 42,500 | 235.0 | 237.0 | 221.0 |
46 | 8439 | 東京センチュリー | 6,420.0 | -340.0 | -5.03% | 181,500 | 6,520.0 | 6,560.0 | 6,330.0 |
47 | 9306 | 東陽倉庫 | 340.0 | -18.0 | -5.03% | 34,800 | 347.0 | 347.0 | 340.0 |
48 | 3104 | 富士紡ホールディングス | 4,255.0 | -225.0 | -5.02% | 42,600 | 4,355.0 | 4,365.0 | 4,195.0 |
49 | 7914 | 共同印刷 | 2,688.0 | -142.0 | -5.02% | 15,200 | 2,730.0 | 2,765.0 | 2,676.0 |
50 | 8622 | 水戸証券 | 308.0 | -16.0 | -4.94% | 267,000 | 310.0 | 313.0 | 304.0 |
51 | 7467 | 萩原電気HLDGS | 2,202.0 | -113.0 | -4.88% | 27,500 | 2,256.0 | 2,256.0 | 2,199.0 |
52 | 5363 | 東京窯業 | 332.0 | -17.0 | -4.87% | 65,400 | 341.0 | 341.0 | 328.0 |
53 | 6976 | 太陽誘電 | 6,740.0 | -340.0 | -4.80% | 2,856,000 | 6,820.0 | 6,920.0 | 6,670.0 |
54 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 3,975.0 | -200.0 | -4.79% | 44,600 | 4,010.0 | 4,010.0 | 3,925.0 |
55 | 9066 | 日新 | 1,691.0 | -85.0 | -4.79% | 46,300 | 1,728.0 | 1,736.0 | 1,673.0 |
56 | 9409 | テレビ朝日HD | 1,768.0 | -89.0 | -4.79% | 341,600 | 1,810.0 | 1,810.0 | 1,746.0 |
57 | 4249 | 森六ホールディングス | 2,090.0 | -105.0 | -4.78% | 30,400 | 2,126.0 | 2,126.0 | 2,074.0 |
58 | 4116 | 大日精化 | 2,733.0 | -137.0 | -4.77% | 40,500 | 2,804.0 | 2,804.0 | 2,698.0 |
59 | 9960 | 東テク | 2,657.0 | -133.0 | -4.77% | 9,400 | 2,723.0 | 2,767.0 | 2,651.0 |
60 | 7475 | アルビス | 2,400.0 | -120.0 | -4.76% | 39,700 | 2,425.0 | 2,441.0 | 2,395.0 |
61 | 6501 | 日立 | 6,607.0 | -326.0 | -4.70% | 5,266,500 | 6,790.0 | 6,790.0 | 6,551.0 |
62 | 7596 | 魚力 | 2,092.0 | -103.0 | -4.69% | 65,400 | 2,129.0 | 2,129.0 | 2,072.0 |
63 | 4182 | 三菱瓦斯化学 | 2,238.0 | -110.0 | -4.68% | 1,639,600 | 2,253.0 | 2,260.0 | 2,208.0 |
64 | 1949 | 住友電設 | 2,319.0 | -113.0 | -4.65% | 52,800 | 2,345.0 | 2,345.0 | 2,291.0 |
65 | 4687 | TDCソフト | 1,374.0 | -67.0 | -4.65% | 204,100 | 1,435.0 | 1,435.0 | 1,340.0 |
66 | 1909 | 日本ドライケミカル | 2,241.0 | -109.0 | -4.64% | 35,600 | 2,288.0 | 2,290.0 | 2,231.0 |
67 | 1980 | ダイダン | 2,651.0 | -129.0 | -4.64% | 29,500 | 2,697.0 | 2,706.0 | 2,637.0 |
68 | 5821 | 平河ヒューテック | 1,232.0 | -60.0 | -4.64% | 22,700 | 1,270.0 | 1,270.0 | 1,220.0 |
69 | 2715 | エレマテック | 1,132.0 | -55.0 | -4.63% | 99,500 | 1,150.0 | 1,151.0 | 1,125.0 |
70 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2,022.0 | -98.0 | -4.62% | 1,276,600 | 2,062.0 | 2,065.0 | 2,003.0 |
71 | 6815 | ユニデンホールディングス | 3,015.0 | -145.0 | -4.59% | 36,700 | 3,035.0 | 3,090.0 | 3,010.0 |
72 | 7284 | 盟和産業 | 1,019.0 | -49.0 | -4.59% | 16,400 | 1,043.0 | 1,047.0 | 998.0 |
73 | 8158 | ソーダニツカ | 624.0 | -30.0 | -4.59% | 96,300 | 646.0 | 646.0 | 617.0 |
74 | 6861 | キーエンス | 64,390.0 | -3,090.0 | -4.58% | 1,428,400 | 65,820.0 | 65,960.0 | 64,180.0 |
75 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,299.0 | -62.0 | -4.56% | 15,800 | 1,329.0 | 1,331.0 | 1,294.0 |
76 | 7417 | 南陽 | 1,972.0 | -94.0 | -4.55% | 5,100 | 2,001.0 | 2,030.0 | 1,972.0 |
77 | 8255 | アクシアルリテイリング | 3,805.0 | -180.0 | -4.52% | 63,600 | 3,930.0 | 3,930.0 | 3,785.0 |
78 | 8388 | 阿波銀行 | 2,178.0 | -103.0 | -4.52% | 70,500 | 2,211.0 | 2,241.0 | 2,150.0 |
79 | 4994 | 大成ラミック | 2,797.0 | -132.0 | -4.51% | 12,600 | 2,854.0 | 2,854.0 | 2,793.0 |
80 | 4044 | セントラル硝子 | 2,079.0 | -98.0 | -4.50% | 226,700 | 2,120.0 | 2,122.0 | 2,062.0 |
81 | 7327 | 第四北越フィナンシャルG | 2,554.0 | -120.0 | -4.49% | 155,700 | 2,572.0 | 2,580.0 | 2,534.0 |
82 | 6763 | 帝国通信工業 | 1,492.0 | -70.0 | -4.48% | 29,100 | 1,515.0 | 1,518.0 | 1,465.0 |
83 | 6005 | 三浦工業 | 4,510.0 | -210.0 | -4.45% | 473,300 | 4,610.0 | 4,615.0 | 4,470.0 |
84 | 3284 | フージャースHD | 691.0 | -32.0 | -4.43% | 192,600 | 691.0 | 693.0 | 681.0 |
85 | 3392 | デリカフーズHLDGS | 649.0 | -30.0 | -4.42% | 98,200 | 658.0 | 668.0 | 649.0 |
86 | 6809 | TOA | 846.0 | -39.0 | -4.41% | 43,000 | 858.0 | 858.0 | 838.0 |
87 | 7734 | 理研計器 | 2,992.0 | -138.0 | -4.41% | 50,200 | 3,035.0 | 3,040.0 | 2,960.0 |
88 | 9070 | トナミホールディングス | 4,990.0 | -230.0 | -4.41% | 6,500 | 5,130.0 | 5,130.0 | 4,990.0 |
89 | 1810 | 松井建設 | 788.0 | -36.0 | -4.37% | 28,000 | 801.0 | 801.0 | 783.0 |
90 | 4636 | T&KTOKA | 854.0 | -39.0 | -4.37% | 33,200 | 866.0 | 896.0 | 835.0 |
91 | 8159 | 立花エレテック | 1,535.0 | -70.0 | -4.36% | 49,600 | 1,561.0 | 1,561.0 | 1,531.0 |
92 | 1982 | 日比谷総合設備 | 1,934.0 | -88.0 | -4.35% | 42,900 | 1,970.0 | 1,970.0 | 1,913.0 |
93 | 8131 | ミツウロコグループ | 1,430.0 | -65.0 | -4.35% | 51,000 | 1,465.0 | 1,465.0 | 1,423.0 |
94 | 3994 | マネーフォワード | 8,410.0 | -380.0 | -4.32% | 628,400 | 8,490.0 | 8,590.0 | 8,250.0 |
95 | 6134 | FUJI | 2,842.0 | -128.0 | -4.31% | 524,500 | 2,868.0 | 2,874.0 | 2,794.0 |
96 | 7480 | スズデン | 1,555.0 | -70.0 | -4.31% | 28,800 | 1,577.0 | 1,578.0 | 1,532.0 |
97 | 7735 | SCREENホールディングス | 9,770.0 | -440.0 | -4.31% | 628,100 | 9,830.0 | 9,880.0 | 9,670.0 |
98 | 3580 | 小松マテーレ | 983.0 | -44.0 | -4.28% | 43,700 | 1,000.0 | 1,000.0 | 969.0 |
99 | 4955 | アグロカネショウ | 1,440.0 | -64.0 | -4.26% | 27,500 | 1,490.0 | 1,516.0 | 1,440.0 |
100 | 7741 | HOYA | 17,535.0 | -780.0 | -4.26% | 1,093,700 | 17,905.0 | 17,950.0 | 17,415.0 |
値上がり率 東証1部 / 2021-09-29
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 6191 | エアトリ | 3,900.0 | +350.0 | +9.86% | 1,417,300 | 3,550.0 | 3,905.0 | 3,535.0 |
2 | 5698 | エンビプロHD | 1,935.0 | +169.0 | +9.57% | 477,400 | 1,733.0 | 1,944.0 | 1,733.0 |
3 | 7522 | ワタミ | 1,108.0 | +82.0 | +7.99% | 916,300 | 1,035.0 | 1,113.0 | 1,023.0 |
4 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,819.0 | +119.0 | +7.00% | 423,500 | 1,705.0 | 1,833.0 | 1,659.0 |
5 | 2193 | クックパッド | 238.0 | +15.0 | +6.73% | 2,835,900 | 222.0 | 244.0 | 220.0 |
6 | 2157 | コシダカホールディングス | 680.0 | +38.0 | +5.92% | 1,787,600 | 638.0 | 680.0 | 634.0 |
7 | 3920 | アイビーシー | 931.0 | +51.0 | +5.80% | 658,400 | 940.0 | 1,019.0 | 909.0 |
8 | 6418 | 日本金銭機械 | 798.0 | +42.0 | +5.56% | 765,700 | 750.0 | 800.0 | 740.0 |
9 | 7187 | ジェイリース | 2,165.0 | +110.0 | +5.35% | 1,359,900 | 2,052.0 | 2,190.0 | 2,029.0 |
10 | 7037 | テノ.ホールディングス | 1,006.0 | +51.0 | +5.34% | 52,800 | 954.0 | 1,006.0 | 951.0 |
11 | 9130 | 共栄タンカー | 1,145.0 | +57.0 | +5.24% | 198,600 | 1,075.0 | 1,155.0 | 1,069.0 |
12 | 3547 | 串カツ田中HLDGS | 2,510.0 | +123.0 | +5.15% | 309,200 | 2,371.0 | 2,514.0 | 2,346.0 |
13 | 2764 | ひらまつ | 236.0 | +11.0 | +4.89% | 691,300 | 222.0 | 238.0 | 218.0 |
14 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2,913.0 | +135.0 | +4.86% | 5,929,600 | 2,800.0 | 2,929.0 | 2,781.0 |
15 | 7238 | 曙ブレーキ | 216.0 | +10.0 | +4.85% | 3,233,100 | 204.0 | 218.0 | 204.0 |
16 | 9416 | ビジョン | 1,529.0 | +66.0 | +4.51% | 650,600 | 1,445.0 | 1,533.0 | 1,442.0 |
17 | 3030 | ハブ | 794.0 | +34.0 | +4.47% | 61,300 | 760.0 | 795.0 | 746.0 |
18 | 8219 | 青山商事 | 873.0 | +36.0 | +4.30% | 798,700 | 832.0 | 873.0 | 825.0 |
19 | 9501 | 東京電力HD | 353.0 | +14.0 | +4.13% | 55,498,300 | 335.0 | 355.0 | 332.0 |
20 | 6547 | グリーンズ | 505.0 | +20.0 | +4.12% | 484,300 | 450.0 | 507.0 | 446.0 |
21 | 4275 | カーリットホールディングス | 946.0 | +37.0 | +4.07% | 252,000 | 894.0 | 957.0 | 870.0 |
22 | 9384 | 内外トランスライン | 2,508.0 | +98.0 | +4.07% | 68,300 | 2,378.0 | 2,521.0 | 2,352.0 |
23 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,471.0 | +56.0 | +3.96% | 1,838,100 | 1,396.0 | 1,474.0 | 1,390.0 |
24 | 4680 | ラウンドワン | 1,570.0 | +59.0 | +3.90% | 1,923,200 | 1,480.0 | 1,574.0 | 1,471.0 |
25 | 7013 | IHI | 2,843.0 | +103.0 | +3.76% | 4,609,300 | 2,705.0 | 2,863.0 | 2,698.0 |
26 | 3658 | イーブックイニシアティブ | 4,510.0 | +160.0 | +3.68% | 72,500 | 4,300.0 | 4,545.0 | 4,245.0 |
27 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 797.0 | +28.0 | +3.64% | 29,800 | 757.0 | 797.0 | 741.0 |
28 | 3328 | BEENOS | 3,140.0 | +110.0 | +3.63% | 167,000 | 2,977.0 | 3,140.0 | 2,977.0 |
29 | 2196 | エスクリ | 623.0 | +21.0 | +3.49% | 425,700 | 598.0 | 636.0 | 590.0 |
30 | 2307 | クロスキャット | 1,341.0 | +45.0 | +3.47% | 63,800 | 1,285.0 | 1,348.0 | 1,230.0 |
31 | 3267 | フィル・カンパニー | 3,305.0 | +110.0 | +3.44% | 61,100 | 3,150.0 | 3,315.0 | 3,100.0 |
32 | 6538 | キャリアインデックス | 939.0 | +31.0 | +3.41% | 1,080,000 | 893.0 | 948.0 | 892.0 |
33 | 6555 | MS&CONSULTING | 647.0 | +21.0 | +3.35% | 28,900 | 624.0 | 648.0 | 619.0 |
34 | 3926 | オープンドア | 2,704.0 | +87.0 | +3.32% | 506,600 | 2,580.0 | 2,757.0 | 2,550.0 |
35 | 3054 | ハイパー | 562.0 | +18.0 | +3.31% | 25,500 | 538.0 | 562.0 | 536.0 |
36 | 4346 | ネクシィーズグループ | 950.0 | +30.0 | +3.26% | 100,100 | 900.0 | 957.0 | 896.0 |
37 | 9115 | 明治海運 | 825.0 | +26.0 | +3.25% | 1,022,600 | 781.0 | 843.0 | 775.0 |
38 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 2,264.0 | +71.0 | +3.24% | 498,900 | 2,157.0 | 2,289.0 | 2,135.0 |
39 | 6551 | ツナググループHLDGS | 320.0 | +10.0 | +3.23% | 136,300 | 308.0 | 328.0 | 304.0 |
40 | 6630 | ヤーマン | 1,360.0 | +42.0 | +3.19% | 738,500 | 1,299.0 | 1,364.0 | 1,297.0 |
41 | 3193 | 鳥貴族ホールディングス | 2,212.0 | +68.0 | +3.17% | 261,200 | 2,127.0 | 2,223.0 | 2,113.0 |
42 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 394.0 | +12.0 | +3.14% | 1,082,000 | 370.0 | 408.0 | 366.0 |
43 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 2,354.0 | +71.0 | +3.11% | 118,000 | 2,265.0 | 2,364.0 | 2,250.0 |
44 | 8260 | 井筒屋 | 365.0 | +11.0 | +3.11% | 2,538,200 | 362.0 | 380.0 | 350.0 |
45 | 6062 | チャームケアコーポレーション | 1,681.0 | +50.0 | +3.07% | 233,900 | 1,615.0 | 1,684.0 | 1,612.0 |
46 | 7532 | パンパシフィックHD | 2,184.0 | +65.0 | +3.07% | 6,938,100 | 2,127.0 | 2,186.0 | 2,034.0 |
47 | 3397 | トリドールホールディングス | 2,689.0 | +78.0 | +2.99% | 2,075,900 | 2,585.0 | 2,696.0 | 2,559.0 |
48 | 8358 | スルガ銀行 | 415.0 | +12.0 | +2.98% | 3,122,000 | 403.0 | 416.0 | 400.0 |
49 | 6029 | アトラグループ | 317.0 | +9.0 | +2.92% | 19,500 | 308.0 | 319.0 | 305.0 |
50 | 7897 | ホクシン | 176.0 | +5.0 | +2.92% | 407,500 | 169.0 | 177.0 | 169.0 |
51 | 3097 | 物語コーポレーション | 7,770.0 | +220.0 | +2.91% | 105,100 | 7,400.0 | 7,780.0 | 7,320.0 |
52 | 3134 | Hamee | 1,356.0 | +38.0 | +2.88% | 155,000 | 1,318.0 | 1,358.0 | 1,318.0 |
53 | 3415 | TOKYOBASE | 687.0 | +19.0 | +2.84% | 309,700 | 657.0 | 687.0 | 656.0 |
54 | 9107 | 川崎汽船 | 6,880.0 | +190.0 | +2.84% | 14,481,700 | 6,590.0 | 7,170.0 | 6,540.0 |
55 | 3178 | チムニー | 1,476.0 | +40.0 | +2.79% | 193,500 | 1,426.0 | 1,487.0 | 1,420.0 |
56 | 3073 | DDホールディングス | 534.0 | +14.0 | +2.69% | 120,200 | 520.0 | 534.0 | 513.0 |
57 | 9265 | ヤマシタヘルスケアHLDGS | 1,967.0 | +51.0 | +2.66% | 11,400 | 1,900.0 | 1,971.0 | 1,900.0 |
58 | 9201 | 日本航空 | 2,670.0 | +69.0 | +2.65% | 10,955,700 | 2,586.0 | 2,670.0 | 2,572.0 |
59 | 3660 | アイスタイル | 469.0 | +12.0 | +2.63% | 521,400 | 456.0 | 471.0 | 446.0 |
60 | 4661 | オリエンタルランド | 18,035.0 | +450.0 | +2.56% | 1,090,800 | 17,450.0 | 18,035.0 | 17,410.0 |
61 | 9979 | 大庄 | 1,078.0 | +26.0 | +2.47% | 79,900 | 1,044.0 | 1,078.0 | 1,031.0 |
62 | 6189 | グローバルキッズCOMP | 834.0 | +20.0 | +2.46% | 29,900 | 805.0 | 842.0 | 797.0 |
63 | 9202 | ANAホールディングス | 2,910.0 | +70.0 | +2.46% | 7,462,400 | 2,828.0 | 2,910.0 | 2,818.0 |
64 | 9514 | エフオン | 877.0 | +21.0 | +2.45% | 305,100 | 851.0 | 885.0 | 849.0 |
65 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリクHD | 2,352.0 | +55.0 | +2.39% | 98,900 | 2,271.0 | 2,352.0 | 2,256.0 |
66 | 7981 | タカラスタンダ-ド | 1,646.0 | +38.0 | +2.36% | 574,800 | 1,744.0 | 1,764.0 | 1,622.0 |
67 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 17,580.0 | +405.0 | +2.36% | 1,225,300 | 17,170.0 | 17,585.0 | 17,050.0 |
68 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7,535.0 | +170.0 | +2.31% | 2,903,600 | 7,338.0 | 7,535.0 | 7,302.0 |
69 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 983.0 | +22.0 | +2.29% | 640,300 | 950.0 | 983.0 | 945.0 |
70 | 3232 | 三重交通グループHD | 541.0 | +12.0 | +2.27% | 935,700 | 522.0 | 541.0 | 517.0 |
71 | 7856 | 萩原工業 | 1,676.0 | +37.0 | +2.26% | 124,600 | 1,631.0 | 1,676.0 | 1,624.0 |
72 | 9722 | 藤田観光 | 2,676.0 | +59.0 | +2.25% | 117,700 | 2,591.0 | 2,680.0 | 2,575.0 |
73 | 3464 | プロパティエージェント | 3,270.0 | +70.0 | +2.19% | 51,100 | 3,200.0 | 3,360.0 | 3,195.0 |
74 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 373.0 | +8.0 | +2.19% | 145,400 | 362.0 | 376.0 | 358.0 |
75 | 7085 | カーブスホールディングス | 932.0 | +20.0 | +2.19% | 250,200 | 897.0 | 932.0 | 896.0 |
76 | 3694 | オプティム | 1,998.0 | +42.0 | +2.15% | 257,000 | 1,916.0 | 2,000.0 | 1,912.0 |
77 | 2685 | アダストリア | 2,131.0 | +44.0 | +2.11% | 305,500 | 2,061.0 | 2,138.0 | 2,061.0 |
78 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,460.0 | +70.0 | +2.06% | 140,100 | 3,370.0 | 3,475.0 | 3,335.0 |
79 | 3627 | JNSホールディングス | 598.0 | +12.0 | +2.05% | 755,900 | 584.0 | 614.0 | 580.0 |
80 | 1518 | 三井松島HLDGS | 1,585.0 | +31.0 | +1.99% | 347,200 | 1,544.0 | 1,601.0 | 1,511.0 |
81 | 4028 | 石原産業 | 1,338.0 | +26.0 | +1.98% | 297,300 | 1,285.0 | 1,339.0 | 1,275.0 |
82 | 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 1,190.0 | +23.0 | +1.97% | 265,300 | 1,145.0 | 1,195.0 | 1,111.0 |
83 | 6096 | レアジョブ | 1,448.0 | +28.0 | +1.97% | 31,000 | 1,400.0 | 1,448.0 | 1,371.0 |
84 | 2729 | JALUX | 1,836.0 | +35.0 | +1.94% | 89,500 | 1,780.0 | 1,852.0 | 1,762.0 |
85 | 9380 | 東海運 | 368.0 | +7.0 | +1.94% | 263,200 | 353.0 | 377.0 | 351.0 |
86 | 8200 | リンガーハツト | 2,486.0 | +47.0 | +1.93% | 148,600 | 2,405.0 | 2,486.0 | 2,397.0 |
87 | 5337 | ダントーホールディングス | 266.0 | +5.0 | +1.92% | 468,800 | 265.0 | 276.0 | 262.0 |
88 | 9417 | スマートバリュー | 690.0 | +13.0 | +1.92% | 49,800 | 677.0 | 699.0 | 670.0 |
89 | 5801 | 古河電工 | 2,508.0 | +47.0 | +1.91% | 1,400,000 | 2,445.0 | 2,520.0 | 2,441.0 |
90 | 8585 | オリコ | 167.0 | +3.0 | +1.83% | 9,221,100 | 162.0 | 168.0 | 161.0 |
91 | 2487 | CDG | 1,592.0 | +28.0 | +1.79% | 26,700 | 1,560.0 | 1,607.0 | 1,559.0 |
92 | 9142 | 九州旅客鉄道 | 2,672.0 | +47.0 | +1.79% | 1,909,800 | 2,611.0 | 2,675.0 | 2,606.0 |
93 | 6440 | JUKI | 858.0 | +15.0 | +1.78% | 250,800 | 833.0 | 859.0 | 830.0 |
94 | 8337 | 千葉興業銀行 | 287.0 | +5.0 | +1.77% | 274,500 | 276.0 | 287.0 | 275.0 |
95 | 9468 | KADOKAWA | 5,960.0 | +100.0 | +1.71% | 405,500 | 5,790.0 | 5,980.0 | 5,740.0 |
96 | 2767 | フィールズ | 542.0 | +9.0 | +1.69% | 111,100 | 523.0 | 543.0 | 521.0 |
97 | 6428 | オーイズミ | 420.0 | +7.0 | +1.69% | 211,900 | 402.0 | 424.0 | 402.0 |
98 | 7211 | 三菱自動車工業 | 301.0 | +5.0 | +1.69% | 21,991,000 | 293.0 | 302.0 | 293.0 |
99 | 3612 | ワールド | 1,514.0 | +25.0 | +1.68% | 168,900 | 1,463.0 | 1,514.0 | 1,458.0 |
100 | 3198 | SFPホールディングス | 1,522.0 | +25.0 | +1.67% | 64,900 | 1,498.0 | 1,522.0 | 1,475.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント