2021-09-28
東京株式市場で日経平均は続落。配当権利が確定するこの日は、配当狙いの買いが下支えになったものの、全体的には高値警戒感や明日からの実質下半期相場のスタートを前に見送りムードが支配した。大手証券の試算によると、日経平均の配当権利落ちは約182円とされ、これを短期間で埋め切れるかどうかが注目されている。
東証1部の騰落数は、値上がり1033銘柄に対し、値下がりが1057銘柄、変わらずが96銘柄だった。
値下がり率 東証1部 / 2021-09-28
日経225 | 30,183.96 | -56.10 | -0.19% |
TOPIX | 2081.77 | -5.97 | -0.29% |
NYダウ (27日) | 34,869.37 | +71.37 | +0.21% |
NASDAQ (27日) | 14,969.97 | -77.72 | -0.52% |
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 6547 | グリーンズ | 485.0 | -100.0 | -17.09% | 501,200 | 555.0 | 560.0 | 485.0 |
2 | 9107 | 川崎汽船 | 6,690.0 | -1,130.0 | -14.45% | 16,386,200 | 7,430.0 | 7,580.0 | 6,570.0 |
3 | 3408 | サカイオーベックス | 3,805.0 | -575.0 | -13.13% | 42,000 | 4,310.0 | 4,310.0 | 3,805.0 |
4 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 1,130.0 | -127.0 | -10.10% | 138,200 | 1,227.0 | 1,227.0 | 1,128.0 |
5 | 4449 | ギフティ | 3,720.0 | -390.0 | -9.49% | 568,400 | 3,990.0 | 4,025.0 | 3,690.0 |
6 | 4373 | シンプレクスHD | 2,030.0 | -210.0 | -9.38% | 2,901,400 | 2,132.0 | 2,205.0 | 1,959.0 |
7 | 2412 | ベネフィット・ワン | 5,360.0 | -490.0 | -8.38% | 1,092,500 | 5,750.0 | 5,770.0 | 5,160.0 |
8 | 9101 | 日本郵船 | 9,430.0 | -840.0 | -8.18% | 19,518,500 | 10,100.0 | 10,230.0 | 9,070.0 |
9 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 382.0 | -34.0 | -8.17% | 1,634,000 | 408.0 | 411.0 | 380.0 |
10 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4,595.0 | -395.0 | -7.92% | 1,240,800 | 4,875.0 | 4,885.0 | 4,490.0 |
11 | 7187 | ジェイリース | 2,055.0 | -174.0 | -7.81% | 1,744,900 | 2,202.0 | 2,258.0 | 2,028.0 |
12 | 8260 | 井筒屋 | 354.0 | -30.0 | -7.81% | 6,981,300 | 408.0 | 420.0 | 333.0 |
13 | 3676 | デジタルハーツHLDGS | 2,107.0 | -177.0 | -7.75% | 260,200 | 2,242.0 | 2,244.0 | 2,058.0 |
14 | 6335 | 東京機械 | 1,570.0 | -130.0 | -7.65% | 402,000 | 1,700.0 | 1,708.0 | 1,536.0 |
15 | 9308 | 乾汽船 | 2,470.0 | -200.0 | -7.49% | 1,203,400 | 2,647.0 | 2,652.0 | 2,451.0 |
16 | 9104 | 商船三井 | 8,580.0 | -650.0 | -7.04% | 12,426,000 | 9,080.0 | 9,180.0 | 8,380.0 |
17 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 1,683.0 | -126.0 | -6.97% | 307,800 | 1,811.0 | 1,818.0 | 1,673.0 |
18 | 7868 | 廣済堂 | 1,649.0 | -118.0 | -6.68% | 4,962,000 | 1,732.0 | 1,760.0 | 1,506.0 |
19 | 9115 | 明治海運 | 799.0 | -56.0 | -6.55% | 1,013,000 | 855.0 | 855.0 | 793.0 |
20 | 3333 | あさひ | 1,333.0 | -89.0 | -6.26% | 561,800 | 1,362.0 | 1,363.0 | 1,323.0 |
21 | 3393 | スターティアホールディングス | 1,545.0 | -101.0 | -6.14% | 108,300 | 1,636.0 | 1,636.0 | 1,530.0 |
22 | 3996 | サインポスト | 1,161.0 | -75.0 | -6.07% | 833,200 | 1,240.0 | 1,283.0 | 1,150.0 |
23 | 3915 | テラスカイ | 2,101.0 | -126.0 | -5.66% | 146,100 | 2,195.0 | 2,195.0 | 2,082.0 |
24 | 3923 | ラクス | 4,360.0 | -240.0 | -5.22% | 1,248,100 | 4,505.0 | 4,530.0 | 4,340.0 |
25 | 9418 | USEN-NEXTHLDGS | 3,545.0 | -195.0 | -5.21% | 398,500 | 3,690.0 | 3,730.0 | 3,510.0 |
26 | 7701 | 島津製作所 | 5,010.0 | -270.0 | -5.11% | 1,528,200 | 5,130.0 | 5,140.0 | 4,965.0 |
27 | 3232 | 三重交通グループHD | 529.0 | -28.0 | -5.03% | 1,185,100 | 537.0 | 542.0 | 526.0 |
28 | 4443 | Sansan | 11,480.0 | -590.0 | -4.89% | 238,200 | 11,600.0 | 11,800.0 | 11,370.0 |
29 | 7014 | 名村造船所 | 255.0 | -13.0 | -4.85% | 2,493,600 | 272.0 | 273.0 | 253.0 |
30 | 3697 | SHIFT | 26,530.0 | -1,350.0 | -4.84% | 219,400 | 27,570.0 | 27,570.0 | 26,130.0 |
31 | 2127 | 日本M&Aセンター | 3,370.0 | -170.0 | -4.80% | 1,446,900 | 3,485.0 | 3,485.0 | 3,360.0 |
32 | 6951 | 日本電子 | 8,730.0 | -440.0 | -4.80% | 981,200 | 9,030.0 | 9,050.0 | 8,620.0 |
33 | 6420 | フクシマガリレイ | 5,080.0 | -250.0 | -4.69% | 27,900 | 5,320.0 | 5,320.0 | 5,050.0 |
34 | 2379 | ディップ | 4,195.0 | -205.0 | -4.66% | 229,000 | 4,375.0 | 4,440.0 | 4,145.0 |
35 | 9119 | 飯野海運 | 558.0 | -27.0 | -4.62% | 1,845,600 | 580.0 | 580.0 | 548.0 |
36 | 3328 | BEENOS | 3,030.0 | -145.0 | -4.57% | 289,100 | 3,175.0 | 3,180.0 | 3,020.0 |
37 | 3762 | テクマトリックス | 2,000.0 | -95.0 | -4.53% | 348,300 | 2,077.0 | 2,084.0 | 1,980.0 |
38 | 6323 | ローツェ | 8,500.0 | -400.0 | -4.49% | 85,300 | 8,820.0 | 8,820.0 | 8,450.0 |
39 | 8227 | しまむら | 10,230.0 | -480.0 | -4.48% | 667,300 | 10,590.0 | 10,590.0 | 10,000.0 |
40 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 8,330.0 | -390.0 | -4.47% | 325,200 | 8,700.0 | 8,700.0 | 8,280.0 |
41 | 6869 | シスメックス | 14,035.0 | -650.0 | -4.43% | 577,600 | 14,290.0 | 14,335.0 | 13,930.0 |
42 | 9384 | 内外トランスライン | 2,410.0 | -109.0 | -4.33% | 76,800 | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,350.0 |
43 | 3565 | アセンテック | 1,182.0 | -53.0 | -4.29% | 125,400 | 1,235.0 | 1,238.0 | 1,170.0 |
44 | 3098 | ココカラファイン | 8,110.0 | -350.0 | -4.14% | 312,200 | 8,310.0 | 8,330.0 | 8,020.0 |
45 | 4384 | ラクスル | 6,030.0 | -260.0 | -4.13% | 149,600 | 6,210.0 | 6,210.0 | 5,950.0 |
46 | 4684 | オービック | 21,820.0 | -940.0 | -4.13% | 278,800 | 22,300.0 | 22,300.0 | 21,670.0 |
47 | 3774 | インターネットイニシアティブ | 4,020.0 | -170.0 | -4.06% | 348,100 | 4,120.0 | 4,120.0 | 4,000.0 |
48 | 3844 | コムチュア | 3,095.0 | -130.0 | -4.03% | 135,500 | 3,215.0 | 3,215.0 | 3,070.0 |
49 | 6564 | ミダックホールディングス | 5,720.0 | -240.0 | -4.03% | 272,500 | 5,810.0 | 5,830.0 | 5,460.0 |
50 | 6095 | メドピア | 3,720.0 | -155.0 | -4.00% | 201,600 | 3,845.0 | 3,860.0 | 3,660.0 |
51 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,390.0 | -140.0 | -3.97% | 209,000 | 3,460.0 | 3,460.0 | 3,300.0 |
52 | 2168 | パソナグループ | 3,325.0 | -130.0 | -3.76% | 222,800 | 3,445.0 | 3,450.0 | 3,270.0 |
53 | 6035 | アイ・アールジャパンHD | 13,080.0 | -510.0 | -3.75% | 85,800 | 13,430.0 | 13,430.0 | 12,950.0 |
54 | 4716 | 日本オラクル | 10,330.0 | -400.0 | -3.73% | 369,900 | 10,500.0 | 10,500.0 | 10,220.0 |
55 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリクHD | 2,297.0 | -88.0 | -3.69% | 287,100 | 2,400.0 | 2,409.0 | 2,290.0 |
56 | 3180 | ビューティガレージ | 3,740.0 | -140.0 | -3.61% | 133,600 | 3,840.0 | 3,840.0 | 3,705.0 |
57 | 4686 | ジャストシステム | 6,680.0 | -250.0 | -3.61% | 109,100 | 6,830.0 | 6,840.0 | 6,620.0 |
58 | 3688 | CARTAHOLDINGS | 2,568.0 | -95.0 | -3.57% | 179,000 | 2,631.0 | 2,638.0 | 2,545.0 |
59 | 6857 | アドバンテスト | 10,820.0 | -400.0 | -3.57% | 2,643,300 | 11,130.0 | 11,170.0 | 10,690.0 |
60 | 2175 | エス・エム・エス | 4,065.0 | -150.0 | -3.56% | 353,300 | 4,145.0 | 4,160.0 | 4,000.0 |
61 | 2413 | エムスリー | 8,214.0 | -303.0 | -3.56% | 3,148,500 | 8,466.0 | 8,499.0 | 8,095.0 |
62 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 762.0 | -28.0 | -3.54% | 22,000 | 791.0 | 791.0 | 760.0 |
63 | 4406 | 新日本理化 | 384.0 | -14.0 | -3.52% | 25,122,800 | 397.0 | 476.0 | 375.0 |
64 | 3983 | オロ | 3,820.0 | -135.0 | -3.41% | 34,000 | 3,940.0 | 3,940.0 | 3,745.0 |
65 | 4825 | ウェザーニューズ | 6,540.0 | -230.0 | -3.40% | 36,900 | 6,770.0 | 6,770.0 | 6,340.0 |
66 | 4516 | 日本新薬 | 9,400.0 | -330.0 | -3.39% | 143,800 | 9,580.0 | 9,600.0 | 9,360.0 |
67 | 4776 | サイボウズ | 2,422.0 | -85.0 | -3.39% | 194,300 | 2,485.0 | 2,485.0 | 2,411.0 |
68 | 6099 | エラン | 1,234.0 | -43.0 | -3.37% | 182,300 | 1,272.0 | 1,274.0 | 1,222.0 |
69 | 3969 | エイトレッド | 2,625.0 | -89.0 | -3.28% | 61,900 | 2,714.0 | 2,724.0 | 2,606.0 |
70 | 3902 | メディカル・データ・ビジ | 1,542.0 | -52.0 | -3.26% | 328,800 | 1,588.0 | 1,588.0 | 1,533.0 |
71 | 9267 | GENKYDRUGSTORES | 5,040.0 | -170.0 | -3.26% | 67,400 | 5,200.0 | 5,200.0 | 5,010.0 |
72 | 3681 | ブイキューブ | 1,617.0 | -54.0 | -3.23% | 461,300 | 1,659.0 | 1,669.0 | 1,617.0 |
73 | 3665 | エニグモ | 1,233.0 | -41.0 | -3.22% | 425,000 | 1,259.0 | 1,259.0 | 1,217.0 |
74 | 2492 | インフォマート | 1,024.0 | -34.0 | -3.21% | 676,100 | 1,031.0 | 1,038.0 | 1,017.0 |
75 | 4420 | イーソル | 982.0 | -32.0 | -3.16% | 61,000 | 1,007.0 | 1,010.0 | 978.0 |
76 | 4434 | サーバーワークス | 4,000.0 | -130.0 | -3.15% | 26,200 | 4,150.0 | 4,155.0 | 3,990.0 |
77 | 6586 | マキタ | 6,450.0 | -210.0 | -3.15% | 982,800 | 6,580.0 | 6,600.0 | 6,410.0 |
78 | 6920 | レーザーテック | 26,760.0 | -870.0 | -3.15% | 3,114,800 | 27,500.0 | 27,500.0 | 26,270.0 |
79 | 4722 | フューチャー | 2,838.0 | -92.0 | -3.14% | 215,000 | 2,905.0 | 2,905.0 | 2,834.0 |
80 | 6615 | ユーエムシーエレクトロニクス | 745.0 | -24.0 | -3.12% | 89,500 | 769.0 | 769.0 | 741.0 |
81 | 7518 | ネットワンシステムズ | 3,755.0 | -120.0 | -3.10% | 520,000 | 3,805.0 | 3,805.0 | 3,720.0 |
82 | 2148 | アイティメディア | 2,299.0 | -72.0 | -3.04% | 84,400 | 2,348.0 | 2,349.0 | 2,280.0 |
83 | 4552 | JCRファーマ | 2,821.0 | -88.0 | -3.03% | 687,400 | 2,865.0 | 2,869.0 | 2,772.0 |
84 | 8708 | 藍澤證券 | 1,096.0 | -34.0 | -3.01% | 57,400 | 1,129.0 | 1,135.0 | 1,085.0 |
85 | 3141 | ウエルシアHD | 4,045.0 | -125.0 | -3.00% | 484,900 | 4,140.0 | 4,140.0 | 4,025.0 |
86 | 9143 | SGホールディングス | 3,230.0 | -100.0 | -3.00% | 1,012,000 | 3,305.0 | 3,320.0 | 3,190.0 |
87 | 3683 | サイバーリンクス | 1,402.0 | -43.0 | -2.98% | 92,800 | 1,441.0 | 1,448.0 | 1,385.0 |
88 | 9310 | 日本トランスシティ | 659.0 | -20.0 | -2.95% | 68,800 | 675.0 | 675.0 | 646.0 |
89 | 2801 | キッコーマン | 9,250.0 | -280.0 | -2.94% | 838,700 | 9,440.0 | 9,440.0 | 9,230.0 |
90 | 7958 | 天馬 | 2,777.0 | -84.0 | -2.94% | 45,200 | 2,861.0 | 2,861.0 | 2,744.0 |
91 | 9381 | エーアイテイー | 1,227.0 | -37.0 | -2.93% | 50,100 | 1,260.0 | 1,260.0 | 1,206.0 |
92 | 6532 | ベイカレントコンサルティング | 59,800.0 | -1,800.0 | -2.92% | 305,600 | 60,600.0 | 61,300.0 | 58,600.0 |
93 | 9684 | スクウェア・エニックス・HD | 6,000.0 | -180.0 | -2.91% | 917,800 | 6,200.0 | 6,200.0 | 5,970.0 |
94 | 3107 | ダイワボウHD | 1,876.0 | -56.0 | -2.90% | 396,200 | 1,892.0 | 1,897.0 | 1,863.0 |
95 | 5947 | リンナイ | 12,450.0 | -370.0 | -2.89% | 190,700 | 12,670.0 | 12,740.0 | 12,420.0 |
96 | 6083 | ERIホールディングス | 1,148.0 | -34.0 | -2.88% | 236,700 | 1,178.0 | 1,183.0 | 1,120.0 |
97 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,192.0 | -65.0 | -2.88% | 1,331,200 | 2,273.0 | 2,273.0 | 2,184.0 |
98 | 7872 | エステールホールディングス | 677.0 | -20.0 | -2.87% | 28,800 | 697.0 | 697.0 | 677.0 |
99 | 2980 | SREホールディングス | 8,160.0 | -240.0 | -2.86% | 59,000 | 8,400.0 | 8,400.0 | 8,080.0 |
100 | 7545 | 西松屋チェーン | 1,458.0 | -43.0 | -2.86% | 682,300 | 1,496.0 | 1,498.0 | 1,438.0 |
値上がり率 東証1部 / 2021-09-28
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 3627 | JNSホールディングス | 586.0 | +69.0 | +13.35% | 1,338,000 | 574.0 | 588.0 | 548.0 |
2 | 3157 | ジューテックHD | 1,264.0 | +138.0 | +12.26% | 293,400 | 1,426.0 | 1,426.0 | 1,251.0 |
3 | 2424 | ブラス | 836.0 | +73.0 | +9.57% | 403,800 | 770.0 | 847.0 | 753.0 |
4 | 7354 | ダイレクトマケティングミクス | 4,405.0 | +300.0 | +7.31% | 169,800 | 4,125.0 | 4,450.0 | 4,105.0 |
5 | 4337 | ぴあ | 3,940.0 | +265.0 | +7.21% | 177,900 | 3,745.0 | 3,980.0 | 3,725.0 |
6 | 6916 | アイ・オー・データ | 994.0 | +65.0 | +7.00% | 143,200 | 929.0 | 994.0 | 919.0 |
7 | 6428 | オーイズミ | 413.0 | +25.0 | +6.44% | 202,200 | 390.0 | 413.0 | 388.0 |
8 | 6418 | 日本金銭機械 | 756.0 | +45.0 | +6.33% | 736,500 | 730.0 | 758.0 | 714.0 |
9 | 6330 | 東洋エンジニア | 948.0 | +54.0 | +6.04% | 696,300 | 913.0 | 950.0 | 905.0 |
10 | 1514 | 住石ホールディングス | 147.0 | +8.0 | +5.76% | 2,251,800 | 141.0 | 147.0 | 139.0 |
11 | 6814 | 古野電気 | 1,307.0 | +71.0 | +5.74% | 319,100 | 1,253.0 | 1,309.0 | 1,237.0 |
12 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,845.0 | +100.0 | +5.73% | 188,700 | 1,773.0 | 1,852.0 | 1,768.0 |
13 | 3001 | 片倉工業 | 1,719.0 | +92.0 | +5.65% | 237,800 | 1,658.0 | 1,728.0 | 1,657.0 |
14 | 1518 | 三井松島HLDGS | 1,554.0 | +83.0 | +5.64% | 332,900 | 1,500.0 | 1,569.0 | 1,449.0 |
15 | 9896 | JKホールディングス | 896.0 | +46.0 | +5.41% | 58,100 | 874.0 | 896.0 | 857.0 |
16 | 6037 | ファーストロジック | 810.0 | +38.0 | +4.92% | 35,700 | 772.0 | 810.0 | 767.0 |
17 | 1963 | 日揮ホールディングス | 1,054.0 | +47.0 | +4.67% | 2,507,100 | 1,022.0 | 1,056.0 | 1,014.0 |
18 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,118.0 | +48.0 | +4.49% | 23,000 | 1,070.0 | 1,118.0 | 1,064.0 |
19 | 8585 | オリコ | 164.0 | +7.0 | +4.46% | 8,171,600 | 158.0 | 165.0 | 158.0 |
20 | 1605 | INPEX | 893.0 | +36.0 | +4.20% | 27,365,500 | 884.0 | 898.0 | 871.0 |
21 | 3315 | 日本コークス工業 | 149.0 | +6.0 | +4.20% | 4,361,400 | 142.0 | 150.0 | 138.0 |
22 | 6620 | 宮越ホールディングス | 1,319.0 | +50.0 | +3.94% | 1,202,800 | 1,285.0 | 1,450.0 | 1,281.0 |
23 | 6305 | 日立建機 | 3,255.0 | +120.0 | +3.83% | 853,300 | 3,155.0 | 3,255.0 | 3,145.0 |
24 | 6915 | 千代田インテグレ | 2,117.0 | +77.0 | +3.77% | 24,700 | 2,060.0 | 2,117.0 | 2,001.0 |
25 | 9658 | ビジネスB太田昭和 | 1,791.0 | +64.0 | +3.71% | 20,100 | 1,727.0 | 1,791.0 | 1,719.0 |
26 | 6928 | エノモト | 1,981.0 | +70.0 | +3.66% | 182,900 | 1,920.0 | 1,986.0 | 1,898.0 |
27 | 4042 | 東ソー | 2,081.0 | +71.0 | +3.53% | 1,318,500 | 2,035.0 | 2,085.0 | 2,025.0 |
28 | 1883 | 前田道路 | 2,099.0 | +71.0 | +3.50% | 336,400 | 2,004.0 | 2,099.0 | 2,004.0 |
29 | 8077 | トルク | 237.0 | +8.0 | +3.49% | 21,700 | 237.0 | 238.0 | 232.0 |
30 | 4392 | FIG | 302.0 | +10.0 | +3.42% | 110,500 | 293.0 | 302.0 | 286.0 |
31 | 9672 | 東京都競馬 | 4,400.0 | +145.0 | +3.41% | 276,600 | 4,300.0 | 4,460.0 | 4,295.0 |
32 | 7532 | パンパシフィックHD | 2,119.0 | +69.0 | +3.37% | 5,737,600 | 2,050.0 | 2,142.0 | 2,048.0 |
33 | 7594 | マルカ | 3,100.0 | +101.0 | +3.37% | 17,900 | 2,992.0 | 3,100.0 | 2,980.0 |
34 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 961.0 | +31.0 | +3.33% | 724,600 | 937.0 | 964.0 | 929.0 |
35 | 6844 | 新電元工業 | 4,350.0 | +140.0 | +3.33% | 132,200 | 4,315.0 | 4,370.0 | 4,235.0 |
36 | 7838 | 共立印刷 | 186.0 | +6.0 | +3.33% | 519,000 | 179.0 | 188.0 | 175.0 |
37 | 6932 | 遠藤照明 | 1,065.0 | +34.0 | +3.30% | 129,300 | 1,023.0 | 1,065.0 | 1,008.0 |
38 | 3396 | フェリシモ | 1,789.0 | +57.0 | +3.29% | 26,400 | 1,737.0 | 1,789.0 | 1,727.0 |
39 | 3475 | グッドコムアセット | 1,400.0 | +44.0 | +3.24% | 174,500 | 1,371.0 | 1,402.0 | 1,362.0 |
40 | 5658 | 日亜鋼業 | 321.0 | +10.0 | +3.22% | 61,100 | 311.0 | 322.0 | 309.0 |
41 | 6952 | カシオ | 1,957.0 | +61.0 | +3.22% | 1,770,500 | 1,908.0 | 1,962.0 | 1,876.0 |
42 | 8570 | イオンフィナンシャルサービス | 1,415.0 | +44.0 | +3.21% | 964,100 | 1,393.0 | 1,418.0 | 1,384.0 |
43 | 5821 | 平河ヒューテック | 1,292.0 | +40.0 | +3.19% | 23,200 | 1,269.0 | 1,292.0 | 1,243.0 |
44 | 1848 | 富士ピー・エス | 617.0 | +19.0 | +3.18% | 137,200 | 597.0 | 617.0 | 594.0 |
45 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,700.0 | +52.0 | +3.16% | 314,500 | 1,728.0 | 1,770.0 | 1,658.0 |
46 | 3675 | クロス・マーケティングG | 956.0 | +29.0 | +3.13% | 1,086,100 | 906.0 | 956.0 | 895.0 |
47 | 2531 | 宝ホールディングス | 1,625.0 | +48.0 | +3.04% | 787,700 | 1,584.0 | 1,627.0 | 1,584.0 |
48 | 8334 | 群馬銀行 | 375.0 | +11.0 | +3.02% | 2,838,200 | 371.0 | 377.0 | 367.0 |
49 | 3402 | 東レ | 747.7 | +21.8 | +3.00% | 7,688,900 | 732.9 | 749.3 | 730.3 |
50 | 5659 | 日本精線 | 5,170.0 | +150.0 | +2.99% | 33,800 | 5,170.0 | 5,170.0 | 5,080.0 |
51 | 7205 | 日野自動車 | 1,071.0 | +31.0 | +2.98% | 2,445,300 | 1,047.0 | 1,074.0 | 1,032.0 |
52 | 9260 | 西本WISMETTACHD | 3,850.0 | +110.0 | +2.94% | 9,800 | 3,750.0 | 3,850.0 | 3,715.0 |
53 | 5105 | TOYOTIRE | 2,081.0 | +59.0 | +2.92% | 533,800 | 2,027.0 | 2,085.0 | 2,022.0 |
54 | 3981 | ビーグリー | 1,523.0 | +43.0 | +2.91% | 87,600 | 1,497.0 | 1,526.0 | 1,482.0 |
55 | 7261 | マツダ | 1,003.0 | +28.0 | +2.87% | 5,109,600 | 990.0 | 1,009.0 | 981.0 |
56 | 8361 | 大垣共立銀行 | 2,009.0 | +56.0 | +2.87% | 155,200 | 2,002.0 | 2,017.0 | 1,977.0 |
57 | 9275 | ナルミヤ・インターナショナル | 1,080.0 | +30.0 | +2.86% | 13,300 | 1,050.0 | 1,080.0 | 1,050.0 |
58 | 9380 | 東海運 | 361.0 | +10.0 | +2.85% | 129,600 | 353.0 | 362.0 | 351.0 |
59 | 3548 | バロックジャパン | 909.0 | +25.0 | +2.83% | 98,700 | 879.0 | 910.0 | 875.0 |
60 | 6373 | 大同工業 | 1,164.0 | +32.0 | +2.83% | 51,000 | 1,124.0 | 1,164.0 | 1,118.0 |
61 | 5852 | アーレステイ | 475.0 | +13.0 | +2.81% | 169,500 | 470.0 | 478.0 | 459.0 |
62 | 6262 | ペガサスミシン製造 | 478.0 | +13.0 | +2.80% | 87,300 | 465.0 | 480.0 | 460.0 |
63 | 6302 | 住友重機械 | 3,010.0 | +82.0 | +2.80% | 564,200 | 2,966.0 | 3,020.0 | 2,950.0 |
64 | 7267 | 本田技研 | 3,555.0 | +96.0 | +2.78% | 6,615,300 | 3,504.0 | 3,559.0 | 3,496.0 |
65 | 7751 | キヤノン | 2,800.0 | +75.5 | +2.77% | 5,711,400 | 2,736.5 | 2,800.0 | 2,727.0 |
66 | 7408 | ジャムコ | 1,057.0 | +28.0 | +2.72% | 122,800 | 1,029.0 | 1,061.0 | 1,009.0 |
67 | 7013 | IHI | 2,740.0 | +72.0 | +2.70% | 2,409,900 | 2,696.0 | 2,755.0 | 2,668.0 |
68 | 7608 | エスケイジャパン | 570.0 | +15.0 | +2.70% | 371,200 | 570.0 | 587.0 | 557.0 |
69 | 7278 | エクセディ | 1,805.0 | +47.0 | +2.67% | 383,600 | 1,776.0 | 1,807.0 | 1,759.0 |
70 | 5332 | TOTO | 5,470.0 | +140.0 | +2.63% | 1,028,300 | 5,360.0 | 5,480.0 | 5,340.0 |
71 | 1446 | キャンディル | 627.0 | +16.0 | +2.62% | 146,800 | 620.0 | 631.0 | 614.0 |
72 | 2533 | オエノンホールディングス | 395.0 | +10.0 | +2.60% | 88,200 | 387.0 | 395.0 | 382.0 |
73 | 4523 | エーザイ | 8,777.0 | +222.0 | +2.59% | 2,514,700 | 8,600.0 | 8,926.0 | 8,581.0 |
74 | 4229 | 群栄化学 | 3,180.0 | +80.0 | +2.58% | 17,100 | 3,115.0 | 3,195.0 | 3,085.0 |
75 | 9932 | 杉本商事 | 2,998.0 | +75.0 | +2.57% | 17,400 | 2,931.0 | 2,998.0 | 2,848.0 |
76 | 1413 | ヒノキヤグループ | 2,371.0 | +59.0 | +2.55% | 31,400 | 2,327.0 | 2,377.0 | 2,278.0 |
77 | 3105 | 日清紡ホールディングス | 886.0 | +22.0 | +2.55% | 4,366,600 | 879.0 | 889.0 | 865.0 |
78 | 6753 | シャープ | 1,447.0 | +36.0 | +2.55% | 4,270,100 | 1,418.0 | 1,448.0 | 1,411.0 |
79 | 7458 | 第一興商 | 4,025.0 | +100.0 | +2.55% | 472,500 | 3,945.0 | 4,030.0 | 3,905.0 |
80 | 4249 | 森六ホールディングス | 2,195.0 | +54.0 | +2.52% | 20,700 | 2,168.0 | 2,200.0 | 2,150.0 |
81 | 7238 | 曙ブレーキ | 206.0 | +5.0 | +2.49% | 1,834,000 | 201.0 | 208.0 | 201.0 |
82 | 6044 | 三機サービス | 1,159.0 | +28.0 | +2.48% | 12,700 | 1,137.0 | 1,159.0 | 1,126.0 |
83 | 8095 | アステナホールディングス | 671.0 | +16.0 | +2.44% | 363,100 | 661.0 | 671.0 | 651.0 |
84 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,782.0 | +158.0 | +2.39% | 14,541,700 | 6,627.0 | 6,794.0 | 6,621.0 |
85 | 4319 | TAC | 258.0 | +6.0 | +2.38% | 105,600 | 253.0 | 259.0 | 252.0 |
86 | 3447 | 信和 | 735.0 | +17.0 | +2.37% | 74,600 | 720.0 | 735.0 | 716.0 |
87 | 8772 | アサックス | 739.0 | +17.0 | +2.35% | 17,600 | 721.0 | 739.0 | 716.0 |
88 | 8132 | シナネンホールディングス | 3,715.0 | +85.0 | +2.34% | 15,600 | 3,660.0 | 3,730.0 | 3,590.0 |
89 | 1968 | 太平電業 | 2,902.0 | +66.0 | +2.33% | 35,300 | 2,836.0 | 2,902.0 | 2,812.0 |
90 | 5333 | 日本碍子 | 1,983.0 | +45.0 | +2.32% | 1,736,000 | 1,945.0 | 1,988.0 | 1,934.0 |
91 | 7752 | リコー | 1,150.0 | +26.0 | +2.31% | 4,074,400 | 1,119.0 | 1,154.0 | 1,117.0 |
92 | 9414 | 日本BS放送 | 1,152.0 | +26.0 | +2.31% | 21,700 | 1,124.0 | 1,152.0 | 1,122.0 |
93 | 3569 | セーレン | 2,136.0 | +48.0 | +2.30% | 152,700 | 2,094.0 | 2,146.0 | 2,085.0 |
94 | 6258 | 平田機工 | 7,110.0 | +160.0 | +2.30% | 52,400 | 7,030.0 | 7,170.0 | 6,940.0 |
95 | 2294 | 柿安本店 | 2,775.0 | +62.0 | +2.29% | 34,300 | 2,735.0 | 2,775.0 | 2,726.0 |
96 | 6941 | 山一電機 | 1,754.0 | +39.0 | +2.27% | 143,300 | 1,761.0 | 1,767.0 | 1,727.0 |
97 | 6269 | 三井海洋開発 | 1,769.0 | +39.0 | +2.25% | 129,300 | 1,745.0 | 1,769.0 | 1,730.0 |
98 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 365.0 | +8.0 | +2.24% | 71,500 | 355.0 | 369.0 | 355.0 |
99 | 2768 | 双日 | 367.0 | +8.0 | +2.23% | 11,908,400 | 361.0 | 368.0 | 358.0 |
100 | 3153 | 八洲電機 | 1,098.0 | +24.0 | +2.23% | 114,900 | 1,075.0 | 1,098.0 | 1,072.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント