日経225 | 29,452.66 | -91.63 | -0.31% |
TOPIX | 2,030.16 | -8.13 | -0.40% |
NYダウ (29日) | 34,390.72 | +90.73 | +0.26% |
NASDAQ (29日) | 14,512.44 | -34.24 | -0.24% |
[TOPICS]
- 自民党総裁選の結果を受けた短期筋の思惑。
- 月末・半期末のポジション調整。
- 日経平均の銘柄入れ替え。(除外:日清紡、日本製罐、スカパー | 採用:キーエンス、村田製作所、任天堂)
- 緊急事態宣言の全面解除に伴う経済正常化期待。
- 午前中に発表された中国の経済指標が市場予測を下回る内容だった。
- 取引終盤は日経平均の銘柄入れ替えに絡む現物売り圧力などが影響して再びマイナス圏に沈んだ。
- 売買代金は4兆4000億円弱と約4か月ぶりの高水準。
値下がり率 東証1部 / 2021-09-30
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 7990 | グローブライド | 3,935.0 | -650.0 | -14.18% | 611,800 | 4,520.0 | 4,530.0 | 3,920.0 |
2 | 9107 | 川崎汽船 | 6,080.0 | -800.0 | -11.63% | 13,809,300 | 6,980.0 | 6,980.0 | 6,010.0 |
3 | 8103 | 明和産業 | 937.0 | -123.0 | -11.60% | 1,778,000 | 1,050.0 | 1,051.0 | 933.0 |
4 | 9110 | NSユナイテッド海運 | 4,115.0 | -540.0 | -11.60% | 1,245,200 | 4,700.0 | 4,740.0 | 4,055.0 |
5 | 2760 | 東京エレクトロンデバイス | 7,380.0 | -930.0 | -11.19% | 487,700 | 8,130.0 | 8,170.0 | 7,350.0 |
6 | 9104 | 商船三井 | 7,560.0 | -890.0 | -10.53% | 9,036,800 | 8,490.0 | 8,510.0 | 7,520.0 |
7 | 8260 | 井筒屋 | 328.0 | -37.0 | -10.14% | 1,672,400 | 349.0 | 349.0 | 315.0 |
8 | 9101 | 日本郵船 | 8,450.0 | -890.0 | -9.53% | 18,375,900 | 9,400.0 | 9,410.0 | 8,320.0 |
9 | 6083 | ERIホールディングス | 1,050.0 | -110.0 | -9.48% | 443,800 | 1,165.0 | 1,172.0 | 1,043.0 |
10 | 9501 | 東京電力HD | 320.0 | -33.0 | -9.35% | 57,971,200 | 346.0 | 349.0 | 317.0 |
11 | 7868 | 廣済堂 | 1,412.0 | -132.0 | -8.55% | 3,645,100 | 1,509.0 | 1,553.0 | 1,334.0 |
12 | 3675 | クロス・マーケティングG | 870.0 | -79.0 | -8.32% | 1,342,400 | 944.0 | 947.0 | 864.0 |
13 | 3923 | ラクス | 3,955.0 | -285.0 | -6.72% | 1,845,800 | 4,185.0 | 4,200.0 | 3,915.0 |
14 | 9130 | 共栄タンカー | 1,068.0 | -77.0 | -6.72% | 151,500 | 1,144.0 | 1,146.0 | 1,065.0 |
15 | 5121 | 藤倉コンポジット | 778.0 | -56.0 | -6.71% | 774,200 | 826.0 | 830.0 | 768.0 |
16 | 6428 | オーイズミ | 392.0 | -28.0 | -6.67% | 152,000 | 425.0 | 427.0 | 391.0 |
17 | 4406 | 新日本理化 | 345.0 | -24.0 | -6.50% | 4,408,800 | 367.0 | 374.0 | 345.0 |
18 | 7816 | スノーピーク | 4,910.0 | -340.0 | -6.48% | 1,006,700 | 5,210.0 | 5,210.0 | 4,855.0 |
19 | 2307 | クロスキャット | 1,255.0 | -86.0 | -6.41% | 38,100 | 1,316.0 | 1,329.0 | 1,246.0 |
20 | 9115 | 明治海運 | 774.0 | -51.0 | -6.18% | 1,466,700 | 840.0 | 850.0 | 745.0 |
21 | 6763 | 帝国通信工業 | 1,400.0 | -92.0 | -6.17% | 39,400 | 1,492.0 | 1,492.0 | 1,400.0 |
22 | 7838 | 共立印刷 | 173.0 | -11.0 | -5.98% | 360,100 | 179.0 | 182.0 | 173.0 |
23 | 3676 | デジタルハーツHLDGS | 2,006.0 | -125.0 | -5.87% | 249,300 | 2,102.0 | 2,102.0 | 1,970.0 |
24 | 3627 | JNSホールディングス | 563.0 | -35.0 | -5.85% | 281,000 | 589.0 | 591.0 | 561.0 |
25 | 6418 | 日本金銭機械 | 752.0 | -46.0 | -5.76% | 1,150,500 | 826.0 | 834.0 | 727.0 |
26 | 7811 | 中本パックス | 1,794.0 | -109.0 | -5.73% | 161,400 | 1,910.0 | 1,938.0 | 1,791.0 |
27 | 6199 | セラク | 2,325.0 | -140.0 | -5.68% | 310,500 | 2,480.0 | 2,480.0 | 2,314.0 |
28 | 4275 | カーリットホールディングス | 894.0 | -52.0 | -5.50% | 149,600 | 935.0 | 940.0 | 886.0 |
29 | 6564 | ミダックホールディングス | 5,380.0 | -310.0 | -5.45% | 160,900 | 5,510.0 | 5,610.0 | 5,220.0 |
30 | 6928 | エノモト | 1,844.0 | -106.0 | -5.44% | 91,800 | 1,949.0 | 1,949.0 | 1,836.0 |
31 | 8089 | ナイス | 1,856.0 | -104.0 | -5.31% | 20,500 | 1,960.0 | 1,960.0 | 1,856.0 |
32 | 5707 | 東邦亜鉛 | 2,634.0 | -146.0 | -5.25% | 441,900 | 2,775.0 | 2,775.0 | 2,623.0 |
33 | 9119 | 飯野海運 | 525.0 | -29.0 | -5.23% | 1,510,400 | 558.0 | 562.0 | 521.0 |
34 | 4286 | レッグス | 1,954.0 | -107.0 | -5.19% | 142,000 | 1,998.0 | 2,013.0 | 1,917.0 |
35 | 6330 | 東洋エンジニア | 880.0 | -47.0 | -5.07% | 815,600 | 917.0 | 921.0 | 869.0 |
36 | 3994 | マネーフォワード | 7,990.0 | -420.0 | -4.99% | 771,700 | 8,370.0 | 8,370.0 | 7,850.0 |
37 | 3697 | SHIFT | 23,790.0 | -1,230.0 | -4.92% | 325,500 | 24,570.0 | 24,640.0 | 23,640.0 |
38 | 7514 | ヒマラヤ | 1,217.0 | -63.0 | -4.92% | 249,200 | 1,300.0 | 1,310.0 | 1,214.0 |
39 | 1518 | 三井松島HLDGS | 1,508.0 | -77.0 | -4.86% | 311,900 | 1,587.0 | 1,610.0 | 1,500.0 |
40 | 6140 | 旭ダイヤモンド | 674.0 | -34.0 | -4.80% | 670,800 | 702.0 | 704.0 | 668.0 |
41 | 4028 | 石原産業 | 1,274.0 | -64.0 | -4.78% | 272,000 | 1,326.0 | 1,333.0 | 1,274.0 |
42 | 2737 | トーメンデバイス | 5,450.0 | -270.0 | -4.72% | 33,300 | 5,730.0 | 5,730.0 | 5,400.0 |
43 | 4238 | ミライアル | 1,613.0 | -78.0 | -4.61% | 175,700 | 1,671.0 | 1,672.0 | 1,576.0 |
44 | 6844 | 新電元工業 | 4,090.0 | -195.0 | -4.55% | 147,500 | 4,215.0 | 4,225.0 | 4,030.0 |
45 | 2678 | アスクル | 1,640.0 | -78.0 | -4.54% | 1,015,500 | 1,687.0 | 1,687.0 | 1,627.0 |
46 | 9302 | 三井倉庫HOLD | 2,530.0 | -120.0 | -4.53% | 128,200 | 2,646.0 | 2,653.0 | 2,523.0 |
47 | 3635 | コーエーテクモHD | 5,320.0 | -250.0 | -4.49% | 652,200 | 5,510.0 | 5,520.0 | 5,270.0 |
48 | 9386 | 日本コンセプト | 1,941.0 | -91.0 | -4.48% | 17,200 | 2,035.0 | 2,043.0 | 1,937.0 |
49 | 4481 | ベース | 4,725.0 | -220.0 | -4.45% | 19,400 | 4,895.0 | 4,895.0 | 4,725.0 |
50 | 5301 | 東海カーボン | 1,441.0 | -66.0 | -4.38% | 2,842,900 | 1,508.0 | 1,514.0 | 1,435.0 |
51 | 5702 | 大紀アルミニウム | 1,660.0 | -75.0 | -4.32% | 518,400 | 1,732.0 | 1,743.0 | 1,651.0 |
52 | 1726 | ビーアールホールディングス | 466.0 | -21.0 | -4.31% | 512,800 | 495.0 | 497.0 | 466.0 |
53 | 5074 | テスホールディングス | 2,231.0 | -99.0 | -4.25% | 667,200 | 2,286.0 | 2,309.0 | 2,156.0 |
54 | 8848 | レオパレス21 | 248.0 | -11.0 | -4.25% | 3,134,000 | 260.0 | 261.0 | 247.0 |
55 | 6616 | トレックス・セミコンダクター | 2,688.0 | -119.0 | -4.24% | 163,800 | 2,818.0 | 2,818.0 | 2,674.0 |
56 | 6335 | 東京機械 | 1,497.0 | -66.0 | -4.22% | 206,800 | 1,556.0 | 1,580.0 | 1,453.0 |
57 | 7715 | 長野計器 | 1,257.0 | -54.0 | -4.12% | 214,500 | 1,310.0 | 1,314.0 | 1,227.0 |
58 | 3965 | キャピタル・アセット・プラン | 964.0 | -41.0 | -4.08% | 31,400 | 1,005.0 | 1,005.0 | 963.0 |
59 | 6315 | TOWA | 2,564.0 | -108.0 | -4.04% | 852,500 | 2,622.0 | 2,630.0 | 2,513.0 |
60 | 6699 | ダイヤモンドエレクトリクHD | 2,258.0 | -94.0 | -4.00% | 109,300 | 2,352.0 | 2,352.0 | 2,237.0 |
61 | 7609 | ダイトロン | 2,284.0 | -94.0 | -3.95% | 28,200 | 2,355.0 | 2,374.0 | 2,278.0 |
62 | 4813 | ACCESS | 1,002.0 | -41.0 | -3.93% | 109,500 | 1,041.0 | 1,042.0 | 1,002.0 |
63 | 6871 | 日本マイクロニクス | 1,449.0 | -58.0 | -3.85% | 340,900 | 1,490.0 | 1,494.0 | 1,434.0 |
64 | 4369 | トリケミカル | 3,390.0 | -135.0 | -3.83% | 314,100 | 3,485.0 | 3,485.0 | 3,335.0 |
65 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,768.0 | -69.0 | -3.76% | 324,300 | 1,837.0 | 1,837.0 | 1,717.0 |
66 | 2266 | 六甲バター | 1,693.0 | -66.0 | -3.75% | 23,800 | 1,739.0 | 1,750.0 | 1,693.0 |
67 | 9279 | ギフト | 2,922.0 | -113.0 | -3.72% | 96,600 | 2,998.0 | 3,000.0 | 2,900.0 |
68 | 9308 | 乾汽船 | 2,356.0 | -90.0 | -3.68% | 1,270,600 | 2,499.0 | 2,509.0 | 2,238.0 |
69 | 6266 | タツモ | 1,530.0 | -58.0 | -3.65% | 125,000 | 1,572.0 | 1,582.0 | 1,516.0 |
70 | 7187 | ジェイリース | 2,087.0 | -78.0 | -3.60% | 1,036,200 | 2,160.0 | 2,176.0 | 2,061.0 |
71 | 5985 | サンコール | 456.0 | -17.0 | -3.59% | 168,500 | 474.0 | 474.0 | 452.0 |
72 | 3788 | GMOグローバルサインHD | 4,440.0 | -165.0 | -3.58% | 144,300 | 4,605.0 | 4,605.0 | 4,370.0 |
73 | 2685 | アダストリア | 2,055.0 | -76.0 | -3.57% | 417,800 | 2,110.0 | 2,114.0 | 2,051.0 |
74 | 6932 | 遠藤照明 | 1,025.0 | -38.0 | -3.57% | 77,700 | 1,060.0 | 1,060.0 | 1,005.0 |
75 | 7271 | 安永 | 1,242.0 | -46.0 | -3.57% | 39,100 | 1,290.0 | 1,294.0 | 1,239.0 |
76 | 9384 | 内外トランスライン | 2,419.0 | -89.0 | -3.55% | 37,800 | 2,506.0 | 2,553.0 | 2,388.0 |
77 | 3361 | トーエル | 871.0 | -32.0 | -3.54% | 43,000 | 901.0 | 901.0 | 871.0 |
78 | 3920 | アイビーシー | 898.0 | -33.0 | -3.54% | 81,000 | 916.0 | 919.0 | 886.0 |
79 | 6920 | レーザーテック | 25,590.0 | -940.0 | -3.54% | 3,094,400 | 26,190.0 | 26,190.0 | 25,110.0 |
80 | 8572 | アコム | 410.0 | -15.0 | -3.53% | 3,106,400 | 426.0 | 429.0 | 409.0 |
81 | 7203 | トヨタ自動車 | 2,000.0 | -73.0 | -3.52% | 33,149,100 | 2,088.0 | 2,088.0 | 2,000.0 |
82 | 6997 | 日本ケミコン | 2,162.0 | -78.0 | -3.48% | 246,000 | 2,232.0 | 2,235.0 | 2,161.0 |
83 | 5632 | 三菱製鋼 | 1,206.0 | -43.0 | -3.44% | 242,400 | 1,253.0 | 1,253.0 | 1,201.0 |
84 | 5901 | 東洋製罐グループHD | 1,319.0 | -47.0 | -3.44% | 22,899,900 | 1,350.0 | 1,363.0 | 1,319.0 |
85 | 6358 | 酒井重工業 | 2,642.0 | -94.0 | -3.44% | 22,800 | 2,728.0 | 2,740.0 | 2,642.0 |
86 | 7897 | ホクシン | 170.0 | -6.0 | -3.41% | 423,800 | 175.0 | 179.0 | 170.0 |
87 | 6317 | 北川鉄工所 | 1,650.0 | -58.0 | -3.40% | 21,000 | 1,710.0 | 1,712.0 | 1,650.0 |
88 | 7888 | 三光合成 | 454.0 | -16.0 | -3.40% | 209,700 | 470.0 | 470.0 | 454.0 |
89 | 7347 | マーキュリアホールディングス | 770.0 | -27.0 | -3.39% | 16,800 | 790.0 | 790.0 | 770.0 |
90 | 4716 | 日本オラクル | 9,820.0 | -340.0 | -3.35% | 289,900 | 10,050.0 | 10,060.0 | 9,730.0 |
91 | 7280 | ミツバ | 667.0 | -23.0 | -3.33% | 155,200 | 690.0 | 692.0 | 665.0 |
92 | 7955 | クリナップ | 582.0 | -20.0 | -3.32% | 55,700 | 600.0 | 600.0 | 581.0 |
93 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 875.0 | -30.0 | -3.31% | 55,600 | 902.0 | 905.0 | 873.0 |
94 | 7269 | スズキ | 4,995.0 | -170.0 | -3.29% | 1,859,100 | 5,167.0 | 5,170.0 | 4,992.0 |
95 | 6966 | 三井ハイテック | 7,670.0 | -260.0 | -3.28% | 582,500 | 7,850.0 | 7,880.0 | 7,570.0 |
96 | 5541 | 大平洋金属 | 1,867.0 | -63.0 | -3.26% | 357,300 | 1,944.0 | 1,949.0 | 1,866.0 |
97 | 7014 | 名村造船所 | 239.0 | -8.0 | -3.24% | 2,312,900 | 247.0 | 249.0 | 234.0 |
98 | 2196 | エスクリ | 603.0 | -20.0 | -3.21% | 237,800 | 623.0 | 626.0 | 602.0 |
99 | 6238 | フリュー | 1,782.0 | -59.0 | -3.20% | 248,200 | 1,835.0 | 1,835.0 | 1,771.0 |
100 | 6996 | ニチコン | 1,062.0 | -35.0 | -3.19% | 395,700 | 1,097.0 | 1,099.0 | 1,060.0 |
値上がり率 東証1部 / 2021-09-30
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 6186 | 一蔵 | 485.0 | +77.0 | +18.87% | 535,500 | 416.0 | 487.0 | 410.0 |
2 | 6191 | エアトリ | 4,400.0 | +500.0 | +12.82% | 2,725,100 | 4,050.0 | 4,480.0 | 4,035.0 |
3 | 7358 | ポピンズホールディング | 3,695.0 | +365.0 | +10.96% | 131,600 | 3,400.0 | 3,765.0 | 3,370.0 |
4 | 5214 | 日本電気硝子 | 2,655.0 | +245.0 | +10.17% | 4,118,200 | 2,650.0 | 2,683.0 | 2,573.0 |
5 | 1972 | 三晃金属 | 2,468.0 | +220.0 | +9.79% | 64,700 | 2,248.0 | 2,573.0 | 2,232.0 |
6 | 4449 | ギフティ | 4,045.0 | +305.0 | +8.16% | 706,700 | 3,700.0 | 4,140.0 | 3,700.0 |
7 | 3178 | チムニー | 1,594.0 | +118.0 | +7.99% | 134,700 | 1,492.0 | 1,612.0 | 1,492.0 |
8 | 6551 | ツナググループHLDGS | 345.0 | +25.0 | +7.81% | 790,800 | 360.0 | 361.0 | 335.0 |
9 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,950.0 | +131.0 | +7.20% | 708,500 | 1,883.0 | 1,990.0 | 1,871.0 |
10 | 2749 | JPホールディングス | 301.0 | +20.0 | +7.12% | 895,100 | 284.0 | 306.0 | 284.0 |
11 | 2180 | サニーサイドアップG | 815.0 | +53.0 | +6.96% | 54,800 | 766.0 | 818.0 | 766.0 |
12 | 6062 | チャームケアコーポレーション | 1,798.0 | +117.0 | +6.96% | 590,400 | 1,707.0 | 1,816.0 | 1,702.0 |
13 | 3962 | チェンジ | 2,336.0 | +147.0 | +6.72% | 1,475,400 | 2,239.0 | 2,367.0 | 2,205.0 |
14 | 3396 | フェリシモ | 1,752.0 | +108.0 | +6.57% | 43,200 | 1,640.0 | 1,763.0 | 1,621.0 |
15 | 6099 | エラン | 1,300.0 | +79.0 | +6.47% | 327,400 | 1,262.0 | 1,307.0 | 1,252.0 |
16 | 3926 | オープンドア | 2,875.0 | +171.0 | +6.32% | 907,000 | 2,785.0 | 2,934.0 | 2,727.0 |
17 | 5698 | エンビプロHD | 2,057.0 | +122.0 | +6.30% | 844,800 | 1,950.0 | 2,130.0 | 1,900.0 |
18 | 7532 | パンパシフィックHD | 2,318.0 | +134.0 | +6.14% | 7,267,000 | 2,232.0 | 2,322.0 | 2,217.0 |
19 | 9828 | 元気寿司 | 2,980.0 | +172.0 | +6.13% | 98,100 | 2,808.0 | 2,997.0 | 2,808.0 |
20 | 7522 | ワタミ | 1,173.0 | +65.0 | +5.87% | 869,000 | 1,110.0 | 1,184.0 | 1,109.0 |
21 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 2,490.0 | +136.0 | +5.78% | 125,500 | 2,369.0 | 2,530.0 | 2,368.0 |
22 | 4922 | コーセー | 13,380.0 | +720.0 | +5.69% | 525,900 | 12,740.0 | 13,440.0 | 12,700.0 |
23 | 4299 | ハイマックス | 1,156.0 | +60.0 | +5.47% | 61,800 | 1,185.0 | 1,185.0 | 1,135.0 |
24 | 6539 | MS-Japan | 1,102.0 | +57.0 | +5.45% | 100,800 | 1,047.0 | 1,110.0 | 1,047.0 |
25 | 4507 | 塩野義製薬 | 7,654.0 | +390.0 | +5.37% | 5,888,600 | 7,480.0 | 7,745.0 | 7,420.0 |
26 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,524.0 | +127.0 | +5.30% | 31,700 | 2,378.0 | 2,535.0 | 2,350.0 |
27 | 7408 | ジャムコ | 1,114.0 | +55.0 | +5.19% | 244,900 | 1,098.0 | 1,141.0 | 1,082.0 |
28 | 2379 | ディップ | 4,260.0 | +205.0 | +5.06% | 268,600 | 4,110.0 | 4,320.0 | 4,090.0 |
29 | 9706 | 日本空港ビルデング | 5,520.0 | +260.0 | +4.94% | 1,306,300 | 5,290.0 | 5,600.0 | 5,290.0 |
30 | 6059 | ウチヤマホールディングス | 391.0 | +18.0 | +4.83% | 159,100 | 376.0 | 404.0 | 374.0 |
31 | 3030 | ハブ | 832.0 | +38.0 | +4.79% | 176,500 | 805.0 | 835.0 | 780.0 |
32 | 1429 | 日本アクア | 615.0 | +28.0 | +4.77% | 93,800 | 592.0 | 620.0 | 592.0 |
33 | 4668 | 明光ネットワークジャパン | 649.0 | +29.0 | +4.68% | 344,100 | 619.0 | 653.0 | 617.0 |
34 | 3397 | トリドールホールディングス | 2,813.0 | +124.0 | +4.61% | 1,886,100 | 2,719.0 | 2,837.0 | 2,685.0 |
35 | 2477 | 手間いらず | 6,420.0 | +270.0 | +4.39% | 87,500 | 6,240.0 | 6,500.0 | 6,200.0 |
36 | 6080 | M&Aキャピタルパートナー | 6,200.0 | +260.0 | +4.38% | 212,600 | 5,990.0 | 6,220.0 | 5,980.0 |
37 | 6547 | グリーンズ | 527.0 | +22.0 | +4.36% | 193,000 | 504.0 | 544.0 | 496.0 |
38 | 2222 | 寿スピリッツ | 7,670.0 | +320.0 | +4.35% | 138,300 | 7,360.0 | 7,740.0 | 7,350.0 |
39 | 9983 | ファーストリテイリング | 82,480.0 | +3,400.0 | +4.30% | 1,542,900 | 79,800.0 | 82,690.0 | 79,750.0 |
40 | 9468 | KADOKAWA | 6,210.0 | +250.0 | +4.19% | 436,600 | 5,940.0 | 6,230.0 | 5,870.0 |
41 | 4337 | ぴあ | 4,170.0 | +165.0 | +4.12% | 137,800 | 4,060.0 | 4,225.0 | 4,030.0 |
42 | 8713 | フィデアホール | 1,270.0 | +50.0 | +4.10% | 133,500 | 1,226.0 | 1,270.0 | 1,226.0 |
43 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7,842.0 | +307.0 | +4.07% | 5,523,500 | 7,578.0 | 7,938.0 | 7,565.0 |
44 | 6861 | キーエンス | 67,000.0 | +2,610.0 | +4.05% | 3,073,100 | 65,300.0 | 67,000.0 | 64,360.0 |
45 | 9856 | ケーユーホールディングス | 1,122.0 | +43.0 | +3.99% | 28,800 | 1,077.0 | 1,138.0 | 1,077.0 |
46 | 3964 | オークネット | 2,286.0 | +86.0 | +3.91% | 107,700 | 2,201.0 | 2,312.0 | 2,191.0 |
47 | 2193 | クックパッド | 247.0 | +9.0 | +3.78% | 1,291,300 | 232.0 | 249.0 | 232.0 |
48 | 9757 | 船井総研ホールディン | 3,040.0 | +108.0 | +3.68% | 292,200 | 2,940.0 | 3,100.0 | 2,940.0 |
49 | 4979 | OATアグリオ | 1,965.0 | +69.0 | +3.64% | 26,200 | 1,896.0 | 1,968.0 | 1,896.0 |
50 | 2374 | セントケア・ホールディング | 1,010.0 | +35.0 | +3.59% | 152,300 | 990.0 | 1,028.0 | 985.0 |
51 | 4848 | フルキャストホールディングス | 2,277.0 | +79.0 | +3.59% | 182,900 | 2,211.0 | 2,315.0 | 2,168.0 |
52 | 6197 | ソラスト | 1,508.0 | +52.0 | +3.57% | 160,500 | 1,471.0 | 1,517.0 | 1,467.0 |
53 | 7458 | 第一興商 | 4,150.0 | +140.0 | +3.49% | 209,600 | 4,065.0 | 4,175.0 | 4,065.0 |
54 | 3486 | グロバルリンクマネジメント | 1,012.0 | +34.0 | +3.48% | 51,500 | 985.0 | 1,015.0 | 984.0 |
55 | 9006 | 京浜急行 | 1,399.0 | +47.0 | +3.48% | 1,802,700 | 1,352.0 | 1,405.0 | 1,352.0 |
56 | 3134 | Hamee | 1,403.0 | +47.0 | +3.47% | 266,300 | 1,360.0 | 1,409.0 | 1,360.0 |
57 | 6981 | 村田製作所 | 9,960.0 | +332.0 | +3.45% | 23,419,500 | 9,666.0 | 9,960.0 | 9,476.0 |
58 | 8806 | ダイビル | 1,652.0 | +55.0 | +3.44% | 199,400 | 1,618.0 | 1,667.0 | 1,612.0 |
59 | 9021 | 西日本旅客鉄道 | 5,645.0 | +187.0 | +3.43% | 6,160,600 | 5,491.0 | 5,694.0 | 5,464.0 |
60 | 9932 | 杉本商事 | 2,837.0 | +93.0 | +3.39% | 20,500 | 2,745.0 | 2,867.0 | 2,718.0 |
61 | 2804 | ブルドツクソ-ス | 2,355.0 | +76.0 | +3.33% | 28,300 | 2,267.0 | 2,370.0 | 2,260.0 |
62 | 3053 | ペッパーフードサービス | 406.0 | +13.0 | +3.31% | 665,500 | 399.0 | 408.0 | 390.0 |
63 | 9260 | 西本WISMETTACHD | 3,750.0 | +120.0 | +3.31% | 6,100 | 3,645.0 | 3,795.0 | 3,645.0 |
64 | 4849 | エン・ジャパン | 4,065.0 | +130.0 | +3.30% | 300,500 | 3,915.0 | 4,115.0 | 3,915.0 |
65 | 8114 | デサント | 3,930.0 | +125.0 | +3.29% | 210,300 | 3,830.0 | 3,960.0 | 3,830.0 |
66 | 7524 | マルシェ | 505.0 | +16.0 | +3.27% | 64,900 | 489.0 | 505.0 | 484.0 |
67 | 8715 | アニコムホールディングス | 948.0 | +30.0 | +3.27% | 376,000 | 928.0 | 961.0 | 926.0 |
68 | 9795 | ステップ | 1,928.0 | +61.0 | +3.27% | 31,000 | 1,876.0 | 1,965.0 | 1,868.0 |
69 | 6412 | 平和 | 2,096.0 | +66.0 | +3.25% | 477,700 | 2,029.0 | 2,096.0 | 2,027.0 |
70 | 9045 | 京阪ホールディングス | 3,220.0 | +100.0 | +3.21% | 662,500 | 3,135.0 | 3,245.0 | 3,130.0 |
71 | 6200 | インソース | 2,179.0 | +67.0 | +3.17% | 219,100 | 2,129.0 | 2,200.0 | 2,129.0 |
72 | 6189 | グローバルキッズCOMP | 860.0 | +26.0 | +3.12% | 94,900 | 857.0 | 905.0 | 857.0 |
73 | 3064 | MonotaRO | 2,524.0 | +76.0 | +3.10% | 1,804,900 | 2,465.0 | 2,540.0 | 2,464.0 |
74 | 3088 | マツモトキヨシHLDGS | 5,050.0 | +150.0 | +3.06% | 1,068,800 | 4,970.0 | 5,060.0 | 4,945.0 |
75 | 3415 | TOKYOBASE | 708.0 | +21.0 | +3.06% | 508,900 | 687.0 | 719.0 | 680.0 |
76 | 1926 | ライト工業 | 1,980.0 | +58.0 | +3.02% | 274,700 | 1,930.0 | 1,998.0 | 1,926.0 |
77 | 2453 | ジャパンベストレスキューS | 1,262.0 | +37.0 | +3.02% | 133,600 | 1,232.0 | 1,281.0 | 1,205.0 |
78 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1,267.0 | +37.0 | +3.01% | 65,000 | 1,248.0 | 1,315.0 | 1,243.0 |
79 | 6095 | メドピア | 3,840.0 | +110.0 | +2.95% | 255,300 | 3,835.0 | 3,930.0 | 3,800.0 |
80 | 2768 | 双日 | 1,840.0 | +52.0 | +2.91% | 4,676,000 | 1,775.0 | 1,840.0 | 1,772.0 |
81 | 8920 | 東祥 | 1,943.0 | +55.0 | +2.91% | 196,600 | 1,891.0 | 1,969.0 | 1,881.0 |
82 | 2146 | UTグループ | 3,375.0 | +95.0 | +2.90% | 204,700 | 3,315.0 | 3,400.0 | 3,270.0 |
83 | 3665 | エニグモ | 1,248.0 | +35.0 | +2.89% | 504,700 | 1,205.0 | 1,256.0 | 1,195.0 |
84 | 7172 | ジャパンインベストメントA | 1,363.0 | +38.0 | +2.87% | 170,000 | 1,330.0 | 1,367.0 | 1,328.0 |
85 | 2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 2,195.0 | +61.0 | +2.86% | 151,600 | 2,151.0 | 2,215.0 | 2,151.0 |
86 | 7782 | シンシア | 654.0 | +18.0 | +2.83% | 28,000 | 641.0 | 661.0 | 635.0 |
87 | 2170 | リンクアンドモチベーション | 1,134.0 | +31.0 | +2.81% | 308,800 | 1,107.0 | 1,139.0 | 1,105.0 |
88 | 8835 | 太平洋興発 | 696.0 | +19.0 | +2.81% | 27,700 | 684.0 | 697.0 | 684.0 |
89 | 8841 | テーオーシー | 660.0 | +18.0 | +2.80% | 95,000 | 648.0 | 668.0 | 648.0 |
90 | 4188 | 三菱ケミカルHLDGS | 1,023.5 | +27.7 | +2.78% | 9,133,100 | 1,041.5 | 1,042.0 | 1,010.0 |
91 | 9470 | 学研ホールディングス | 1,221.0 | +33.0 | +2.78% | 463,800 | 1,193.0 | 1,229.0 | 1,191.0 |
92 | 2815 | アリアケジャパン | 7,040.0 | +190.0 | +2.77% | 143,500 | 6,950.0 | 7,170.0 | 6,950.0 |
93 | 9003 | 相鉄ホールディングス | 2,226.0 | +60.0 | +2.77% | 341,200 | 2,170.0 | 2,242.0 | 2,170.0 |
94 | 3538 | ウイルプラスHLDGS | 1,118.0 | +30.0 | +2.76% | 37,300 | 1,088.0 | 1,124.0 | 1,073.0 |
95 | 1514 | 住石ホールディングス | 150.0 | +4.0 | +2.74% | 4,294,200 | 151.0 | 152.0 | 142.0 |
96 | 8131 | ミツウロコグループ | 1,469.0 | +39.0 | +2.73% | 49,100 | 1,432.0 | 1,494.0 | 1,432.0 |
97 | 9031 | 西日本鉄道 | 2,842.0 | +75.0 | +2.71% | 216,500 | 2,767.0 | 2,865.0 | 2,767.0 |
98 | 5192 | 三ツ星ベルト | 2,089.0 | +55.0 | +2.70% | 121,900 | 2,040.0 | 2,111.0 | 2,037.0 |
99 | 4694 | ビー・エム・エル | 4,240.0 | +110.0 | +2.66% | 185,300 | 4,200.0 | 4,285.0 | 4,165.0 |
100 | 4746 | 東計電算 | 4,820.0 | +125.0 | +2.66% | 11,600 | 4,835.0 | 4,935.0 | 4,795.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント