2021-09-22
東京株式市場で日経平均は続落した。米連邦公開市場委員会(FOMC)の結果発表や東京市場での休場を控え、模様眺めムードが強まった。中国不動産開発大手、中国恒大集団の資金繰りを巡る警戒感も相場の重しとなり、関連する銘柄は総じて軟調な展開となった。
東証1部の騰落数は、値上がり287銘柄に対し、値下がりが1847銘柄、変わらずが53銘柄だった。ロイター
値下がり率 東証1部 / 2021-09-22
日経225 | 29,639.40 | -200.31 |
TOPIX | 2,043.55 | -21.00 |
NYダウ (21日) | 33,919.84 | -50.63 |
NASDAQ (21日) | 14,746.40 | +32.50 |
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 2424 | ブラス | 668.0 | -149.0 | -18.24% | 829,100 | 811.0 | 815.0 | 667.0 |
2 | 2307 | クロスキャット | 1,286.0 | -128.0 | -9.05% | 103,500 | 1,371.0 | 1,390.0 | 1,286.0 |
3 | 6538 | キャリアインデックス | 931.0 | -83.0 | -8.19% | 592,800 | 999.0 | 1,013.0 | 924.0 |
4 | 3393 | スターティアホールディングス | 1,695.0 | -133.0 | -7.28% | 67,800 | 1,828.0 | 1,848.0 | 1,695.0 |
5 | 3675 | クロス・マーケティングG | 825.0 | -63.0 | -7.09% | 1,418,100 | 895.0 | 902.0 | 820.0 |
6 | 6848 | 東亜ディーケーケー | 942.0 | -71.0 | -7.01% | 124,200 | 1,003.0 | 1,005.0 | 925.0 |
7 | 3371 | ソフトクリエイトHD | 3,245.0 | -235.0 | -6.75% | 46,800 | 3,425.0 | 3,425.0 | 3,245.0 |
8 | 4362 | 日本精化 | 2,374.0 | -168.0 | -6.61% | 141,300 | 2,541.0 | 2,541.0 | 2,363.0 |
9 | 4028 | 石原産業 | 1,242.0 | -86.0 | -6.48% | 557,600 | 1,302.0 | 1,302.0 | 1,234.0 |
10 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 323.0 | -20.0 | -5.83% | 428,600 | 336.0 | 337.0 | 319.0 |
11 | 5702 | 大紀アルミニウム | 1,741.0 | -107.0 | -5.79% | 877,400 | 1,830.0 | 1,838.0 | 1,720.0 |
12 | 2810 | ハウス食品G本社 | 3,510.0 | -215.0 | -5.77% | 462,000 | 3,660.0 | 3,660.0 | 3,500.0 |
13 | 6036 | KeePer技研 | 3,605.0 | -210.0 | -5.50% | 513,300 | 3,775.0 | 3,790.0 | 3,550.0 |
14 | 5301 | 東海カーボン | 1,450.0 | -84.0 | -5.48% | 2,651,800 | 1,524.0 | 1,524.0 | 1,450.0 |
15 | 3549 | クスリのアオキHLDGS | 8,030.0 | -460.0 | -5.42% | 219,500 | 8,130.0 | 8,160.0 | 7,890.0 |
16 | 3030 | ハブ | 685.0 | -39.0 | -5.39% | 69,700 | 722.0 | 722.0 | 680.0 |
17 | 7034 | プロレド・パートナーズ | 1,770.0 | -97.0 | -5.20% | 259,600 | 1,859.0 | 1,872.0 | 1,767.0 |
18 | 9629 | ピー・シー・エー | 5,860.0 | -320.0 | -5.18% | 19,500 | 6,070.0 | 6,150.0 | 5,860.0 |
19 | 3135 | マーケットエンタープライズ | 773.0 | -42.0 | -5.15% | 17,100 | 807.0 | 807.0 | 773.0 |
20 | 9115 | 明治海運 | 848.0 | -45.0 | -5.04% | 2,181,400 | 901.0 | 929.0 | 832.0 |
21 | 9070 | トナミホールディングス | 4,990.0 | -260.0 | -4.95% | 7,900 | 5,210.0 | 5,220.0 | 4,990.0 |
22 | 6413 | 理想科学工業 | 2,385.0 | -122.0 | -4.87% | 103,300 | 2,467.0 | 2,467.0 | 2,380.0 |
23 | 8511 | 日本証券金融 | 897.0 | -45.0 | -4.78% | 542,000 | 940.0 | 940.0 | 890.0 |
24 | 5481 | 山陽特殊製鋼 | 1,654.0 | -82.0 | -4.72% | 137,400 | 1,715.0 | 1,715.0 | 1,653.0 |
25 | 5491 | 日本金属 | 1,047.0 | -51.0 | -4.64% | 39,900 | 1,088.0 | 1,089.0 | 1,043.0 |
26 | 3434 | アルファCO | 1,236.0 | -60.0 | -4.63% | 11,400 | 1,279.0 | 1,279.0 | 1,236.0 |
27 | 6938 | 双信電機 | 823.0 | -40.0 | -4.63% | 261,700 | 852.0 | 879.0 | 823.0 |
28 | 9308 | 乾汽船 | 2,556.0 | -124.0 | -4.63% | 1,318,500 | 2,694.0 | 2,732.0 | 2,532.0 |
29 | 6093 | エスクローAJ | 227.0 | -11.0 | -4.62% | 361,900 | 236.0 | 236.0 | 226.0 |
30 | 6779 | 日本電波工業 | 860.0 | -41.0 | -4.55% | 321,500 | 900.0 | 910.0 | 859.0 |
31 | 3093 | トレジャー・ファクトリー | 939.0 | -44.0 | -4.48% | 16,000 | 974.0 | 980.0 | 939.0 |
32 | 3839 | ODKソリューションズ | 747.0 | -35.0 | -4.48% | 29,300 | 773.0 | 776.0 | 747.0 |
33 | 6101 | ツガミ | 1,858.0 | -84.0 | -4.33% | 617,700 | 1,926.0 | 1,926.0 | 1,841.0 |
34 | 6175 | ネットマーケティング | 442.0 | -20.0 | -4.33% | 169,400 | 457.0 | 461.0 | 440.0 |
35 | 1514 | 住石ホールディングス | 133.0 | -6.0 | -4.32% | 967,500 | 138.0 | 138.0 | 131.0 |
36 | 3896 | 阿波製紙 | 400.0 | -18.0 | -4.31% | 43,000 | 417.0 | 417.0 | 390.0 |
37 | 6088 | シグマクシス | 2,765.0 | -124.0 | -4.29% | 252,300 | 2,839.0 | 2,894.0 | 2,750.0 |
38 | 8002 | 丸紅 | 885.0 | -39.4 | -4.26% | 10,085,600 | 913.1 | 916.1 | 885.0 |
39 | 7744 | ノーリツ鋼機 | 2,634.0 | -116.0 | -4.22% | 148,700 | 2,761.0 | 2,779.0 | 2,621.0 |
40 | 8362 | 福井銀行 | 1,619.0 | -71.0 | -4.20% | 23,500 | 1,683.0 | 1,683.0 | 1,619.0 |
41 | 9519 | レノバ | 5,260.0 | -230.0 | -4.19% | 1,295,700 | 5,530.0 | 5,580.0 | 5,260.0 |
42 | 7609 | ダイトロン | 2,328.0 | -101.0 | -4.16% | 28,800 | 2,428.0 | 2,429.0 | 2,328.0 |
43 | 3648 | AGS | 953.0 | -41.0 | -4.12% | 30,200 | 990.0 | 990.0 | 953.0 |
44 | 7732 | トプコン | 1,978.0 | -85.0 | -4.12% | 578,500 | 2,047.0 | 2,049.0 | 1,978.0 |
45 | 7504 | 高速 | 1,550.0 | -66.0 | -4.08% | 28,700 | 1,615.0 | 1,615.0 | 1,543.0 |
46 | 8001 | 伊藤忠 | 3,314.0 | -141.0 | -4.08% | 5,419,000 | 3,395.0 | 3,411.0 | 3,303.0 |
47 | 9260 | 西本WISMETTACHD | 3,645.0 | -155.0 | -4.08% | 5,300 | 3,745.0 | 3,765.0 | 3,645.0 |
48 | 7354 | ダイレクトマケティングミクス | 4,120.0 | -175.0 | -4.07% | 93,100 | 4,255.0 | 4,310.0 | 4,080.0 |
49 | 3053 | ペッパーフードサービス | 356.0 | -15.0 | -4.04% | 704,000 | 375.0 | 375.0 | 354.0 |
50 | 6302 | 住友重機械 | 2,903.0 | -122.0 | -4.03% | 982,600 | 2,976.0 | 2,976.0 | 2,901.0 |
51 | 2175 | エス・エム・エス | 4,070.0 | -170.0 | -4.01% | 490,600 | 4,215.0 | 4,225.0 | 4,035.0 |
52 | 6199 | セラク | 2,259.0 | -94.0 | -3.99% | 326,500 | 2,320.0 | 2,358.0 | 2,213.0 |
53 | 6222 | 島精機製作所 | 2,328.0 | -96.0 | -3.96% | 105,800 | 2,414.0 | 2,417.0 | 2,328.0 |
54 | 5332 | TOTO | 5,360.0 | -220.0 | -3.94% | 1,958,600 | 5,580.0 | 5,580.0 | 5,360.0 |
55 | 6240 | ヤマシンフィルタ | 660.0 | -27.0 | -3.93% | 350,400 | 677.0 | 677.0 | 658.0 |
56 | 7838 | 共立印刷 | 171.0 | -7.0 | -3.93% | 142,300 | 175.0 | 175.0 | 171.0 |
57 | 4100 | 戸田工業 | 3,185.0 | -130.0 | -3.92% | 95,200 | 3,325.0 | 3,325.0 | 3,180.0 |
58 | 2130 | メンバーズ | 3,315.0 | -135.0 | -3.91% | 46,400 | 3,400.0 | 3,420.0 | 3,315.0 |
59 | 6335 | 東京機械 | 1,900.0 | -77.0 | -3.89% | 985,000 | 1,964.0 | 2,079.0 | 1,850.0 |
60 | 7965 | 象印マホービン | 1,802.0 | -73.0 | -3.89% | 68,900 | 1,868.0 | 1,868.0 | 1,798.0 |
61 | 1938 | 日本リーテック | 1,718.0 | -69.0 | -3.86% | 18,000 | 1,780.0 | 1,795.0 | 1,718.0 |
62 | 6541 | グレイステクノロジー | 1,027.0 | -41.0 | -3.84% | 536,600 | 1,062.0 | 1,080.0 | 1,023.0 |
63 | 6140 | 旭ダイヤモンド | 629.0 | -25.0 | -3.82% | 1,359,600 | 664.0 | 666.0 | 625.0 |
64 | 6879 | IMAGICAGROUP | 532.0 | -21.0 | -3.80% | 88,000 | 553.0 | 553.0 | 529.0 |
65 | 9386 | 日本コンセプト | 2,166.0 | -85.0 | -3.78% | 13,600 | 2,246.0 | 2,272.0 | 2,166.0 |
66 | 2791 | 大黒天物産 | 6,630.0 | -260.0 | -3.77% | 46,500 | 6,880.0 | 6,890.0 | 6,630.0 |
67 | 4620 | 藤倉化成 | 540.0 | -21.0 | -3.74% | 46,400 | 560.0 | 560.0 | 540.0 |
68 | 2752 | フジオフードG本社 | 1,341.0 | -52.0 | -3.73% | 86,800 | 1,385.0 | 1,385.0 | 1,341.0 |
69 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 1,348.0 | -52.0 | -3.71% | 164,400 | 1,398.0 | 1,400.0 | 1,348.0 |
70 | 8771 | イー・ギャランティ | 2,425.0 | -93.0 | -3.69% | 135,000 | 2,525.0 | 2,525.0 | 2,425.0 |
71 | 2597 | ユニカフェ | 1,052.0 | -40.0 | -3.66% | 22,400 | 1,085.0 | 1,087.0 | 1,051.0 |
72 | 4092 | 日本化学工業 | 3,190.0 | -120.0 | -3.63% | 40,000 | 3,285.0 | 3,305.0 | 3,190.0 |
73 | 4526 | 理研ビタミン | 1,863.0 | -70.0 | -3.62% | 108,100 | 1,935.0 | 1,937.0 | 1,863.0 |
74 | 1930 | 北陸電気工事 | 1,309.0 | -49.0 | -3.61% | 11,900 | 1,347.0 | 1,357.0 | 1,309.0 |
75 | 8558 | 東和銀行 | 535.0 | -20.0 | -3.60% | 109,700 | 552.0 | 556.0 | 535.0 |
76 | 3446 | ジェイテックコーポレーション | 2,207.0 | -82.0 | -3.58% | 90,500 | 2,280.0 | 2,281.0 | 2,190.0 |
77 | 5632 | 三菱製鋼 | 1,244.0 | -46.0 | -3.57% | 476,100 | 1,277.0 | 1,278.0 | 1,226.0 |
78 | 7782 | シンシア | 649.0 | -24.0 | -3.57% | 22,100 | 669.0 | 670.0 | 645.0 |
79 | 8769 | アドバンテッジリスクマネ | 1,080.0 | -40.0 | -3.57% | 30,500 | 1,120.0 | 1,120.0 | 1,074.0 |
80 | 1716 | 第一カッター興業 | 1,277.0 | -47.0 | -3.55% | 12,900 | 1,319.0 | 1,319.0 | 1,277.0 |
81 | 3665 | エニグモ | 1,249.0 | -46.0 | -3.55% | 449,200 | 1,275.0 | 1,291.0 | 1,246.0 |
82 | 6560 | エル・ティー・エス | 3,400.0 | -125.0 | -3.55% | 25,800 | 3,510.0 | 3,530.0 | 3,400.0 |
83 | 7337 | ひろぎんHLDGS | 629.0 | -23.0 | -3.53% | 798,200 | 645.0 | 646.0 | 629.0 |
84 | 7527 | システムソフト | 164.0 | -6.0 | -3.53% | 1,943,000 | 168.0 | 170.0 | 163.0 |
85 | 7214 | GMB | 877.0 | -32.0 | -3.52% | 100,000 | 909.0 | 909.0 | 873.0 |
86 | 9479 | インプレスホールディングス | 275.0 | -10.0 | -3.51% | 349,300 | 286.0 | 288.0 | 275.0 |
87 | 9987 | スズケン | 3,160.0 | -115.0 | -3.51% | 236,200 | 3,255.0 | 3,255.0 | 3,160.0 |
88 | 3687 | フィックスターズ | 773.0 | -28.0 | -3.50% | 96,100 | 789.0 | 793.0 | 773.0 |
89 | 6590 | 芝浦メカトロニクス | 7,160.0 | -260.0 | -3.50% | 55,000 | 7,340.0 | 7,400.0 | 7,150.0 |
90 | 5658 | 日亜鋼業 | 307.0 | -11.0 | -3.46% | 61,100 | 320.0 | 320.0 | 307.0 |
91 | 8093 | 極東貿易 | 2,624.0 | -94.0 | -3.46% | 94,400 | 2,716.0 | 2,721.0 | 2,623.0 |
92 | 8051 | 山善 | 1,093.0 | -39.0 | -3.45% | 191,900 | 1,121.0 | 1,121.0 | 1,092.0 |
93 | 9612 | ラックランド | 2,779.0 | -99.0 | -3.44% | 73,000 | 2,859.0 | 2,861.0 | 2,779.0 |
94 | 4433 | ヒト・コミュニケーションズHD | 1,890.0 | -67.0 | -3.42% | 32,900 | 1,952.0 | 1,953.0 | 1,888.0 |
95 | 6390 | 加藤製作所 | 876.0 | -31.0 | -3.42% | 113,300 | 900.0 | 902.0 | 876.0 |
96 | 9930 | 北沢産業 | 254.0 | -9.0 | -3.42% | 13,200 | 263.0 | 263.0 | 252.0 |
97 | 6071 | IBJ | 1,049.0 | -37.0 | -3.41% | 146,700 | 1,070.0 | 1,084.0 | 1,042.0 |
98 | 6325 | タカキタ | 679.0 | -24.0 | -3.41% | 14,200 | 699.0 | 699.0 | 673.0 |
99 | 4423 | アルテリア・ネットワークス | 1,703.0 | -60.0 | -3.40% | 107,400 | 1,754.0 | 1,757.0 | 1,703.0 |
100 | 3178 | チムニー | 1,460.0 | -51.0 | -3.38% | 64,400 | 1,497.0 | 1,525.0 | 1,460.0 |
値上がり率 東証1部 / 2021-09-22
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 8260 | 井筒屋 | 347.0 | +80.0 | +29.96% | 9,899,400 | 268.0 | 347.0 | 268.0 |
2 | 6533 | ORCHESTRAHLDGS | 4,470.0 | +600.0 | +15.50% | 782,000 | 4,320.0 | 4,570.0 | 4,220.0 |
3 | 9279 | ギフト | 2,985.0 | +168.0 | +5.96% | 560,800 | 2,940.0 | 3,140.0 | 2,914.0 |
4 | 3940 | ノムラシステムコーポレーション | 304.0 | +17.0 | +5.92% | 3,608,700 | 291.0 | 357.0 | 285.0 |
5 | 4716 | 日本オラクル | 9,910.0 | +540.0 | +5.76% | 660,000 | 9,920.0 | 10,180.0 | 9,800.0 |
6 | 6054 | リブセンス | 215.0 | +11.0 | +5.39% | 727,600 | 208.0 | 235.0 | 207.0 |
7 | 8011 | 三陽商会 | 998.0 | +51.0 | +5.39% | 143,100 | 952.0 | 1,000.0 | 952.0 |
8 | 6718 | アイホン | 2,468.0 | +117.0 | +4.98% | 818,000 | 2,583.0 | 2,646.0 | 2,443.0 |
9 | 9262 | シルバーライフ | 1,621.0 | +74.0 | +4.78% | 157,200 | 1,558.0 | 1,625.0 | 1,558.0 |
10 | 8739 | スパークス・グループ | 308.0 | +14.0 | +4.76% | 1,399,200 | 299.0 | 312.0 | 299.0 |
11 | 7936 | アシックス | 2,669.0 | +110.0 | +4.30% | 1,522,300 | 2,549.0 | 2,696.0 | 2,529.0 |
12 | 3408 | サカイオーベックス | 4,680.0 | +185.0 | +4.12% | 9,600 | 4,495.0 | 5,200.0 | 4,490.0 |
13 | 1435 | ROBOTHOME | 259.0 | +10.0 | +4.02% | 848,900 | 253.0 | 262.0 | 252.0 |
14 | 6048 | デザインワン・ジャパン | 248.0 | +9.0 | +3.77% | 132,900 | 239.0 | 252.0 | 233.0 |
15 | 6238 | フリュー | 1,906.0 | +66.0 | +3.59% | 625,300 | 1,880.0 | 1,966.0 | 1,880.0 |
16 | 9501 | 東京電力HD | 320.0 | +11.0 | +3.56% | 31,412,300 | 309.0 | 324.0 | 308.0 |
17 | 4323 | 日本システム技術 | 1,877.0 | +64.0 | +3.53% | 64,200 | 1,820.0 | 1,906.0 | 1,813.0 |
18 | 9107 | 川崎汽船 | 7,550.0 | +240.0 | +3.28% | 7,464,500 | 7,370.0 | 7,560.0 | 7,280.0 |
19 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,220.0 | +100.0 | +3.21% | 212,300 | 3,180.0 | 3,255.0 | 3,070.0 |
20 | 6973 | 協栄産業 | 1,513.0 | +45.0 | +3.07% | 18,700 | 1,460.0 | 1,523.0 | 1,441.0 |
21 | 3465 | ケイアイスター不動産 | 5,730.0 | +170.0 | +3.06% | 296,200 | 5,590.0 | 5,810.0 | 5,580.0 |
22 | 9663 | ナガワ | 12,330.0 | +340.0 | +2.84% | 34,300 | 12,040.0 | 12,420.0 | 12,000.0 |
23 | 4406 | 新日本理化 | 375.0 | +10.0 | +2.74% | 3,193,000 | 364.0 | 378.0 | 357.0 |
24 | 3291 | 飯田GHD | 2,973.0 | +78.0 | +2.69% | 1,337,300 | 2,900.0 | 2,996.0 | 2,882.0 |
25 | 7545 | 西松屋チェーン | 1,453.0 | +38.0 | +2.69% | 605,300 | 1,450.0 | 1,458.0 | 1,437.0 |
26 | 3676 | デジタルハーツHLDGS | 2,310.0 | +60.0 | +2.67% | 131,100 | 2,260.0 | 2,325.0 | 2,251.0 |
27 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,888.0 | +49.0 | +2.66% | 63,600 | 1,863.0 | 1,912.0 | 1,860.0 |
28 | 8801 | 三井不動産 | 2,584.0 | +61.5 | +2.44% | 3,553,300 | 2,522.5 | 2,615.0 | 2,522.5 |
29 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,697.0 | +40.0 | +2.41% | 762,500 | 1,677.0 | 1,772.0 | 1,640.0 |
30 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,443.0 | +34.0 | +2.41% | 129,600 | 1,416.0 | 1,460.0 | 1,415.0 |
31 | 7606 | ユナイテッドアローズ | 1,997.0 | +45.0 | +2.31% | 178,600 | 1,952.0 | 2,006.0 | 1,950.0 |
32 | 2462 | ライク | 1,866.0 | +42.0 | +2.30% | 72,200 | 1,824.0 | 1,879.0 | 1,816.0 |
33 | 4320 | CEホールディングス | 641.0 | +14.0 | +2.23% | 465,400 | 650.0 | 664.0 | 628.0 |
34 | 3688 | CARTAHOLDINGS | 2,591.0 | +56.0 | +2.21% | 122,000 | 2,513.0 | 2,600.0 | 2,498.0 |
35 | 3924 | ランドコンピュータ | 1,337.0 | +28.0 | +2.14% | 9,700 | 1,310.0 | 1,341.0 | 1,310.0 |
36 | 4568 | 第一三共 | 3,084.0 | +64.0 | +2.12% | 9,437,300 | 3,020.0 | 3,094.0 | 2,993.0 |
37 | 8804 | 東京建物 | 1,735.0 | +36.0 | +2.12% | 895,300 | 1,711.0 | 1,750.0 | 1,706.0 |
38 | 4319 | TAC | 248.0 | +5.0 | +2.06% | 222,600 | 251.0 | 264.0 | 245.0 |
39 | 3538 | ウイルプラスHLDGS | 1,111.0 | +22.0 | +2.02% | 64,300 | 1,091.0 | 1,143.0 | 1,091.0 |
40 | 2151 | タケエイ | 1,928.0 | +38.0 | +2.01% | 216,600 | 1,880.0 | 1,928.0 | 1,864.0 |
41 | 3391 | ツルハホールディングス | 14,280.0 | +280.0 | +2.00% | 345,500 | 14,200.0 | 14,590.0 | 14,010.0 |
42 | 3443 | 川田テクノロジーズ | 3,855.0 | +75.0 | +1.98% | 16,700 | 3,795.0 | 3,880.0 | 3,785.0 |
43 | 9267 | GENKYDRUGSTORES | 5,260.0 | +100.0 | +1.94% | 90,800 | 5,280.0 | 5,350.0 | 5,210.0 |
44 | 8227 | しまむら | 10,200.0 | +190.0 | +1.90% | 300,600 | 10,080.0 | 10,210.0 | 10,060.0 |
45 | 9984 | ソフトバンクグループ | 6,449.0 | +120.0 | +1.90% | 22,779,000 | 6,303.0 | 6,592.0 | 6,301.0 |
46 | 6619 | ダブル・スコープ | 917.0 | +17.0 | +1.89% | 1,579,900 | 903.0 | 925.0 | 880.0 |
47 | 9412 | スカパーJSATHD | 434.0 | +8.0 | +1.88% | 3,084,700 | 447.0 | 449.0 | 434.0 |
48 | 5358 | イソライト | 817.0 | +15.0 | +1.87% | 545,500 | 808.0 | 825.0 | 786.0 |
49 | 3271 | THEグローバル社 | 223.0 | +4.0 | +1.83% | 56,400 | 217.0 | 225.0 | 217.0 |
50 | 4666 | パーク24 | 1,836.0 | +33.0 | +1.83% | 1,619,700 | 1,796.0 | 1,849.0 | 1,787.0 |
51 | 9983 | ファーストリテイリング | 75,960.0 | +1,330.0 | +1.78% | 519,100 | 74,630.0 | 76,150.0 | 74,440.0 |
52 | 6951 | 日本電子 | 9,200.0 | +160.0 | +1.77% | 1,034,800 | 9,010.0 | 9,220.0 | 8,960.0 |
53 | 4733 | オービックビジネスC | 5,880.0 | +100.0 | +1.73% | 442,300 | 5,930.0 | 5,960.0 | 5,860.0 |
54 | 9842 | アークランドサカモト | 1,769.0 | +30.0 | +1.73% | 797,200 | 1,827.0 | 1,843.0 | 1,742.0 |
55 | 9628 | 燦ホールディングス | 1,478.0 | +25.0 | +1.72% | 25,000 | 1,454.0 | 1,503.0 | 1,454.0 |
56 | 1949 | 住友電設 | 2,413.0 | +40.0 | +1.69% | 44,600 | 2,366.0 | 2,426.0 | 2,366.0 |
57 | 3551 | ダイニック | 795.0 | +13.0 | +1.66% | 5,300 | 798.0 | 798.0 | 784.0 |
58 | 4238 | ミライアル | 1,662.0 | +27.0 | +1.65% | 133,000 | 1,628.0 | 1,667.0 | 1,611.0 |
59 | 2685 | アダストリア | 2,014.0 | +32.0 | +1.61% | 237,400 | 1,993.0 | 2,027.0 | 1,982.0 |
60 | 4523 | エーザイ | 8,514.0 | +135.0 | +1.61% | 892,300 | 8,400.0 | 8,529.0 | 8,371.0 |
61 | 6502 | 東芝 | 4,805.0 | +75.0 | +1.59% | 1,958,300 | 4,775.0 | 4,845.0 | 4,750.0 |
62 | 3878 | 巴川製紙 | 908.0 | +14.0 | +1.57% | 10,100 | 899.0 | 911.0 | 890.0 |
63 | 7868 | 廣済堂 | 1,686.0 | +26.0 | +1.57% | 2,309,600 | 1,699.0 | 1,740.0 | 1,630.0 |
64 | 8155 | 三益半導体 | 2,635.0 | +40.0 | +1.54% | 167,900 | 2,594.0 | 2,640.0 | 2,578.0 |
65 | 4446 | Link-U | 1,241.0 | +18.0 | +1.47% | 199,500 | 1,243.0 | 1,277.0 | 1,230.0 |
66 | 8830 | 住友不動産 | 3,945.0 | +57.0 | +1.47% | 1,036,300 | 3,880.0 | 3,967.0 | 3,850.0 |
67 | 9793 | ダイセキ | 4,960.0 | +70.0 | +1.43% | 211,000 | 4,890.0 | 5,000.0 | 4,855.0 |
68 | 9837 | モリト | 709.0 | +10.0 | +1.43% | 100,700 | 700.0 | 720.0 | 697.0 |
69 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 641.5 | +9.0 | +1.42% | 87,119,400 | 643.9 | 648.9 | 639.9 |
70 | 9086 | 日立物流 | 5,060.0 | +70.0 | +1.40% | 199,300 | 5,060.0 | 5,150.0 | 5,060.0 |
71 | 3031 | ラクーンホールディングス | 1,540.0 | +21.0 | +1.38% | 640,100 | 1,553.0 | 1,573.0 | 1,501.0 |
72 | 3934 | ベネフィットジャパン | 2,376.0 | +32.0 | +1.37% | 19,900 | 2,388.0 | 2,431.0 | 2,350.0 |
73 | 4574 | 大幸薬品 | 959.0 | +13.0 | +1.37% | 225,700 | 967.0 | 983.0 | 958.0 |
74 | 4369 | トリケミカル | 3,740.0 | +50.0 | +1.36% | 241,600 | 3,745.0 | 3,760.0 | 3,675.0 |
75 | 4410 | ハリマ化成グループ | 968.0 | +13.0 | +1.36% | 17,400 | 952.0 | 969.0 | 946.0 |
76 | 1950 | 日本電設工業 | 1,892.0 | +25.0 | +1.34% | 76,700 | 1,863.0 | 1,909.0 | 1,853.0 |
77 | 6875 | メガチップス | 3,510.0 | +45.0 | +1.30% | 119,400 | 3,460.0 | 3,520.0 | 3,435.0 |
78 | 9416 | ビジョン | 1,419.0 | +18.0 | +1.28% | 408,600 | 1,393.0 | 1,433.0 | 1,384.0 |
79 | 5351 | 品川リフラクトリーズ | 4,040.0 | +50.0 | +1.25% | 21,700 | 4,000.0 | 4,050.0 | 3,970.0 |
80 | 2305 | スタジオアリス | 2,390.0 | +29.0 | +1.23% | 51,900 | 2,355.0 | 2,397.0 | 2,340.0 |
81 | 3038 | 神戸物産 | 4,100.0 | +50.0 | +1.23% | 2,121,400 | 4,090.0 | 4,115.0 | 4,050.0 |
82 | 6924 | 岩崎電気 | 2,073.0 | +25.0 | +1.22% | 19,700 | 2,028.0 | 2,073.0 | 2,028.0 |
83 | 7059 | コプロ・ホールディングス | 1,241.0 | +15.0 | +1.22% | 94,100 | 1,227.0 | 1,244.0 | 1,224.0 |
84 | 2432 | ディー・エヌ・エー | 2,008.0 | +24.0 | +1.21% | 700,600 | 1,996.0 | 2,013.0 | 1,978.0 |
85 | 2154 | 夢真ビーネックスグルーフ | 1,351.0 | +16.0 | +1.20% | 368,500 | 1,338.0 | 1,362.0 | 1,326.0 |
86 | 9768 | いであ | 1,937.0 | +22.0 | +1.15% | 11,400 | 1,915.0 | 1,947.0 | 1,900.0 |
87 | 3180 | ビューティガレージ | 3,675.0 | +40.0 | +1.10% | 180,200 | 3,665.0 | 3,850.0 | 3,665.0 |
88 | 7974 | 任天堂 | 53,240.0 | +580.0 | +1.10% | 825,800 | 53,120.0 | 53,770.0 | 53,000.0 |
89 | 9101 | 日本郵船 | 10,170.0 | +110.0 | +1.09% | 6,456,400 | 10,060.0 | 10,250.0 | 9,980.0 |
90 | 6358 | 酒井重工業 | 2,634.0 | +28.0 | +1.07% | 18,600 | 2,608.0 | 2,652.0 | 2,608.0 |
91 | 6189 | グローバルキッズCOMP | 763.0 | +8.0 | +1.06% | 15,300 | 755.0 | 765.0 | 735.0 |
92 | 6815 | ユニデンホールディングス | 2,860.0 | +30.0 | +1.06% | 27,500 | 2,802.0 | 2,863.0 | 2,785.0 |
93 | 5021 | コスモエネルギーHLDGS | 2,397.0 | +25.0 | +1.05% | 376,400 | 2,380.0 | 2,405.0 | 2,361.0 |
94 | 5201 | AGC | 5,760.0 | +60.0 | +1.05% | 1,256,800 | 5,750.0 | 5,790.0 | 5,710.0 |
95 | 8114 | デサント | 3,890.0 | +40.0 | +1.04% | 534,400 | 3,840.0 | 3,910.0 | 3,705.0 |
96 | 3544 | サツドラホールディングス | 2,246.0 | +23.0 | +1.03% | 8,500 | 2,250.0 | 2,278.0 | 2,227.0 |
97 | 8864 | 空港施設 | 604.0 | +6.0 | +1.00% | 29,700 | 603.0 | 605.0 | 598.0 |
98 | 2379 | ディップ | 4,125.0 | +40.0 | +0.98% | 120,900 | 4,050.0 | 4,160.0 | 4,045.0 |
99 | 3232 | 三重交通グループHD | 533.0 | +5.0 | +0.95% | 201,200 | 528.0 | 536.0 | 527.0 |
100 | 6966 | 三井ハイテック | 8,610.0 | +80.0 | +0.94% | 750,300 | 8,630.0 | 8,770.0 | 8,510.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント