フリークラス昇段規定、引退規定
棋士(プロ棋士)とは日本将棋連盟の規定をクリアした四段以上の段位を有する者をいう。それ以外の者(女流棋士、奨励会員、指導棋士)は棋士ではない。
日本将棋連盟は、四段になった棋士に対して「棋士番号」を付与している。棋士番号制度は1977年4月1日開始。
棋士番号制度導入後に日本将棋連盟を退会・廃業した棋士の棋士番号は欠番になる。永作芳也(139番)、橋本崇載(239番)が欠番となっている。
[棋士制度]- 棋士は東京本部または関西本部に所属する
- 所属先の変更は任意で年度途中でも変更できる
- 棋士は日本将棋連盟の正会員であり棋士番号が付与される
- 棋士は年度単位の成績により、昇級降級の判定を受ける
- 棋士はリーグに所属して年度単位の対局を行う(A、B1、B2、C1、C2、フリークラス)
- 順位戦リーグは、A級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組で構成する
- C級2組から降級するとフリークラスに編入される
- フリークラスは、順位戦リーグに参加できないがその他の棋戦は参加できる
- 棋士は引退後も日本将棋連盟から退会しなければ正会員だが、公式戦を対局する資格を失う
- 奨励会に所属して、年2回の三段リーグに参加し1・2位の成績を取る
- 三段リーグ戦で、2回次点を取った者はフリークラスに編入することができる
- 棋士編入試験を受験して合格する(受験料:50万円)
- 級位受験者(受験料:31,500円)
満19歳以下(8月末日)で、四段以上の棋士から奨励会受験の推薦を得た者 - 初段受験者(受験料:52,500円)
満22歳以下(8月末日)で、アマチュア公式戦全国大会の優勝または準優勝を経験した者で、四段以上の棋士から奨励会受験の推薦を得た者
- C級2組からフリークラスに降級した者は昇級規定を満たすとC級2組に復帰できる
- フリークラスへの編入後、10年以内にC級2組へ昇級できなければ引退となる
- フリークラスへの編入後、満60歳の誕生日を迎えた年度が終了するまでにC級2組へ昇級できなければ引退となる
- 宣言によるフリークラス棋士はC級2組への昇級はできないが引退年齢が65歳になる(森内俊之九段などが該当)
- 全棋士参加棋戦優勝、タイトル戦挑戦でC級2組へ昇級する
- 女性の奨励会員が退会し、退会後2週間以内に女流棋士を希望した場合は女流棋士の資格を得る
- 奨励会1級以上で退会
退会時の段級位でそのまま女流棋士の資格を得る - 奨励会6級以上2級以下で退会
女流2級の資格を得る - 女流棋士は東京本部または関西本部に所属する
- 所属先の変更は任意で年度途中でも変更できる
- 女流四段以上またはタイトル経験者は日本将棋連盟の正会員になれる
External link
藤井 vs 山崎
藤井聡太 | 山崎隆之 | |
生年月日 | 2002年7月19日(21歳) | 1981年2月14日(43歳) |
身長 | 170cm+α(成長中) | 175cm |
棋風 | 本格派 | 山崎流 |
棋士番号 | 307 | 227 |
段位 | 九段 | 八段 |
出身地 | 愛知県瀬戸市 | 広島県広島市 |
師匠 | 杉本昌隆八段 | 森信雄七段 |
竜王戦 | 第36期竜王(1組以上:3期) | 1組(1組:12期) |
順位戦 | 第81期名人(A級以上:2期) | B級1組(A級:1期) |
タイトル獲得 | 21期 | |
竜王 | 3期(第34期-2021年度・35・36期) | |
名人 | 1期(第81期-2023年度) | |
王位 | 4期(第61期-2020年度・62~64期) | |
叡王 | 3期(第6期-2021年度・7・8期) | |
王座 | 1期(第71期-2023年度) | |
棋王 | 2期(第48期-2022年度・49期) | |
王将 | 3期(第71期-2021年度・72・73期) | |
棋聖 | 4期(第91期-2020年度・92~94期) | |
優勝回数 | 10回 | 8回 |
朝日杯将棋オープン戦 | 4回(第11回-2017年度・12・14・16回) | |
銀河戦 | 2回(第28期-2020年度・30期) | |
NHK杯 | 1回(第72回-2022年度) | 2回(第54回-2004年度・第67回) |
将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 2回(第43回-2022年度・44回) | 1回(第38回-2017年度) |
新人王戦 | 1回(第49期-2018年度) | 2回(第31回-2000年度・第35回) |
叡王戦 | 1回(第1期 - 2015年度) ※タイトル戦昇格前 | |
大和証券杯最強戦 ※2012年終了 | 1回(第3回-2009年度) | |
早指し新鋭戦 ※2003年終了 | 1回(第21回-2002年度) |
藤井 vs 菅井
藤井聡太 | 菅井竜也 | |
生年月日 | 2002年7月19日(21歳) | 1992年4月17日(31歳) |
身長 | 170cm+α(成長中) | 163cm |
愛称 | スリッパ、森林限界 | オコ、ナポレオン |
棋士番号 | 307 | 278 |
段位 | 九段 | 八段 |
出身地 | 愛知県瀬戸市 | 岡山県岡山市 |
師匠 | 杉本昌隆八段 | 井上慶太九段 |
竜王戦 | 第36期竜王(1組以上:3期) | 2組 |
順位戦 | 第81期名人(A級以上:2期) | A級(A級:4期) |
タイトル獲得 | 19期 | 1期 |
優勝回数 | 10回 | 4回 |
竜王 | 3期(第34期-2021年度・35・36期) | |
名人 | 1期(第81期-2023年度) | |
王位 | 4期(第61期-2020年度・62~64期) | 1期(第58期-2017年度) |
叡王 | 3期(第6期-2021年度・7・8期) | |
王座 | 1期(第71期-2023年度) | |
棋王 | 1期(第48期-2022年度) | |
王将 | 2期(第71期-2021年度・72期) | |
棋聖 | 4期(第91期-2020年度・92~94期) | |
朝日杯将棋オープン戦 | 4回(第11回-2017年度・12・14・16回) | 1回(第15回-2021年度) |
銀河戦 | 2回(第28期-2020年度・30期) | 1回(第29期-2021年度 |
NHK杯 | 1回(第72回-2022年度) | |
将棋日本シリーズ JTプロ公式戦 | 2回(第43回-2022年度・44回) | |
新人王戦 | 1回(第49期-2018年度) | 1回(第46期-2015年) |
大和証券杯最強戦 ※2012年終了 | 1回(第5回-2011年度) |
キリ数勝利報道
勝数 | 表彰 | 棋士 |
1,500 | 特別将棋 栄誉敢闘賞 | 羽生善治(1,540) |
1,200 | 特別将棋 栄誉賞 | 谷川浩司(1,379) |
1,000 | 特別将棋 栄誉賞 | 佐藤康光(1,092) |
800 | 将棋 栄誉敢闘賞 | 丸山忠久(984)、森下卓(982)、森内俊之(968)、郷田真隆(944)、深浦康市(902)、高橋道雄(893)、島朗(848)、阿部隆(846)、南芳一(843)、久保利明(832)、中村修(824)、屋敷伸之(822) |
600 | 将棋栄誉賞 | 青野照市(797)、塚田泰明(779)、井上慶太(778)、中川大輔(744)、渡辺明(736)、藤井猛(730)、木村一基(723)、日浦市郎(718)、先崎学(705)、行方尚史(695)、山崎隆之(685)、三浦弘行(682)、福崎文吾(668)、脇謙二(651)、泉正樹(624)、杉本昌隆(614)、神崎健二(603) |
500 | あと少し! | 佐藤秀司(599)、畠山鎮(597)、富岡英作(597)、神谷広志(593)、中田功(589)、長沼洋(586)、豊島将之(583)、鈴木大介(580)、北浜健介(567)、飯塚祐紀(561)、松尾歩(561)、小倉久史(555)、畠山成幸(554)、真田圭一(550)、阿久津主税(540)、浦野真彦(539)、有森浩三(537)、石川陽生(521)、小林裕士(516)、平藤真吾(516)、野月浩貴(515)、豊川孝弘(506)、田村康介(504) |
キリ数が連盟のお知らせに載るのは原則として600勝(将棋栄誉賞)だけ、100勝・200勝・300勝が載ったのは後にも先にも藤井のみ
600勝 800勝 1,000勝 1,200勝 (同上) 1,500勝 連盟が正式にリリースを出すのは上記のキリ数での通算勝利のみ。 後は、主に棋戦を主催する新聞社等の報道や棋譜コメントで わざわざ(未放映のテレビ棋戦を含む)と付記したキリ数勝利報道が あった場合は、例外的に信用できる。
竜王戦
優勝賞金:4,400万円
敗者賞金:1,650万円
敗者賞金:1,650万円
優勝 | 準優勝 | 定員 | 本戦出場 | 昇級 | 降級 | |
1組 | 470万円 | 116万円 | 16名 | 5名 (1位、2位+出場者決定戦) | ー | 4名 |
2組 | 366万円 | 94万円 | 16名 | 2名(1位、2位) | 4名(1,2位+昇級者決定戦) | 4名 |
3組 | 261万円 | 63万円 | 16名 | 1名(1位) | 4名(1,2位+昇級者決定戦) | 4名 |
4組 | 209万円 | 53万円 | 32名 | 1名(1位) | 4名(1,2位+昇級者決定戦) | 4名 |
5組 | 157万円 | 42万円 | 32名 | 1名(1位) | 4名(1,2位+昇級者決定戦) | 4名 |
6組 | 94万円 | 21万円 | なし | 1名(1位) | 4名(1位+昇級者決定戦) | ー |
聡太語録
質問 | 藤井聡太 |
(殿堂入り) 将棋の神様がいたら何をお願いしますか?
せっかく神様がいるのなら、1局お手合わせをお願いしたい。 | |
将棋以外で、今、夢中になっていることは? | 将棋観戦 (ネタ元) |
これだけは負けないというポイントは?(伊右衛門のWEB動画、聞き手芦田愛菜) | 将棋と答えたいが負けることはあるので...。
ただ、将棋に取り組む気持ち、強くなりたいという気持ちを他の方にも負けないくらい持っていたいという気持ちはある。そういう気持ちが、日々の取り組みのパフォーマンスも変わってきて反映されると思う。 |
藤井さんが考える理想の将棋とは?(伊右衛門のWEB動画、聞き手芦田愛菜) | 将棋の最初の局面が互角だとすると、お互いその良い手を指し続けていけばそのままずっと互角のまま進むんじゃないかなというふうに思っている。 なるべく、そういう局面がずっと続く将棋というのを目指したいと思います。途中でミスが出ることが多いので、ずっと互角のままいった先にはどういう局面があるんだろうというのを見てみたい。 |
5歳の時に爺ちゃんに連れられて行った老人クラブでお年寄り達と対戦し、あまりの強さに「もう孫を連れて来ないでくれないか」と言われた。(とある講談のネタ) | 「僕も早くおじいちゃんになりたい」 将棋を始めてから2カ月ほどで将棋教室に通うようになったので、もしかするとそういったことがあったかもしれません。(月刊 経団連 | 2022-01-04) |
史上最年少5冠の偉業を達成した自身は富士山に例えると何合目あたりにいるのか?(2022/02/13、王将奪取後の記者会見) | 「森林限界の手前というか、まだまだ上の方には行けていない」
森林限界 高木が森林状態で分布することができなくなる限界線。富士山では2300~2400メートルの5合目付近とされる。 |
AIは将棋観戦の形も変えています。現在は、AIが判断した勝率が対局の画面上に出てきますが、ある一手で大きく数字が変わるので、その変動の大きさに驚かされることもあります。(月刊 経団連、PDF | 2022-01-04) | AI分析によって将棋にスポーツ観戦のような楽しみ方が生まれた AIの評価値は形勢というよりは勝ちやすさの指標、と解すのが的確かと思います。それもAIにとっての勝ちやすさであり、そこに表れる数字が絶対というわけではありません。人間にとっての勝ちやすさとは異なる場合があることに少し留意する必要があるかなと思います。 |
過去から現在に至る先輩棋士の中で、将棋を指してみたい方はいますか。(月刊 経団連 | 2022-01-04) | 江戸時代の九世名人である大橋宗英が特に強かったといわれていますので、対戦してみたいです。 この大橋宗英の少し前に、有名な詰将棋作品集『将棋無双』や『将棋図巧』が献上図式として出ていますが、宗英はあまり詰将棋が好きではなかったらしく、献上図式を出していません。個人的には出してほしかったのですが、それだけ将棋に打ち込んでいたのかなとは思います。 |
(羽生)ある棋士の方が、自分が1題も解けていないのに、ごく短時間で出ていった人がいて愕然とした、と語っていました。その人物が10代前半の藤井さんだったのですね。(2022年1月4日、将棋会館) | 同選手権には第1ラウンドと第2ラウンドがあるのですが、たしか一番早い時は、第1ラウンドを20分ぐらいで退出しましたので、おそらくその時のことかなと思います。(04_taidan.pdf) |
2021年末、同世代の囲碁棋士、関航太郎天元(20)との対談(TOKYO Web) | (対局中)考える上で、読みと形勢判断以外のものは基本的にいらない 勝負に大きな影響を与えるとされてきた「経験」や「勝負勘」といった要素に依存しない考えを明かした。 |
高校への通学がなくなって、運動する機会は激減しているのでは?(2021/05/04、読売新聞) | 散歩にチャレンジしたこともあるのですが、三日坊主でした。散歩って、行った先から家に帰らないといけないので、それが面倒くさくて。 |
死ぬ前に最後に何を食べたい?(2021/4/5、R3アベマトーナメント) | 死ぬ前に食事が喉を通るのかどうかという... |
将棋の神様がいたら何をお願いしますか?(2019/12/8、将棋プレミアムフェスin名古屋2019) | せっかく神様がいるのなら1局、お手合わせをお願いしたい。 (YouTube) |
棋士はどなたも『脳内将棋盤』を持っておられます。でも藤井先生は、あまり盤面を思い浮かべておられる感じではないと、以前、記事で拝見したのですが。(2018/10/11、白鳥士郎特別インタビュー) | 「はい」「まあ、盤は(対局中は)目の前にあるわけですので」「詰将棋は読みだけなので、盤面を思い浮かべるという感じでは……」 |
現在のソフトは3駒関係(※注・玉を含む3つの駒の位置関係によって、局面を評価する手法)など人間の計算能力を超えたところで評価値を算出していますね。(2018/07/05、将棋情報局) | 「そうですね」「...、もちろん人間の脳で3駒関係を展開することは不可能なので、...結局人間がそれを解釈することになって、...それでもやっぱりある程度共通する特性っていうのは導き出せるはずではあると」 |
公式戦29連勝を果たす直前に行われたインタビュー (2017年6月24日、朝日新聞) | 「連勝には特にこだわりはありません。今は勝敗が偏っている時期で、いずれ『平均への回帰』が起こるのではないかと思っています」
「平均への回帰」とは、1回目の結果で偏った値が出た事象において、同じ内容での2回目の結果は、1回目全体の平均値に近くなるという現象のこと。 |
2017年6月2日、第43期棋王戦予選、対澤田真吾六段戦 (文春オンライン) 千日手指し直し局の終盤で受けのない状況に追い詰められたが、藤井が王手の反転攻勢をしかけ持ち時間のない澤田のミスを誘発することに成功。受けがないはずの藤井の玉が助かり大逆転で藤井が勝ち連勝記録を伸ばした。 | 「連勝できたのは僥倖としか言いようがない」 僥倖
思いがけない幸運という意味 |
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント