現役棋士 通算成績
日本将棋連盟は、現役棋士の通算成績を発表しています。随時更新です。
一覧表の棋士名は [タイトル保持者 > 順位戦のランク > 段位 > 棋士番号] でソートされているようなので、最も多い勝数は?最も高い勝率は?などの視点で棋士を探したい時に不便です。
リストのトップは藤井聡太七冠ですが勝数334なので、日本将棋連盟の表彰対象となる600勝までは、2022年の勝数53から推定するとあと5年必要です。
勝数で並べてみた
勝数1位は、羽生善治九段というのは想像できると思いますが、2位、3位は誰だと思いますか?
通算成績なので、年齢が高い棋士は比例して勝数も多いだろうことは推測できますね。
タイトル戦や一般棋戦で毎年のように活躍している棋士は、対局数に比例して勝数を積み重ねているはずです。
2位は?、3位は...?という疑問をお持ちの方に向けて、2023年8月2日現在のデータを並べ替えたので紹介します。
勝率順に並び替えたデータも貼り付けてます。
1位:羽生九段、2位:谷川十七世名人
先ずは、日本将棋連盟の表彰対象になっている「キリ番勝数」の成績を残している棋士を抽出してみました。
羽生善治九段(1,540勝)の記録を更新する可能性があるのは、藤井聡太七冠でしょうか。
2位の谷川浩司十七世名人(1,379勝)は、いつの間にか羽生九段に大きく差を広げられていました。
羽生世代では、前会長の佐藤康光九段(1,092勝)が堂々の3位、森内俊之九段は968勝なのであと32勝で1,000勝達成ですがフリークラスに転出したので対局数が少ない、四段で王位獲得という不滅の記録を持つ郷田真隆九段は944勝。
ちなみに、郷田九段はプロ3年目の四段の時に谷川王位を破り王位を奪取しましたが、その後昇段規定が改定され、四段棋士がタイトル戦挑戦者になった時点で五段に昇段するよう改められたので、現行制度では四段でタイトルホルダーになることはありません。(昇段規定)
全棋士リスト(勝数でソート)
2023年8月2日現在、現役棋士の通算成績を勝数順にソートした。
羽生九段は前人未踏の1,540勝。藤井七冠が今のペースで勝ち続けたとして、1,540勝に追いつくのは22年以上かかる計算ですが、その頃の羽生九段は勝数をどれくらい積み重ねているでしょうか。
棋士名 | 勝数 | 負数 | 対局数 | 勝率 | |
羽生善治 | 1,540 | 679 | 2,221 | 0.6940 | |
谷川浩司 | 1,380 | 918 | 2,301 | 0.6005 | |
佐藤康光 | 1,092 | 699 | 1,791 | 0.6097 | |
丸山忠久 | 984 | 595 | 1,579 | 0.6231 | |
森下 卓 | 982 | 723 | 1,706 | 0.5759 | |
森内俊之 | 968 | 614 | 1,582 | 0.6118 | |
郷田真隆 | 944 | 614 | 1,559 | 0.6059 | |
深浦康市 | 902 | 564 | 1,466 | 0.6152 | |
高橋道雄 | 893 | 763 | 1,657 | 0.5392 | |
島朗 | 848 | 765 | 1,614 | 0.5257 | |
阿部 隆 | 846 | 627 | 1,473 | 0.5743 | |
南 芳一 | 843 | 754 | 1,597 | 0.5278 | |
久保利明 | 832 | 551 | 1,383 | 0.6015 | |
中村 修 | 824 | 743 | 1,567 | 0.5258 | |
屋敷伸之 | 822 | 572 | 1,394 | 0.5896 | |
青野照市 | 797 | 882 | 1,679 | 0.4746 | |
塚田泰明 | 779 | 701 | 1,480 | 0.5263 | |
井上慶太 | 778 | 664 | 1,442 | 0.5395 | |
中川大輔 | 744 | 566 | 1,310 | 0.5679 | |
渡辺 明 | 736 | 392 | 1,128 | 0.6524 | |
藤井 猛 | 730 | 547 | 1,277 | 0.5716 | |
木村一基 | 723 | 449 | 1,173 | 0.6168 | |
日浦市郎 | 718 | 633 | 1,351 | 0.5314 | |
先崎 学 | 705 | 565 | 1,270 | 0.5551 | |
行方尚史 | 695 | 473 | 1,168 | 0.5950 | |
山崎隆之 | 685 | 406 | 1,091 | 0.6278 | |
三浦弘行 | 682 | 508 | 1,190 | 0.5731 | |
福崎文吾 | 668 | 793 | 1,461 | 0.4572 | |
脇 謙二 | 651 | 722 | 1,373 | 0.4741 | |
泉 正樹 | 624 | 690 | 1,314 | 0.4748 | |
杉本昌隆 | 614 | 517 | 1,131 | 0.5428 | |
神崎健二 | 603 | 572 | 1,175 | 0.5131 | |
佐藤秀司 | 599 | 515 | 1,114 | 0.5377 | |
畠山 鎮 | 597 | 536 | 1,133 | 0.5269 | |
富岡英作 | 597 | 644 | 1,241 | 0.4810 | |
神谷広志 | 593 | 695 | 1,288 | 0.4604 | |
中田 功 | 589 | 607 | 1,196 | 0.4924 | |
長沼 洋 | 586 | 599 | 1,185 | 0.4945 | |
豊島将之 | 583 | 285 | 870 | 0.6716 | |
鈴木大介 | 580 | 469 | 1,049 | 0.5529 | |
北浜健介 | 567 | 457 | 1,024 | 0.5537 | |
松尾 歩 | 561 | 381 | 942 | 0.5955 | |
飯塚祐紀 | 561 | 497 | 1,058 | 0.5302 | |
小倉久史 | 555 | 532 | 1,087 | 0.5105 | |
畠山成幸 | 554 | 557 | 1,111 | 0.4986 | |
真田圭一 | 550 | 481 | 1,031 | 0.5334 | |
阿久津主税 | 540 | 379 | 919 | 0.5875 | |
浦野真彦 | 539 | 626 | 1,165 | 0.4626 | |
有森浩三 | 537 | 517 | 1,054 | 0.5094 | |
石川陽生 | 521 | 558 | 1,079 | 0.4828 | |
小林裕士 | 516 | 404 | 920 | 0.5608 | |
平藤真吾 | 516 | 500 | 1,016 | 0.5078 | |
野月浩貴 | 515 | 416 | 931 | 0.5531 | |
豊川孝弘 | 506 | 497 | 1,003 | 0.5044 | |
田村康介 | 504 | 434 | 938 | 0.5373 | |
広瀬章人 | 492 | 295 | 787 | 0.6251 | |
飯島栄治 | 474 | 344 | 818 | 0.5794 | |
永瀬拓矢 | 473 | 203 | 678 | 0.6997 | |
佐藤紳哉 | 473 | 391 | 864 | 0.5474 | |
藤原直哉 | 473 | 532 | 1,005 | 0.4706 | |
村山慈明 | 469 | 283 | 752 | 0.6236 | |
矢倉規広 | 466 | 446 | 912 | 0.5109 | |
糸谷哲郎 | 458 | 274 | 732 | 0.6256 | |
窪田義行 | 455 | 475 | 930 | 0.4892 | |
室岡克彦 | 453 | 633 | 1,086 | 0.4171 | |
横山泰明 | 443 | 285 | 728 | 0.6085 | |
千葉幸生 | 435 | 338 | 773 | 0.5627 | |
北島忠雄 | 435 | 445 | 880 | 0.4943 | |
佐々木慎 | 430 | 329 | 759 | 0.5665 | |
佐藤天彦 | 426 | 244 | 670 | 0.6358 | |
宮田敦史 | 423 | 302 | 725 | 0.5834 | |
川上 猛 | 423 | 426 | 849 | 0.4982 | |
堀口一史座 | 418 | 457 | 875 | 0.4777 | |
中座 真 | 413 | 420 | 833 | 0.4957 | |
岡崎 洋 | 406 | 461 | 867 | 0.4682 | |
所司和晴 | 398 | 552 | 950 | 0.4189 | |
近藤正和 | 394 | 425 | 819 | 0.4810 | |
菅井竜也 | 393 | 188 | 581 | 0.6764 | |
中村太地 | 391 | 252 | 643 | 0.6080 | |
西尾 明 | 390 | 306 | 696 | 0.5603 | |
佐藤和俊 | 389 | 283 | 672 | 0.5788 | |
稲葉 陽 | 373 | 221 | 594 | 0.6279 | |
片上大輔 | 364 | 282 | 646 | 0.5634 | |
勝又清和 | 364 | 406 | 770 | 0.4727 | |
木下浩一 | 364 | 509 | 873 | 0.4169 | |
高野秀行 | 361 | 396 | 757 | 0.4768 | |
佐々木勇気 | 358 | 179 | 537 | 0.6666 | |
澤田真吾 | 354 | 207 | 561 | 0.6310 | |
伊奈祐介 | 350 | 342 | 692 | 0.5057 | |
戸辺 誠 | 349 | 241 | 590 | 0.5915 | |
安用寺孝功 | 347 | 376 | 723 | 0.4799 | |
松本佳介 | 345 | 382 | 727 | 0.4745 | |
高崎一生 | 340 | 249 | 589 | 0.5772 | |
増田裕司 | 340 | 358 | 698 | 0.4871 | |
藤井聡太 | 334 | 66 | 400 | 0.8350 | |
八代 弥 | 321 | 171 | 492 | 0.6524 | |
中村亮介 | 320 | 293 | 613 | 0.5220 | |
村中秀史 | 314 | 280 | 594 | 0.5286 | |
村田智弘 | 311 | 330 | 641 | 0.4851 | |
及川拓馬 | 310 | 225 | 535 | 0.5794 | |
千田翔太 | 309 | 153 | 462 | 0.6688 | |
村田顕弘 | 309 | 242 | 551 | 0.5607 | |
阿部光瑠 | 308 | 201 | 509 | 0.6051 | |
遠山雄亮 | 308 | 262 | 570 | 0.5403 | |
大石直嗣 | 305 | 214 | 519 | 0.5876 | |
船江恒平 | 301 | 185 | 486 | 0.6193 | |
斎藤慎太郎 | 298 | 167 | 465 | 0.6408 | |
阪口 悟 | 289 | 288 | 577 | 0.5008 | |
金井恒太 | 287 | 257 | 544 | 0.5275 | |
瀬川晶司 | 285 | 269 | 554 | 0.5144 | |
阿部健治郎 | 284 | 203 | 487 | 0.5831 | |
高見泰地 | 274 | 176 | 450 | 0.6088 | |
増田康宏 | 273 | 130 | 403 | 0.6774 | |
佐々木大地 | 270 | 116 | 386 | 0.6994 | |
大平武洋 | 269 | 339 | 608 | 0.4424 | |
牧野光則 | 255 | 210 | 465 | 0.5483 | |
西川和宏 | 252 | 226 | 478 | 0.5271 | |
三枚堂達也 | 250 | 141 | 391 | 0.6393 | |
伊藤真吾 | 247 | 234 | 481 | 0.5135 | |
山本真也 | 245 | 329 | 574 | 0.4268 | |
近藤誠也 | 244 | 122 | 366 | 0.6666 | |
長岡裕也 | 243 | 308 | 551 | 0.4410 | |
石井健太郎 | 240 | 139 | 379 | 0.6332 | |
青嶋未来 | 224 | 126 | 350 | 0.6400 | |
島本 亮 | 219 | 306 | 525 | 0.4171 | |
渡辺大夢 | 216 | 158 | 374 | 0.5775 | |
田中悠一 | 216 | 252 | 468 | 0.4615 | |
黒沢怜生 | 211 | 138 | 349 | 0.6045 | |
大橋貴洸 | 208 | 85 | 293 | 0.7098 | |
佐藤慎一 | 206 | 239 | 445 | 0.4629 | |
都成竜馬 | 202 | 104 | 306 | 0.6601 | |
門倉啓太 | 200 | 206 | 406 | 0.4926 | |
梶浦宏孝 | 198 | 131 | 329 | 0.6018 | |
石田直裕 | 195 | 172 | 367 | 0.5313 | |
高野智史 | 190 | 125 | 315 | 0.6031 | |
渡辺正和 | 188 | 218 | 406 | 0.4630 | |
藤森哲也 | 185 | 196 | 381 | 0.4855 | |
竹内雄悟 | 171 | 178 | 349 | 0.4899 | |
西田拓也 | 167 | 94 | 261 | 0.6398 | |
今泉健司 | 163 | 128 | 291 | 0.5601 | |
斎藤明日斗 | 158 | 86 | 244 | 0.6475 | |
本田 奎 | 153 | 70 | 223 | 0.6860 | |
杉本和陽 | 151 | 97 | 248 | 0.6088 | |
上村 亘 | 150 | 185 | 335 | 0.4477 | |
井出隼平 | 147 | 127 | 274 | 0.5364 | |
星野良生 | 141 | 160 | 301 | 0.4684 | |
宮本広志 | 140 | 149 | 289 | 0.4844 | |
池永天志 | 139 | 83 | 222 | 0.6261 | |
出口若武 | 135 | 67 | 202 | 0.6683 | |
服部慎一郎 | 131 | 46 | 177 | 0.7401 | |
長谷部浩平 | 114 | 96 | 210 | 0.5428 | |
伊藤 匠 | 105 | 30 | 135 | 0.7777 | |
古森悠太 | 105 | 91 | 196 | 0.5357 | |
山本博志 | 104 | 76 | 180 | 0.5777 | |
渡辺和史 | 100 | 48 | 148 | 0.6756 | |
黒田尭之 | 95 | 66 | 161 | 0.5900 | |
石川優太 | 68 | 56 | 124 | 0.5483 | |
古賀悠聖 | 65 | 37 | 102 | 0.6372 | |
高田明浩 | 61 | 33 | 94 | 0.6489 | |
冨田誠也 | 61 | 45 | 106 | 0.5754 | |
谷合廣紀 | 59 | 58 | 117 | 0.5042 | |
折田翔吾 | 48 | 37 | 85 | 0.5647 | |
井田明宏 | 48 | 37 | 85 | 0.5647 | |
徳田拳士 | 42 | 19 | 61 | 0.6885 | |
狩山幹生 | 38 | 25 | 63 | 0.6031 | |
岡部怜央 | 26 | 22 | 48 | 0.5416 | |
横山友紀 | 21 | 30 | 51 | 0.4117 | |
藤本 渚 | 18 | 6 | 24 | 0.7500 | |
齊藤裕也 | 16 | 7 | 23 | 0.6956 | |
森本才跳 | 6 | 3 | 9 | 0.6666 | |
柵木幹太 | 3 | 3 | 6 | 0.5000 | |
小山怜央 | 2 | 5 | 7 | 0.2857 | |
小山直希 | 1 | 7 | 8 | 0.1250 |
全棋士リスト(勝率でソート)
2023年8月2日現在、現役棋士の通算成績を勝率順にソートした。
対局数が少ない若手棋士が上位にランクされる傾向にあるのは仕方のないところです。
棋士名 | 勝率 | 勝数 | 負数 | 対局数 | |
藤井聡太 | 0.8350 | 334 | 66 | 400 | |
伊藤 匠 | 0.7777 | 105 | 30 | 135 | |
藤本 渚 | 0.7500 | 18 | 6 | 24 | |
服部慎一郎 | 0.7401 | 131 | 46 | 177 | |
大橋貴洸 | 0.7098 | 208 | 85 | 293 | |
永瀬拓矢 | 0.6997 | 473 | 203 | 678 | |
佐々木大地 | 0.6994 | 270 | 116 | 386 | |
齊藤裕也 | 0.6956 | 16 | 7 | 23 | |
羽生善治 | 0.6940 | 1,540 | 679 | 2,221 | |
徳田拳士 | 0.6885 | 42 | 19 | 61 | |
本田 奎 | 0.6860 | 153 | 70 | 223 | |
増田康宏 | 0.6774 | 273 | 130 | 403 | |
菅井竜也 | 0.6764 | 393 | 188 | 581 | |
渡辺和史 | 0.6756 | 100 | 48 | 148 | |
豊島将之 | 0.6716 | 583 | 285 | 870 | |
千田翔太 | 0.6688 | 309 | 153 | 462 | |
出口若武 | 0.6683 | 135 | 67 | 202 | |
佐々木勇気 | 0.6666 | 358 | 179 | 537 | |
近藤誠也 | 0.6666 | 244 | 122 | 366 | |
森本才跳 | 0.6666 | 6 | 3 | 9 | |
都成竜馬 | 0.6601 | 202 | 104 | 306 | |
渡辺 明 | 0.6524 | 736 | 392 | 1,128 | |
八代 弥 | 0.6524 | 321 | 171 | 492 | |
高田明浩 | 0.6489 | 61 | 33 | 94 | |
斎藤明日斗 | 0.6475 | 158 | 86 | 244 | |
斎藤慎太郎 | 0.6408 | 298 | 167 | 465 | |
青嶋未来 | 0.6400 | 224 | 126 | 350 | |
西田拓也 | 0.6398 | 167 | 94 | 261 | |
三枚堂達也 | 0.6393 | 250 | 141 | 391 | |
古賀悠聖 | 0.6372 | 65 | 37 | 102 | |
佐藤天彦 | 0.6358 | 426 | 244 | 670 | |
石井健太郎 | 0.6332 | 240 | 139 | 379 | |
澤田真吾 | 0.6310 | 354 | 207 | 561 | |
稲葉 陽 | 0.6279 | 373 | 221 | 594 | |
山崎隆之 | 0.6278 | 685 | 406 | 1,091 | |
池永天志 | 0.6261 | 139 | 83 | 222 | |
糸谷哲郎 | 0.6256 | 458 | 274 | 732 | |
広瀬章人 | 0.6251 | 492 | 295 | 787 | |
村山慈明 | 0.6236 | 469 | 283 | 752 | |
丸山忠久 | 0.6231 | 984 | 595 | 1,579 | |
船江恒平 | 0.6193 | 301 | 185 | 486 | |
木村一基 | 0.6168 | 723 | 449 | 1,173 | |
深浦康市 | 0.6152 | 902 | 564 | 1,466 | |
森内俊之 | 0.6118 | 968 | 614 | 1,582 | |
佐藤康光 | 0.6097 | 1,092 | 699 | 1,791 | |
高見泰地 | 0.6088 | 274 | 176 | 450 | |
杉本和陽 | 0.6088 | 151 | 97 | 248 | |
横山泰明 | 0.6085 | 443 | 285 | 728 | |
中村太地 | 0.6080 | 391 | 252 | 643 | |
郷田真隆 | 0.6059 | 944 | 614 | 1,559 | |
阿部光瑠 | 0.6051 | 308 | 201 | 509 | |
黒沢怜生 | 0.6045 | 211 | 138 | 349 | |
高野智史 | 0.6031 | 190 | 125 | 315 | |
狩山幹生 | 0.6031 | 38 | 25 | 63 | |
梶浦宏孝 | 0.6018 | 198 | 131 | 329 | |
久保利明 | 0.6015 | 832 | 551 | 1,383 | |
谷川浩司 | 0.6005 | 1,380 | 918 | 2,301 | |
松尾 歩 | 0.5955 | 561 | 381 | 942 | |
行方尚史 | 0.5950 | 695 | 473 | 1,168 | |
戸辺 誠 | 0.5915 | 349 | 241 | 590 | |
黒田尭之 | 0.5900 | 95 | 66 | 161 | |
屋敷伸之 | 0.5896 | 822 | 572 | 1,394 | |
大石直嗣 | 0.5876 | 305 | 214 | 519 | |
阿久津主税 | 0.5875 | 540 | 379 | 919 | |
宮田敦史 | 0.5834 | 423 | 302 | 725 | |
阿部健治郎 | 0.5831 | 284 | 203 | 487 | |
飯島栄治 | 0.5794 | 474 | 344 | 818 | |
及川拓馬 | 0.5794 | 310 | 225 | 535 | |
佐藤和俊 | 0.5788 | 389 | 283 | 672 | |
山本博志 | 0.5777 | 104 | 76 | 180 | |
渡辺大夢 | 0.5775 | 216 | 158 | 374 | |
高崎一生 | 0.5772 | 340 | 249 | 589 | |
森下 卓 | 0.5759 | 982 | 723 | 1,706 | |
冨田誠也 | 0.5754 | 61 | 45 | 106 | |
阿部 隆 | 0.5743 | 846 | 627 | 1,473 | |
三浦弘行 | 0.5731 | 682 | 508 | 1,190 | |
藤井 猛 | 0.5716 | 730 | 547 | 1,277 | |
中川大輔 | 0.5679 | 744 | 566 | 1,310 | |
佐々木慎 | 0.5665 | 430 | 329 | 759 | |
折田翔吾 | 0.5647 | 48 | 37 | 85 | |
井田明宏 | 0.5647 | 48 | 37 | 85 | |
片上大輔 | 0.5634 | 364 | 282 | 646 | |
千葉幸生 | 0.5627 | 435 | 338 | 773 | |
小林裕士 | 0.5608 | 516 | 404 | 920 | |
村田顕弘 | 0.5607 | 309 | 242 | 551 | |
西尾 明 | 0.5603 | 390 | 306 | 696 | |
今泉健司 | 0.5601 | 163 | 128 | 291 | |
先崎 学 | 0.5551 | 705 | 565 | 1,270 | |
北浜健介 | 0.5537 | 567 | 457 | 1,024 | |
野月浩貴 | 0.5531 | 515 | 416 | 931 | |
鈴木大介 | 0.5529 | 580 | 469 | 1,049 | |
牧野光則 | 0.5483 | 255 | 210 | 465 | |
石川優太 | 0.5483 | 68 | 56 | 124 | |
佐藤紳哉 | 0.5474 | 473 | 391 | 864 | |
杉本昌隆 | 0.5428 | 614 | 517 | 1,131 | |
長谷部浩平 | 0.5428 | 114 | 96 | 210 | |
岡部怜央 | 0.5416 | 26 | 22 | 48 | |
遠山雄亮 | 0.5403 | 308 | 262 | 570 | |
井上慶太 | 0.5395 | 778 | 664 | 1,442 | |
高橋道雄 | 0.5392 | 893 | 763 | 1,657 | |
佐藤秀司 | 0.5377 | 599 | 515 | 1,114 | |
田村康介 | 0.5373 | 504 | 434 | 938 | |
井出隼平 | 0.5364 | 147 | 127 | 274 | |
古森悠太 | 0.5357 | 105 | 91 | 196 | |
真田圭一 | 0.5334 | 550 | 481 | 1,031 | |
日浦市郎 | 0.5314 | 718 | 633 | 1,351 | |
石田直裕 | 0.5313 | 195 | 172 | 367 | |
飯塚祐紀 | 0.5302 | 561 | 497 | 1,058 | |
村中秀史 | 0.5286 | 314 | 280 | 594 | |
南 芳一 | 0.5278 | 843 | 754 | 1,597 | |
金井恒太 | 0.5275 | 287 | 257 | 544 | |
西川和宏 | 0.5271 | 252 | 226 | 478 | |
畠山 鎮 | 0.5269 | 597 | 536 | 1,133 | |
塚田泰明 | 0.5263 | 779 | 701 | 1,480 | |
中村 修 | 0.5258 | 824 | 743 | 1,567 | |
島朗 | 0.5257 | 848 | 765 | 1,614 | |
中村亮介 | 0.5220 | 320 | 293 | 613 | |
瀬川晶司 | 0.5144 | 285 | 269 | 554 | |
伊藤真吾 | 0.5135 | 247 | 234 | 481 | |
神崎健二 | 0.5131 | 603 | 572 | 1,175 | |
矢倉規広 | 0.5109 | 466 | 446 | 912 | |
小倉久史 | 0.5105 | 555 | 532 | 1,087 | |
有森浩三 | 0.5094 | 537 | 517 | 1,054 | |
平藤真吾 | 0.5078 | 516 | 500 | 1,016 | |
伊奈祐介 | 0.5057 | 350 | 342 | 692 | |
豊川孝弘 | 0.5044 | 506 | 497 | 1,003 | |
谷合廣紀 | 0.5042 | 59 | 58 | 117 | |
阪口 悟 | 0.5008 | 289 | 288 | 577 | |
柵木幹太 | 0.5000 | 3 | 3 | 6 | |
畠山成幸 | 0.4986 | 554 | 557 | 1,111 | |
川上 猛 | 0.4982 | 423 | 426 | 849 | |
中座 真 | 0.4957 | 413 | 420 | 833 | |
長沼 洋 | 0.4945 | 586 | 599 | 1,185 | |
北島忠雄 | 0.4943 | 435 | 445 | 880 | |
門倉啓太 | 0.4926 | 200 | 206 | 406 | |
中田 功 | 0.4924 | 589 | 607 | 1,196 | |
竹内雄悟 | 0.4899 | 171 | 178 | 349 | |
窪田義行 | 0.4892 | 455 | 475 | 930 | |
増田裕司 | 0.4871 | 340 | 358 | 698 | |
藤森哲也 | 0.4855 | 185 | 196 | 381 | |
村田智弘 | 0.4851 | 311 | 330 | 641 | |
宮本広志 | 0.4844 | 140 | 149 | 289 | |
石川陽生 | 0.4828 | 521 | 558 | 1,079 | |
富岡英作 | 0.4810 | 597 | 644 | 1,241 | |
近藤正和 | 0.4810 | 394 | 425 | 819 | |
安用寺孝功 | 0.4799 | 347 | 376 | 723 | |
堀口一史座 | 0.4777 | 418 | 457 | 875 | |
高野秀行 | 0.4768 | 361 | 396 | 757 | |
泉 正樹 | 0.4748 | 624 | 690 | 1,314 | |
青野照市 | 0.4746 | 797 | 882 | 1,679 | |
松本佳介 | 0.4745 | 345 | 382 | 727 | |
脇 謙二 | 0.4741 | 651 | 722 | 1,373 | |
勝又清和 | 0.4727 | 364 | 406 | 770 | |
藤原直哉 | 0.4706 | 473 | 532 | 1,005 | |
星野良生 | 0.4684 | 141 | 160 | 301 | |
岡崎 洋 | 0.4682 | 406 | 461 | 867 | |
渡辺正和 | 0.4630 | 188 | 218 | 406 | |
佐藤慎一 | 0.4629 | 206 | 239 | 445 | |
浦野真彦 | 0.4626 | 539 | 626 | 1,165 | |
田中悠一 | 0.4615 | 216 | 252 | 468 | |
神谷広志 | 0.4604 | 593 | 695 | 1,288 | |
福崎文吾 | 0.4572 | 668 | 793 | 1,461 | |
上村 亘 | 0.4477 | 150 | 185 | 335 | |
大平武洋 | 0.4424 | 269 | 339 | 608 | |
長岡裕也 | 0.4410 | 243 | 308 | 551 | |
山本真也 | 0.4268 | 245 | 329 | 574 | |
所司和晴 | 0.4189 | 398 | 552 | 950 | |
室岡克彦 | 0.4171 | 453 | 633 | 1,086 | |
島本 亮 | 0.4171 | 219 | 306 | 525 | |
木下浩一 | 0.4169 | 364 | 509 | 873 | |
横山友紀 | 0.4117 | 21 | 30 | 51 | |
小山怜央 | 0.2857 | 2 | 5 | 7 | |
小山直希 | 0.1250 | 1 | 7 | 8 |
まとめ
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント