,斎藤慎太郎
棋戦 | 第66期王座戦 |
勝ち | 斎藤慎太郎七段(奪取) |
負け | 中村太地王座 |
日付 | 2018年10月30日 |
場所 | 山梨県甲府市「常磐ホテル」 |
将棋のタイトル戦、第66期王座戦に動きがありました。
中村太地王座に斎藤慎太郎七段が挑戦していた第66期王座戦は、2018年10月30日の王座戦第5局で斎藤慎太郎七段が勝利しました。
斎藤慎太郎新王座が誕生しました。
対戦成績は3勝2敗です。
棋戦 | 期数 | 保持者 | 段位 | 対戦棋士 | 対局日 | 賞金 | 次期挑戦者 | 備考 |
竜王 | 30期 | 羽生善治 | 九段 | 渡辺明竜王 | 2017/12/05 | 4,320 | ||
名人 | 76期 | 佐藤天彦 | 九段 | 羽生善治竜王 | 2018/06/20 | 2,000 | 3期連続 | |
叡王 | 3期 | 高見泰地 | 七段 | 金井恒太六段 | 2018/05/26 | 2,000 | ||
王位 | 59期 | 豊島将之 | 八段 | 菅井竜也七段 | 2018/09/27 | 1,000 | 2冠達成 | |
王座 | 66期 | 斎藤慎太郎 | 七段 | 中村太地七段 | 2018/10/30 | 800 | ||
棋王 | 43期 | 渡辺明 | 九段 | 永瀬拓矢七段 | 2018/03/30 | 600 | ||
王将 | 67期 | 久保利明 | 九段 | 豊島将之八段 | 2018/03/15 | 300 | ||
棋聖 | 89期 | 豊島将之 | 八段 | 羽生善治竜王 | 2018/07/17 | 300 |
棋士情報
棋士名 | 年齢 | 段位 | 竜王戦 | 順位戦 |
斎藤慎太郎 新王座 | 1993年4月21日(25歳) | 七段 (2017/03/08) | 3組 | B級1組 |
中村太地 王座 | 1988年6月1日(30歳) | 七段 (2017/10/11) | 3組 | B級2組 |
対局場所
常盤ホテル〒400-0073 山梨県甲府市湯村2丁目5−21
:SC2
このサイトを検索 | Search this site