
はじめに
2026年3月31日(火)、日本将棋連盟に所属する棋士の令和7年度(2025年度)順位戦ランキングが確定しました。
順位戦は、A級、B級1組、B級2組、C級1組、C級2組の5クラスに分かれ、棋士は1年間をかけて昇級を目指します。(昇級・降級の結果は「第84期名人戦・順位戦、糸谷哲郎八段が名人挑戦決定!」でまとめています。)
順位戦は棋士にとって最も重要な棋戦であり、日本将棋連盟から対局料などの報酬(参稼報酬)が支払われ、上位クラスほど報酬は高くなります。企業に例えると、順位戦が「給料」、タイトル戦や一般棋戦が「ボーナス」に相当します。
藤本渚七段が僅差で勝率1位を獲得!
3月30日、大阪・関西将棋会館で行われた藤本渚七段(20)と高田明浩五段(23)の対局は、藤本七段が105手で勝利しました。対局前の本年度勝率は.765(39勝12敗)でしたが、対局後は.769(40勝12敗)に上昇しました。
これにより、藤井聡太六冠(23)の勝率.764(42勝13敗)を5厘上回り、勝率1位となりました。藤井六冠は、1月から3月にかけてのタイトル戦「王将戦」「棋王戦」をいずれも防衛して六冠を堅持したものの、いずれもフルセットにもつれ込んだことで5敗を喫し、勝率に影響しました。
藤井六冠は2月の不調の印象が強いものの、王座位を伊藤匠二冠に譲る一方で、最終的にはタイトル戦で7戦1敗、一般棋戦では3勝(JT杯、朝日杯、NHK杯)、さらに銀河戦準優勝と、十分に優秀な成績を収めました。
2025年度 タイトル戦総括
「藤井聡太を泣かせた男」の異名を持つ伊藤匠二冠は、今期も藤井聡太王座から王座位を奪取しました。叡王戦では斎藤慎太郎八段を下し、2連覇を達成しました。他棋戦での活躍はやや控えめながら、対藤井戦での強さは際立っており、2026年度のさらなる活躍が期待されます。
安定感のある永瀬拓矢九段は、「名人戦」「王位戦」「王将戦」の3つのタイトル戦に登場しました。タイトル獲得には至らなかったものの、王将戦では自身初となる藤井王将から3勝を挙げ、3-1と追い込む健闘を見せました。その後3連勝で防衛を果たした藤井王将の底力も際立ちました。また、JT杯日本シリーズでも決勝に進出し藤井六冠と対戦、結果は準優勝でしたが、安定した実力を示しました。
増田康宏八段は、棋王戦で藤井棋王から2勝を挙げ、存在感を示しました。対局内容でも序盤から優勢に進める展開が見られましたが、最終的には藤井棋王に逆転を許しました。
棋聖戦では、新鋭の杉本和陽六段が藤井棋聖への挑戦者となりました。結果は3-0で敗れましたが、今後の飛躍が期待されます。
一般棋戦(トーナメント)結果
タイトル戦・一般棋戦において、「永瀬九段、伊藤二冠、増田八段」が常連として固定化しそうな勢い。
全棋士ランキング / 年度勝率ソート
日本将棋連盟が公開している2026年3月31日時点の棋士成績を、年度勝率の降順で掲載しています。レート(イロレーティング)は筆者調べのデータを統合したもので、比較用として通算勝率も併記しました。
生垣寛人四段は勝率1位の数値ですが、対局数が規定に満たないため、連盟公式のランキングからは除外されています。(日本将棋連盟ランキング)
また、イロレーティングは初期値が1500に設定されている性質上、デビュー直後の新四段は既存棋士よりも相対的に数値が高く算出される傾向があります。
- 2025年10月1日付で新四段(カウント対象外)
岩村凛太朗四段、生垣寛人四段、片山史龍四段、山下数毅四段
- 2026年4月1日付で新四段(カウント対象外)
小窪碧四段、川村悠人四段、古井丈大四段
[年度勝率ランキング / 日本将棋連]
*アンダーラインは、レーティングトップ10です。
| 棋士名 | 段位 | 勝率 | レート | 増減 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 通算勝率 | |
| 生垣寛人 | 四段 | .800 | 1552 | 42 | 10 | 8 | 2 | .800 | |
| 藤本渚 | 七段 | .769 | 1857 | 68 | 52 | 40 | 12 | .780 | |
| 藤井聡太 | 竜王名人 | .764 | 2081 | 2 | 55 | 42 | 13 | .823 | |
| 伊藤匠 | 二冠 | .754 | 1966 | 117 | 61 | 46 | 15 | .732 | |
| 齊藤優希 | 四段 | .733 | 1651 | 109 | 45 | 33 | 12 | .733 | |
| 柵木幹太 | 四段 | .725 | 1649 | 91 | 40 | 29 | 11 | .642 | |
| 上野裕寿 | 五段 | .711 | 1739 | 28 | 45 | 32 | 13 | .725 | |
| 吉池隆真 | 四段 | .704 | 1706 | 107 | 54 | 38 | 16 | .742 | |
| 服部慎一郎 | 七段 | .700 | 1862 | 9 | 50 | 35 | 15 | .744 | |
| 山崎隆之 | 九段 | .690 | 1776 | 76 | 42 | 29 | 13 | .623 | |
| 小山怜央 | 四段 | .681 | 1654 | 74 | 47 | 32 | 15 | .626 | |
| 久保利明 | 九段 | .677 | 1730 | 43 | 31 | 21 | 10 | .599 | |
| 広瀬章人 | 九段 | .667 | 1844 | 33 | 39 | 26 | 13 | .618 | |
| 西田拓也 | 六段 | .667 | 1771 | 15 | 36 | 24 | 12 | .645 | |
| 岡部怜央 | 六段 | .659 | 1726 | -19 | 41 | 27 | 14 | .667 | |
| 宮嶋健太 | 四段 | .659 | 1623 | 37 | 41 | 27 | 14 | .636 | |
| 糸谷哲郎 | 八段 | .657 | 1832 | 63 | 35 | 23 | 12 | .620 | |
| 八代弥 | 八段 | .649 | 1765 | -19 | 37 | 24 | 13 | .659 | |
| 池永天志 | 六段 | .649 | 1703 | -20 | 37 | 24 | 13 | .642 | |
| 谷合廣紀 | 五段 | .649 | 1649 | 41 | 37 | 24 | 13 | .554 | |
| 永瀬拓矢 | 九段 | .648 | 1942 | 28 | 71 | 46 | 25 | .687 | |
| 渡辺和史 | 七段 | .643 | 1690 | 30 | 42 | 27 | 15 | .632 | |
| 黒田尭之 | 五段 | .641 | 1694 | 39 | 39 | 25 | 14 | .604 | |
| 羽生善治 | 九段 | .640 | 1827 | 54 | 50 | 32 | 18 | .687 | |
| 本田奎 | 六段 | .639 | 1706 | 22 | 36 | 23 | 13 | .655 | |
| 増田康宏 | 八段 | .636 | 1837 | 63 | 44 | 28 | 16 | .658 | |
| 井出隼平 | 五段 | .636 | 1610 | 24 | 33 | 21 | 12 | .542 | |
| 山本博志 | 五段 | .632 | 1657 | 13 | 38 | 24 | 14 | .588 | |
| 高野智史 | 六段 | .629 | 1713 | 3 | 35 | 22 | 13 | .610 | |
| 井田明宏 | 五段 | .629 | 1709 | 5 | 35 | 22 | 13 | .614 | |
| 冨田誠也 | 五段 | .629 | 1669 | 25 | 35 | 22 | 13 | .607 | |
| 狩山幹生 | 五段 | .628 | 1689 | -22 | 43 | 27 | 16 | .645 | |
| 高田明浩 | 五段 | .625 | 1693 | 16 | 40 | 25 | 15 | .632 | |
| 古賀悠聖 | 六段 | .622 | 1742 | 12 | 45 | 28 | 17 | .648 | |
| 都成竜馬 | 七段 | .622 | 1684 | 10 | 37 | 23 | 14 | .646 | |
| 斎藤慎太郎 | 八段 | .620 | 1867 | 48 | 50 | 31 | 19 | .634 | |
| 山川泰熙 | 四段 | .619 | 1625 | 82 | 42 | 26 | 16 | .584 | |
| 豊島将之 | 九段 | .611 | 1797 | 42 | 36 | 22 | 14 | .650 | |
| 戸辺誠 | 七段 | .606 | 1681 | 23 | 33 | 20 | 13 | .586 | |
| 三枚堂達也 | 七段 | .605 | 1688 | 12 | 38 | 23 | 15 | .629 | |
| 片山史龍 | 四段 | .600 | 1520 | -1 | 10 | 6 | 4 | .600 | |
| 徳田拳士 | 五段 | .595 | 1624 | -1 | 42 | 25 | 17 | .617 | |
| 炭崎俊毅 | 四段 | .595 | 1558 | 68 | 37 | 22 | 15 | .595 | |
| 黒沢怜生 | 六段 | .586 | 1645 | -11 | 29 | 17 | 12 | .600 | |
| 石田直裕 | 六段 | .585 | 1655 | 7 | 41 | 24 | 17 | .550 | |
| 阿部光瑠 | 七段 | .579 | 1624 | 64 | 38 | 22 | 16 | .596 | |
| 飯塚祐紀 | 八段 | .576 | 1557 | 38 | 33 | 19 | 14 | .525 | |
| 斎藤明日斗 | 六段 | .571 | 1758 | 2 | 42 | 24 | 18 | .633 | |
| 森内俊之 | 九段 | .571 | 1706 | -24 | 28 | 16 | 12 | .610 | |
| 高橋佑二郎 | 四段 | .571 | 1579 | 63 | 42 | 24 | 18 | .542 | |
| 屋敷伸之 | 九段 | .564 | 1666 | 12 | 39 | 22 | 17 | .585 | |
| 大橋貴洸 | 七段 | .563 | 1772 | -22 | 48 | 27 | 21 | .670 | |
| 長谷部浩平 | 五段 | .563 | 1630 | -22 | 32 | 18 | 14 | .552 | |
| 小山直希 | 四段 | .561 | 1589 | 21 | 41 | 23 | 18 | .548 | |
| 出口若武 | 六段 | .559 | 1664 | -18 | 34 | 19 | 15 | .636 | |
| 渡辺大夢 | 六段 | .559 | 1560 | 60 | 34 | 19 | 15 | .550 | |
| 青嶋未来 | 七段 | .553 | 1744 | 3 | 38 | 21 | 17 | .636 | |
| 佐々木大地 | 七段 | .548 | 1753 | -93 | 42 | 23 | 19 | .686 | |
| 鈴木大介 | 九段 | .545 | 1663 | 49 | 33 | 18 | 15 | .548 | |
| 佐藤紳哉 | 七段 | .533 | 1616 | 16 | 30 | 16 | 14 | .548 | |
| 澤田真吾 | 七段 | .531 | 1761 | 11 | 32 | 17 | 15 | .619 | |
| 梶浦宏孝 | 七段 | .529 | 1662 | -68 | 34 | 18 | 16 | .610 | |
| 古森悠太 | 五段 | .529 | 1595 | 29 | 34 | 18 | 16 | .529 | |
| 真田圭一 | 八段 | .529 | 1501 | 78 | 34 | 18 | 16 | .522 | |
| 佐藤天彦 | 九段 | .528 | 1792 | 16 | 36 | 19 | 17 | .626 | |
| 杉本和陽 | 六段 | .525 | 1697 | -46 | 40 | 21 | 19 | .616 | |
| 郷田真隆 | 九段 | .524 | 1701 | -70 | 42 | 22 | 20 | .605 | |
| 遠山雄亮 | 六段 | .517 | 1537 | 6 | 29 | 15 | 14 | .526 | |
| 近藤誠也 | 八段 | .516 | 1806 | -32 | 31 | 16 | 15 | .653 | |
| 千田翔太 | 八段 | .516 | 1730 | 17 | 31 | 16 | 15 | .648 | |
| 阿久津主税 | 八段 | .515 | 1680 | -30 | 33 | 17 | 16 | .584 | |
| 杉本昌隆 | 八段 | .515 | 1520 | 46 | 33 | 17 | 16 | .533 | |
| 高見泰地 | 七段 | .513 | 1731 | 1 | 39 | 20 | 19 | .601 | |
| 折田翔吾 | 五段 | .500 | 1553 | 21 | 32 | 16 | 16 | .525 | |
| 岩村凛太朗 | 四段 | .500 | 1501 | 5 | 8 | 4 | 4 | .500 | |
| 塚田泰明 | 九段 | .500 | 1452 | 36 | 24 | 12 | 12 | .522 | |
| 阿部健治郎 | 七段 | .488 | 1569 | 7 | 41 | 20 | 21 | .563 | |
| 及川拓馬 | 七段 | .487 | 1658 | -37 | 39 | 19 | 20 | .576 | |
| 松尾歩 | 八段 | .486 | 1597 | -1 | 37 | 18 | 19 | .585 | |
| 石川優太 | 五段 | .486 | 1608 | -64 | 35 | 17 | 18 | .562 | |
| 西尾明 | 七段 | .486 | 1578 | 3 | 35 | 17 | 18 | .553 | |
| 横山泰明 | 七段 | .485 | 1649 | 6 | 33 | 16 | 17 | .591 | |
| 中村亮介 | 六段 | .485 | 1507 | 32 | 33 | 16 | 17 | .508 | |
| 横山友紀 | 四段 | .485 | 1493 | 10 | 33 | 16 | 17 | .437 | |
| 浦野真彦 | 八段 | .476 | 1369 | 43 | 21 | 10 | 11 | .460 | |
| 丸山忠久 | 九段 | .474 | 1694 | -62 | 38 | 18 | 20 | .620 | |
| 勝又清和 | 七段 | .474 | 1480 | 21 | 19 | 9 | 10 | .472 | |
| 大石直嗣 | 七段 | .471 | 1699 | -9 | 34 | 16 | 18 | .582 | |
| 小林裕士 | 八段 | .471 | 1475 | -6 | 17 | 8 | 9 | .552 | |
| 飯島栄治 | 八段 | .467 | 1571 | -34 | 30 | 14 | 16 | .573 | |
| 佐々木勇気 | 八段 | .462 | 1796 | -65 | 52 | 24 | 28 | .642 | |
| 星野良生 | 五段 | .462 | 1514 | -7 | 26 | 12 | 14 | .466 | |
| 村田顕弘 | 六段 | .455 | 1577 | 1 | 33 | 15 | 18 | .548 | |
| 獺ヶ口笑保人 | 四段 | .455 | 1497 | 2 | 33 | 15 | 18 | .463 | |
| 松本佳介 | 七段 | .455 | 1447 | 6 | 22 | 10 | 12 | .477 | |
| 岡崎洋 | 七段 | .455 | 1369 | 32 | 22 | 10 | 12 | .462 | |
| 千葉幸生 | 七段 | .444 | 1508 | 1 | 27 | 12 | 15 | .548 | |
| 渡辺正和 | 六段 | .444 | 1449 | 16 | 18 | 8 | 10 | .462 | |
| 深浦康市 | 九段 | .441 | 1644 | -42 | 34 | 15 | 19 | .610 | |
| 田中悠一 | 六段 | .440 | 1477 | 33 | 25 | 11 | 14 | .454 | |
| 村山慈明 | 八段 | .433 | 1606 | -7 | 30 | 13 | 17 | .607 | |
| 泉正樹 | #N/A | .429 | #N/A | #N/A | 14 | 6 | 8 | .470 | |
| 木村一基 | 九段 | .429 | 1657 | -44 | 35 | 15 | 20 | .607 | |
| 野月浩貴 | 八段 | .429 | 1533 | -34 | 28 | 12 | 16 | .543 | |
| 田村康介 | 七段 | .429 | 1460 | 11 | 28 | 12 | 16 | .526 | |
| 竹内雄悟 | 五段 | .421 | 1508 | -5 | 19 | 8 | 11 | .487 | |
| 行方尚史 | 九段 | .419 | 1621 | -40 | 31 | 13 | 18 | .588 | |
| 西川和宏 | 六段 | .419 | 1551 | 2 | 31 | 13 | 18 | .512 | |
| 片上大輔 | 七段 | .419 | 1550 | -50 | 31 | 13 | 18 | .555 | |
| 今泉健司 | 五段 | .419 | 1514 | -31 | 31 | 13 | 18 | .531 | |
| 阿部隆 | 九段 | .419 | 1504 | 21 | 31 | 13 | 18 | .566 | |
| 高崎一生 | 七段 | .417 | 1544 | 0 | 36 | 15 | 21 | .549 | |
| 谷川浩司 | 十七世名人 | .414 | 1602 | 10 | 29 | 12 | 17 | .594 | |
| 佐藤康光 | 九段 | .412 | 1673 | -18 | 34 | 14 | 20 | .601 | |
| 菅井竜也 | 八段 | .409 | 1716 | -66 | 44 | 18 | 26 | .641 | |
| 伊藤真吾 | 六段 | .407 | 1530 | -9 | 27 | 11 | 16 | .506 | |
| 三浦弘行 | 九段 | .406 | 1655 | -33 | 32 | 13 | 19 | .562 | |
| 中村太地 | 八段 | .400 | 1647 | -44 | 30 | 12 | 18 | .590 | |
| 宮本広志 | 六段 | .400 | 1477 | -17 | 25 | 10 | 15 | .467 | |
| 稲葉陽 | 八段 | .394 | 1672 | -43 | 33 | 13 | 20 | .601 | |
| 森本才跳 | 四段 | .394 | 1524 | -12 | 33 | 13 | 20 | .500 | |
| 畠山鎮 | 八段 | .394 | 1491 | -7 | 33 | 13 | 20 | .517 | |
| 佐々木慎 | 七段 | .393 | 1627 | -46 | 28 | 11 | 17 | .562 | |
| 井上慶太 | 九段 | .393 | 1481 | 17 | 28 | 11 | 17 | .530 | |
| 矢倉規広 | 七段 | .389 | 1451 | -11 | 18 | 7 | 11 | .503 | |
| 藤森哲也 | 六段 | .379 | 1503 | -15 | 29 | 11 | 18 | .474 | |
| 山下数毅 | 四段 | .375 | 1551 | -1 | 8 | 3 | 5 | .375 | |
| 宮田敦史 | 七段 | .370 | 1520 | -19 | 27 | 10 | 17 | .564 | |
| 小倉久史 | 八段 | .368 | 1388 | 15 | 19 | 7 | 12 | .503 | |
| 金井恒太 | 六段 | .367 | 1484 | 4 | 30 | 11 | 19 | .506 | |
| 瀬川晶司 | 六段 | .367 | 1476 | -19 | 30 | 11 | 19 | .499 | |
| 先崎学 | 九段 | .360 | 1460 | 11 | 25 | 9 | 16 | .544 | |
| 牧野光則 | 六段 | .357 | 1457 | -30 | 28 | 10 | 18 | .520 | |
| 佐藤慎一 | 六段 | .355 | 1436 | -34 | 31 | 11 | 20 | .454 | |
| 村田智弘 | 七段 | .353 | 1442 | -16 | 17 | 6 | 11 | .479 | |
| 門倉啓太 | 六段 | .346 | 1508 | -44 | 26 | 9 | 17 | .483 | |
| 村中秀史 | 七段 | .345 | 1572 | -90 | 29 | 10 | 19 | .529 | |
| 川上猛 | #N/A | .333 | #N/A | #N/A | 3 | 1 | 2 | .497 | |
| 長岡裕也 | 六段 | .333 | 1445 | -14 | 15 | 5 | 10 | .436 | |
| 島本亮 | 六段 | .333 | 1343 | 14 | 15 | 5 | 10 | .406 | |
| 北島忠雄 | 七段 | .323 | 1392 | 33 | 31 | 10 | 21 | .476 | |
| 阪口悟 | 六段 | .321 | 1450 | -18 | 28 | 9 | 19 | .479 | |
| 石井健太郎 | 七段 | .313 | 1655 | -66 | 32 | 10 | 22 | .606 | |
| 窪田義行 | 七段 | .310 | 1412 | 4 | 29 | 9 | 20 | .475 | |
| 高橋道雄 | 九段 | .310 | 1402 | -7 | 29 | 9 | 20 | .527 | |
| 船江恒平 | 七段 | .308 | 1491 | -73 | 26 | 8 | 18 | .587 | |
| 中村修 | 九段 | .300 | 1417 | -20 | 30 | 9 | 21 | .513 | |
| 森下卓 | 九段 | .300 | 1411 | -77 | 30 | 9 | 21 | .565 | |
| 畠山成幸 | 八段 | .300 | 1390 | 8 | 30 | 9 | 21 | .488 | |
| 北浜健介 | 八段 | .296 | 1546 | -24 | 27 | 8 | 19 | .541 | |
| 佐藤秀司 | 八段 | .296 | 1471 | -70 | 27 | 8 | 19 | .530 | |
| 齊藤裕也 | 四段 | .296 | 1463 | -39 | 27 | 8 | 19 | .431 | |
| 島朗 | 九段 | .294 | 1382 | -24 | 17 | 5 | 12 | .518 | |
| 中田功 | 八段 | .294 | 1362 | -9 | 17 | 5 | 12 | .486 | |
| 藤井猛 | 九段 | .292 | 1513 | -34 | 24 | 7 | 17 | .558 | |
| 日浦市郎 | 八段 | .290 | 1364 | -20 | 31 | 9 | 22 | .519 | |
| 上村亘 | 五段 | .280 | 1427 | -19 | 25 | 7 | 18 | .426 | |
| 平藤真吾 | 七段 | .278 | 1393 | -6 | 18 | 5 | 13 | .494 | |
| 佐藤和俊 | 七段 | .269 | 1572 | -67 | 26 | 7 | 19 | .569 | |
| 高野秀行 | 七段 | .267 | 1407 | -24 | 15 | 4 | 11 | .463 | |
| 大平武洋 | 六段 | .267 | 1366 | -17 | 15 | 4 | 11 | .435 | |
| 安用寺孝功 | 七段 | .250 | 1414 | -35 | 16 | 4 | 12 | .468 | |
| 近藤正和 | 七段 | .250 | 1389 | -19 | 16 | 4 | 12 | .469 | |
| 神崎健二 | 八段 | .250 | 1306 | -5 | 16 | 4 | 12 | .504 | |
| 渡辺明 | 九段 | .208 | 1813 | 5 | 24 | 5 | 19 | .633 | |
| 中川大輔 | 八段 | .207 | 1422 | -45 | 29 | 6 | 23 | .551 | |
| 藤原直哉 | 七段 | .200 | 1344 | -47 | 15 | 3 | 12 | .462 | |
| 富岡英作 | 九段 | .200 | 1319 | -27 | 15 | 3 | 12 | .474 | |
| 堀口一史座 | 八段 | .200 | 1204 | -13 | 15 | 3 | 12 | .468 | |
| 所司和晴 | 七段 | .200 | 1196 | -4 | 15 | 3 | 12 | .410 | |
| 豊川孝弘 | 七段 | .188 | 1340 | -40 | 16 | 3 | 13 | .490 | |
| 南芳一 | 九段 | .143 | 1349 | -19 | 14 | 2 | 12 | .521 | |
| 山本真也 | 六段 | .143 | 1315 | -34 | 14 | 2 | 12 | .417 | |
| 神谷広志 | 八段 | .143 | 1292 | -26 | 14 | 2 | 12 | .454 | |
| 脇謙二 | 九段 | .143 | 1278 | -22 | 14 | 2 | 12 | .467 | |
| 福崎文吾 | #N/A | .000 | #N/A | #N/A | 2 | 0 | 2 | .454 | |
| 木下浩一 | #N/A | .000 | #N/A | #N/A | 1 | 0 | 1 | .410 | |
| 増田裕司 | #N/A | .000 | #N/A | #N/A | 1 | 0 | 1 | .487 | |
| 古井丈大 | 四段 | .000 | 1541 | 5 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 川村悠人 | 四段 | .000 | 1506 | -8 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
| 小窪碧 | 四段 | .000 | 1481 | -12 | 0 | 0 | 0 | ---- |
全棋士ランキング / レーティングソート
日本将棋連盟が公開している、2026年3月31日までの棋士成績を、レーティング降順で並べています。レートは筆者調べのデータを統合したもので、比較しやすいよう通算勝率も併記しています。(日本将棋連盟ランキング)
レーティングランキング / 日本将棋連盟
*アンダーラインは、通算勝率トップ10です。
| 棋士名 | 段位 | レート | 増減 | 勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | 通算勝率 | |
| 藤井聡太 | 竜王名人 | 2081 | 2 | .764 | 55 | 42 | 13 | .823 | |
| 伊藤匠 | 二冠 | 1966 | 117 | .754 | 61 | 46 | 15 | .732 | |
| 永瀬拓矢 | 九段 | 1942 | 28 | .648 | 71 | 46 | 25 | .687 | |
| 斎藤慎太郎 | 八段 | 1867 | 48 | .620 | 50 | 31 | 19 | .634 | |
| 服部慎一郎 | 七段 | 1862 | 9 | .700 | 50 | 35 | 15 | .744 | |
| 藤本渚 | 七段 | 1857 | 68 | .769 | 52 | 40 | 12 | .780 | |
| 広瀬章人 | 九段 | 1844 | 33 | .667 | 39 | 26 | 13 | .618 | |
| 増田康宏 | 八段 | 1837 | 63 | .636 | 44 | 28 | 16 | .658 | |
| 糸谷哲郎 | 八段 | 1832 | 63 | .657 | 35 | 23 | 12 | .620 | |
| 羽生善治 | 九段 | 1827 | 54 | .640 | 50 | 32 | 18 | .687 | |
| 渡辺明 | 九段 | 1813 | 5 | .208 | 24 | 5 | 19 | .633 | |
| 近藤誠也 | 八段 | 1806 | -32 | .516 | 31 | 16 | 15 | .653 | |
| 豊島将之 | 九段 | 1797 | 42 | .611 | 36 | 22 | 14 | .650 | |
| 佐々木勇気 | 八段 | 1796 | -65 | .462 | 52 | 24 | 28 | .642 | |
| 佐藤天彦 | 九段 | 1792 | 16 | .528 | 36 | 19 | 17 | .626 | |
| 山崎隆之 | 九段 | 1776 | 76 | .690 | 42 | 29 | 13 | .623 | |
| 大橋貴洸 | 七段 | 1772 | -22 | .563 | 48 | 27 | 21 | .670 | |
| 西田拓也 | 六段 | 1771 | 15 | .667 | 36 | 24 | 12 | .645 | |
| 八代弥 | 八段 | 1765 | -19 | .649 | 37 | 24 | 13 | .659 | |
| 澤田真吾 | 七段 | 1761 | 11 | .531 | 32 | 17 | 15 | .619 | |
| 斎藤明日斗 | 六段 | 1758 | 2 | .571 | 42 | 24 | 18 | .633 | |
| 佐々木大地 | 七段 | 1753 | -93 | .548 | 42 | 23 | 19 | .686 | |
| 青嶋未来 | 七段 | 1744 | 3 | .553 | 38 | 21 | 17 | .636 | |
| 古賀悠聖 | 六段 | 1742 | 12 | .622 | 45 | 28 | 17 | .648 | |
| 上野裕寿 | 五段 | 1739 | 28 | .711 | 45 | 32 | 13 | .725 | |
| 高見泰地 | 七段 | 1731 | 1 | .513 | 39 | 20 | 19 | .601 | |
| 久保利明 | 九段 | 1730 | 43 | .677 | 31 | 21 | 10 | .599 | |
| 千田翔太 | 八段 | 1730 | 17 | .516 | 31 | 16 | 15 | .648 | |
| 岡部怜央 | 六段 | 1726 | -19 | .659 | 41 | 27 | 14 | .667 | |
| 菅井竜也 | 八段 | 1716 | -66 | .409 | 44 | 18 | 26 | .641 | |
| 高野智史 | 六段 | 1713 | 3 | .629 | 35 | 22 | 13 | .610 | |
| 井田明宏 | 五段 | 1709 | 5 | .629 | 35 | 22 | 13 | .614 | |
| 吉池隆真 | 四段 | 1706 | 107 | .704 | 54 | 38 | 16 | .742 | |
| 本田奎 | 六段 | 1706 | 22 | .639 | 36 | 23 | 13 | .655 | |
| 森内俊之 | 九段 | 1706 | -24 | .571 | 28 | 16 | 12 | .610 | |
| 池永天志 | 六段 | 1703 | -20 | .649 | 37 | 24 | 13 | .642 | |
| 郷田真隆 | 九段 | 1701 | -70 | .524 | 42 | 22 | 20 | .605 | |
| 大石直嗣 | 七段 | 1699 | -9 | .471 | 34 | 16 | 18 | .582 | |
| 杉本和陽 | 六段 | 1697 | -46 | .525 | 40 | 21 | 19 | .616 | |
| 黒田尭之 | 五段 | 1694 | 39 | .641 | 39 | 25 | 14 | .604 | |
| 丸山忠久 | 九段 | 1694 | -62 | .474 | 38 | 18 | 20 | .620 | |
| 高田明浩 | 五段 | 1693 | 16 | .625 | 40 | 25 | 15 | .632 | |
| 渡辺和史 | 七段 | 1690 | 30 | .643 | 42 | 27 | 15 | .632 | |
| 狩山幹生 | 五段 | 1689 | -22 | .628 | 43 | 27 | 16 | .645 | |
| 三枚堂達也 | 七段 | 1688 | 12 | .605 | 38 | 23 | 15 | .629 | |
| 都成竜馬 | 七段 | 1684 | 10 | .622 | 37 | 23 | 14 | .646 | |
| 戸辺誠 | 七段 | 1681 | 23 | .606 | 33 | 20 | 13 | .586 | |
| 阿久津主税 | 八段 | 1680 | -30 | .515 | 33 | 17 | 16 | .584 | |
| 佐藤康光 | 九段 | 1673 | -18 | .412 | 34 | 14 | 20 | .601 | |
| 稲葉陽 | 八段 | 1672 | -43 | .394 | 33 | 13 | 20 | .601 | |
| 冨田誠也 | 五段 | 1669 | 25 | .629 | 35 | 22 | 13 | .607 | |
| 屋敷伸之 | 九段 | 1666 | 12 | .564 | 39 | 22 | 17 | .585 | |
| 出口若武 | 六段 | 1664 | -18 | .559 | 34 | 19 | 15 | .636 | |
| 鈴木大介 | 九段 | 1663 | 49 | .545 | 33 | 18 | 15 | .548 | |
| 梶浦宏孝 | 七段 | 1662 | -68 | .529 | 34 | 18 | 16 | .610 | |
| 及川拓馬 | 七段 | 1658 | -37 | .487 | 39 | 19 | 20 | .576 | |
| 山本博志 | 五段 | 1657 | 13 | .632 | 38 | 24 | 14 | .588 | |
| 木村一基 | 九段 | 1657 | -44 | .429 | 35 | 15 | 20 | .607 | |
| 石田直裕 | 六段 | 1655 | 7 | .585 | 41 | 24 | 17 | .550 | |
| 三浦弘行 | 九段 | 1655 | -33 | .406 | 32 | 13 | 19 | .562 | |
| 石井健太郎 | 七段 | 1655 | -66 | .313 | 32 | 10 | 22 | .606 | |
| 小山怜央 | 四段 | 1654 | 74 | .681 | 47 | 32 | 15 | .626 | |
| 齊藤優希 | 四段 | 1651 | 109 | .733 | 45 | 33 | 12 | .733 | |
| 柵木幹太 | 四段 | 1649 | 91 | .725 | 40 | 29 | 11 | .642 | |
| 谷合廣紀 | 五段 | 1649 | 41 | .649 | 37 | 24 | 13 | .554 | |
| 横山泰明 | 七段 | 1649 | 6 | .485 | 33 | 16 | 17 | .591 | |
| 中村太地 | 八段 | 1647 | -44 | .400 | 30 | 12 | 18 | .590 | |
| 黒沢怜生 | 六段 | 1645 | -11 | .586 | 29 | 17 | 12 | .600 | |
| 深浦康市 | 九段 | 1644 | -42 | .441 | 34 | 15 | 19 | .610 | |
| 長谷部浩平 | 五段 | 1630 | -22 | .563 | 32 | 18 | 14 | .552 | |
| 佐々木慎 | 七段 | 1627 | -46 | .393 | 28 | 11 | 17 | .562 | |
| 山川泰熙 | 四段 | 1625 | 82 | .619 | 42 | 26 | 16 | .584 | |
| 徳田拳士 | 五段 | 1624 | -1 | .595 | 42 | 25 | 17 | .617 | |
| 阿部光瑠 | 七段 | 1624 | 64 | .579 | 38 | 22 | 16 | .596 | |
| 宮嶋健太 | 四段 | 1623 | 37 | .659 | 41 | 27 | 14 | .636 | |
| 行方尚史 | 九段 | 1621 | -40 | .419 | 31 | 13 | 18 | .588 | |
| 佐藤紳哉 | 七段 | 1616 | 16 | .533 | 30 | 16 | 14 | .548 | |
| 井出隼平 | 五段 | 1610 | 24 | .636 | 33 | 21 | 12 | .542 | |
| 石川優太 | 五段 | 1608 | -64 | .486 | 35 | 17 | 18 | .562 | |
