出来高(万株) | 16億7382 |
売買代金(億円) | 3兆7420 |
値下がり銘柄数 | 1,015 |
値上がり銘柄数 | 1,073 |
変わらず | 95 |
日経225 | 27,528.87 | -293.25 | -1.05% |
TOPIX | 1,941.91 | -5.84 | -0.30% |
NYダウ (5日) | 34,314.67 | +311.75 | 0.92% |
NASDAQ (5日) | 14,501.91 | +68.08 | 0.47% |
[TOPICS]
- 朝方は前日の米株高を背景に買いが優勢、午前の中ごろに下げに転じた。
- 8月23日以来、1カ月半ぶりの安値。
- 8日続落は2009年7月に9日以来12年3カ月ぶり。
- 取引時間中に米長期金利が一段と上昇し、成長(グロース)株を中心に売りが優勢となった。
- 相場下落で変動率に応じて持ち高を調整するリスクパリティ戦略をとるファンドなどの売りが観測された。
External link
値下がり率 東証1部 / 2021-10-06
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 6186 | 一蔵 | 499.0 | -68.0 | -11.99% | 160,800 | 538.0 | 547.0 | 496.0 |
2 | 4331 | テイクアンドギヴニーズ | 1,163.0 | -113.0 | -8.86% | 410,600 | 1,280.0 | 1,315.0 | 1,163.0 |
3 | 2695 | くら寿司 | 3,635.0 | -350.0 | -8.78% | 1,157,700 | 3,970.0 | 3,975.0 | 3,610.0 |
4 | 2157 | コシダカホールディングス | 641.0 | -56.0 | -8.03% | 2,656,700 | 692.0 | 694.0 | 631.0 |
5 | 7211 | 三菱自動車工業 | 293.0 | -25.0 | -7.86% | 41,244,100 | 318.0 | 318.0 | 291.0 |
6 | 2424 | ブラス | 737.0 | -61.0 | -7.64% | 96,000 | 805.0 | 809.0 | 737.0 |
7 | 3926 | オープンドア | 2,466.0 | -193.0 | -7.26% | 616,700 | 2,731.0 | 2,738.0 | 2,431.0 |
8 | 9247 | TREホールディングス | 1,469.0 | -112.0 | -7.08% | 481,100 | 1,617.0 | 1,637.0 | 1,455.0 |
9 | 4587 | ペプチドリーム | 2,941.0 | -219.0 | -6.93% | 2,318,800 | 3,180.0 | 3,215.0 | 2,936.0 |
10 | 9603 | エイチ・アイ・エス | 2,588.0 | -191.0 | -6.87% | 6,292,600 | 2,812.0 | 2,828.0 | 2,566.0 |
11 | 6236 | NCホールディングス | 1,222.0 | -87.0 | -6.65% | 14,600 | 1,305.0 | 1,305.0 | 1,215.0 |
12 | 3221 | ヨシックスホールディングス | 2,195.0 | -155.0 | -6.60% | 94,200 | 2,385.0 | 2,385.0 | 2,171.0 |
13 | 6532 | ベイカレントコンサルティング | 45,450.0 | -3,150.0 | -6.48% | 939,900 | 49,500.0 | 49,800.0 | 43,750.0 |
14 | 4680 | ラウンドワン | 1,470.0 | -100.0 | -6.37% | 2,552,100 | 1,577.0 | 1,578.0 | 1,426.0 |
15 | 4502 | 武田薬品 | 3,340.0 | -227.0 | -6.36% | 30,597,300 | 3,500.0 | 3,534.0 | 3,325.0 |
16 | 7818 | トランザクション | 1,081.0 | -72.0 | -6.24% | 222,500 | 1,102.0 | 1,134.0 | 1,068.0 |
17 | 4432 | ウイングアーク1ST | 2,174.0 | -137.0 | -5.93% | 114,700 | 2,314.0 | 2,340.0 | 2,174.0 |
18 | 6078 | バリューHR | 1,674.0 | -104.0 | -5.85% | 60,000 | 1,782.0 | 1,782.0 | 1,674.0 |
19 | 7187 | ジェイリース | 1,961.0 | -120.0 | -5.77% | 1,244,900 | 2,050.0 | 2,107.0 | 1,944.0 |
20 | 6191 | エアトリ | 3,865.0 | -235.0 | -5.73% | 1,215,900 | 4,190.0 | 4,195.0 | 3,780.0 |
21 | 6966 | 三井ハイテック | 6,740.0 | -410.0 | -5.73% | 1,042,000 | 7,280.0 | 7,320.0 | 6,720.0 |
22 | 9107 | 川崎汽船 | 5,060.0 | -300.0 | -5.60% | 15,414,500 | 5,440.0 | 5,460.0 | 5,030.0 |
23 | 7201 | 日産自動車 | 521.4 | -30.9 | -5.59% | 33,656,900 | 550.2 | 551.4 | 519.5 |
24 | 7127 | 一家ホールディングス | 583.0 | -34.0 | -5.51% | 117,000 | 620.0 | 621.0 | 569.0 |
25 | 9024 | 西武ホールディングス | 1,363.0 | -79.0 | -5.48% | 2,901,800 | 1,437.0 | 1,437.0 | 1,363.0 |
26 | 9726 | KNT-CTホールディングス | 1,711.0 | -99.0 | -5.47% | 422,400 | 1,855.0 | 1,888.0 | 1,682.0 |
27 | 7085 | カーブスホールディングス | 867.0 | -50.0 | -5.45% | 343,100 | 924.0 | 924.0 | 863.0 |
28 | 3661 | エムアップホールディングス | 3,480.0 | -200.0 | -5.43% | 142,900 | 3,680.0 | 3,680.0 | 3,440.0 |
29 | 3415 | TOKYOBASE | 685.0 | -39.0 | -5.39% | 390,500 | 727.0 | 737.0 | 679.0 |
30 | 7130 | ヤマエグループHD | 1,129.0 | -64.0 | -5.36% | 16,600 | 1,168.0 | 1,175.0 | 1,129.0 |
31 | 4343 | イオンファンタジー | 1,988.0 | -112.0 | -5.33% | 121,800 | 2,087.0 | 2,103.0 | 1,981.0 |
32 | 6088 | シグマクシス・ホールディンク | 2,492.0 | -139.0 | -5.28% | 226,600 | 2,650.0 | 2,669.0 | 2,485.0 |
33 | 3003 | ヒューリック | 1,119.0 | -62.0 | -5.25% | 22,009,000 | 1,206.0 | 1,207.0 | 1,118.0 |
34 | 2196 | エスクリ | 567.0 | -31.0 | -5.18% | 302,200 | 600.0 | 607.0 | 563.0 |
35 | 3612 | ワールド | 1,385.0 | -75.0 | -5.14% | 720,800 | 1,469.0 | 1,481.0 | 1,385.0 |
36 | 3397 | トリドールホールディングス | 2,575.0 | -139.0 | -5.12% | 1,760,200 | 2,720.0 | 2,725.0 | 2,532.0 |
37 | 7261 | マツダ | 898.0 | -48.0 | -5.07% | 7,026,900 | 941.0 | 942.0 | 888.0 |
38 | 7458 | 第一興商 | 4,025.0 | -215.0 | -5.07% | 149,700 | 4,280.0 | 4,280.0 | 3,995.0 |
39 | 3923 | ラクス | 3,305.0 | -175.0 | -5.03% | 1,682,900 | 3,500.0 | 3,520.0 | 3,280.0 |
40 | 3178 | チムニー | 1,473.0 | -75.0 | -4.84% | 48,500 | 1,548.0 | 1,548.0 | 1,466.0 |
41 | 7358 | ポピンズホールディング | 3,280.0 | -165.0 | -4.79% | 92,300 | 3,445.0 | 3,445.0 | 3,225.0 |
42 | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホール | 916.0 | -46.0 | -4.78% | 758,800 | 965.0 | 965.0 | 906.0 |
43 | 3676 | デジタルハーツHLDGS | 1,798.0 | -89.0 | -4.72% | 380,400 | 1,873.0 | 1,914.0 | 1,785.0 |
44 | 7033 | マネジメントソリューションズ | 3,090.0 | -150.0 | -4.63% | 262,000 | 3,260.0 | 3,315.0 | 3,070.0 |
45 | 2489 | アドウェイズ | 749.0 | -36.0 | -4.59% | 702,100 | 790.0 | 803.0 | 743.0 |
46 | 3097 | 物語コーポレーション | 7,520.0 | -360.0 | -4.57% | 128,900 | 7,930.0 | 7,950.0 | 7,460.0 |
47 | 4666 | パーク24 | 1,800.0 | -84.0 | -4.46% | 1,044,400 | 1,892.0 | 1,893.0 | 1,800.0 |
48 | 3193 | 鳥貴族ホールディングス | 1,997.0 | -93.0 | -4.45% | 259,800 | 2,100.0 | 2,109.0 | 1,985.0 |
49 | 3319 | ゴルフダイジェスト・オン | 1,339.0 | -61.0 | -4.36% | 136,600 | 1,400.0 | 1,405.0 | 1,327.0 |
50 | 9201 | 日本航空 | 2,558.0 | -116.0 | -4.34% | 10,067,600 | 2,683.0 | 2,686.0 | 2,534.0 |
51 | 3086 | J.フロントリテイリング | 1,063.0 | -48.0 | -4.32% | 2,025,500 | 1,111.0 | 1,113.0 | 1,056.0 |
52 | 3547 | 串カツ田中HLDGS | 2,161.0 | -97.0 | -4.30% | 218,900 | 2,278.0 | 2,306.0 | 2,138.0 |
53 | 4714 | リソー教育 | 445.0 | -20.0 | -4.30% | 2,095,200 | 465.0 | 469.0 | 445.0 |
54 | 3396 | フェリシモ | 1,483.0 | -66.0 | -4.26% | 30,500 | 1,542.0 | 1,545.0 | 1,470.0 |
55 | 3996 | サインポスト | 1,078.0 | -48.0 | -4.26% | 397,400 | 1,127.0 | 1,148.0 | 1,061.0 |
56 | 7408 | ジャムコ | 1,012.0 | -45.0 | -4.26% | 122,900 | 1,087.0 | 1,087.0 | 1,004.0 |
57 | 3994 | マネーフォワード | 7,430.0 | -330.0 | -4.25% | 467,400 | 7,900.0 | 7,900.0 | 7,410.0 |
58 | 4337 | ぴあ | 3,770.0 | -165.0 | -4.19% | 56,600 | 3,955.0 | 3,955.0 | 3,755.0 |
59 | 8242 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 937.0 | -41.0 | -4.19% | 798,600 | 977.0 | 978.0 | 927.0 |
60 | 4763 | クリーク・アンド・リバー社 | 1,912.0 | -83.0 | -4.16% | 161,900 | 2,011.0 | 2,039.0 | 1,881.0 |
61 | 6952 | カシオ | 1,648.0 | -71.0 | -4.13% | 2,092,500 | 1,719.0 | 1,730.0 | 1,636.0 |
62 | 3660 | アイスタイル | 420.0 | -18.0 | -4.11% | 603,700 | 438.0 | 442.0 | 416.0 |
63 | 9202 | ANAホールディングス | 2,778.5 | -119.0 | -4.11% | 7,862,100 | 2,897.5 | 2,897.5 | 2,753.5 |
64 | 9009 | 京成電鉄 | 3,570.0 | -150.0 | -4.03% | 516,700 | 3,705.0 | 3,705.0 | 3,540.0 |
65 | 3004 | 神栄 | 1,029.0 | -43.0 | -4.01% | 11,200 | 1,074.0 | 1,074.0 | 1,029.0 |
66 | 9020 | 東日本旅客鉄道 | 7,423.0 | -310.0 | -4.01% | 3,052,200 | 7,747.0 | 7,748.0 | 7,360.0 |
67 | 9260 | 西本WISMETTACHD | 3,600.0 | -150.0 | -4.00% | 11,300 | 3,755.0 | 3,755.0 | 3,575.0 |
68 | 4612 | 日本ペイントHOLD | 1,176.0 | -48.0 | -3.92% | 3,341,800 | 1,250.0 | 1,254.0 | 1,174.0 |
69 | 9101 | 日本郵船 | 7,370.0 | -300.0 | -3.91% | 22,025,400 | 7,800.0 | 7,840.0 | 7,260.0 |
70 | 2378 | ルネサンス | 1,207.0 | -49.0 | -3.90% | 175,000 | 1,256.0 | 1,268.0 | 1,199.0 |
71 | 3099 | 三越伊勢丹HD | 827.0 | -33.0 | -3.84% | 4,327,300 | 863.0 | 868.0 | 819.0 |
72 | 3053 | ペッパーフードサービス | 380.0 | -15.0 | -3.80% | 651,400 | 402.0 | 402.0 | 377.0 |
73 | 3916 | デジタル・インフォメーション | 1,698.0 | -67.0 | -3.80% | 147,600 | 1,753.0 | 1,773.0 | 1,698.0 |
74 | 3046 | ジンズホールディングス | 7,420.0 | -290.0 | -3.76% | 145,900 | 7,560.0 | 7,640.0 | 7,410.0 |
75 | 7600 | 日本エム・ディ・エム | 2,116.0 | -82.0 | -3.73% | 72,100 | 2,198.0 | 2,210.0 | 2,114.0 |
76 | 2975 | スター・マイカ・HLDGS | 1,366.0 | -52.0 | -3.67% | 64,100 | 1,435.0 | 1,438.0 | 1,365.0 |
77 | 9945 | プレナス | 2,142.0 | -81.0 | -3.64% | 118,900 | 2,227.0 | 2,231.0 | 2,118.0 |
78 | 4506 | 大日本住友製薬 | 1,834.0 | -69.0 | -3.63% | 1,250,400 | 1,911.0 | 1,916.0 | 1,816.0 |
79 | 9722 | 藤田観光 | 2,456.0 | -92.0 | -3.61% | 78,300 | 2,580.0 | 2,580.0 | 2,433.0 |
80 | 3267 | フィル・カンパニー | 3,095.0 | -115.0 | -3.58% | 53,300 | 3,250.0 | 3,280.0 | 3,095.0 |
81 | 6071 | IBJ | 1,040.0 | -38.0 | -3.53% | 174,400 | 1,084.0 | 1,088.0 | 1,032.0 |
82 | 3836 | アバント | 1,458.0 | -53.0 | -3.51% | 135,500 | 1,520.0 | 1,526.0 | 1,458.0 |
83 | 8160 | 木曽路 | 2,264.0 | -82.0 | -3.50% | 187,300 | 2,331.0 | 2,337.0 | 2,264.0 |
84 | 8200 | リンガーハツト | 2,383.0 | -85.0 | -3.44% | 106,300 | 2,460.0 | 2,460.0 | 2,383.0 |
85 | 6571 | キュービーネットHLDGS | 1,831.0 | -65.0 | -3.43% | 50,900 | 1,896.0 | 1,913.0 | 1,831.0 |
86 | 6080 | M&Aキャピタルパートナー | 5,730.0 | -200.0 | -3.37% | 183,000 | 5,900.0 | 5,920.0 | 5,720.0 |
87 | 7916 | 光村印刷 | 1,556.0 | -54.0 | -3.35% | 1,800 | 1,610.0 | 1,610.0 | 1,556.0 |
88 | 9005 | 東急 | 1,618.0 | -56.0 | -3.35% | 1,510,000 | 1,668.0 | 1,671.0 | 1,608.0 |
89 | 2726 | パルグループHLDGS | 1,734.0 | -60.0 | -3.34% | 83,500 | 1,795.0 | 1,815.0 | 1,734.0 |
90 | 3030 | ハブ | 753.0 | -26.0 | -3.34% | 47,700 | 784.0 | 787.0 | 751.0 |
91 | 7581 | サイゼリヤ | 2,763.0 | -95.0 | -3.32% | 317,300 | 2,884.0 | 2,888.0 | 2,751.0 |
92 | 6967 | 新光電気工業 | 3,355.0 | -115.0 | -3.31% | 2,053,500 | 3,545.0 | 3,575.0 | 3,330.0 |
93 | 4333 | 東邦システムサイエンス | 1,000.0 | -34.0 | -3.29% | 27,400 | 1,034.0 | 1,048.0 | 1,000.0 |
94 | 4719 | アルファシステムズ | 4,010.0 | -135.0 | -3.26% | 10,900 | 4,160.0 | 4,175.0 | 4,010.0 |
95 | 7203 | トヨタ自動車 | 1,840.0 | -62.0 | -3.26% | 35,192,500 | 1,890.0 | 1,897.5 | 1,818.0 |
96 | 9008 | 京王電鉄 | 5,680.0 | -190.0 | -3.24% | 520,900 | 5,870.0 | 5,870.0 | 5,650.0 |
97 | 3484 | テンポイノベーション | 960.0 | -32.0 | -3.23% | 125,100 | 1,007.0 | 1,030.0 | 958.0 |
98 | 4519 | 中外製薬 | 3,895.0 | -130.0 | -3.23% | 4,262,000 | 4,013.0 | 4,018.0 | 3,875.0 |
99 | 4767 | テー・オー・ダブリュー | 331.0 | -11.0 | -3.22% | 169,200 | 345.0 | 347.0 | 329.0 |
100 | 8233 | 高島屋 | 1,232.0 | -41.0 | -3.22% | 1,540,700 | 1,270.0 | 1,270.0 | 1,221.0 |
値上がり率 東証1部 / 2021-10-06
No | コード | 銘柄名 | 15:00 | 前日比 | 前日比率 | 出来高 | 始値 | 高値 | 安値 |
1 | 6292 | カワタ | 1,053.0 | +150.0 | +16.61% | 28,300 | 1,053.0 | 1,053.0 | 1,053.0 |
2 | 5232 | 住友大阪セメント | 3,450.0 | +385.0 | +12.56% | 1,486,700 | 3,295.0 | 3,490.0 | 3,285.0 |
3 | 1663 | K&Oエナジーグループ | 1,630.0 | +160.0 | +10.88% | 274,700 | 1,513.0 | 1,636.0 | 1,508.0 |
4 | 5017 | 富士石油 | 311.0 | +30.0 | +10.68% | 3,312,600 | 285.0 | 314.0 | 285.0 |
5 | 1712 | ダイセキ環境ソリューション | 1,993.0 | +192.0 | +10.66% | 959,300 | 1,899.0 | 2,021.0 | 1,886.0 |
6 | 6266 | タツモ | 1,524.0 | +139.0 | +10.04% | 805,400 | 1,537.0 | 1,598.0 | 1,488.0 |
7 | 3315 | 日本コークス工業 | 159.0 | +11.0 | +7.43% | 9,035,500 | 152.0 | 159.0 | 145.0 |
8 | 5233 | 太平洋セメント | 2,402.0 | +166.0 | +7.42% | 3,037,800 | 2,304.0 | 2,435.0 | 2,302.0 |
9 | 1514 | 住石ホールディングス | 176.0 | +12.0 | +7.32% | 10,694,800 | 163.0 | 176.0 | 158.0 |
10 | 1518 | 三井松島HLDGS | 1,684.0 | +114.0 | +7.26% | 747,100 | 1,610.0 | 1,695.0 | 1,592.0 |
11 | 3608 | TSIホールディングス | 366.0 | +23.0 | +6.71% | 6,099,800 | 371.0 | 386.0 | 357.0 |
12 | 4406 | 新日本理化 | 355.0 | +22.0 | +6.61% | 3,776,800 | 332.0 | 358.0 | 332.0 |
13 | 8698 | マネックスG | 632.0 | +38.0 | +6.40% | 16,580,100 | 610.0 | 635.0 | 606.0 |
14 | 3182 | オイシックス・ラ・大地 | 4,485.0 | +255.0 | +6.03% | 283,600 | 4,365.0 | 4,550.0 | 4,345.0 |
15 | 9501 | 東京電力HD | 369.0 | +21.0 | +6.03% | 62,960,100 | 352.0 | 370.0 | 336.0 |
16 | 2471 | エスプール | 1,080.0 | +60.0 | +5.88% | 1,665,500 | 1,040.0 | 1,090.0 | 1,040.0 |
17 | 9386 | 日本コンセプト | 1,774.0 | +97.0 | +5.78% | 29,500 | 1,773.0 | 1,841.0 | 1,746.0 |
18 | 6932 | 遠藤照明 | 1,083.0 | +58.0 | +5.66% | 189,000 | 1,046.0 | 1,123.0 | 1,046.0 |
19 | 5019 | 出光興産 | 3,225.0 | +165.0 | +5.39% | 3,035,800 | 3,125.0 | 3,230.0 | 3,125.0 |
20 | 1786 | オリエンタル白石 | 276.0 | +14.0 | +5.34% | 1,205,800 | 264.0 | 279.0 | 263.0 |
21 | 5932 | 三協立山 | 813.0 | +41.0 | +5.31% | 435,000 | 774.0 | 828.0 | 766.0 |
22 | 1662 | 石油資源開発 | 2,363.0 | +118.0 | +5.26% | 745,000 | 2,307.0 | 2,384.0 | 2,301.0 |
23 | 8563 | 大東銀行 | 705.0 | +34.0 | +5.07% | 88,200 | 671.0 | 708.0 | 666.0 |
24 | 5541 | 大平洋金属 | 1,927.0 | +91.0 | +4.96% | 664,100 | 1,865.0 | 1,962.0 | 1,852.0 |
25 | 4043 | トクヤマ | 2,126.0 | +98.0 | +4.83% | 1,470,600 | 2,055.0 | 2,148.0 | 2,051.0 |
26 | 8835 | 太平洋興発 | 760.0 | +32.0 | +4.40% | 143,800 | 720.0 | 760.0 | 704.0 |
27 | 9507 | 四国電力 | 806.0 | +34.0 | +4.40% | 833,900 | 775.0 | 808.0 | 775.0 |
28 | 3662 | エイチーム | 1,455.0 | +61.0 | +4.38% | 425,800 | 1,424.0 | 1,495.0 | 1,424.0 |
29 | 3657 | ポールトゥウィン・ピットクル | 1,009.0 | +42.0 | +4.34% | 316,600 | 1,037.0 | 1,052.0 | 1,005.0 |
30 | 3467 | アグレ都市デザイン | 1,322.0 | +53.0 | +4.18% | 81,000 | 1,269.0 | 1,338.0 | 1,269.0 |
31 | 8306 | 三菱UFJフィナンシャルG | 660.0 | +25.3 | +3.99% | 89,135,300 | 647.6 | 663.4 | 643.3 |
32 | 4208 | 宇部興産 | 2,203.0 | +84.0 | +3.96% | 1,013,700 | 2,130.0 | 2,206.0 | 2,130.0 |
33 | 4551 | 鳥居薬品 | 2,993.0 | +111.0 | +3.85% | 54,400 | 2,927.0 | 2,999.0 | 2,921.0 |
34 | 8572 | アコム | 409.0 | +15.0 | +3.81% | 2,843,000 | 400.0 | 412.0 | 399.0 |
35 | 3088 | マツキヨココカラ&カンパニー | 5,470.0 | +200.0 | +3.80% | 1,018,100 | 5,340.0 | 5,490.0 | 5,340.0 |
36 | 9514 | エフオン | 875.0 | +32.0 | +3.80% | 225,100 | 865.0 | 889.0 | 863.0 |
37 | 7167 | めぶきフィナンシャルG | 250.0 | +9.0 | +3.73% | 7,812,800 | 244.0 | 251.0 | 243.0 |
38 | 3941 | レンゴー | 866.0 | +31.0 | +3.71% | 1,219,900 | 853.0 | 873.0 | 851.0 |
39 | 9629 | ピー・シー・エー | 1,683.0 | +60.0 | +3.70% | 65,800 | 1,663.0 | 1,738.0 | 1,647.0 |
40 | 6815 | ユニデンホールディングス | 3,110.0 | +110.0 | +3.67% | 90,400 | 3,060.0 | 3,160.0 | 3,055.0 |
41 | 3983 | オロ | 3,565.0 | +125.0 | +3.63% | 44,600 | 3,600.0 | 3,675.0 | 3,565.0 |
42 | 8088 | 岩谷産業 | 6,860.0 | +240.0 | +3.63% | 671,900 | 6,720.0 | 6,960.0 | 6,700.0 |
43 | 3656 | KLab | 632.0 | +22.0 | +3.61% | 1,693,600 | 618.0 | 645.0 | 618.0 |
44 | 9509 | 北海道電力 | 546.0 | +19.0 | +3.61% | 1,556,300 | 527.0 | 549.0 | 524.0 |
45 | 7956 | ピジヨン | 2,704.0 | +94.0 | +3.60% | 1,879,000 | 2,642.0 | 2,732.0 | 2,629.0 |
46 | 5410 | 合同製鐵 | 1,518.0 | +52.0 | +3.55% | 81,800 | 1,487.0 | 1,524.0 | 1,486.0 |
47 | 8385 | 伊予銀行 | 583.0 | +20.0 | +3.55% | 578,300 | 572.0 | 585.0 | 569.0 |
48 | 8341 | 七十七銀行 | 1,292.0 | +44.0 | +3.53% | 277,600 | 1,264.0 | 1,294.0 | 1,258.0 |
49 | 7180 | 九州フィナンシャルG | 412.0 | +14.0 | +3.52% | 914,000 | 403.0 | 412.0 | 401.0 |
50 | 1605 | INPEX | 976.0 | +33.0 | +3.50% | 27,168,300 | 983.0 | 983.0 | 957.0 |
51 | 4912 | ライオン | 1,865.0 | +63.0 | +3.50% | 2,112,700 | 1,817.0 | 1,882.0 | 1,815.0 |
52 | 8132 | シナネンホールディングス | 3,600.0 | +120.0 | +3.45% | 10,000 | 3,530.0 | 3,705.0 | 3,530.0 |
53 | 6841 | 横河電機 | 1,943.0 | +64.0 | +3.41% | 1,431,400 | 1,914.0 | 1,960.0 | 1,905.0 |
54 | 9503 | 関西電力 | 1,135.5 | +36.5 | +3.32% | 4,837,400 | 1,101.5 | 1,138.0 | 1,101.5 |
55 | 2768 | 双日 | 1,903.0 | +60.0 | +3.26% | 3,060,400 | 1,860.0 | 1,920.0 | 1,856.0 |
56 | 2281 | プリマハム | 2,785.0 | +87.0 | +3.22% | 162,500 | 2,712.0 | 2,796.0 | 2,700.0 |
57 | 8750 | 第一生命HLDGS | 2,498.0 | +77.5 | +3.20% | 4,302,700 | 2,463.0 | 2,509.5 | 2,437.5 |
58 | 7173 | 東京きらぼしFG | 1,536.0 | +47.0 | +3.16% | 170,100 | 1,504.0 | 1,544.0 | 1,504.0 |
59 | 4384 | ラクスル | 5,310.0 | +160.0 | +3.11% | 246,600 | 5,450.0 | 5,550.0 | 5,290.0 |
60 | 9409 | テレビ朝日HD | 1,791.0 | +54.0 | +3.11% | 371,700 | 1,741.0 | 1,806.0 | 1,738.0 |
61 | 4238 | ミライアル | 1,565.0 | +47.0 | +3.10% | 205,300 | 1,520.0 | 1,632.0 | 1,511.0 |
62 | 4973 | 日本高純度化学 | 2,902.0 | +87.0 | +3.09% | 8,900 | 2,815.0 | 2,916.0 | 2,815.0 |
63 | 8418 | 山口フィナンシャルG | 673.0 | +20.0 | +3.06% | 755,100 | 660.0 | 673.0 | 659.0 |
64 | 8308 | りそなホールディングス | 454.6 | +13.4 | +3.04% | 11,064,900 | 446.6 | 455.8 | 444.5 |
65 | 8708 | アイザワ証券グループ | 1,016.0 | +30.0 | +3.04% | 46,900 | 991.0 | 1,026.0 | 991.0 |
66 | 2307 | クロスキャット | 1,224.0 | +36.0 | +3.03% | 111,100 | 1,200.0 | 1,330.0 | 1,200.0 |
67 | 3788 | GMOグローバルサインHD | 4,255.0 | +125.0 | +3.03% | 173,100 | 4,225.0 | 4,415.0 | 4,155.0 |
68 | 5726 | 大阪チタニウム | 816.0 | +24.0 | +3.03% | 725,400 | 800.0 | 833.0 | 799.0 |
69 | 8714 | 池田泉州HD | 170.0 | +5.0 | +3.03% | 2,916,800 | 167.0 | 171.0 | 167.0 |
70 | 3050 | DCMホールディングス | 1,095.0 | +32.0 | +3.01% | 654,700 | 1,075.0 | 1,101.0 | 1,075.0 |
71 | 5214 | 日本電気硝子 | 2,660.0 | +77.0 | +2.98% | 2,589,100 | 2,683.0 | 2,787.0 | 2,629.0 |
72 | 5711 | 三菱マテリアル | 2,214.0 | +64.0 | +2.98% | 971,500 | 2,160.0 | 2,223.0 | 2,156.0 |
73 | 5074 | テスホールディングス | 2,119.0 | +61.0 | +2.96% | 386,800 | 2,089.0 | 2,165.0 | 2,062.0 |
74 | 5358 | イソライト | 765.0 | +22.0 | +2.96% | 97,400 | 754.0 | 773.0 | 753.0 |
75 | 9508 | 九州電力 | 876.0 | +25.0 | +2.94% | 3,311,100 | 851.0 | 876.0 | 848.0 |
76 | 3186 | ネクステージ | 1,969.0 | +56.0 | +2.93% | 1,882,200 | 2,000.0 | 2,086.0 | 1,922.0 |
77 | 6785 | 鈴木 | 844.0 | +24.0 | +2.93% | 83,900 | 829.0 | 859.0 | 828.0 |
78 | 7205 | 日野自動車 | 1,053.0 | +30.0 | +2.93% | 3,760,800 | 1,025.0 | 1,061.0 | 1,015.0 |
79 | 9401 | TBSホールディングス | 1,755.0 | +50.0 | +2.93% | 488,000 | 1,740.0 | 1,768.0 | 1,727.0 |
80 | 3863 | 日本製紙 | 1,232.0 | +35.0 | +2.92% | 1,270,600 | 1,200.0 | 1,233.0 | 1,198.0 |
81 | 8282 | ケーズホールディングス | 1,198.0 | +34.0 | +2.92% | 1,455,100 | 1,168.0 | 1,201.0 | 1,168.0 |
82 | 4676 | フジ・メディア・HD | 1,201.0 | +34.0 | +2.91% | 621,700 | 1,178.0 | 1,207.0 | 1,175.0 |
83 | 5942 | 日本フイルコン | 532.0 | +15.0 | +2.90% | 43,100 | 527.0 | 536.0 | 524.0 |
84 | 3134 | Hamee | 1,433.0 | +40.0 | +2.87% | 206,100 | 1,400.0 | 1,453.0 | 1,393.0 |
85 | 8377 | ほくほくフィナンシャルG | 862.0 | +24.0 | +2.86% | 421,900 | 844.0 | 867.0 | 840.0 |
86 | 1515 | 日鉄鉱業 | 6,510.0 | +180.0 | +2.84% | 31,000 | 6,370.0 | 6,550.0 | 6,370.0 |
87 | 3738 | ティーガイア | 2,004.0 | +55.0 | +2.82% | 130,600 | 1,970.0 | 2,010.0 | 1,967.0 |
88 | 7451 | 三菱食品 | 2,951.0 | +81.0 | +2.82% | 94,400 | 2,870.0 | 2,960.0 | 2,870.0 |
89 | 8410 | セブン銀行 | 255.0 | +7.0 | +2.82% | 8,865,600 | 250.0 | 257.0 | 250.0 |
90 | 6418 | 日本金銭機械 | 771.0 | +21.0 | +2.80% | 734,400 | 769.0 | 812.0 | 761.0 |
91 | 7181 | かんぽ生命保険 | 2,018.0 | +55.0 | +2.80% | 1,184,800 | 1,978.0 | 2,025.0 | 1,970.0 |
92 | 6361 | 荏原製作所 | 5,540.0 | +150.0 | +2.78% | 1,041,700 | 5,540.0 | 5,710.0 | 5,470.0 |
93 | 8334 | 群馬銀行 | 371.0 | +10.0 | +2.77% | 2,747,500 | 362.0 | 372.0 | 362.0 |
94 | 3048 | ビックカメラ | 1,043.0 | +28.0 | +2.76% | 911,400 | 1,028.0 | 1,046.0 | 1,027.0 |
95 | 8386 | 百十四銀行 | 1,565.0 | +42.0 | +2.76% | 73,000 | 1,544.0 | 1,567.0 | 1,538.0 |
96 | 7186 | コンコルディア・フィナンシャル | 456.0 | +12.0 | +2.70% | 6,022,000 | 452.0 | 459.0 | 447.0 |
97 | 7226 | 極東開発工業 | 1,602.0 | +42.0 | +2.69% | 120,000 | 1,568.0 | 1,618.0 | 1,566.0 |
98 | 8354 | ふくおかフィナンシャルG | 2,096.0 | +55.0 | +2.69% | 854,800 | 2,065.0 | 2,116.0 | 2,060.0 |
99 | 6044 | 三機サービス | 1,111.0 | +29.0 | +2.68% | 9,600 | 1,083.0 | 1,120.0 | 1,082.0 |
100 | 9513 | 電源開発 | 1,655.0 | +43.0 | +2.67% | 1,310,600 | 1,625.0 | 1,662.0 | 1,617.0 |
過去
:SC2
このサイトを検索 | Search this site
0 コメント