2023年度全棋士成績確定
日本将棋連盟は、2024年3月31日までの棋士成績を公開しました。総勢176名。
日本将棋連盟は、所属する全棋士の公式戦データを4月~3月の年度単位で集計して公表しています。毎日更新です。
勝率1位は、藤井聡太八冠(0.8518、8割越え7年連続)でした。そして、第51回将棋大賞では通算4回目となる「最優秀棋士賞」を受賞しました。
公開されたデータは棋士の序列順に並んでいるため見にくいので、この記事では「勝率」「レーティング」「通算成績」でソートしたデータを紹介します。
公式戦
公式戦とは、棋士の生涯記録に残る対局です。たとえば順位戦、タイトル戦、一般棋戦が該当します。
棋士は、所属する順位戦リーグにより参稼報酬が決まります。参稼報酬とは毎月支払われる報酬のことで、会社では給与に該当します。(リーグ:A, B1, B2, C1, C2)
棋士の対局料、解説報酬は、自身が所属する順位戦リーグの参稼報酬が基準になります。
A級の参稼報酬月額は、名人100万、リーグ80万といわれています。リーグから陥落してフリークラスに転出すると参稼報酬はありません。
非公式戦
例えば、ABEMA主催の棋戦(トーナメント、地域対抗戦、師弟戦)、新銀河戦、サントリー杯は準公式戦のため日本将棋連盟の公式記録には反映されません。
準公式戦や記念対局などの非公式戦は、生涯記録に反映されない対局のため、棋士は普段指さない戦型を試したりしてのびのびと指しているように見えます。
勝率ソート、2023年度成績(4/1~3/31)
[2023年度成績 2023/04/01~2024/03/31]
出典:日本将棋連盟(魚拓2024-04-01)
*勝率でソートしたもの、アンダーラインは通算勝率ベスト10
棋士名 | 段位 | 2003勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | レート | (通算勝率) | |
藤井聡太 | 九段 | 0.8518 | 55 | 46 | 8 | 2,120 | 0.8367 | |
藤本渚 | 五段 | 0.8500 | 60 | 51 | 9 | 1,778 | 0.8142 | |
八代弥 | 七段 | 0.7800 | 50 | 39 | 11 | 1,806 | 0.6597 | |
梶浦宏孝 | 七段 | 0.7575 | 33 | 25 | 8 | 1,719 | 0.6129 | |
伊藤匠 | 七段 | 0.7500 | 69 | 51 | 17 | 1,905 | 0.7567 | |
高田明浩 | 五段 | 0.7083 | 48 | 34 | 14 | 1,687 | 0.6422 | |
石田直裕 | 五段 | 0.7073 | 41 | 29 | 12 | 1,650 | 0.5450 | |
井田明宏 | 四段 | 0.6956 | 46 | 32 | 14 | 1,666 | 0.5950 | |
千田翔太 | 八段 | 0.6875 | 32 | 22 | 10 | 1,779 | 0.6721 | |
高見泰地 | 七段 | 0.6829 | 41 | 28 | 13 | 1,770 | 0.6158 | |
服部慎一郎 | 六段 | 0.6734 | 49 | 33 | 16 | 1,777 | 0.7298 | |
大石直嗣 | 七段 | 0.6666 | 39 | 26 | 13 | 1,709 | 0.5909 | |
石川優太 | 五段 | 0.6666 | 33 | 22 | 11 | 1,640 | 0.5629 | |
井出隼平 | 五段 | 0.6666 | 39 | 26 | 13 | 1,630 | 0.5430 | |
宮嶋健太 | 四段 | 0.6666 | 6 | 4 | 2 | 1,509 | 0.6666 | |
石川陽生 | (七段) | 0.6666 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.4828 | |
深浦康市 | 九段 | 0.6578 | 38 | 25 | 13 | 1,686 | 0.6157 | |
石井健太郎 | 七段 | 0.6500 | 40 | 26 | 14 | 1,750 | 0.6374 | |
冨田誠也 | 五段 | 0.6500 | 40 | 26 | 14 | 1,658 | 0.6102 | |
佐々木大地 | 七段 | 0.6491 | 57 | 37 | 20 | 1,818 | 0.6952 | |
古森悠太 | 五段 | 0.6486 | 37 | 24 | 13 | 1,643 | 0.5515 | |
斎藤明日斗 | 五段 | 0.6458 | 48 | 31 | 17 | 1,782 | 0.6400 | |
西田拓也 | 五段 | 0.6428 | 42 | 27 | 15 | 1,685 | 0.6369 | |
郷田真隆 | 九段 | 0.6410 | 39 | 25 | 14 | 1,729 | 0.6066 | |
古賀悠聖 | 六段 | 0.6363 | 33 | 21 | 12 | 1,703 | 0.6507 | |
村中秀史 | 七段 | 0.6363 | 33 | 21 | 12 | 1,612 | 0.5340 | |
上野裕寿 | 四段 | 0.6363 | 11 | 7 | 4 | 1,586 | 0.6363 | |
都成竜馬 | 七段 | 0.6333 | 30 | 19 | 11 | 1,686 | 0.6575 | |
森本才跳 | 四段 | 0.6250 | 40 | 25 | 15 | 1,573 | 0.6250 | |
小山怜央 | 四段 | 0.6250 | 24 | 15 | 9 | 1,549 | 0.6250 | |
狩山幹生 | 四段 | 0.6216 | 37 | 23 | 14 | 1,613 | 0.6250 | |
永瀬拓矢 | 九段 | 0.6181 | 55 | 34 | 21 | 1,917 | 0.6954 | |
齊藤裕也 | 四段 | 0.6153 | 39 | 24 | 15 | 1,575 | 0.5744 | |
青嶋未来 | 六段 | 0.6129 | 31 | 19 | 12 | 1,716 | 0.6436 | |
森内俊之 | 九段 | 0.6060 | 33 | 20 | 13 | 1,719 | 0.6116 | |
佐々木勇気 | 八段 | 0.6000 | 45 | 27 | 18 | 1,823 | 0.6579 | |
本田奎 | 六段 | 0.5952 | 42 | 25 | 17 | 1,749 | 0.6706 | |
三枚堂達也 | 七段 | 0.5937 | 32 | 19 | 13 | 1,685 | 0.6354 | |
岡部怜央 | 四段 | 0.5897 | 39 | 23 | 16 | 1,621 | 0.5789 | |
羽生善治 | 九段 | 0.5892 | 56 | 33 | 23 | 1,844 | 0.6922 | |
谷合廣紀 | 四段 | 0.5882 | 34 | 20 | 14 | 1,596 | 0.5289 | |
村山慈明 | 八段 | 0.5833 | 36 | 21 | 15 | 1,645 | 0.6213 | |
柵木幹太 | 四段 | 0.5833 | 24 | 14 | 10 | 1,520 | 0.5833 | |
糸谷哲郎 | 八段 | 0.5813 | 43 | 25 | 18 | 1,768 | 0.6219 | |
伊藤真吾 | 六段 | 0.5806 | 31 | 18 | 13 | 1,583 | 0.5168 | |
高野智史 | 六段 | 0.5789 | 38 | 22 | 16 | 1,698 | 0.6041 | |
池永天志 | 五段 | 0.5789 | 38 | 22 | 16 | 1,680 | 0.6315 | |
佐々木慎 | 七段 | 0.5757 | 33 | 19 | 14 | 1,665 | 0.5687 | |
西尾明 | 七段 | 0.5757 | 33 | 19 | 14 | 1,606 | 0.5629 | |
菅井竜也 | 八段 | 0.5714 | 49 | 28 | 21 | 1,840 | 0.6682 | |
丸山忠久 | 九段 | 0.5714 | 42 | 24 | 18 | 1,721 | 0.6224 | |
佐藤天彦 | 九段 | 0.5675 | 37 | 21 | 16 | 1,797 | 0.6344 | |
小山直希 | 四段 | 0.5675 | 37 | 21 | 16 | 1,572 | 0.5675 | |
黒沢怜生 | 六段 | 0.5666 | 30 | 17 | 13 | 1,638 | 0.6021 | |
黒田尭之 | 五段 | 0.5625 | 32 | 18 | 14 | 1,653 | 0.5923 | |
杉本和陽 | 五段 | 0.5588 | 34 | 19 | 15 | 1,685 | 0.6109 | |
渡辺和史 | 六段 | 0.5555 | 36 | 20 | 16 | 1,706 | 0.6589 | |
豊島将之 | 九段 | 0.5454 | 44 | 24 | 20 | 1,833 | 0.6637 | |
松尾歩 | 八段 | 0.5428 | 35 | 19 | 16 | 1,683 | 0.5954 | |
山崎隆之 | 八段 | 0.5405 | 37 | 20 | 17 | 1,747 | 0.6267 | |
大橋貴洸 | 七段 | 0.5333 | 30 | 16 | 14 | 1,747 | 0.6942 | |
門倉啓太 | 五段 | 0.5312 | 32 | 17 | 15 | 1,588 | 0.4941 | |
戸辺誠 | 七段 | 0.5294 | 34 | 18 | 16 | 1,645 | 0.5887 | |
澤田真吾 | 七段 | 0.5263 | 38 | 20 | 18 | 1,711 | 0.6258 | |
勝又清和 | 七段 | 0.5200 | 25 | 13 | 12 | 1,462 | 0.4720 | |
折田翔吾 | 五段 | 0.5185 | 27 | 14 | 13 | 1,572 | 0.5588 | |
佐藤紳哉 | 七段 | 0.5185 | 27 | 14 | 13 | 1,550 | 0.5475 | |
出口若武 | 六段 | 0.5161 | 31 | 16 | 15 | 1,667 | 0.6444 | |
横山友紀 | 四段 | 0.5151 | 33 | 17 | 16 | 1,488 | 0.4246 | |
久保利明 | 九段 | 0.5142 | 35 | 18 | 17 | 1,705 | 0.6002 | |
増田康宏 | 七段 | 0.5000 | 38 | 19 | 19 | 1,751 | 0.6682 | |
谷川浩司 | 九段 | 0.5000 | 30 | 15 | 15 | 1,621 | 0.5993 | |
及川拓馬 | 七段 | 0.5000 | 30 | 15 | 15 | 1,609 | 0.5757 | |
徳田拳士 | 四段 | 0.5000 | 34 | 17 | 17 | 1,606 | 0.6470 | |
飯島栄治 | 八段 | 0.5000 | 34 | 17 | 17 | 1,591 | 0.5768 | |
北浜健介 | 八段 | 0.5000 | 28 | 14 | 14 | 1,568 | 0.5511 | |
星野良生 | 五段 | 0.5000 | 28 | 14 | 14 | 1,521 | 0.4736 | |
島朗 | 九段 | 0.5000 | 36 | 18 | 18 | 1,463 | 0.5237 | |
広瀬章人 | 九段 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 1,803 | 0.6181 | |
斎藤慎太郎 | 八段 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 1,794 | 0.6363 | |
近藤誠也 | 七段 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 1,774 | 0.6598 | |
佐藤秀司 | 八段 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 1,550 | 0.5373 | |
船江恒平 | 七段 | 0.4838 | 31 | 15 | 16 | 1,604 | 0.6129 | |
佐藤和俊 | 七段 | 0.4838 | 31 | 15 | 16 | 1,587 | 0.5781 | |
佐藤慎一 | 五段 | 0.4827 | 29 | 14 | 15 | 1,457 | 0.4625 | |
中村亮介 | 六段 | 0.4814 | 27 | 13 | 14 | 1,514 | 0.5197 | |
松本佳介 | 七段 | 0.4761 | 21 | 10 | 11 | 1,417 | 0.4777 | |
村田智弘 | 七段 | 0.4736 | 19 | 9 | 10 | 1,462 | 0.4839 | |
藤森哲也 | 五段 | 0.4722 | 36 | 17 | 19 | 1,537 | 0.4829 | |
宮田敦史 | 七段 | 0.4687 | 32 | 15 | 17 | 1,601 | 0.5777 | |
長谷部浩平 | 五段 | 0.4687 | 32 | 15 | 17 | 1,580 | 0.5319 | |
遠山雄亮 | 六段 | 0.4687 | 32 | 15 | 17 | 1,563 | 0.5346 | |
渡辺明 | 九段 | 0.4680 | 47 | 22 | 25 | 1,806 | 0.6485 | |
阿部光瑠 | 七段 | 0.4545 | 33 | 15 | 18 | 1,592 | 0.6003 | |
塚田泰明 | 九段 | 0.4545 | 22 | 10 | 12 | 1,411 | 0.5243 | |
増田裕司 | 六段 | 0.4545 | 22 | 10 | 12 | 1,392 | 0.4866 | |
中村太地 | 八段 | 0.4516 | 31 | 14 | 17 | 1,716 | 0.6056 | |
竹内雄悟 | 五段 | 0.4516 | 31 | 14 | 17 | 1,487 | 0.4878 | |
鈴木大介 | 九段 | 0.4444 | 27 | 12 | 15 | 1,602 | 0.5503 | |
田村康介 | 七段 | 0.4444 | 27 | 12 | 15 | 1,485 | 0.5344 | |
野月浩貴 | 八段 | 0.4411 | 34 | 15 | 19 | 1,603 | 0.5491 | |
阿久津主税 | 八段 | 0.4375 | 32 | 14 | 18 | 1,647 | 0.5841 | |
片上大輔 | 七段 | 0.4333 | 30 | 13 | 17 | 1,586 | 0.5605 | |
先崎学 | 九段 | 0.4333 | 30 | 13 | 17 | 1,490 | 0.5526 | |
小林裕士 | 八段 | 0.4333 | 30 | 13 | 17 | 1,450 | 0.5588 | |
木村一基 | 九段 | 0.4242 | 33 | 14 | 19 | 1,682 | 0.6138 | |
飯塚祐紀 | 八段 | 0.4242 | 33 | 14 | 19 | 1,496 | 0.5264 | |
畠山鎮 | 八段 | 0.4242 | 33 | 14 | 19 | 1,495 | 0.5237 | |
佐藤康光 | 九段 | 0.4193 | 31 | 13 | 18 | 1,710 | 0.6084 | |
屋敷伸之 | 九段 | 0.4193 | 31 | 13 | 18 | 1,621 | 0.5872 | |
山本博志 | 五段 | 0.4193 | 31 | 13 | 18 | 1,583 | 0.5600 | |
阿部隆 | 九段 | 0.4193 | 31 | 13 | 18 | 1,494 | 0.5717 | |
西川和宏 | 六段 | 0.4166 | 36 | 15 | 21 | 1,549 | 0.5199 | |
藤原直哉 | 七段 | 0.4166 | 24 | 10 | 14 | 1,403 | 0.4685 | |
村田顕弘 | 六段 | 0.4137 | 29 | 12 | 17 | 1,555 | 0.5561 | |
牧野光則 | 六段 | 0.4137 | 29 | 12 | 17 | 1,510 | 0.5398 | |
渡辺大夢 | 六段 | 0.4074 | 27 | 11 | 16 | 1,526 | 0.5645 | |
稲葉陽 | 八段 | 0.4000 | 30 | 12 | 18 | 1,728 | 0.6191 | |
行方尚史 | 九段 | 0.4000 | 25 | 10 | 15 | 1,620 | 0.5927 | |
藤井猛 | 九段 | 0.4000 | 35 | 14 | 21 | 1,589 | 0.5675 | |
中川大輔 | 八段 | 0.4000 | 30 | 12 | 18 | 1,524 | 0.5647 | |
安用寺孝功 | 七段 | 0.4000 | 30 | 12 | 18 | 1,471 | 0.4785 | |
伊奈祐介 | 七段 | 0.4000 | 15 | 6 | 9 | 1,445 | 0.5035 | |
長沼洋 | 八段 | 0.3928 | 28 | 11 | 17 | 1,424 | 0.4925 | |
今泉健司 | 五段 | 0.3870 | 31 | 12 | 19 | 1,536 | 0.5434 | |
宮本広志 | 五段 | 0.3846 | 26 | 10 | 16 | 1,499 | 0.4837 | |
阿部健治郎 | 七段 | 0.3703 | 27 | 10 | 17 | 1,525 | 0.5748 | |
脇謙二 | 九段 | 0.3684 | 19 | 7 | 12 | 1,299 | 0.4732 | |
横山泰明 | 七段 | 0.3636 | 33 | 12 | 21 | 1,623 | 0.5986 | |
森下卓 | 九段 | 0.3571 | 28 | 10 | 18 | 1,500 | 0.5727 | |
窪田義行 | 七段 | 0.3548 | 31 | 11 | 20 | 1,463 | 0.4858 | |
山本真也 | 六段 | 0.3529 | 17 | 6 | 11 | 1,365 | 0.4273 | |
富岡英作 | 八段 | 0.3500 | 20 | 7 | 13 | 1,379 | 0.4800 | |
千葉幸生 | 七段 | 0.3461 | 26 | 9 | 17 | 1,545 | 0.5582 | |
金井恒太 | 六段 | 0.3461 | 26 | 9 | 17 | 1,514 | 0.5213 | |
高崎一生 | 七段 | 0.3448 | 29 | 10 | 19 | 1,558 | 0.5662 | |
瀬川晶司 | 六段 | 0.3448 | 29 | 10 | 19 | 1,455 | 0.5069 | |
豊川孝弘 | 七段 | 0.3448 | 29 | 10 | 19 | 1,412 | 0.4980 | |
上村亘 | 五段 | 0.3333 | 27 | 9 | 18 | 1,464 | 0.4422 | |
日浦市郎 | 八段 | 0.3333 | 30 | 10 | 20 | 1,442 | 0.5291 | |
畠山成幸 | 八段 | 0.3333 | 27 | 9 | 18 | 1,404 | 0.4973 | |
岡崎洋 | 七段 | 0.3333 | 18 | 6 | 12 | 1,375 | 0.4663 | |
三浦弘行 | 九段 | 0.3214 | 28 | 9 | 19 | 1,659 | 0.5674 | |
南芳一 | 九段 | 0.3157 | 19 | 6 | 13 | 1,366 | 0.5257 | |
神谷広志 | 八段 | 0.3157 | 19 | 6 | 13 | 1,321 | 0.4592 | |
杉本昌隆 | 八段 | 0.3125 | 32 | 10 | 22 | 1,486 | 0.5375 | |
渡辺正和 | 六段 | 0.3125 | 16 | 5 | 11 | 1,413 | 0.4628 | |
真田圭一 | 八段 | 0.3076 | 26 | 8 | 18 | 1,468 | 0.5295 | |
田中悠一 | 六段 | 0.3076 | 26 | 8 | 18 | 1,440 | 0.4571 | |
長岡裕也 | 六段 | 0.3043 | 23 | 7 | 16 | 1,434 | 0.4383 | |
阪口悟 | 六段 | 0.3000 | 30 | 9 | 21 | 1,480 | 0.4908 | |
近藤正和 | 七段 | 0.2962 | 27 | 8 | 19 | 1,393 | 0.4755 | |
中田功 | 八段 | 0.2941 | 17 | 5 | 12 | 1,352 | 0.4908 | |
木下浩一 | 七段 | 0.2941 | 17 | 5 | 12 | 1,318 | 0.4138 | |
矢倉規広 | 七段 | 0.2777 | 18 | 5 | 13 | 1,457 | 0.5070 | |
中村修 | 九段 | 0.2500 | 24 | 6 | 18 | 1,513 | 0.5230 | |
川上猛 | 七段 | 0.2500 | 4 | 1 | 3 | 1,467 | 0.4970 | |
小倉久史 | 八段 | 0.2500 | 16 | 4 | 12 | 1,393 | 0.5081 | |
福崎文吾 | 九段 | 0.2500 | 16 | 4 | 12 | 1,242 | 0.4562 | |
室岡克彦 | 八段 | 0.2500 | 16 | 4 | 12 | 1,205 | 0.4146 | |
高橋道雄 | 九段 | 0.2307 | 26 | 6 | 20 | 1,440 | 0.5349 | |
高野秀行 | 六段 | 0.2307 | 26 | 6 | 20 | 1,364 | 0.4684 | |
平藤真吾 | 七段 | 0.2222 | 27 | 6 | 21 | 1,402 | 0.5014 | |
井上慶太 | 九段 | 0.2142 | 28 | 6 | 22 | 1,466 | 0.5351 | |
大平武洋 | 六段 | 0.2142 | 14 | 3 | 11 | 1,375 | 0.4408 | |
青野照市 | 九段 | 0.2142 | 28 | 6 | 22 | 1,281 | 0.4711 | |
堀口一史座 | 八段 | 0.2142 | 14 | 3 | 11 | 1,216 | 0.4756 | |
北島忠雄 | 七段 | 0.2000 | 25 | 5 | 20 | 1,378 | 0.4888 | |
有森浩三 | 八段 | 0.2000 | 15 | 3 | 12 | 1,373 | 0.5061 | |
神崎健二 | 八段 | 0.2000 | 15 | 3 | 12 | 1,327 | 0.5105 | |
泉正樹 | 八段 | 0.2000 | 15 | 3 | 12 | 1,262 | 0.4731 | |
所司和晴 | 七段 | 0.2000 | 15 | 3 | 12 | 1,211 | 0.4166 | |
島本亮 | 五段 | 0.1538 | 13 | 2 | 11 | 1,326 | 0.4124 | |
浦野真彦 | 八段 | 0.1428 | 14 | 2 | 12 | 1,292 | 0.4604 | |
中座真 | 七段 | 0.0000 | 6 | 0 | 6 | 1,330 | 0.4934 | |
上野裕和 | (六段) | 0.0000 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.4038 |
レーティングソート、2023年度成績(4/1~3/31)
[2023年度成績 2023/04/01~2024/03/31]
出典:日本将棋連盟(魚拓2024-04-01)
*レーティングでソートしたもの、アンダーラインは通算勝率ベスト10
棋士名 | 段位 | レート | 2023勝率 | 対局数 | 勝数 | 負数 | (通算勝率) | |
藤井聡太 | 九段 | 2,120 | 0.8518 | 55 | 46 | 8 | 0.8367 | |
永瀬拓矢 | 九段 | 1,917 | 0.6181 | 55 | 34 | 21 | 0.6954 | |
伊藤匠 | 七段 | 1,905 | 0.7500 | 69 | 51 | 17 | 0.7567 | |
羽生善治 | 九段 | 1,844 | 0.5892 | 56 | 33 | 23 | 0.6922 | |
菅井竜也 | 八段 | 1,840 | 0.5714 | 49 | 28 | 21 | 0.6682 | |
豊島将之 | 九段 | 1,833 | 0.5454 | 44 | 24 | 20 | 0.6637 | |
佐々木勇気 | 八段 | 1,823 | 0.6000 | 45 | 27 | 18 | 0.6579 | |
佐々木大地 | 七段 | 1,818 | 0.6491 | 57 | 37 | 20 | 0.6952 | |
八代弥 | 七段 | 1,806 | 0.7800 | 50 | 39 | 11 | 0.6597 | |
渡辺明 | 九段 | 1,806 | 0.4680 | 47 | 22 | 25 | 0.6485 | |
広瀬章人 | 九段 | 1,803 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 0.6181 | |
佐藤天彦 | 九段 | 1,797 | 0.5675 | 37 | 21 | 16 | 0.6344 | |
斎藤慎太郎 | 八段 | 1,794 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 0.6363 | |
斎藤明日斗 | 五段 | 1,782 | 0.6458 | 48 | 31 | 17 | 0.6400 | |
千田翔太 | 八段 | 1,779 | 0.6875 | 32 | 22 | 10 | 0.6721 | |
藤本渚 | 五段 | 1,778 | 0.8500 | 60 | 51 | 9 | 0.8142 | |
服部慎一郎 | 六段 | 1,777 | 0.6734 | 49 | 33 | 16 | 0.7298 | |
近藤誠也 | 七段 | 1,774 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 0.6598 | |
高見泰地 | 七段 | 1,770 | 0.6829 | 41 | 28 | 13 | 0.6158 | |
糸谷哲郎 | 八段 | 1,768 | 0.5813 | 43 | 25 | 18 | 0.6219 | |
増田康宏 | 七段 | 1,751 | 0.5000 | 38 | 19 | 19 | 0.6682 | |
石井健太郎 | 七段 | 1,750 | 0.6500 | 40 | 26 | 14 | 0.6374 | |
本田奎 | 六段 | 1,749 | 0.5952 | 42 | 25 | 17 | 0.6706 | |
山崎隆之 | 八段 | 1,747 | 0.5405 | 37 | 20 | 17 | 0.6267 | |
大橋貴洸 | 七段 | 1,747 | 0.5333 | 30 | 16 | 14 | 0.6942 | |
郷田真隆 | 九段 | 1,729 | 0.6410 | 39 | 25 | 14 | 0.6066 | |
稲葉陽 | 八段 | 1,728 | 0.4000 | 30 | 12 | 18 | 0.6191 | |
丸山忠久 | 九段 | 1,721 | 0.5714 | 42 | 24 | 18 | 0.6224 | |
梶浦宏孝 | 七段 | 1,719 | 0.7575 | 33 | 25 | 8 | 0.6129 | |
森内俊之 | 九段 | 1,719 | 0.6060 | 33 | 20 | 13 | 0.6116 | |
青嶋未来 | 六段 | 1,716 | 0.6129 | 31 | 19 | 12 | 0.6436 | |
中村太地 | 八段 | 1,716 | 0.4516 | 31 | 14 | 17 | 0.6056 | |
澤田真吾 | 七段 | 1,711 | 0.5263 | 38 | 20 | 18 | 0.6258 | |
佐藤康光 | 九段 | 1,710 | 0.4193 | 31 | 13 | 18 | 0.6084 | |
大石直嗣 | 七段 | 1,709 | 0.6666 | 39 | 26 | 13 | 0.5909 | |
渡辺和史 | 六段 | 1,706 | 0.5555 | 36 | 20 | 16 | 0.6589 | |
久保利明 | 九段 | 1,705 | 0.5142 | 35 | 18 | 17 | 0.6002 | |
古賀悠聖 | 六段 | 1,703 | 0.6363 | 33 | 21 | 12 | 0.6507 | |
高野智史 | 六段 | 1,698 | 0.5789 | 38 | 22 | 16 | 0.6041 | |
高田明浩 | 五段 | 1,687 | 0.7083 | 48 | 34 | 14 | 0.6422 | |
深浦康市 | 九段 | 1,686 | 0.6578 | 38 | 25 | 13 | 0.6157 | |
都成竜馬 | 七段 | 1,686 | 0.6333 | 30 | 19 | 11 | 0.6575 | |
西田拓也 | 五段 | 1,685 | 0.6428 | 42 | 27 | 15 | 0.6369 | |
三枚堂達也 | 七段 | 1,685 | 0.5937 | 32 | 19 | 13 | 0.6354 | |
杉本和陽 | 五段 | 1,685 | 0.5588 | 34 | 19 | 15 | 0.6109 | |
松尾歩 | 八段 | 1,683 | 0.5428 | 35 | 19 | 16 | 0.5954 | |
木村一基 | 九段 | 1,682 | 0.4242 | 33 | 14 | 19 | 0.6138 | |
池永天志 | 五段 | 1,680 | 0.5789 | 38 | 22 | 16 | 0.6315 | |
出口若武 | 六段 | 1,667 | 0.5161 | 31 | 16 | 15 | 0.6444 | |
井田明宏 | 四段 | 1,666 | 0.6956 | 46 | 32 | 14 | 0.5950 | |
佐々木慎 | 七段 | 1,665 | 0.5757 | 33 | 19 | 14 | 0.5687 | |
三浦弘行 | 九段 | 1,659 | 0.3214 | 28 | 9 | 19 | 0.5674 | |
冨田誠也 | 五段 | 1,658 | 0.6500 | 40 | 26 | 14 | 0.6102 | |
黒田尭之 | 五段 | 1,653 | 0.5625 | 32 | 18 | 14 | 0.5923 | |
石田直裕 | 五段 | 1,650 | 0.7073 | 41 | 29 | 12 | 0.5450 | |
阿久津主税 | 八段 | 1,647 | 0.4375 | 32 | 14 | 18 | 0.5841 | |
村山慈明 | 八段 | 1,645 | 0.5833 | 36 | 21 | 15 | 0.6213 | |
戸辺誠 | 七段 | 1,645 | 0.5294 | 34 | 18 | 16 | 0.5887 | |
古森悠太 | 五段 | 1,643 | 0.6486 | 37 | 24 | 13 | 0.5515 | |
石川優太 | 五段 | 1,640 | 0.6666 | 33 | 22 | 11 | 0.5629 | |
黒沢怜生 | 六段 | 1,638 | 0.5666 | 30 | 17 | 13 | 0.6021 | |
井出隼平 | 五段 | 1,630 | 0.6666 | 39 | 26 | 13 | 0.5430 | |
横山泰明 | 七段 | 1,623 | 0.3636 | 33 | 12 | 21 | 0.5986 | |
岡部怜央 | 四段 | 1,621 | 0.5897 | 39 | 23 | 16 | 0.5789 | |
谷川浩司 | 九段 | 1,621 | 0.5000 | 30 | 15 | 15 | 0.5993 | |
屋敷伸之 | 九段 | 1,621 | 0.4193 | 31 | 13 | 18 | 0.5872 | |
行方尚史 | 九段 | 1,620 | 0.4000 | 25 | 10 | 15 | 0.5927 | |
狩山幹生 | 四段 | 1,613 | 0.6216 | 37 | 23 | 14 | 0.6250 | |
村中秀史 | 七段 | 1,612 | 0.6363 | 33 | 21 | 12 | 0.5340 | |
及川拓馬 | 七段 | 1,609 | 0.5000 | 30 | 15 | 15 | 0.5757 | |
西尾明 | 七段 | 1,606 | 0.5757 | 33 | 19 | 14 | 0.5629 | |
徳田拳士 | 四段 | 1,606 | 0.5000 | 34 | 17 | 17 | 0.6470 | |
船江恒平 | 七段 | 1,604 | 0.4838 | 31 | 15 | 16 | 0.6129 | |
野月浩貴 | 八段 | 1,603 | 0.4411 | 34 | 15 | 19 | 0.5491 | |
鈴木大介 | 九段 | 1,602 | 0.4444 | 27 | 12 | 15 | 0.5503 | |
宮田敦史 | 七段 | 1,601 | 0.4687 | 32 | 15 | 17 | 0.5777 | |
谷合廣紀 | 四段 | 1,596 | 0.5882 | 34 | 20 | 14 | 0.5289 | |
阿部光瑠 | 七段 | 1,592 | 0.4545 | 33 | 15 | 18 | 0.6003 | |
飯島栄治 | 八段 | 1,591 | 0.5000 | 34 | 17 | 17 | 0.5768 | |
藤井猛 | 九段 | 1,589 | 0.4000 | 35 | 14 | 21 | 0.5675 | |
門倉啓太 | 五段 | 1,588 | 0.5312 | 32 | 17 | 15 | 0.4941 | |
佐藤和俊 | 七段 | 1,587 | 0.4838 | 31 | 15 | 16 | 0.5781 | |
上野裕寿 | 四段 | 1,586 | 0.6363 | 11 | 7 | 4 | 0.6363 | |
片上大輔 | 七段 | 1,586 | 0.4333 | 30 | 13 | 17 | 0.5605 | |
伊藤真吾 | 六段 | 1,583 | 0.5806 | 31 | 18 | 13 | 0.5168 | |
山本博志 | 五段 | 1,583 | 0.4193 | 31 | 13 | 18 | 0.5600 | |
長谷部浩平 | 五段 | 1,580 | 0.4687 | 32 | 15 | 17 | 0.5319 | |
齊藤裕也 | 四段 | 1,575 | 0.6153 | 39 | 24 | 15 | 0.5744 | |
森本才跳 | 四段 | 1,573 | 0.6250 | 40 | 25 | 15 | 0.6250 | |
小山直希 | 四段 | 1,572 | 0.5675 | 37 | 21 | 16 | 0.5675 | |
折田翔吾 | 五段 | 1,572 | 0.5185 | 27 | 14 | 13 | 0.5588 | |
北浜健介 | 八段 | 1,568 | 0.5000 | 28 | 14 | 14 | 0.5511 | |
遠山雄亮 | 六段 | 1,563 | 0.4687 | 32 | 15 | 17 | 0.5346 | |
高崎一生 | 七段 | 1,558 | 0.3448 | 29 | 10 | 19 | 0.5662 | |
村田顕弘 | 六段 | 1,555 | 0.4137 | 29 | 12 | 17 | 0.5561 | |
佐藤紳哉 | 七段 | 1,550 | 0.5185 | 27 | 14 | 13 | 0.5475 | |
佐藤秀司 | 八段 | 1,550 | 0.4864 | 37 | 18 | 19 | 0.5373 | |
小山怜央 | 四段 | 1,549 | 0.6250 | 24 | 15 | 9 | 0.6250 | |
西川和宏 | 六段 | 1,549 | 0.4166 | 36 | 15 | 21 | 0.5199 | |
千葉幸生 | 七段 | 1,545 | 0.3461 | 26 | 9 | 17 | 0.5582 | |
藤森哲也 | 五段 | 1,537 | 0.4722 | 36 | 17 | 19 | 0.4829 | |
今泉健司 | 五段 | 1,536 | 0.3870 | 31 | 12 | 19 | 0.5434 | |
渡辺大夢 | 六段 | 1,526 | 0.4074 | 27 | 11 | 16 | 0.5645 | |
阿部健治郎 | 七段 | 1,525 | 0.3703 | 27 | 10 | 17 | 0.5748 | |
